广东分数最低的一本大学:2025多少分可以上?
广东省分数最低的一本大学有广东技术师范大学、深圳职业技术大学、广东轻工职业技术大学、广州医科大学、广东医科大学。本期将根据2024年广东高考历史类所有大学分数线,为2025届考生介绍低分一本大学有哪些。
1、广东技术师范大学:2024年在广东省内的排位为13882-124822之间,分数区间为398-552分,至少要超过广东历史类本科线-30分。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
广东技术师范大学26 5组(少数民族班) | 本科批 | 398 | 124822 |
广东技术师范大学26 3组(少数民族班) | 本科批 | 403 | 119592 |
广东技术师范大学25 8组(少数民族班) | 本科批 | 403 | 120230 |
广东技术师范大学25 9组(少数民族班) | 本科批 | 405 | 117907 |
广东技术师范大学26 2组(少数民族班) | 本科批 | 426 | 98029 |
广东技术师范大学26 0组(少数民族班) | 本科批 | 432 | 91634 |
广东技术师范大学26 1组(少数民族班) | 本科批 | 450 | 75910 |
广东技术师范大学26 4组(少数民族班) | 本科批 | 458 | 69318 |
广东技术师范大学25 7组(国际班) | 本科批 | 490 | 45365 |
广东技术师范大学25 6组(国际班) | 本科批 | 490 | 45482 |
广东技术师范大学25 0组 | 本科批 | 508 | 34010 |
广东技术师范大学25 5组 | 本科批 | 522 | 26536 |
广东技术师范大学25 3组 | 本科批 | 529 | 23234 |
广东技术师范大学24 8组 | 本科批 | 530 | 22887 |
广东技术师范大学25 2组 | 本科批 | 531 | 22214 |
广东技术师范大学24 6组(地方专项) | 本科批 | 531 | 22050 |
广东技术师范大学24 7组 | 本科批 | 532 | 21934 |
广东技术师范大学24 9组 | 本科批 | 534 | 20824 |
广东技术师范大学25 4组 | 本科批 | 538 | 19414 |
广东技术师范大学24 5组(地方专项) | 本科批 | 543 | 17184 |
广东技术师范大学24 4组 | 本科批 | 545 | 16322 |
广东技术师范大学25 1组 | 本科批 | 550 | 14769 |
广东技术师范大学24 3组 | 本科批 | 552 | 13882 |
2、深圳职业技术大学:2024年在广东省内的排位为42763-110537之间,分数区间为413-494分,至少要超过广东历史类专科线213分。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
深圳职业技术大学52 8组(中外合作办学) | 专科高职 批 | 413 | 110537 |
深圳职业技术大学52 7组 | 专科高职 批 | 419 | 104835 |
深圳职业技术大学52 3组 | 专科高职 批 | 424 | 99250 |
深圳职业技术大学52 6组 | 专科高职 批 | 429 | 95304 |
深圳职业技术大学52 4组 | 专科高职 批 | 435 | 89328 |
深圳职业技术大学52 5组 | 专科高职 批 | 438 | 86308 |
深圳职业技术大学51 8组(中外合作办学) | 专科高职 批 | 440 | 84934 |
深圳职业技术大学52 2组 | 专科高职 批 | 465 | 63571 |
深圳职业技术大学51 7组 | 专科高职 批 | 468 | 61285 |
深圳职业技术大学51 6组 | 专科高职 批 | 476 | 55509 |
深圳职业技术大学51 3组 | 专科高职 批 | 477 | 54742 |
深圳职业技术大学51 4组 | 专科高职 批 | 480 | 52527 |
深圳职业技术大学51 5组 | 专科高职 批 | 484 | 49843 |
深圳职业技术大学51 2组 | 专科高职 批 | 488 | 47162 |
深圳职业技术大学50 1组(协同培养) | 专科高职 批 | 494 | 42763 |
3、广东轻工职业技术大学:2024年在广东省内的排位为40424-102956之间,分数区间为421-498分,至少要超过广东历史类专科线221分。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
广东轻工职业技术大学 517组 | 专科高职 批 | 421 | 102956 |
广东轻工职业技术大学 518组 | 专科高职 批 | 422 | 101088 |
广东轻工职业技术大学 516组 | 专科高职 批 | 428 | 96185 |
广东轻工职业技术大学 515组 | 专科高职 批 | 441 | 83580 |
广东轻工职业技术大学 519组 | 专科高职 批 | 459 | 68267 |
广东轻工职业技术大学 514组 | 专科高职 批 | 459 | 68353 |
广东轻工职业技术大学 204组 | 本科批 | 498 | 40424 |
4、广州医科大学:2024年在广东省内的排位为18982-83666之间,分数区间为441-539分,至少要超过广东历史类本科线13分。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
广州医科大学203组 | 本科批 | 441 | 83666 |
广州医科大学206组 (地方专项) | 本科批 | 518 | 28705 |
广州医科大学207组 (地方专项) | 本科批 | 530 | 22608 |
广州医科大学204组 | 本科批 | 539 | 18982 |
5、广东医科大学:2024年在广东省内的排位为33485-75514之间,分数区间为451-509分,至少要超过广东历史类本科线23分。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
广东医科大学206组 | 本科批 | 451 | 75514 |
广东医科大学207组 | 本科批 | 509 | 33485 |
6、汕头大学医学院:2024年在广东省内的排位为16784-65272之间,分数区间为463-544分,至少要超过广东历史类本科线35分。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
汕头大学医学院221 组 | 本科批 | 463 | 65272 |
汕头大学204组(地 方专项) | 本科批 | 516 | 29425 |
汕头大学203组(地 方专项) | 本科批 | 531 | 22194 |
汕头大学201组 | 本科批 | 542 | 17624 |
汕头大学202组 | 本科批 | 544 | 16784 |