南京211大学有哪些?附2024年最低录取分数线汇总
南京大学、东南大学、南京航空航天大学等学校均属于南京211大学。本站小编将在下文展示:位于南京市的所有211大学名单及其2024年最低录取分数线一览表,供给2025年想在南京读书的高三学子参考!
一、南京211大学名单
1.南京大学
2.东南大学
3.南京航空航天大学
4.南京理工大学
5.中国药科大学
6.河海大学
7.南京师范大学
8.南京农业大学
二、南京211大学录取分数线汇总(物理类)
位于南京的211大学,最难考的是南京大学08组,仅有江苏全省物理类667分及以上、物理类全省排名1405名的考生才有机会成功被录取。该校2024年在江苏物理类的招生专业为:经济管理试验班、社会科学试验班、人文科学试验班、汉语言文学、英语、德语、金融工程、信息管理与信息系统、人工智能、理科试验班、理科试验班类、计算机科学与技术、技术科学试验班、电子信息类、软件工程。
下方展示的是南京全部211学校2024年物理类最低分、最低位次!
大学名称 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
南京大学08组 | 本科批 | 667 | 1405 |
南京大学09组 | 本科批 | 663 | 1987 |
南京大学10组 | 本科批 | 663 | 1987 |
南京大学07组 | 本科批 | 661 | 2296 |
东南大学06组 | 本科批 | 660 | 2475 |
东南大学07组 | 本科批 | 656 | 3228 |
南京航空航天大学04 组 | 本科批 | 655 | 3476 |
南京理工大学02组 | 本科批 | 653 | 3987 |
中国药科大学03组 | 本科批 | 653 | 3987 |
南京航空航天大学05 组 | 本科批 | 650 | 4770 |
南京大学11组(中外 合作办学) | 本科批 | 647 | 5643 |
东南大学08组 | 本科批 | 646 | 5945 |
南京航空航天大学06 组 | 本科批 | 646 | 5945 |
南京航空航天大学07 组 | 本科批 | 643 | 6950 |
河海大学04组 | 本科批 | 643 | 6950 |
南京师范大学19组 | 本科批 | 643 | 6950 |
南京理工大学03组 | 本科批 | 641 | 7633 |
南京理工大学05组 | 本科批 | 634 | 10322 |
河海大学05组 | 本科批 | 632 | 11188 |
南京师范大学21组 | 本科批 | 632 | 11188 |
河海大学06组 | 本科批 | 631 | 11629 |
南京师范大学20组 | 本科批 | 629 | 12577 |
河海大学07组 | 本科批 | 624 | 15117 |
河海大学09组 | 本科批 | 623 | 15669 |
南京师范大学26组 | 本科批 | 619 | 17929 |
中国药科大学02组 | 本科批 | 619 | 17929 |
中国药科大学04组 | 本科批 | 616 | 19693 |
南京师范大学22组 | 本科批 | 615 | 20314 |
南京理工大学06组( 中外合作办学) | 本科批 | 607 | 25605 |
南京农业大学04组 | 本科批 | 607 | 25605 |
南京航空航天大学08 组(中外合作办学) | 本科批 | 605 | 27034 |
南京农业大学03组 | 本科批 | 603 | 28485 |
南京农业大学05组 | 本科批 | 603 | 28485 |
南京师范大学23组 | 本科批 | 602 | 29206 |
南京理工大学04组( 中外合作办学) | 本科批 | 601 | 29982 |
南京师范大学25组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 本科批 | 600 | 30768 |
中国药科大学05组( 中外合作办学) | 本科批 | 599 | 31527 |
南京师范大学24组( 中外合作办学) | 本科批 | 593 | 36502 |
南京师范大学16组 | 本科批 | 592 | 37357 |
河海大学08组(中外 合作办学) | 本科批 | 589 | 39949 |
南京师范大学18组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 本科批 | 582 | 46287 |
南京师范大学17组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 本科批 | 581 | 47277 |
三、南京211大学录取分数线汇总(历史类)
对于南京高考历史类学生而言,实力较强的211大学有南京大学03组,难考程度位居榜首!其次则是东南大学03组,仅仅只比南京大学03组低了9分。
下方展示的是位于南京的所有211大学2024年历史类考生中的最低录取分数线、位次!
大学名称 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
南京大学03组 | 本科批 | 638 | 401 |
东南大学03组 | 本科批 | 629 | 798 |
南京师范大学05组 | 本科批 | 622 | 1260 |
南京师范大学06组 | 本科批 | 617 | 1700 |
南京师范大学10组 | 本科批 | 609 | 2654 |
南京师范大学11组 | 本科批 | 606 | 3067 |
南京航空航天大学01 组 | 本科批 | 605 | 3225 |
南京理工大学01组 | 本科批 | 602 | 3681 |
河海大学01组 | 本科批 | 601 | 3855 |
河海大学03组 | 本科批 | 600 | 4028 |
南京师范大学07组 | 本科批 | 597 | 4550 |
河海大学02组 | 本科批 | 596 | 4751 |
南京农业大学01组 | 本科批 | 587 | 6638 |
南京师范大学09组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 本科批 | 585 | 7092 |
中国药科大学01组 | 本科批 | 585 | 7092 |
南京师范大学08组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 本科批 | 574 | 10080 |