南昌大学2024年招生录取分数线(含本科投档最低分)
南昌大学2024年历史类最低分是498,物理类最低分是489。下文将为2025年高考生详细呈现:南昌大学22个招生专业的录取分数线,供大家参考!
一、2024年南昌大学在江西的录取分数线
南昌大学2024年在江西历史类的最低录取分数线是498分,在江西物理类的最低录取分数线是489分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
南昌大学第504组 | 物理 | 本科批 | 605 |
南昌大学第583组( 苏区专项) | 物理 | 本科批 | 603 |
南昌大学第503组( 中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 590 |
南昌大学第562组( 国家专项) | 物理 | 本科批 | 590 |
南昌大学第181组( 苏区专项) | 历史 | 本科批 | 585 |
南昌大学第571组( 地方专项) | 物理 | 本科批 | 582 |
南昌大学第502组 | 物理 | 本科批 | 581 |
南昌大学第561组( 国家专项) | 物理 | 本科批 | 581 |
南昌大学第582组( 苏区专项) | 物理 | 本科批 | 581 |
南昌大学第171组( 地方专项) | 历史 | 本科批 | 579 |
南昌大学第101组 | 历史 | 本科批 | 578 |
南昌大学第161组( 国家专项) | 历史 | 本科批 | 578 |
南昌大学第572组( 地方专项) | 物理 | 本科批 | 578 |
南昌大学第581组( 苏区专项) | 物理 | 本科批 | 575 |
南昌大学第501组 | 物理 | 本科批 | 569 |
南昌大学第102组 | 历史 | 本科批 | 565 |
南昌大学第505组 | 物理 | 本科批 | 563 |
南昌大学(抚州医学院 )第503组 | 物理 | 本科批 | 521 |
南昌大学(抚州医学院 )第101组 | 历史 | 本科批 | 498 |
南昌大学(抚州医学院 )第504组 | 物理 | 本科批 | 495 |
南昌大学(抚州医学院 )第502组 | 物理 | 本科批 | 489 |
二、2024年南昌大学录取分数线(物理类)
南昌大学2024年在重庆高考物理类本科批次录取分数线最高的专业是电气工程及其自动化,2024年的录取分数线是618分。从专业报考热度、考生认可度来看,电气工程及其自动化专业可以算是南昌大学最热门的王牌专业。
在重庆高考物理类,南昌大学2024年的最低录取分数线是567分,学校收分最低的专业是建筑学。2025年高考生注意:如果你的高考成绩刚好和南昌大学往年的最低分接近,那么大概率会被建筑学专业压线录取。所以,如果你喜欢的专业并非建筑学专业,但是成绩又没有超过南昌大学历年最低分太多的话,就需要慎重选择!
下方表格是南昌大学2024年在重庆高考物理类的专业录取分数线,包含22个专业的录取数据,大家可以仔细参考!
学校名 | 专业名 | 2024 分数 |
---|---|---|
南昌大学 | 电气工程及其自动化 | 618 |
南昌大学 | 电子信息工程 | 615 |
南昌大学 | 临床医学 | 613 |
南昌大学 | 通信工程 | 613 |
南昌大学 | 医学影像学 | 608 |
南昌大学 | 网络空间安全 | 608 |
南昌大学 | **学 | 607 |
南昌大学 | 机械设计制造及其自动化 | 605 |
南昌大学 | 测控技术与仪器 | 600 |
南昌大学 | 医学检验技术 | 595 |
南昌大学 | 工业设计 | 593 |
南昌大学 | 应用化学 | 592 |
南昌大学 (中外合作) | 临床医学 | 592 |
南昌大学 | 生物工程 | 591 |
南昌大学 | 高分子材料与工程 | 591 |
南昌大学 | 材料科学与工程 | 591 |
南昌大学 | 基础医学 | 589 |
南昌大学 | 预防医学 | 587 |
南昌大学 | 康复治疗学 | 582 |
南昌大学 | 电子商务 | 580 |
南昌大学 | 土木工程 | 571 |
南昌大学 | 建筑学 | 567 |
三、2024年南昌大学录取分数线(历史类)
在历史类考生心中,南昌大学热度最高的专业是汉语言文学专业,以589分的最低录取分数线成为南昌大学收分最高、最难以考上的专业。其次则是法学专业,2024年的最低录取分数线是579分,比收分最高的汉语言文学专业低了10分。
而在重庆高考历史类,南昌大学2024年录取分数线是553分,对应的低分专业是护理学。收分第二低的是工商管理专业,录取分数线是557分。
学校名 | 专业名 | 2024 分数 |
---|---|---|
南昌大学 | 汉语言文学 | 589 |
南昌大学 | 法学 | 579 |
南昌大学 | 应用心理学 | 578 |
南昌大学 | 档案学 | 573 |
南昌大学 | 会展经济与管理 | 565 |
南昌大学 | 旅游管理 | 564 |
南昌大学 | 工商管理 | 557 |
南昌大学 | 护理学 | 553 |