安徽建筑大学2024录取分数线:最低多少分能上(各省汇总)
2024年安徽建筑大学录取分数线因省而异,比如安徽省物理组534分、历史组540分,山东省484分。下面为大家整理了安徽建筑大学2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
一、安徽建筑大学2024年录取分数线
1、安徽省内
2024年安徽建筑大学本科批最低录取分数线:物理组534分,历史组540分。
根据2024年安徽高考招生计划可知:
安徽建筑大学历史组本科批招生专业有9个,其中招生人数最多的5个专业是:英语(55人)、法学(49人)、会计学(48人)、财务管理(44人)、人力资源管理(28人)。
安徽建筑大学物理组本科批招生专业有61个,其中招生人数最多的5个专业是:电子信息工程(100人)、机械设计制造及其自动化(99人)、电子科学与技术(94人)、机械电子工程(86人)、能源与动力工程(81人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|
历史组 | 本科批 | 540 |
物理组 | 本科批 | 534 |
上表是安徽建筑大学近几年在安徽省本科批的录取分数线汇总!
2、安徽省外
从浙江一段投档线来看,2024年安徽建筑大学最低录取分数线是484分,收分最低的专业是环境生态工程。学校有54个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)法学:557分,位次65904
(2)会计学:556分,位次67038
(3)财务管理:555分,位次68347
(4)计算机科学与技术:551分,位次74070
(5)物联网工程:549分,位次76888
(6)电气工程及其自动化:548分,位次79518
(7)网络工程:547分,位次80248
(8)自动化:547分,位次80768
(9)地理信息科学:545分,位次84613
(10)经济学:545分,位次84578
下面是安徽建筑大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 476 | 37407 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 495 | 33354 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 508 | 30404 | |
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 507 | 36803 | |
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 522 | 32623 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 509 | 108861 | |
山西 | 文科 | 第一批 本科B 类 | 535 | 4998 | |
山西 | 理科 | 第一批 本科B 类 | 509 | 42567 | |
山西 | 理科 | 第二批 本科A 类 | 490 | 53194 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 490 | 23629 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 448 | 10424 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科二 批 | 408 | 47134 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 482 | 61624 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 506 | 8488 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 414 | 65617 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 444 | 54229 |
上海 | 本科批 | 01组 | 414 | 39641 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 442 | 33781 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 456 | 30473 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 434 | 35570 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 542 | 21615 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 543 | 89635 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 531 | 104892 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 555 | 75079 |
浙江 | 一段 | 492 | 66135 | ||
浙江 | 二段 | 490 | 179708 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 537 | 49034 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 532 | 52309 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 557 | 8507 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 528 | 56868 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 520 | 64798 |
山东 | 一段 | 484 | 162200 | ||
河南 | 文科 | 本科一 批 | 532 | 20150 | |
河南 | 理科 | 本科一 批 | 536 | 92030 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 541 | 11357 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 537 | 58872 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 527 | 67041 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 513 | 19785 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 504 | 83835 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 495 | 94240 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 529 | 58417 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 530 | 57491 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 528 | 101577 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 514 | 123746 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 527 | 10260 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 502 | 54154 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 401 | 134281 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 518 | 43571 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 537 | 26650 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 610 | 10279 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 585 | 14905 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 497 | 15495 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 504 | 56230 | |
四川 | 文科 | 本科一 批 | 535 | 17223 | |
四川 | 理科 | 本科一 批 | 548 | 72861 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 548 | 7446 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 522 | 38364 | |
云南 | 文科 | 一本 | 560 | 11341 | |
云南 | 理科 | 一本 | 533 | 32372 | |
陕西 | 文科 | 本科二 批 | 479 | 16904 | |
陕西 | 理科 | 本科二 批 | 455 | 75116 |
二、安徽建筑大学最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,安徽建筑大学需要401分到610分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
安徽建筑大学2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组01最低分是610分。
安徽建筑大学2024年录取分数线最低的省份是广西,本科批103组最低分是401分。
所以,各位2025届高考生,在报考安徽建筑大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低490分就能考上安徽建筑大学!但是如果想读安徽建筑大学的法学专业,则至少需要606分的成绩!想读会计学专业,则至少需要605分!