复旦大学录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
复旦大学录取线多少分2025年?本文将奉上复旦大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考复旦大学的高考生可以参考,看看复旦大学大概多少分能考上。
复旦大学位于上海,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越医生、卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,复旦大学一共拥有75个硕士点、41个博士点、17个特色专业、11个一级学科、17个一流学科、16个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第69名、2025年QS世界大学综合排名中位列第39名,学校的哲学、理论经济学、政治学、中国史、数学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个复旦大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了复旦大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、复旦大学录取线多少分?2025年普通高考省份参考复旦大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 643 | 65 | 606 | 43 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 复旦大学(01) | 678 | 872 |
北京 | 本科批 | 复旦大学(02) | 683 | 625 |
北京 | 本科批 | 复旦大学(03) | 681 | 722 |
北京 | 本科批 | 复旦大学(04) | 685 | 522 |
天津 | 本科A批 | 复旦大学02组 | 674分以上 | 638位以内 |
天津 | 本科A批 | 复旦大学03组 | 674分以上 | 638位以内 |
天津 | 本科A批 | 复旦大学04组 | 674分以上 | 638位以内 |
河北 | 本科批 | 复旦大学物理组 | 675 | 193 |
河北 | 本科批 | 复旦大学历史组 | 660 | 107 |
辽宁 | 本科批 | 复旦大学物理组 | 691 | 236 |
辽宁 | 本科批 | 复旦大学历史组 | 661 | 69 |
黑龙江 | 本科批 | 复旦大学第004组 | 671 | 35 |
黑龙江 | 本科批 | 复旦大学第005组 | 666 | 50 |
黑龙江 | 本科批 | 复旦大学第009组 | 696 | 120 |
黑龙江 | 本科批 | 复旦大学第010组 | 703 | 62 |
黑龙江 | 本科批 | 复旦大学第011组 | 696 | 120 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(01) | 580分以上 | 2684位以内 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(02) | 580分以上 | 2684位以内 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(03) | 580分以上 | 2684位以内 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(04) | 580分以上 | 2684位以内 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(Q5) | 580分以上 | 2684位以内 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学03组 | 650 | 114 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学04组 | 689 | 107 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学05组 | 676 | 596 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学06组 | 672 | 887 |
浙江 | 一段 | - | 697 | 437 |
安徽 | 本科批 | 复旦大学003组 | 693 | 114 |
安徽 | 本科批 | 复旦大学004组 | 681 | 537 |
福建 | 本科批 | 复旦大学500组 | 678 | 401 |
福建 | 本科批 | 复旦大学999组 | 681 | 305 |
江西 | 本科批 | 复旦大学第101组 | 646 | 113 |
江西 | 本科批 | 复旦大学第161组(国家专项) | 643 | 154 |
江西 | 本科批 | 复旦大学第501组 | 665 | 256 |
江西 | 本科批 | 复旦大学第502组(相辉学堂) | 676 | 70 |
江西 | 本科批 | 复旦大学第503组 | 663 | 328 |
江西 | 本科批 | 复旦大学第562组(国家专项) | 655 | 635 |
山东 | 一段 | - | 668 | 1074 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第01组 | 655 | 55 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第02组 | 651 | 86 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第03组(国家专项计划) | 645 | 157 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第04组 | 677 | 412 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第05组 | 686 | 159 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第06组 | 688 | 128 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第07组 | 685 | 173 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第08组 | 680 | 300 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第09组 | 678 | 372 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第10组 | 675 | 488 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第11组(国家专项计划) | 672 | 618 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第101组 | 648 | 93 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第103组 | 681 | 246 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第104组 | 687 | 117 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第105组 | 677 | 376 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第302组(国家专项) | 642 | 141 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第306组(国家专项) | 671 | 610 |
广东 | 本科批 | 复旦大学201组 | 656 | 69 |
广东 | 本科批 | 复旦大学202组 | 652 | 113 |
广东 | 本科批 | 复旦大学203组 | 674 | 457 |
广东 | 本科批 | 复旦大学204组 | 687 | 111 |
广东 | 本科批 | 复旦大学205组 | 677 | 316 |
广东 | 本科批 | 复旦大学206组 | 672 | 538 |
广西 | 本科批 | 复旦大学102专业组 | 666 | 27 |
广西 | 本科批 | 复旦大学103专业组 | 658 | 49 |
广西 | 本科批 | 复旦大学104专业组 | 678 | 74 |
广西 | 本科批 | 复旦大学105专业组 | 672 | 140 |
广西 | 本科批 | 复旦大学501专业组(国家专项计划) | 615 | 702 |
广西 | 本科批 | 复旦大学502专业组(国家专项计划) | 637 | 1597 |
海南 | 本科批 | 复旦大学(04) | 827 | 42 |
海南 | 本科批 | 复旦大学(05) | 826 | 45 |
重庆 | 本科批 | 复旦大学物理组 | 682 | 280 |
重庆 | 本科批 | 复旦大学历史组 | 659 | 61 |
贵州 | 本科批 | 复旦大学物理组 | 671 | 236 |
贵州 | 本科批 | 复旦大学历史组 | 655 | 65 |
甘肃 | 本科批 | 复旦大学003专业组 | 646 | 64 |
甘肃 | 本科批 | 复旦大学006专业组 | 676 | 81 |
甘肃 | 本科批 | 复旦大学009专业组(国家专项计划) | 643 | 84 |
甘肃 | 本科批 | 复旦大学010专业组(国家专项计划) | 661 | 341 |
甘肃 | 本科批 | 复旦大学011专业组(国家专项计划) | 652 | 607 |
在校教学科研人员3621人。中国科学院、中国工程院院士(含双聘)59人,文科杰出教授1人,文科资深教授15人,获得各类国家级人才计划767人,占师资队伍比重近21%。