2024年二本大学排行榜最新版(含全国100所学校排名)
2024年软科中国二本大学排行榜中,排名第一的是位于北京的北方工业大学,排名第二的是位于陕西的西安邮电大学。下文将为2024年高考生展示:全国100所二本大学的最新排名情况,供大家参考!
一、2024年二本大学排行榜最新
根据排行榜数据可知,全国二本大学中排名前十的是:
第一名:北方工业大学
第二名:西安邮电大学
第三名:北京电子科技学院
第四名:四川师范大学
第五名:云南师范大学
第六名:南华大学
第七名:江西农业大学
第八名:山东第一医科大学
第九名:河南理工大学
第十名:苏州科技大学
下方表格展示的是全国二本大学的具体排名情况、所在省市等信息!
最终 排名 | 排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
196 | 196 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 177.2 |
196 | 196 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 177.2 |
198 | 198 | 北京电子科技 学院 | 北京 | 理工 | 176.9 |
199 | 199 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 175.8 |
200 | 200 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 175.1 |
201 | 201 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 175 |
202 | 202 | 江西农业大学 | 江西 | 农业 | 174.9 |
202 | 医25 | 山东第一医科 大学 | 山东 | 医药 | |
203 | 203 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 174.4 |
204 | 204 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 174.2 |
205 | 205 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农业 | 173.8 |
206 | 206 | 北京信息科技 大学 | 北京 | 理工 | 173.3 |
206 | 206 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 173.3 |
206 | 合作7 | 北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 | 广东 | 综合 | |
207 | 财15 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | |
208 | 208 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 172.3 |
208 | 财16 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | |
209 | 209 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 171.8 |
209 | 政4 | 中国人民公安 大学 | 北京 | 政法 | |
210 | 210 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 170.5 |
210 | 医26 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 | |
211 | 211 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 | 170.4 |
211 | 211 | 沈阳航空航天 大学 | 辽宁 | 理工 | 170.4 |
211 | 医27 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | |
213 | 213 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 169.8 |
214 | 214 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 169.7 |
214 | 民2 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | |
215 | 215 | 青岛农业大学 | 山东 | 农业 | 169.6 |
215 | 体2 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | |
216 | 216 | 山西农业大学 | 山西 | 农业 | 169.3 |
217 | 217 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 168.5 |
218 | 218 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 168.3 |
219 | 219 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 166.8 |
219 | 219 | 佛山科学技术 学院 | 广东 | 理工 | 166.8 |
219 | 219 | 嘉兴大学 | 浙江 | 综合 | 166.8 |
222 | 222 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农业 | 166.6 |
223 | 223 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 166.2 |
224 | 224 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 165.8 |
225 | 225 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 165.7 |
226 | 226 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 164.2 |
227 | 227 | 上海工程技术 大学 | 上海 | 理工 | 163.9 |
228 | 228 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 163.6 |
228 | 财17 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | |
229 | 229 | 中南林业科技 大学 | 湖南 | 林业 | 163.1 |
230 | 230 | 桂林电子科技 大学 | 广西 | 理工 | 162.6 |
231 | 231 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 162 |
232 | 232 | 成都大学 | 四川 | 综合 | 161.9 |
233 | 233 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农业 | 161.8 |
234 | 234 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 161.7 |
235 | 235 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 161.2 |
236 | 236 | 浙江科技大学 | 浙江 | 理工 | 161.1 |
237 | 237 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 161 |
238 | 238 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 160.6 |
239 | 239 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 160.3 |
239 | 239 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 160.3 |
240 | 医28 | 西南医科大学 | 四川 | 医药 | |
241 | 241 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 159.9 |
241 | 医29 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | |
242 | 242 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 159.8 |
242 | 医30 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | |
243 | 243 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 159.4 |
243 | 243 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 159.4 |
245 | 245 | 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 158.9 |
245 | 语7 | 北京第二外国语 学院 | 北京 | 语言 | |
246 | 246 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 158 |
246 | 政5 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | |
247 | 247 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 157.8 |
248 | 248 | 华北水利水电 大学 | 河南 | 理工 | 157.6 |
249 | 249 | 上海应用技术 大学 | 上海 | 理工 | 156.4 |
249 | 249 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 156.4 |
249 | 合作8 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 综合 | |
251 | 251 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 155.9 |
252 | 252 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 155.6 |
253 | 253 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 155.5 |
253 | 医31 | 滨州医学院 | 山东 | 医药 | |
254 | 254 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 155.4 |
255 | 255 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 155.1 |
256 | 256 | 辽宁石油化工 大学 | 辽宁 | 理工 | 155 |
257 | 257 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 154.9 |
257 | 医32 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | |
258 | 258 | 北京农学院 | 北京 | 农业 | 154.7 |
259 | 259 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 154.2 |
260 | 260 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 153.8 |
261 | 261 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 153.7 |
262 | 262 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 153.5 |
262 | 医33 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | |
263 | 263 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 153.2 |
264 | 264 | 成都信息工程 大学 | 四川 | 理工 | 153 |
264 | 医34 | 河南中医药大学 | 河南 | 医药 | |
265 | 265 | 上海海关学院 | 上海 | 综合 | 152.3 |
265 | 医35 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | |
266 | 266 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 152 |
267 | 267 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 151.1 |
267 | 267 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 151.1 |
268 | 政6 | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | |
269 | 269 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 150.9 |
270 | 270 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 150.5 |
271 | 271 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 149.9 |
272 | 272 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 149.6 |
273 | 273 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 149 |
二、北方工业大学VS西安邮电大学
北方工业大学与西安邮电大学,这两所各具特色的高校在升学和就业方面都有着不俗的表现。
1、北方工业大学
北方工业大学以其扎实的学科基础和良好的教学质量,为学生提供了广阔的升学空间。许多毕业生选择继续深造,攻读硕士或博士学位,其中不乏进入国内一流高校或海外知名学府的学子。
在就业方面,北方工业大学的毕业生因其较强的实践能力和专业素养,深受用人单位的青睐,尤其在制造业、信息技术等领域拥有广阔的就业前景。
2、西安邮电大学
西安邮电大学则以其在邮电通信领域的专业优势,为学生提供了丰富的升学和就业机会。学校的保研率和考研录取率都相对较高,许多学生得以顺利进入更高层次的学府深造。
在就业市场上,西安邮电大学的毕业生因其专业的知识和技能,在通信、电子、计算机等领域具有很高的竞争力,就业前景十分广阔。