2023年免费医学生录取分数线一览表(各省汇总)
定向医学生主要是为了给乡镇卫生院及其以下的医疗卫生机构培养医疗人才而出台的一项政策。那么公费医学生多少分能上?本期想整理2023年免费医学生录取分数线一览表,包含定向医学生最低录取分数线,供同学们查阅。
一.2023年四川免费医学生录取分数线一览表
1.西南医科大学
该校今年招收农村定向免费医学生70人,其中临床医学35人(均在理科招生),中医学35人(理科招生4人,文科招生31人)。
2023年理科最高分为临床医学冕宁县,2023年的投档线是632分;最低分为中医学炉霍县,2023年的投档线为503分;文科最高分为中医学木里县,2023年的投档线是590分。
2.成都中医药大学
该校今年在提前批定向批次录取新生71名,其中理科59名,文科12名。
在理科方面最高分为临床医学(阿坝州黑水县),2023年的投档线是619分;最低分为中医学乐山市沙湾区,2023年的投档线是485分;
在文科方面最高分为中医学眉山市东坡区,2023年的投档线是570分;最低分为中医学乐山市沙湾区,2023年的投档线是500分。
3.川北医学院
今年共录取定向医学生38人。
理科方面最高分为临床医学泸州市古蘭县,2023年的投档线是583分;最低分为临床医学绵阳市游仙区,2023年的投档线是477分。
二.2023年河北免费医学生录取分数线一览表(物理类)
在公费医学生的录取中,分数最高的是河北医科大学39组,2023年的投档分是575分,超过了本科线136分;分数最低的是河北北方学院14组,2023年的投档分是474分,超过了本科线35分;此外,分数较低的专业组还有河北北方学院13组(475分)、河北北方学院04组(480分)。
2023年公费医学生录取分数线一览表(河北物理) | ||||
---|---|---|---|---|
院校代号 | 院校名称 | 专业组 | 专业 | 分数线 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 39 | 临床医学 | 575 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 50 | 临床医学 | 574 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 31 | 临床医学 | 562 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 59 | 临床医学 | 559 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 36 | 临床医学 | 558 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 1 | 临床医学 | 555 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 30 | 临床医学 | 555 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 23 | 临床医学 | 554 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 47 | 临床医学 | 554 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 34 | 临床医学 | 551 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 16 | 中医学 | 551 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 8 | 临床医学 | 550 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 3 | 临床医学 | 548 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 18 | 临床医学 | 546 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 28 | 临床医学 | 546 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 9 | 临床医学 | 545 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 57 | 临床医学 | 544 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 28 | 临床医学 | 542 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 56 | 临床医学 | 541 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 25 | 临床医学 | 541 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 22 | 临床医学 | 540 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 41 | 临床医学 | 540 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 43 | 临床医学 | 539 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 30 | 临床医学 | 539 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 19 | 临床医学 | 537 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 18 | 临床医学 | 536 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 8 | 临床医学 | 533 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 42 | 中医学 | 533 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 36 | 临床医学 | 533 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 25 | 临床医学 | 532 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 58 | 临床医学 | 532 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 33 | 临床医学 | 531 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 12 | 临床医学 | 530 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 22 | 临床医学 | 530 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 21 | 临床医学 | 529 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 35 | 中医学 | 529 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 24 | 临床医学 | 528 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 5 | 临床医学 | 528 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 19 | 临床医学 | 527 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 10 | 临床医学 | 527 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 17 | 临床医学 | 526 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 35 | 临床医学 | 526 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 19 | 临床医学 | 525 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 11 | 临床医学 | 524 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 3 | 临床医学 | 523 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 26 | 临床医学 | 523 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 1 | 临床医学 | 523 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 7 | 临床医学 | 523 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 4 | 临床医学 | 522 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 23 | 临床医学 | 522 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 34 | 临床医学 | 522 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 4 | 临床医学 | 521 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 10 | 临床医学 | 521 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 6 | 临床医学 | 521 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 13 | 临床医学 | 521 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 21 | 临床医学 | 521 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 31 | 临床医学 | 521 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 33 | 临床医学 | 521 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 3 | 临床医学 | 520 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 6 | 临床医学 | 520 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 20 | 临床医学 | 520 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 49 | 临床医学 | 520 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 23 | 中医学 | 520 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 25 | 中医学 | 520 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 27 | 临床医学 | 520 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 7 | 临床医学 | 519 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 17 | 中医学 | 519 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 22 | 中医学 | 519 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 31 | 中医学 | 519 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 10 | 临床医学 | 519 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 24 | 临床医学 | 519 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 29 | 临床医学 | 519 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 13 | 临床医学 | 518 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 15 | 临床医学 | 518 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 5 | 临床医学 | 517 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 1 | 临床医学 | 516 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 7 | 临床医学 | 516 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 27 | 临床医学 | 516 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 15 | 临床医学 | 515 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 11 | 临床医学 | 515 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 29 | 临床医学 | 514 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 52 | 临床医学 | 514 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 26 | 临床医学 | 514 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 38 | 临床医学 | 514 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 48 | 临床医学 | 513 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 38 | 中医学 | 513 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 6 | 临床医学 | 513 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 9 | 临床医学 | 512 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 32 | 临床医学 | 512 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 55 | 临床医学 | 512 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 24 | 中医学 | 512 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 3 | 临床医学 | 512 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 32 | 临床医学 | 512 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 14 | 临床医学 | 511 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 13 | 临床医学 | 510 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 17 | 临床医学 | 510 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 2 | 临床医学 | 510 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 37 | 临床医学 | 510 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 46 | 临床医学 | 510 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 41 | 中医学 | 510 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 53 | 临床医学 | 509 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 39 | 中医学 | 509 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 35 | 临床医学 | 509 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 37 | 临床医学 | 509 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 4 | 临床医学 | 508 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 20 | 临床医学 | 508 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 7 | 临床医学 | 508 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 2 | 临床医学 | 508 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 12 | 临床医学 | 508 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 6 | 临床医学 | 507 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 18 | 中医学 | 507 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 20 | 中医学 | 507 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 37 | 中医学 | 507 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 1 | 临床医学 | 506 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 38 | 临床医学 | 506 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 27 | 中医学 | 506 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 32 | 中医学 | 506 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 34 | 中医学 | 506 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 43 | 中医学 | 506 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 14 | 临床医学 | 506 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 8 | 临床医学 | 505 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 2 | 临床医学 | 505 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 9 | 临床医学 | 504 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 13 | 临床医学 | 504 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 19 | 中医学 | 504 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 40 | 中医学 | 504 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 5 | 临床医学 | 503 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 8 | 临床医学 | 503 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 11 | 临床医学 | 503 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 4 | 临床医学 | 502 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 40 | 临床医学 | 502 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 54 | 临床医学 | 502 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 2 | 临床医学 | 501 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 36 | 中医学 | 501 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 16 | 临床医学 | 500 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 18 | 临床医学 | 500 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 44 | 临床医学 | 500 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 26 | 中医学 | 500 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 12 | 临床医学 | 499 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 20 | 临床医学 | 499 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 5 | 临床医学 | 499 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 11 | 临床医学 | 499 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 45 | 临床医学 | 499 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 16 | 临床医学 | 498 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 9 | 临床医学 | 496 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 42 | 临床医学 | 496 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 14 | 临床医学 | 495 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 1 | 临床医学 | 495 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 16 | 临床医学 | 495 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 17 | 临床医学 | 495 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 16 | 临床医学 | 495 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 33 | 中医学 | 495 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 17 | 临床医学 | 495 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 19 | 临床医学 | 494 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 21 | 中医学 | 494 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 15 | 临床医学 | 494 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 28 | 中医学 | 493 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 29 | 中医学 | 493 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 12 | 临床医学 | 492 |
936 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 20 | 临床医学 | 491 |
274 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 21 | 临床医学 | 490 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 15 | 临床医学 | 490 |
747 | 河北中医药大学(免费医学定向生)[公办] | 30 | 中医学 | 488 |
740 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 51 | 临床医学 | 487 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 7 | 临床医学 | 486 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 8 | 临床医学 | 486 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 2 | 临床医学 | 485 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 14 | 临床医学 | 483 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 18 | 临床医学 | 483 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 3 | 临床医学 | 482 |
676 | 河北工程大学(免费医学定向生)[公办] | 10 | 临床医学 | 482 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 15 | 临床医学 | 481 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 4 | 临床医学 | 480 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 5 | 临床医学 | 479 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 6 | 临床医学 | 479 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 9 | 临床医学 | 477 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 10 | 临床医学 | 477 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 11 | 临床医学 | 476 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 12 | 临床医学 | 476 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 13 | 临床医学 | 475 |
660 | 河北北方学院(免费医学定向生)[公办] | 14 | 临床医学 | 474 |
三.2023年重庆免费医学生录取分数线一览表
1.重庆医科大学
今年重庆医科大学供招收免费医学定向生60人,专业为临床医学,均在物理类招生。
今年的最高分为临床医学定向璧山区就业,2023年投档线为607分,对应的位次是5565;最低分为临床医学定向巫溪县就业,2023年的投档线为565分,对应的位次是15216。
2.重庆中医药学院
今年重庆中医药学院招收免费医学定向生35人,专业为中医学,其中物理类19人、历史类16人。
物理类最高分为中医学面向黔江区就业,2023年的投档线是580分;最低分为中医学面向巫溪就业,2023年的投档线是540分;
历史类最高分为中医学面向云阳就业,2023年的投档线是575分;最低分为中医学面向巫溪就业,2023年的投档线是540分。