成都外国语学院招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
成都外国语学院2024年在四川省的招生计划人数是2404人。本文将为2025年高考生展示:成都外国语学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、成都外国语学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:成都外国语学院2024年的招生数据。
1、本科二批文科
成都外国语学院在四川本科二批文科招生人数共计1472人,招生专业包含:国际经济与贸易、学前教育、英语、俄语、德语等,学费为17000~18000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
成都外国语学院 | 国际经济与贸易 | 68 | 18000 |
成都外国语学院 | 学前教育 | 37 | 18000 |
成都外国语学院 | 英语 | 218 | 18000 |
成都外国语学院 | 俄语 | 83 | 18000 |
成都外国语学院 | 德语 | 60 | 18000 |
成都外国语学院 | 法语 | 77 | 18000 |
成都外国语学院 | 西班牙语 | 77 | 18000 |
成都外国语学院 | ***语 | 10 | 18000 |
成都外国语学院 | 日语 | 85 | 18000 |
成都外国语学院 | 朝鲜语 | 62 | 18000 |
成都外国语学院 | 马来语 | 14 | 18000 |
成都外国语学院 | 泰语 | 11 | 18000 |
成都外国语学院 | 越南语 | 13 | 18000 |
成都外国语学院 | 波兰语 | 15 | 18000 |
成都外国语学院 | 捷克语 | 15 | 18000 |
成都外国语学院 | 葡萄牙语 | 60 | 18000 |
成都外国语学院 | 匈牙利语 | 15 | 18000 |
成都外国语学院 | 意大利语 | 59 | 18000 |
成都外国语学院 | 翻译 | 175 | 18000 |
成都外国语学院 | 网络与新媒体 | 118 | 18000 |
成都外国语学院 | 国际新闻与传播 | 57 | 17000 |
成都外国语学院 | 财务管理 | 48 | 18000 |
成都外国语学院 | 跨境电子商务 | 50 | 17000 |
成都外国语学院 | 会展经济与管理 | 45 | 18000 |
2、本科二批理科
成都外国语学院在四川本科二批理科招生人数共计835人,招生专业包含:学前教育、泰语、会展经济与管理、跨境电子商务、财务管理等,学费为17000~18000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
成都外国语学院 | 学前教育 | 15 | 18000 |
成都外国语学院 | 泰语 | 6 | 18000 |
成都外国语学院 | 会展经济与管理 | 25 | 18000 |
成都外国语学院 | 跨境电子商务 | 23 | 17000 |
成都外国语学院 | 财务管理 | 23 | 18000 |
成都外国语学院 | 国际新闻与传播 | 29 | 17000 |
成都外国语学院 | 网络与新媒体 | 78 | 18000 |
成都外国语学院 | 翻译 | 115 | 18000 |
成都外国语学院 | 意大利语 | 32 | 18000 |
成都外国语学院 | 匈牙利语 | 8 | 18000 |
成都外国语学院 | 葡萄牙语 | 30 | 18000 |
成都外国语学院 | 捷克语 | 8 | 18000 |
成都外国语学院 | 国际经济与贸易 | 35 | 18000 |
成都外国语学院 | 波兰语 | 8 | 18000 |
成都外国语学院 | 英语 | 145 | 18000 |
成都外国语学院 | 俄语 | 45 | 18000 |
成都外国语学院 | 德语 | 28 | 18000 |
成都外国语学院 | 法语 | 43 | 18000 |
成都外国语学院 | 西班牙语 | 44 | 18000 |
成都外国语学院 | ***语 | 5 | 18000 |
成都外国语学院 | 日语 | 45 | 18000 |
成都外国语学院 | 朝鲜语 | 32 | 18000 |
成都外国语学院 | 马来语 | 7 | 18000 |
成都外国语学院 | 越南语 | 6 | 18000 |
3、专科批文科
成都外国语学院在四川专科批文科招生人数共计75人,招生专业包含:大数据与财务管理、数字媒体技术、智慧健康养老服务与管理、应用德语、应用西班牙语等,学费为15000~15900元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
成都外国语学院 | 大数据与财务管理 | 1 | 15000 |
成都外国语学院 | 数字媒体技术 | 7 | 15900 |
成都外国语学院 | 智慧健康养老服 务与管 理 | 8 | 15900 |
成都外国语学院 | 应用德语 | 1 | 15900 |
成都外国语学院 | 应用西班牙语 | 3 | 15900 |
成都外国语学院 | 应用法语 | 2 | 15900 |
成都外国语学院 | 应用俄语 | 4 | 15900 |
成都外国语学院 | 应用日语 | 8 | 15900 |
成都外国语学院 | 应用韩语 | 1 | 15900 |
成都外国语学院 | 应用英语 | 35 | 15900 |
成都外国语学院 | 酒店管理与数字 化运营 | 3 | 15900 |
成都外国语学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 15900 |
4、专科批理科
成都外国语学院在四川专科批理科招生人数共计22人,招生专业包含:数字媒体技术、大数据与财务管理、国际经济与贸易、酒店管理与数字化运营、应用英语等,学费为15000~15900元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
成都外国语学院 | 数字媒体技术 | 2 | 15900 |
成都外国语学院 | 大数据与财务管理 | 1 | 15000 |
成都外国语学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 15900 |
成都外国语学院 | 酒店管理与数字 化运营 | 1 | 15900 |
成都外国语学院 | 应用英语 | 7 | 15900 |
成都外国语学院 | 应用韩语 | 1 | 15900 |
成都外国语学院 | 应用日语 | 2 | 15900 |
成都外国语学院 | 应用俄语 | 1 | 15900 |
成都外国语学院 | 应用法语 | 1 | 15900 |
成都外国语学院 | 应用西班牙语 | 1 | 15900 |
成都外国语学院 | 应用德语 | 1 | 15900 |
成都外国语学院 | 智慧健康养老服 务与管 理 | 3 | 15900 |
二、成都外国语学院各专业往年录取分数线
下文将展示成都外国语学院各个招生专业2024年在四川文科的录取数据,最低分范围是373分~479分,最低分的录取位次是57442名~141534名。
1.财务管理:最低479分,57442位
2.英语:最低475分,61041位
3.学前教育:最低475分,61041位
4.网络与新媒体:最低473分,62760位
5.跨境电子商务:最低470分,65445位
6.意大利语:最低470分,65445位
7.泰语:最低470分,65445位
8.***语:最低470分,65445位
9.俄语:最低470分,65445位
10.会展经济与管理:最低470分,65445位
11.国际新闻与传播:最低470分,65445位
12.越南语:最低470分,65445位
13.日语:最低470分,65445位
14.德语:最低470分,65445位
15.国际经济与贸易:最低418分,108082位
16.捷克语:最低469分,66346位
17.翻译:最低469分,66346位
18.葡萄牙语:最低469分,66346位
19.波兰语:最低469分,66346位
20.朝鲜语:最低469分,66346位
21.法语:最低469分,66346位(国家一流本科专业)
22.西班牙语:最低469分,66346位(省级一流本科专业)
23.匈牙利语:最低469分,66346位
24.马来语:最低469分,66346位
25.大数据与财务管理:最低451分,81727位
26.应用韩语:最低436分,93992位
27.应用日语:最低404分,118778位
28.数字媒体技术:最低403分,119549位
29.应用德语:最低397分,123938位
30.应用法语:最低390分,129066位
31.应用西班牙语:最低389分,129792位
32.应用英语:最低377分,138568位
33.智慧健康养老服务与管理:最低376分,139332位
34.应用俄语:最低374分,140791位
35.酒店管理与数字化运营:最低373分,141534位