北京语言大学历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次)
2025届高考生可将北京语言大学历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,北京语言大学2024年在北京的分数线为585分、2023年为590分、2022年为587分。倘若2025年北京考生的成绩超过了三年最高值,即590分,那么被北京语言大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了北京语言大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、北京语言大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
北京语言大学2024年在北京01组的最低分为596分,2023年的最低分为593分,2022年的最低分为591分。
北京语言大学在天津05组,2024年的录取分数线为604分。
北京语言大学在吉林物理类第008组,2024年最低分为583。
北京语言大学在黑龙江物理类第006组,近一年的最低录取分数线分别为566分。
下方为大家整理汇总了北京语言大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 596 | 593 | 591 | |
北京 | 02组 | 586 | 591 | 587 | |
北京 | 03组 | 598 | 590 | 606 | |
北京 | 04组 | 585 | |||
天津 | 05组 | 604 | |||
天津 | 04组 | 612 | |||
天津 | 06组 | 606 | |||
天津 | 03组 | 604 | |||
吉林 | 物理 | 第008组 | 583 | ||
吉林 | 物理 | 第010组 | 558 | ||
吉林 | 物理 | 第009组(国家专项) | 568 | ||
吉林 | 物理 | 第007组 | 549 | ||
吉林 | 物理 | 第002组 | 544 | ||
吉林 | 历史 | 第005组 | 565 | ||
吉林 | 历史 | 第001组 | 569 | ||
吉林 | 历史 | 第006组 | 575 | ||
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 566 | ||
黑龙江 | 物理 | 第008组 | 556 | ||
黑龙江 | 物理 | 第007组 | 592 | ||
黑龙江 | 物理 | 第010组(民族班) | 586 | ||
黑龙江 | 物理 | 第009组(民族班) | 568 | ||
黑龙江 | 历史 | 第003组 | 585 | ||
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 587 | ||
上海 | 01组 | 519 | 523 | 515 | |
上海 | 01组 | 519 | 523 | 515 | |
上海 | 03组 | 519 | |||
上海 | 02组 | 516 | |||
上海 | 04组 | 512 | |||
江苏 | 物理 | 08组 | 583 | ||
江苏 | 物理 | 05组 | 575 | 586 | 573 |
江苏 | 物理 | 07组 | 588 | ||
江苏 | 物理 | 06组 | 542 | ||
江苏 | 历史 | 03组 | 585 | 585 | 568 |
江苏 | 历史 | 02组 | 577 | 585 | 568 |
安徽 | 物理 | 005组 | 582 | ||
安徽 | 物理 | 008组 | 573 | ||
安徽 | 物理 | 009组 | 580 | ||
安徽 | 物理 | 007组 | 596 | ||
安徽 | 历史 | 003组 | 590 | ||
安徽 | 历史 | 004组 | 596 | ||
福建 | 物理 | 专业组:999 | 585 | 561 | 575 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 601 | ||
福建 | 历史 | 专业组:700 | 574 | 579 | 588 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 568 | 573 | 573 |
江西 | 物理 | 第505组 | 583 | ||
江西 | 物理 | 第507组 | 571 | ||
江西 | 物理 | 第561组(国家专项) | 572 | ||
江西 | 物理 | 第506组 | 562 | ||
江西 | 物理 | 第502组 | 567 | ||
江西 | 历史 | 第102组 | 588 | ||
江西 | 历史 | 第105组 | 579 | ||
湖北 | 物理 | 第06组 | 590 | 592 | 565 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 584 | ||
湖北 | 物理 | 第07组(国家专项) | 597 | ||
湖北 | 物理 | 第08组 | 581 | ||
湖北 | 历史 | 第03组 | 577 | 578 | 571 |
湖北 | 历史 | 第04组 | 580 | ||
湖南 | 物理 | 第113组 | 578 | ||
湖南 | 物理 | 第317组(国家专项) | 575 | ||
湖南 | 物理 | 第115组 | 563 | ||
湖南 | 物理 | 第111组 | 568 | ||
湖南 | 物理 | 第114组 | 518 | ||
湖南 | 物理 | 第316组(国家专项) | 556 | ||
湖南 | 物理 | 第718组(民族班) | 567 | ||
湖南 | 历史 | 第309组(国家专项) | 561 | ||
湖南 | 历史 | 第106组 | 575 | ||
湖南 | 历史 | 第108组 | 577 | ||
湖南 | 历史 | 第710组(民族班) | 562 | ||
广东 | 物理 | 205组 | 576 | 597 | 583 |
广东 | 物理 | 204组 | 530 | 594 | 594 |
广东 | 物理 | 203组 | 560 | ||
广东 | 物理 | 206组 | 568 | 588 | |
广东 | 历史 | 201组 | 570 | 581 | 581 |
广东 | 历史 | 202组 | 579 | 579 | 572 |
广西 | 物理 | 107组 | 559 | ||
广西 | 物理 | 746组(民族班) | 536 | ||
广西 | 物理 | 103组 | 570 | ||
广西 | 物理 | 745组(民族班) | 566 | ||
广西 | 物理 | 106组 | 559 | ||
广西 | 物理 | 545组(国家专项计划) | 518 | ||
广西 | 物理 | 105组 | 552 | ||
广西 | 物理 | 546组(国家专项计划) | 546 | ||
广西 | 历史 | 747组(民族班) | 566 | ||
广西 | 历史 | 104组 | 576 | ||
广西 | 历史 | 102组 | 579 | ||
海南 | 专业组05 | 643 | |||
海南 | 专业组03 | 645 | |||
海南 | 专业组04 | 626 | |||
甘肃 | 物理 | 005组 | 542 | ||
甘肃 | 物理 | 008组 | 551 | ||
甘肃 | 物理 | 007组 | 565 | ||
甘肃 | 物理 | 010组(民族班)(少数民族) | 513 | ||
甘肃 | 物理 | 009组(国家专项) | 511 | ||
甘肃 | 历史 | 004组 | 566 | ||
甘肃 | 历史 | 003组 | 567 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:北京语言大学2024年分数线为558分、2023年分数线为569分,2022年分数线为536分。
山西本科一批A理科:北京语言大学近三年的最低分范围为539分~560分。
内蒙古本科一批理科:北京语言大学2024年分数线为518分、2023年分数线为489分,2022年分数线为515分。
高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 558 | 569 | 536 |
河北 | 本科批 | 历史 | 598 | 584 | 596 |
山西 | 本科一批A | 理科 | 560 | 539 | 544 |
山西 | 本科一批A | 文科 | 556 | 531 | 554 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 518 | 489 | 515 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 518 | 489 | 515 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 518 | 489 | 515 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 529 | 529 | 522 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 529 | 529 | 522 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 529 | 529 | 522 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 544 | 552 | 576 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 585 | 528 | 586 |
浙江 | 二段 | 613 | |||
浙江 | 二段 | 613 | |||
浙江 | 二段 | 613 | |||
山东 | 一段 | 544 | 577 | 579 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 565 | 551 | 563 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 571 | 598 | 562 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 543 | 468 | 562 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 565 | 547 | 563 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 540 | 581 | 583 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 540 | 581 | 583 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 540 | 581 | 583 |
四川 | 国家专项 | 文科 | 562 | ||
四川 | 国家专项 | 文科 | 562 | ||
四川 | 国家专项 | 文科 | 562 | ||
贵州 | 本科批 | 物理 | 569 | ||
贵州 | 本科批 | 历史 | 583 | ||
云南 | 一本 | 理科 | 564 | 547 | 579 |
云南 | 一本 | 文科 | 598 | 581 | 627 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 543 | 503 | |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 566 | 575 | 562 |
青海 | 本科专项E段 | 理科 | 431 | ||
青海 | 本科一段G段 | 文科 | 448 | ||
宁夏 | 国家专项 | 理科 | 452 |
二、北京语言大学师资力量介绍
学校汇聚了一大批造诣精深、德高望重的专家学者,张清常、王还、盛成、钟梫、傅惟慈、袁树仁、吕必松、方立等名师大家都曾在这里躬耕杏坛、弘文励教。一大批学植深厚、德才兼备的中青年学者活跃在教学科研一线,成为各学科的领军人物和学术骨干。学校拥有全国高校中规模最大、分工最专、实力最强的国际中文教师队伍。作为最早培养出国汉语师资的高校,每年都有大批教师赴海外任教,传播汉语和中华文化。现任教师中有40余人次入选国家级和省部级重大人才项目。拥有2个国家级优秀教学团队和4个市级优秀教学团队,汉语国际教育专业教师团队获首批高校黄大年式教师团队称号。