齐齐哈尔医学院历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次)
2025届高考生可将齐齐哈尔医学院历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,齐齐哈尔医学院物理类2024年在黑龙江的分数线为454分。倘若2025年黑龙江物理类考生的成绩超过了三年最高值,即454分,那么被齐齐哈尔医学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了齐齐哈尔医学院2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、齐齐哈尔医学院历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
齐齐哈尔医学院2024年在北京02组的最低分为506分,2023年的最低分为530分,2022年的最低分为508分。
齐齐哈尔医学院在天津04组,2024年的录取分数线为559分。
齐齐哈尔医学院在吉林物理类第004组,2024年最低分为472。
齐齐哈尔医学院在黑龙江物理类第010组(振兴龙江计划),近一年的最低录取分数线分别为553分。
下方为大家整理汇总了齐齐哈尔医学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 02组 | 506 | 530 | 508 | |
北京 | 01组 | 485 | 478 | 475 | |
天津 | 04组 | 559 | |||
天津 | 02组 | 558 | |||
天津 | 01组 | 520 | |||
天津 | 03组 | 563 | |||
吉林 | 物理 | 第004组 | 472 | ||
吉林 | 物理 | 第005组 | 534 | ||
吉林 | 物理 | 第003组 | 452 | ||
吉林 | 物理 | 第006组 | 457 | ||
吉林 | 物理 | 第002组 | 467 | ||
吉林 | 历史 | 第001组 | 466 | ||
黑龙江 | 物理 | 第010组(振兴龙江计划) | 553 | ||
黑龙江 | 物理 | 第008组(振兴龙江计划) | 496 | ||
黑龙江 | 物理 | 第019组(振兴龙江计划) | 527 | ||
黑龙江 | 物理 | 第012组(振兴龙江计划) | 495 | ||
黑龙江 | 物理 | 第016组(振兴龙江计划) | 494 | ||
黑龙江 | 物理 | 第022组(振兴龙江计划) | 487 | ||
黑龙江 | 物理 | 第021组(振兴龙江计划) | 529 | ||
黑龙江 | 物理 | 第018组(振兴龙江计划) | 526 | ||
黑龙江 | 物理 | 第007组(振兴龙江计划) | 502 | ||
黑龙江 | 物理 | 第005组(中外合作) | 477 | ||
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 497 | ||
黑龙江 | 物理 | 第020组(振兴龙江计划) | 514 | ||
黑龙江 | 物理 | 第014组(振兴龙江计划) | 535 | ||
黑龙江 | 物理 | 第009组(振兴龙江计划) | 499 | ||
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 454 | ||
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 457 | ||
黑龙江 | 物理 | 第026组(地方专项) | 505 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 481 | ||
上海 | 04组 | 429 | 424 | 417 | |
上海 | 02组 | 426 | 431 | 411 | |
上海 | 03组 | 425 | 428 | 419 | |
上海 | 05组 | 423 | 426 | ||
上海 | 01组 | 422 | 440 | 414 | |
江苏 | 物理 | 02组 | 548 | 559 | |
江苏 | 物理 | 03组 | 543 | ||
江苏 | 物理 | 01组 | 537 | 539 | |
安徽 | 物理 | 004组 | 486 | ||
安徽 | 物理 | 003组 | 486 | ||
安徽 | 物理 | 001组 | 484 | ||
安徽 | 物理 | 002组 | 534 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 488 | ||
福建 | 物理 | 专业组:516 | 517 | ||
福建 | 物理 | 专业组:500 | 504 | 481 | 481 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 476 | 472 | |
江西 | 物理 | 第501组 | 496 | ||
江西 | 物理 | 第502组 | 513 | ||
江西 | 物理 | 第503组 | 494 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 502 | ||
湖北 | 物理 | 第01组 | 483 | 444 | |
湖北 | 物理 | 第02组 | 506 | 481 | 475 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 484 | 496 | 473 |
湖南 | 物理 | 第103组 | 487 | 483 | |
湖南 | 物理 | 第104组 | 465 | ||
湖南 | 物理 | 第102组 | 465 | 465 | |
湖南 | 历史 | 第101组 | 502 | 459 | |
广东 | 物理 | 204组 | 502 | 513 | |
广东 | 物理 | 207组 | 515 | ||
广东 | 物理 | 205组 | 531 | ||
广东 | 物理 | 206组 | 492 | ||
广东 | 历史 | 202组 | 498 | 495 | |
广东 | 历史 | 201组 | 493 | 492 | 495 |
广东 | 历史 | 203组 | 492 | ||
广西 | 物理 | 101组 | 493 | ||
广西 | 物理 | 102组 | 372 | ||
广西 | 物理 | 105组 | 391 | ||
广西 | 物理 | 103组 | 372 | ||
广西 | 历史 | 106组 | 439 | ||
海南 | 专业组02 | 483 | 551 | 552 | |
海南 | 专业组80 | 483 | |||
海南 | 专业组01 | 553 | 567 | 560 | |
海南 | 专业组03 | 572 | 563 | 551 | |
海南 | 专业组04 | 506 | 559 | 562 | |
甘肃 | 物理 | 018组 | 474 | ||
甘肃 | 物理 | 017组 | 486 | ||
甘肃 | 物理 | 019组 | 472 | ||
甘肃 | 物理 | 016组 | 477 | ||
甘肃 | 历史 | 015组 | 459 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:齐齐哈尔医学院2024年分数线为492分、2023年分数线为494分,2022年分数线为473分。
山西本科二批B理科:齐齐哈尔医学院近三年的最低分范围为397分~421分。
内蒙古本科二批理科:齐齐哈尔医学院2024年分数线为408分、2023年分数线为377分,2022年分数线为380分。
高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 492 | 494 | 473 |
河北 | 本科批 | 历史 | 503 | 474 | 498 |
山西 | 本科二批B | 理科 | 421 | 397 | 421 |
山西 | 本科二批B | 文科 | 449 | 427 | 457 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 408 | 377 | 380 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 462 | 475 | 487 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 467 | 459 | 483 |
浙江 | 二段 | 484 | |||
浙江 | 二段 | 484 | |||
山东 | 一段 | 478 | 510 | 497 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 407 | 463 | 465 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 486 | 514 | 491 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 498 | 486 | 464 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 493 | 462 | 487 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 459 | 521 | 510 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 504 | 506 | 512 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 399 | ||
贵州 | 本科批 | 历史 | 485 | ||
云南 | 二本 | 理科 | 469 | 426 | 454 |
云南 | 二本 | 文科 | 519 | 498 | 541 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 466 | 441 | 444 |
青海 | 本科一段H段 | 理科 | 382 | 385 | 402 |
宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 431 | 390 | 410 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 369 | 378 | 376 |
二、齐齐哈尔医学院师资力量介绍
现有教师及医护人员等6026人,其中副高职以上人员1283人。学院本部专任教师中副高职以上人员459人,占专任教师总量的60.3%;具有博士、硕士学位人员678人,占专任教师总量的89.1%。现有教育部高等学校教学指导委员会副主任委员及委员等3人,享受国务院***特殊津贴专家、省***特殊津贴专家等11人,省级领军人才梯队带头人、省事业单位专业技术二级岗位专家、省级教学名师等22人,省级龙江名医、省卫生健康系统突出贡献中青年专家等69人。