2025高考志愿代码大全(含院校代码、专业组代码、专业代码)
高考志愿代码,是指考生在填报高考志愿时输入的4位数院校代码和2位数专业代码。2025年新高考地区中,部分省市只需填写院校代码和专业代码。但一部分省市除了填写院校代码和专业代码,还新增了一个3位数专业组代码。
本文特地为大家整理了2025年部分省市的志愿代码对照表,供各位考生和家长参考。
一、2025高考志愿代码大全
高考志愿代码一般包含院校代码、专业组代码和专业代码。因每年各省考试院的规则变化,招生代码也会有所调整,还是以当年各省考试院(招生考试院)发布文件为准。以下是2025年部分省市高考志愿代码:
1、四川八省联考招生代码
学校 代码 | 学校名 | 专业组 | 专业 代码 | 专业名 |
---|---|---|---|---|
0001 | 北京大学 | 第114组 (国家专项) | 08 | 法学 |
0001 | 北京大学 | 第114组 (国家专项) | 10 | 新闻传播 学类 |
0001 | 北京大学 | 第114组 (国家专项) | 13 | 公共管理 类 |
0001 | 北京大学 | 第114组 (国家专项) | 14 | 人文科学 试验班 |
0002 | 中国人民 大学 | 第101组 (国家专项) | 01 | 人文科学 试验班 |
0002 | 中国人民 大学 | 第101组 (国家专项) | 07 | 新闻传播 学类 |
0002 | 中国人民 大学 | 第101组 (国家专项) | 09 | 社会学类 |
0002 | 中国人民 大学 | 第102组 (国家专项) | 10 | 国际政治 |
0002 | 中国人民 大学 | 第101组 (国家专项) | A1 | 外国语言 文学类 |
0002 | 中国人民 大学 | 第101组 (国家专项) | G3 | 工商管理 类 |
0003 | 清华大学 | 第104组 (国家专项) | 12 | 法学类 |
0003 | 清华大学 | 第104组 (国家专项) | 23 | 文科试验 班类 |
0011 | 北京师范 大学 | 第101组 (国家专项) | 08 | 会计学 |
0011 | 北京师范 大学 | 第101组 (国家专项) | G1 | 教育学类 |
0012 | 北京语言 大学 | 第102组 (国家专项) | 15 | ***语 |
0013 | 中国传媒 大学 | 第113组 (国家专项) | 42 | 传播学 |
0013 | 中国传媒 大学 | 第113组 (国家专项) | 45 | 英语 |
0014 | 中央财经 大学 | 第105组 (国家专项) | 20 | 公共管理 类 |
0014 | 中央财经 大学 | 第105组 (国家专项) | 25 | 社会学类 |
0014 | 中央财经 大学 | 第105组 (国家专项) | 28 | 新闻传播 学类 |
0015 | 对外经济 贸易大学 | 第102组 (国家专项) | 43 | 工商管理 类 |
0015 | 对外经济 贸易大学 | 第102组 (国家专项) | 46 | 公共管理 类 |
0015 | 对外经济 贸易大学 | 第101组 (国家专项) | 48 | 政治学类 |
0015 | 对外经济 贸易大学 | 第102组 (国家专项) | 53 | 网络与新 媒体 |
0016 | 中国政法 大学 | 第113组 (国家专项) | 29 | 法学 |
0016 | 中国政法 大学 | 第113组 (国家专项) | 38 | 公共事业 管理 |
0016 | 中国政法 大学 | 第112组 (国家专项) | 41 | 政治学与 行政学 |
0017 | 南开大学 | 第102组 (国家专项) | 05 | 哲学类 |
0017 | 南开大学 | 第102组 (国家专项) | 3W | 公共管理 类 |
0021 | 吉林大学 | 第101组 (国家专项) | 14 | 俄语 |
0021 | 吉林大学 | 第102组 (国家专项) | 47 | 政治学与 行政学 |
0022 | 东北师范 大学 | 第208组 (国家专项) | B3 | 历史学 |
0022 | 东北师范 大学 | 第208组 (国家专项) | B5 | 日语 |
0022 | 东北师范 大学 | 第207组 (国家专项) | C2 | 政治学类 |
0024 | 复旦大学 | 第102组 (国家专项) | 09 | 历史学类 |
0024 | 复旦大学 | 第102组 (国家专项) | 12 | 新闻传播 学类 |
0024 | 复旦大学 | 第102组 (国家专项) | 18 | 经济学类 |
0024 | 复旦大学 | 第102组 (国家专项) | 46 | 社会科学 试验班 |
0026 | 上海交通 大学 | 第101组 (国家专项) | 24 | 英语 |
0026 | 上海交通 大学 | 第101组 (国家专项) | R2 | 人文科学 试验班 |
0027 | 华东理工 大学 | 第101组 (国家专项) | 21 | 法学 |
0027 | 华东理工 大学 | 第101组 (国家专项) | 79 | 社会工作 |
0028 | 东华大学 | 第112组 (国家专项) | A1 | 新闻传播 学类 |
0028 | 东华大学 | 第112组 (国家专项) | A3 | 日语 |
0028 | 东华大学 | 第112组 (国家专项) | A5 | 经济与贸 易类 |
0028 | 东华大学 | 第112组 (国家专项) | A6 | 经济管理 试验班 |
0029 | 华东师范 大学 | 第109组 (国家专项) | 01 | 汉语言文 学 |
0029 | 华东师范 大学 | 第109组 (国家专项) | 02 | 英语 |
0029 | 华东师范 大学 | 第109组 (国家专项) | 03 | 历史学 |
0029 | 华东师范 大学 | 第110组 (国家专项) | 04 | 思想政治 教育 |
0029 | 华东师范 大学 | 第109组 (国家专项) | 05 | 学前教育 |
0029 | 华东师范 大学 | 第109组 (国家专项) | 06 | 特殊教育 |
0030 | 上海外国 语大学 | 第110组 (国家专项) | A4 | 国际经济 与贸易 |
0030 | 上海外国 语大学 | 第109组 (国家专项) | C1 | 政治学与 行政学 |
0031 | 上海财经 大学 | 第101组 (国家专项) | 09 | 工商管理 类 |
0031 | 上海财经 大学 | 第101组 (国家专项) | 0E | 法学 |
0031 | 上海财经 大学 | 第101组 (国家专项) | 0H | 公共管理 类 |
0032 | 南京大学 | 第101组 (国家专项) | 02 | 人文科学 试验班 |
0032 | 南京大学 | 第101组 (国家专项) | 04 | 社会科学 试验班 |
0032 | 南京大学 | 第101组 (国家专项) | 05 | 经济管理 试验班 |
0032 | 南京大学 | 第101组 (国家专项) | 27 | 英语 |
0033 | 东南大学 | 第101组 (国家专项) | 09 | 经济学类 |
0035 | 河海大学 | 第101组 (国家专项) | Q8 | 工商管理 |
0035 | 河海大学 | 第101组 (国家专项) | T1 | 英语 |
0039 | 浙江大学 | 第111组 (国家专项) | 1A | 人文科学 试验班 |
0039 | 浙江大学 | 第111组 (国家专项) | 1B | 新闻传播 学类 |
0039 | 浙江大学 | 第111组 (国家专项) | 1C | 外国语言 文学类 |
0039 | 浙江大学 | 第111组 (国家专项) | 2A | 社会科学 试验班 |
0041 | 厦门大学 | 第131组 (国家专项) | G3 | 外国语言 文学类 |
0042 | 山东大学 | 第102组 (国家专项) | 01 | 哲学类 |
0042 | 山东大学 | 第102组 (国家专项) | 05 | 外国语言 文学类 |
0045 | 武汉大学 | 第102组 (国家专项) | A7 | 工商管理 类 |
0048 | 华中师范 大学 | 第161组 (国家专项) | 10 | 中国语言 文学类 |
0048 | 华中师范 大学 | 第161组 (国家专项) | 12 | 外国语言 文学类 |
0048 | 华中师范 大学 | 第161组 (国家专项) | 15 | 历史学类 |
0048 | 华中师范 大学 | 第164组 (国家专项) | 29 | 地理科学 类 |
0048 | 华中师范 大学 | 第161组 (国家专项) | 43 | 公共管理 类 |
0050 | 中山大学 | 第101组 (国家专项) | 17 | 汉语言文 学 |
0050 | 中山大学 | 第101组 (国家专项) | 18 | 历史学 |
0050 | 中山大学 | 第101组 (国家专项) | 1B | 外国语言 文学类 |
0052 | 四川大学 | 第801组 (国家专项) | 02 | 经济学类 |
0052 | 四川大学 | 第801组 (国家专项) | 09 | 旅游管理 类 |
0052 | 四川大学 | 第801组 (国家专项) | 12 | 哲学 |
0052 | 四川大学 | 第801组 (国家专项) | 13 | 工商管理 类 |
0052 | 四川大学 | 第801组 (国家专项) | 18 | 公共管理 类 |
0052 | 四川大学 | 第802组 (国家专项) | 19 | 国际政治 |
0053 | 重庆大学 | 第102组 (国家专项) | DB | 外国语言 文学类 |
0054 | 西南交通 大学 | 第113组 (国家专项) | 23 | 汉语言文 学 |
0054 | 西南交通 大学 | 第113组 (国家专项) | 24 | 新闻传播 学类 |
0054 | 西南交通 大学 | 第113组 (国家专项) | 43 | 外国语言 文学类 |
0054 | 西南交通 大学 | 第112组 (国家专项) | 54 | 法学 |
0054 | 西南交通 大学 | 第112组 (国家专项) | 55 | 政治学与 行政学 |
0054 | 西南交通 大学 | 第112组 (国家专项) | 56 | 公共事业 管理 |
0057 | 西南财经 大学 | 第301组 (国家专项) | 05 | 金融学类 |
0057 | 西南财经 大学 | 第301组 (国家专项) | 11 | 工商管理 类 |
0057 | 西南财经 大学 | 第301组 (国家专项) | 17 | 工商管理 类 |
0057 | 西南财经 大学 | 第301组 (国家专项) | 19 | 财政学类 |
0057 | 西南财经 大学 | 第301组 (国家专项) | 20 | 经济与贸 易类 |
0057 | 西南财经 大学 | 第301组 (国家专项) | 29 | 外国语言 文学类 |
0059 | 西安电子 科技大学 | 第203组 (国家专项) | 07 | 外国语言 文学类 |
2、河南八省联考招生代码
学校 代码 | 学校名 | 专业组 | 专业 代码 | 专业名 |
---|---|---|---|---|
0001 | 北京体育 大学 | 第220组 (中外合作 办学组) | 19 | 休闲体育 |
0001 | 北京体育 大学 | 第220组 (中外合作 办学组) | 20 | 旅游管理 |
0001 | 北京体育 大学 | 第114组 | 10 | 英语 |
0001 | 北京体育 大学 | 第114组 | 11 | 新闻学 |
0001 | 北京体育 大学 | 第114组 | 12 | 运动康复 |
0001 | 北京体育 大学 | 第114组 | 13 | 智能体育 工程 |
0001 | 北京体育 大学 | 第116组 | 14 | 体育经济 与管理 |
0001 | 北京体育 大学 | 第315组 (国家专项 计划组) | 21 | 汉语国际 教育 |
0001 | 北京体育 大学 | 第315组 (国家专项 计划组) | 22 | 英语 |
0001 | 北京体育 大学 | 第315组 (国家专项 计划组) | 23 | 新闻学 |
0001 | 北京体育 大学 | 第315组 (国家专项 计划组) | 24 | 运动康复 |
0001 | 北京体育 大学 | 第118组 | 15 | 运动人体 科学 |
0001 | 北京体育 大学 | 第118组 | 16 | 应用心理 学 |
0001 | 北京体育 大学 | 第317组 (国家专项 计划组) | 25 | 公共事业 管理 |
0001 | 北京体育 大学 | 第119组 | 17 | 康复物理 治疗 |
0001 | 北京体育 大学 | 第319组 (国家专项 计划组) | 26 | 运动人体 科学 |
0001 | 北京体育 大学 | 第130组 | 18 | 数据科学 与大数据 技术 |
0005 | 首都体育 学院 | 第101组 | 06 | 新闻学 |
0005 | 首都体育 学院 | 第101组 | 07 | 公共事业 管理 |
0005 | 首都体育 学院 | 第102组 | 08 | 运动人体 科学 |
0005 | 首都体育 学院 | 第102组 | 09 | 运动康复 |
0006 | 天津体育 学院 | 第105组 | 03 | 英语 |
0006 | 天津体育 学院 | 第106组 | 04 | 运动康复 |
0006 | 天津体育 学院 | 第106组 | 05 | 新闻学 |
0006 | 天津体育 学院 | 第106组 | 06 | 应用心理 学 |
0006 | 天津体育 学院 | 第106组 | 07 | 大数据管 理与应用 |
0006 | 天津体育 学院 | 第107组 | 08 | 康复治疗 学 |
0009 | 沈阳体育 学院 | 第101组 | 09 | 运动人体 科学 |
0009 | 沈阳体育 学院 | 第101组 | 10 | 运动康复 |
0009 | 沈阳体育 学院 | 第101组 | 11 | 新闻学 |
0009 | 沈阳体育 学院 | 第101组 | 12 | 体育经济 与管理 |
0012 | 哈尔滨体 育学院 | 第101组 | 06 | 运动人体 科学 |
0012 | 哈尔滨体 育学院 | 第102组 | 07 | 运动康复 |
0012 | 哈尔滨体 育学院 | 第103组 | 08 | 体育经济 与管理 |
0015 | 上海体育 大学 | 第101组 | 04 | 工商管理 类 |
0015 | 上海体育 大学 | 第102组 | 05 | 数据科学 与大数据 技术 |
0015 | 上海体育 大学 | 第102组 | 06 | 医学技术 类 |
0019 | 武汉体育 学院 | 第103组 | 13 | 教育技术 学 |
0019 | 武汉体育 学院 | 第103组 | 14 | 智能体育 工程 |
0019 | 武汉体育 学院 | 第103组 | 15 | 信息管理 与信息系 统 |
0019 | 武汉体育 学院 | 第104组 | 16 | 运动康复 |
0019 | 武汉体育 学院 | 第104组 | 17 | 应用心理 学 |
0019 | 武汉体育 学院 | 第104组 | 18 | 体育经济 与管理 |
0019 | 武汉体育 学院 | 第105组 | 19 | 数据科学 与大数据 技术 |
0019 | 武汉体育 学院 | 第105组 | 20 | 中医骨伤 科学 |
0019 | 武汉体育 学院 | 第105组 | 21 | 康复治疗 学 |
0023 | 成都体育 学院 | 第110组 | 08 | 中医学 |
0023 | 成都体育 学院 | 第110组 | 09 | 中医骨伤 科学 |
0023 | 成都体育 学院 | 第107组 | 06 | 运动人体 科学 |
0023 | 成都体育 学院 | 第108组 | 07 | 康复治疗 学 |
0103 | 外交学院 | 第301组 (国家专项 计划组) | 01 | 法学 |
0103 | 外交学院 | 第302组 (国家专项 计划组) | 02 | 国际经济 与贸易 |
0120 | 中国人民 **大学 | 第101组 | 01 | 海外安全 管理 |
0120 | 中国人民 **大学 | 第102组 | 02 | 电子信息 工程 |
0120 | 中国人民 **大学 | 第102组 | 03 | 消防工程 |
0120 | 中国人民 **大学 | 第102组 | 04 | 抢险救援 指挥与技 术 |
0120 | 中国人民 **大学 | 第102组 | 05 | 火灾勘查 |
0120 | 中国人民 **大学 | 第102组 | 06 | 核生化消 防 |
0120 | 中国人民 **大学 | 第103组 | 07 | 消防指挥 |
0150 | 国际关系 学院 | 第301组 (国家专项 计划组) | 01 | 国际政治 |
0150 | 国际关系 学院 | 第302组 (国家专项 计划组) | 02 | 国际政治 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 01 | 数学与应 用数学 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 02 | 物理学 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 03 | 化学 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 04 | 天文学 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 05 | 人文地理 与城乡规 划 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 06 | 生物科学 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 07 | 心理学 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 08 | 理论与应 用力学 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 09 | 材料科学 与工程 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 10 | 电气工程 及其自动 化 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 11 | 电子信息 工程 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 12 | 人工智能 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 13 | 计算机科 学与技术 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 14 | 网络空间 安全 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第101组 | 15 | 环境科学 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第301组 (国家专项 计划组) | 16 | 数学与应 用数学 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第301组 (国家专项 计划组) | 17 | 化学 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第301组 (国家专项 计划组) | 18 | 材料科学 与工程 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第301组 (国家专项 计划组) | 19 | 电子信息 工程 |
0175 | 中国科学 院大学 | 第301组 (国家专项 计划组) | 20 | 计算机科 学与技术 |
0191 | 中国社会 科学院大 学 | 第101组 | 01 | 经济学 |
0191 | 中国社会 科学院大 学 | 第103组 | 02 | 法学 |
0191 | 中国社会 科学院大 学 | 第303组 (国家专项 计划组) | 03 | 经济学 |
0305 | 国防科技 大学 | 第101组 | 01 | 大气科学 类 |
0305 | 国防科技 大学 | 第101组 | 02 | 理论与应 用力学 |
0305 | 国防科技 大学 | 第101组 | 03 | 电子信息 类 |
0305 | 国防科技 大学 | 第101组 | 04 | 自动化类 |
0305 | 国防科技 大学 | 第101组 | 05 | 计算机类 |
0305 | 国防科技 大学 | 第101组 | 06 | 计算机科 学与技术 |
0305 | 国防科技 大学 | 第101组 | 07 | 航空航天 类 |
0320 | 陆军工程 大学 | 第701组 (定向组) | 01 | 通信工程 |
0320 | 陆军工程 大学 | 第701组 (定向组) | 02 | 土木工程 |
0320 | 陆军工程 大学 | 第701组 (定向组) | 03 | 建筑环境 与能源应 用工程 |
0320 | 陆军工程 大学 | 第702组 (定向组) | 04 | 建筑学 |
0320 | 陆军工程 大学 | 第702组 (定向组) | 05 | 工程管理 |
0445 | 陆军军医 大学 | 第101组 | 01 | 生物医学 工程 |
0445 | 陆军军医 大学 | 第101组 | 02 | 基础医学 |
0445 | 陆军军医 大学 | 第101组 | 03 | 临床医学 |
0445 | 陆军军医 大学 | 第101组 | 04 | 临床医学 |
3、陕西八省联考招生代码
学校 代码 | 学校名 | 专业组 | 专业 代码 | 专业名 |
---|---|---|---|---|
0062 | 空军航空 大学(招飞 工作局) | 102组 | 02 | 飞行技术 |
0052 | 海军航空 大学(海军 招飞) | 101组 | 01 | 飞行技术 |
0062 | 空军航空 大学(招飞 工作局) | 101组 | 01 | 飞行技术 |
0013 | 国防科技 大学 | 106组 | 13 | 英语 |
0013 | 国防科技 大学 | 106组 | 14 | 俄语 |
0013 | 国防科技 大学 | 106组 | 15 | 德语 |
0013 | 国防科技 大学 | 106组 | 16 | 印地语 |
0013 | 国防科技 大学 | 106组 | 17 | 斯瓦希里 语 |
0013 | 国防科技 大学 | 106组 | 19 | 塞尔维亚 语 |
0013 | 国防科技 大学 | 106组 | 20 | 尼泊尔语 |
0013 | 国防科技 大学 | 106组 | 21 | 吉尔吉斯 语 |
0013 | 国防科技 大学 | 109组 | 18 | 斯瓦希里 语 |
0086 | 武警警官 学院 | 101组 | 14 | 思想政治 教育 |
0087 | 武警海警 学院 | 103组 | 11 | 法学 |
0011 | 武警工程 大学 | 101组 | 18 | 应用统计 学 |
0011 | 武警工程 大学 | 101组 | 19 | 机械工程 |
0011 | 武警工程 大学 | 101组 | 21 | 通信工程 |
0011 | 武警工程 大学 | 101组 | 22 | 计算机科 学与技术 |
0011 | 武警工程 大学 | 101组 | 24 | 信息安全 |
0011 | 武警工程 大学 | 101组 | 26 | 信息安全 |
0011 | 武警工程 大学 | 101组 | 33 | 管理科学 与工程类 |
0011 | 武警工程 大学 | 102组 | 20 | 通信工程 |
0011 | 武警工程 大学 | 102组 | 23 | 信息安全 |
0011 | 武警工程 大学 | 103组 | 14 | 思想政治 教育 |
0011 | 武警工程 大学 | 104组 | 12 | 法学 |
0011 | 武警工程 大学 | 104组 | 15 | 中国语言 文学类 |
0011 | 武警工程 大学 | 104组 | 16 | 新闻传播 学类 |
0011 | 武警工程 大学 | 104组 | 17 | 应用心理 学 |
0011 | 武警工程 大学 | 104组 | 27 | 作战指挥 |
0011 | 武警工程 大学 | 104组 | 29 | 大数据工 程 |
0011 | 武警工程 大学 | 104组 | 30 | 大数据工 程 |
0011 | 武警工程 大学 | 104组 | 31 | 指挥信息 系统工程 |
0011 | 武警工程 大学 | 104组 | 32 | 指挥信息 系统工程 |
0011 | 武警工程 大学 | 105组 | 28 | 无人系统 工程 |
0011 | 武警工程 大学 | 106组 | 25 | 信息安全 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 22 | 数学类 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 24 | 大气科学 类 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 25 | 海洋技术 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 26 | 军事海洋 学 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 27 | 生物技术 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 28 | 理论与应 用力学 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 29 | 机械工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 30 | 测控技术 与仪器 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 31 | 材料科学 与工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 32 | 纳米材料 与技术 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 37 | 微电子科 学与工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 38 | 光电信息 科学与工 程 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 39 | 信息工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 40 | 集成电路 设计与集 成系统 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 41 | 海洋信息 工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 42 | 计算机科 学与技术 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 43 | 软件工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 44 | 网络工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 45 | 信息安全 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 46 | 物联网工 程 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 47 | 智能科学 与技术 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 48 | 网络空间 安全 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 49 | 导航工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 50 | 航空航天 类 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 53 | 核工程与 核技术 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 55 | 侦察情报 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 56 | 运筹与任 务规划 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 57 | 目标工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 59 | 无人系统 工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 101组 | 61 | 无人装备 工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 102组 | 51 | 信息对抗 技术 |
0013 | 国防科技 大学 | 102组 | 54 | 侦察情报 |
0013 | 国防科技 大学 | 102组 | 58 | 网电指挥 与工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 102组 | 60 | 雷达工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 103组 | 34 | 电子信息 工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 103组 | 36 | 通信工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 104组 | 63 | 管理科学 与工程类 |
0013 | 国防科技 大学 | 104组 | 64 | 大数据管 理与应用 |
0013 | 国防科技 大学 | 105组 | 11 | 外交学 |
0013 | 国防科技 大学 | 105组 | 12 | 国际事务 与国际关 系 |
0013 | 国防科技 大学 | 107组 | 23 | 物理学类 |
0013 | 国防科技 大学 | 108组 | 52 | 信息对抗 技术 |
0013 | 国防科技 大学 | 109组 | 62 | 无人装备 工程 |
0013 | 国防科技 大学 | 110组 | 33 | 纳米材料 与技术 |
0013 | 国防科技 大学 | 110组 | 35 | 电子科学 与技术 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 11 | 机械工程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 12 | 机械工程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 13 | 电气工程 及其自动 化 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 14 | 电气工程 及其自动 化 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 15 | 电子信息 工程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 18 | 光电信息 科学与工 程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 23 | 土木工程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 24 | 道路桥梁 与渡河工 程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 25 | 道路桥梁 与渡河工 程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 26 | 飞行器设 计与工程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 27 | 武器系统 与工程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 28 | 武器系统 与工程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 29 | 武器系统 与工程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 30 | 弹药工程 与爆炸技 术 |
0017 | 陆军工程 大学 | 101组 | 31 | 弹药工程 与爆炸技 术 |
0017 | 陆军工程 大学 | 102组 | 32 | 无人系统 工程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 102组 | 33 | 无人系统 工程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 102组 | 36 | 地雷爆破 与破障工 程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 102组 | 37 | 军事设施 工程 |
0017 | 陆军工程 大学 | 102组 | 38 | 国防工程 及其智能 化 |
注:因篇幅有限,仅举例部分省市部分院校代码、专业组代码、专业代码。想了解更多资讯的考生家长,可点击下方免费查分,进入圆梦志愿APP,获取更多高考志愿代码的精准数据。
二、高考志愿代码到底几位数?填报志愿时,到底应该填哪个代码?
可能各位考生和家长在网上搜索资料时,会发现高考志愿代码有11位、10位、7位、6位、4位、2位各种不同的说法。但不管网上有多少种说法,填报志愿时,都应该按照各省考试院发布的高校招生专业目录中的院校代码、专业代码、专业组代码填报。
1、院校代码
院校代码分为两种:一种是由教育部编制的10位数字代码。比如北京大学的学校标识码4111010001,前面5位代表地区,后面5位则是院校代码。
查询入口:https://hudong.moe.gov.cn/qggxmd/
另一种则是各省考试院制定的4位数字代码,因高校每年招生计划都会调整,招生代码也可能有所调整。
2、专业代码
专业代码也分为两种:一种是教育部编制的6-8位代码,由字母或数字组成。
其中一二位代表专业所属门类,三四位代表专业所在的学科,五六位则代表该专业的标识符号。6位数的专业代表基本专业;7位数专业一般为特设专业(T)或者国家控制布点专业(K),8位数的专业同时为特设专业(T)和国家控制布点专业(K)。
查询入口:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/202403/W020240319305498791768.pdf
另一种则是各省考试院根据本省情况制定的2位专业代码,也是由字母或数字组成。
3、专业组代码
由于新高考政策中,志愿设置由传统的“学校+专业”变为“专业(类)+院校”或“院校专业组”。
部分省市填报志愿只需要4位数的院校代码和2位数的专业代码,如浙江、山东、辽宁、重庆、贵州、青海。
但部分省市除了填写院校代码和专业代码,还新增了一个3位数的专业组代码,如北京、上海、广东、四川、海南、江苏、湖北、湖南、广东、黑龙江、甘肃、吉林、安徽、江西、广西、山西、河南、陕西、内蒙古、云南、宁夏。
4、高考志愿代码查询入口
一般来说,各省市高考志愿代码(院校代码、专业组代码、专业代码)的查询途径为各省考试院(招生考试院),要等到各省考试院(招生考试院)公布2025年高校招生专业目录后方可查询。
本文汇总了各省考试院(招生考试院)的查询入口,希望能对2025年高考的考生和家长们有所帮助。
浙江:https://www.zjzs.net/col/col27/index.html
山东:https://www.sdzk.cn/
辽宁:https://www.lnzsks.com/
重庆:https://www.cqksy.cn/site/index.html
贵州:https://zsksy.guizhou.gov.cn/
青海:https://www.qhjyks.com/
北京:https://www.bjeea.cn/
上海:https://www.shmeea.edu.cn/page/index.html
广东:https://eea.gd.gov.cn/
四川:https://www.sceea.cn/
海南:http://ea.hainan.gov.cn/
江苏:https://www.jseea.cn/
湖北:http://www.hbea.edu.cn/
湖南:http://jyt.hunan.gov.cn/jyt/sjyt/hnsjyksy/web/index.html
广东:https://eea.gd.gov.cn/
黑龙江:https://www.lzk.hl.cn/
甘肃:https://www.ganseea.cn/
吉林:http://www.jleea.edu.cn/
安徽:https://www.ahzsks.cn/index.htm
江西:http://www.jxeea.cn/
广西:https://www.gxeea.cn/
山西:http://www.sxkszx.cn/index.html
河南:https://www.haeea.cn/
陕西:https://www.sneea.cn/
内蒙古:https://www.nm.zsks.cn/
云南:https://www.ynzs.cn/
宁夏:https://www.nxjyks.cn/
天津:http://www.zhaokao.net/
河北:http://www.hebeea.edu.cn/
福建:https://www.eeafj.cn/
新疆:https://www.xjzk.gov.cn/
**:http://zsks.edu.***.gov.cn/
除了查询各省考试院(招生考试院)之外,大家还可以点击下方免费查分,进入圆梦志愿APP获取各省市高考志愿代码的精准数据。