2025年山东师范大学招生简章:本科招生计划人数、历年分数线
2025年山东师范大学招生简章预计将在5-6月公布!包含了山东师范大学招生专业及人数、各专业收费标准、专业录取规则等内容。本期将根据山东师范大学官方发布的2024年招生章程,来介绍山东师范大学报考要点,以及往年录取分数线。
一、山东师范大学招生简章
1、招生计划
山东师范大学2024年招生专业包含:马克思主义理论、思想政治教育(省属公费师范生)(面向济南市就业)、思想政治教育(省属公费师范生)(面向青岛市就业)、思想政治教育(省属公费师范生)(面向淄博市就业)、思想政治教育(省属公费师范生)(面向枣庄市就业)等,学费为0~5060元。
下方完整的展示了山东师范大学在山东高考本科提前批的招生计划。
山东师范大学在本科提前批招生人数最多的专业是外国语言文学类(省属地方综合评价招生)(包含专业:俄语、西班牙语、日语、朝鲜语、***语)(40个名额),招生人数最少的专业为思想政治教育(省属公费师范生)(面向淄博市就业)(1个名额)、思想政治教育(省属公费师范生)(面向枣庄市就业)(1个名额)、思想政治教育(省属公费师范生)(面向东营市就业)(1个名额)、思想政治教育(省属公费师范生)(面向烟台市就业)(1个名额)、思想政治教育(省属公费师范生)(面向潍坊市就业)(1个名额)。
山东师范大学在本科提前批学费最贵的专业包含了戏剧影视文学等专业,每年需要缴纳的学费是10560元。学费最便宜的专业包含了思想政治教育(省属公费师范生)(面向济南市就业)、思想政治教育(省属公费师范生)(面向青岛市就业)、思想政治教育(省属公费师范生)(面向淄博市就业)、思想政治教育(省属公费师范生)(面向枣庄市就业)、思想政治教育(省属公费师范生)(面向东营市就业)等专业,每年需要缴纳的学费是0元。
专业名 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
马克思主义理论 | 30 | 4 | 5060 |
思想政治教育(省属公 师范生)(面向济南市 业) | 4 | 4 | 0 |
思想政治教育(省属公 师范生)(面向青岛市 业) | 2 | 4 | 0 |
思想政治教育(省属公 师范生)(面向淄博市 业) | 1 | 4 | 0 |
思想政治教育(省属公 师范生)(面向枣庄市 业) | 1 | 4 | 0 |
思想政治教育(省属公 师范生)(面向东营市 业) | 1 | 4 | 0 |
思想政治教育(省属公 师范生)(面向烟台市 业) | 1 | 4 | 0 |
思想政治教育(省属公 师范生)(面向潍坊市 业) | 1 | 4 | 0 |
思想政治教育(省属公 师范生)(面向济宁市 业) | 4 | 4 | 0 |
思想政治教育(省属公 师范生)(面向泰安市 业) | 2 | 4 | 0 |
思想政治教育(省属公 师范生)(面向日照市 业) | 2 | 4 | 0 |
思想政治教育(省属公 师范生)(面向临沂市 业) | 5 | 4 | 0 |
思想政治教育(省属公 师范生)(面向聊城市 业) | 2 | 4 | 0 |
思想政治教育(省属公 师范生)(面向滨州市 业) | 1 | 4 | 0 |
思想政治教育(省属公 师范生)(面向菏泽市 业) | 3 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向济南市就 ) | 3 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向青岛市就 ) | 4 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向淄博市就 ) | 1 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向枣庄市就 ) | 1 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向东营市就 ) | 1 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向烟台市就 ) | 1 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向潍坊市就 ) | 1 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向济宁市就 ) | 3 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向泰安市就 ) | 3 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向威海市就 ) | 1 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向日照市就 ) | 3 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向临沂市就 ) | 7 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向德州市就 ) | 1 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向聊城市就 ) | 1 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向滨州市就 ) | 1 | 4 | 0 |
汉语言文学(省属公费 范生)(面向菏泽市就 ) | 5 | 4 | 0 |
英语(省属公费师范生 (面向济南市就业) | 5 | 4 | 0 |
英语(省属公费师范生 (面向青岛市就业) | 2 | 4 | 0 |
英语(省属公费师范生 (面向枣庄市就业) | 1 | 4 | 0 |
英语(省属公费师范生 (面向烟台市就业) | 1 | 4 | 0 |
英语(省属公费师范生 (面向潍坊市就业) | 1 | 4 | 0 |
英语(省属公费师范生 (面向济宁市就业) | 3 | 4 | 0 |
英语(省属公费师范生 (面向泰安市就业) | 2 | 4 | 0 |
英语(省属公费师范生 (面向威海市就业) | 1 | 4 | 0 |
英语(省属公费师范生 (面向日照市就业) | 1 | 4 | 0 |
英语(省属公费师范生 (面向临沂市就业) | 6 | 4 | 0 |
英语(省属公费师范生 (面向聊城市就业) | 1 | 4 | 0 |
英语(省属公费师范生 (面向滨州市就业) | 1 | 4 | 0 |
英语(省属公费师范生 (面向菏泽市就业) | 4 | 4 | 0 |
历史学(省属公费师范 )(面向济南市就业) | 3 | 4 | 0 |
历史学(省属公费师范 )(面向青岛市就业) | 2 | 4 | 0 |
历史学(省属公费师范 )(面向烟台市就业) | 1 | 4 | 0 |
历史学(省属公费师范 )(面向潍坊市就业) | 1 | 4 | 0 |
历史学(省属公费师范 )(面向济宁市就业) | 3 | 4 | 0 |
历史学(省属公费师范 )(面向泰安市就业) | 2 | 4 | 0 |
历史学(省属公费师范 )(面向日照市就业) | 1 | 4 | 0 |
历史学(省属公费师范 )(面向临沂市就业) | 7 | 4 | 0 |
历史学(省属公费师范 )(面向聊城市就业) | 3 | 4 | 0 |
历史学(省属公费师范 )(面向菏泽市就业) | 2 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向济南 就业) | 4 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向青岛 就业) | 3 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向淄博 就业) | 1 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向枣庄 就业) | 1 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向东营 就业) | 1 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向烟台 就业) | 1 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向潍坊 就业) | 1 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向济宁 就业) | 5 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向泰安 就业) | 3 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向威海 就业) | 1 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向日照 就业) | 4 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向临沂 就业) | 9 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向德州 就业) | 1 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向聊城 就业) | 1 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向滨州 就业) | 1 | 4 | 0 |
数学与应用数学(省属 费师范生)(面向菏泽 就业) | 4 | 4 | 0 |
化学(省属公费师范生 (面向济南市就业) | 4 | 4 | 0 |
化学(省属公费师范生 (面向青岛市就业) | 1 | 4 | 0 |
化学(省属公费师范生 (面向枣庄市就业) | 1 | 4 | 0 |
化学(省属公费师范生 (面向烟台市就业) | 1 | 4 | 0 |
化学(省属公费师范生 (面向济宁市就业) | 4 | 4 | 0 |
化学(省属公费师范生 (面向泰安市就业) | 1 | 4 | 0 |
化学(省属公费师范生 (面向威海市就业) | 1 | 4 | 0 |
化学(省属公费师范生 (面向日照市就业) | 1 | 4 | 0 |
化学(省属公费师范生 (面向临沂市就业) | 9 | 4 | 0 |
化学(省属公费师范生 (面向德州市就业) | 2 | 4 | 0 |
化学(省属公费师范生 (面向聊城市就业) | 3 | 4 | 0 |
化学(省属公费师范生 (面向滨州市就业) | 1 | 4 | 0 |
化学(省属公费师范生 (面向菏泽市就业) | 1 | 4 | 0 |
生物科学(省属公费师 生)(面向济南市就业 | 3 | 4 | 0 |
生物科学(省属公费师 生)(面向烟台市就业 | 1 | 4 | 0 |
生物科学(省属公费师 生)(面向济宁市就业 | 1 | 4 | 0 |
生物科学(省属公费师 生)(面向泰安市就业 | 3 | 4 | 0 |
生物科学(省属公费师 生)(面向日照市就业 | 1 | 4 | 0 |
生物科学(省属公费师 生)(面向临沂市就业 | 9 | 4 | 0 |
生物科学(省属公费师 生)(面向德州市就业 | 1 | 4 | 0 |
生物科学(省属公费师 生)(面向聊城市就业 | 3 | 4 | 0 |
生物科学(省属公费师 生)(面向滨州市就业 | 1 | 4 | 0 |
生物科学(省属公费师 生)(面向菏泽市就业 | 1 | 4 | 0 |
地理科学(省属公费师 生)(面向济南市就业 | 2 | 4 | 0 |
地理科学(省属公费师 生)(面向青岛市就业 | 2 | 4 | 0 |
地理科学(省属公费师 生)(面向烟台市就业 | 2 | 4 | 0 |
地理科学(省属公费师 生)(面向济宁市就业 | 2 | 4 | 0 |
地理科学(省属公费师 生)(面向泰安市就业 | 2 | 4 | 0 |
地理科学(省属公费师 生)(面向日照市就业 | 1 | 4 | 0 |
地理科学(省属公费师 生)(面向临沂市就业 | 8 | 4 | 0 |
地理科学(省属公费师 生)(面向聊城市就业 | 3 | 4 | 0 |
地理科学(省属公费师 生)(面向菏泽市就业 | 4 | 4 | 0 |
心理学(省属公费师范 )(面向济南市就业) | 2 | 4 | 0 |
心理学(省属公费师范 )(面向青岛市就业) | 2 | 4 | 0 |
心理学(省属公费师范 )(面向淄博市就业) | 1 | 4 | 0 |
心理学(省属公费师范 )(面向枣庄市就业) | 3 | 4 | 0 |
心理学(省属公费师范 )(面向潍坊市就业) | 1 | 4 | 0 |
心理学(省属公费师范 )(面向济宁市就业) | 6 | 4 | 0 |
心理学(省属公费师范 )(面向日照市就业) | 1 | 4 | 0 |
心理学(省属公费师范 )(面向临沂市就业) | 5 | 4 | 0 |
心理学(省属公费师范 )(面向聊城市就业) | 2 | 4 | 0 |
心理学(省属公费师范 )(面向滨州市就业) | 1 | 4 | 0 |
心理学(省属公费师范 )(面向菏泽市就业) | 5 | 4 | 0 |
中国***历史(省属 方综合评价招生) | 20 | 4 | 5060 |
学前教育(师范类)( 属地方综合评价招生) | 30 | 4 | 5280 |
教育技术学(师范类) 省属地方综合评价招生 | 30 | 4 | 5280 |
金融学(省属地方综合 价招生) | 30 | 4 | 6600 |
汉语言文学(省属地方 合评价招生) | 30 | 4 | 5280 |
英语(省属地方综合评 招生) | 20 | 4 | 5280 |
世界史(省属地方综合 价招生) | 30 | 4 | 5060 |
物理学(省属地方综合 价招生) | 20 | 4 | 6600 |
化学(省属地方综合评 招生) | 20 | 4 | 6600 |
生物技术(省属地方综 评价招生) | 20 | 4 | 6600 |
旅游管理(省属地方综 评价招生) | 25 | 4 | 6600 |
劳动与社会保障(省属 方综合评价招生) | 30 | 4 | 6600 |
工商管理(省属地方综 评价招生) | 25 | 4 | 6600 |
新闻学(省属地方综合 价招生) | 20 | 4 | 5280 |
环境科学(省属地方综 评价招生) | 30 | 4 | 6325 |
外国语言文学类(省属 方综合评价招生)(包 专业:俄语、西班牙语 日语、朝鲜语、*** ) | 40 | 4 | 5280 |
数学与应用数学(省属 方综合评价招生) | 20 | 4 | 6600 |
戏剧影视文学 | 20 | 4 | 10560 |
2、专业录取规则
根据考生“投档成绩”和专业志愿,按照“分数优先”原则择优录取。
二、山东师范大学报考要求
英语专业要求考生的外语应试语种为英语。
三、山东师范大学历年录取分数线
2024年:
山东师范大学在山东的最低分是519分(位次134961)
2023年:
山东师范大学在山东的最低分是515分(位次135301)
2022年:
山东师范大学在山东的最低分是517分(位次114162)
近年来,山东师范大学录取分数线在515分~519分之间。2025届高考成绩在510分以上的同学,可以放心报考山东师范大学!