2024年湖北国家专项计划大学名单及分数
湖北省国家专项招生大学有华中科技大学、武汉大学等。本文整理了湖北省国家专项计划学校名单、分数线等内容。
湖北省国家专项全国招生大学有武汉大学、华中师范大学、中南财经政法大学、中南民族大学、湖北大学、长江大学、三峡大学、武汉工程大学、武汉纺织大学、武汉轻工大学、湖北经济学院、湖北工业大学、华中科技大学、中国地质大学(武汉)、武汉理工大学、华中农业大学、武汉科技大学、湖北中医药大学等18所大学。
以下将分别介绍湖北省国家专项计划各大学最低分数。
一、湖北国家专项大学分数线物理类
2024年全国在湖北物理类考生中招收国家专项的大学共有163所。
在湖北省物理类考生中,最难考上的大学为北京大学、清华大学、复旦大学、中国科学院大学、上海交通大学,对应最低分数分别为677分、677分、672分、665分、664分。
以上5所大学,2024年在湖北高考统招中,物理类最低分数分别为691分、685分、675分、670分、677分。
可以看出在湖北省,国家专项计划确实能让湖北物理类考生,以相对低的分数考上名校。
湖北物理类考生最容易考上的有西北民族大学、辽宁工程技术大学、吉林农业大学、塔里木大学、沈阳农业大学,对应最低分数分别为490分、490分、482分、482分、460分。
学校名 | 首选 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 物理 | 677 | 412 |
清华大学 | 物理 | 677 | 412 |
复旦大学 | 物理 | 672 | 618 |
中国科学院大学 | 物理 | 665 | 1046 |
上海交通大学 | 物理 | 664 | 1136 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 660 | 1507 |
中国科学技术大学 | 物理 | 656 | 1971 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 649 | 2879 |
浙江大学 | 物理 | 648 | 3033 |
北京航空航天大学 | 物理 | 647 | 3218 |
南京大学 | 物理 | 647 | 3218 |
中国人民大学 | 物理 | 646 | 3362 |
北京理工大学 | 物理 | 638 | 4890 |
电子科技大学 | 物理 | 636 | 5326 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 628 | 7356 |
南开大学 | 物理 | 624 | 8486 |
武汉大学 | 物理 | 623 | 8760 |
同济大学 | 物理 | 622 | 9067 |
厦门大学 | 物理 | 622 | 9067 |
华中科技大学 | 物理 | 621 | 9357 |
北京邮电大学 | 物理 | 619 | 10035 |
北京师范大学 | 物理 | 618 | 10372 |
中国政法大学 | 物理 | 618 | 10372 |
西安交通大学 | 物理 | 618 | 10372 |
东南大学 | 物理 | 617 | 10680 |
西安电子科技大学 | 物理 | 617 | 10680 |
中山大学 | 物理 | 616 | 11058 |
西北工业大学 | 物理 | 616 | 11058 |
山东大学 | 物理 | 615 | 11395 |
四川大学 | 物理 | 615 | 11395 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 615 | 11395 |
大连理工大学 | 物理 | 614 | 11756 |
天津大学 | 物理 | 613 | 12158 |
武汉理工大学 | 物理 | 613 | 12158 |
中南大学 | 物理 | 611 | 12932 |
中国农业大学 | 物理 | 610 | 13315 |
中央财经大学 | 物理 | 609 | 13728 |
华东理工大学 | 物理 | 609 | 13728 |
上海大学 | 物理 | 609 | 13728 |
湖南大学 | 物理 | 608 | 14116 |
中央民族大学 | 物理 | 607 | 14519 |
南京航空航天大学 | 物理 | 607 | 14519 |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 606 | 14934 |
山东大学(威海) | 物理 | 606 | 14934 |
中国传媒大学 | 物理 | 605 | 15356 |
东北大学 | 物理 | 605 | 15356 |
中国海洋大学 | 物理 | 605 | 15356 |
华中师范大学 | 物理 | 602 | 16685 |
对外经济贸易大学 | 物理 | 601 | 17139 |
吉林大学 | 物理 | 601 | 17139 |
重庆大学 | 物理 | 601 | 17139 |
华北电力大学(保定) | 物理 | 600 | 17613 |
上海财经大学 | 物理 | 600 | 17613 |
南京理工大学 | 物理 | 600 | 17613 |
中南财经政法大学 | 物理 | 600 | 17613 |
西南交通大学 | 物理 | 600 | 17613 |
北京科技大学 | 物理 | 599 | 18084 |
西南财经大学 | 物理 | 598 | 18563 |
兰州大学 | 物理 | 598 | 18563 |
北京语言大学 | 物理 | 597 | 19063 |
中国矿业大学(北京) | 物理 | 597 | 19063 |
北京化工大学 | 物理 | 596 | 19537 |
华中农业大学 | 物理 | 596 | 19537 |
暨南大学 | 物理 | 595 | 20005 |
北京交通大学 | 物理 | 594 | 20493 |
南京邮电大学 | 物理 | 594 | 20493 |
华北电力大学 | 物理 | 593 | 20986 |
上海外国语大学 | 物理 | 593 | 20986 |
合肥工业大学 | 物理 | 593 | 20986 |
河海大学 | 物理 | 592 | 21511 |
中国石油大学(华东) | 物理 | 592 | 21511 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 592 | 21511 |
南京师范大学 | 物理 | 592 | 21511 |
北京林业大学 | 物理 | 591 | 21997 |
东北师范大学 | 物理 | 591 | 21997 |
合肥工业大学 (宣城校区) | 物理 | 591 | 21997 |
福州大学 | 物理 | 591 | 21997 |
北京外国语大学 | 物理 | 590 | 22473 |
长安大学 | 物理 | 590 | 22473 |
西北农林科技大学 | 物理 | 590 | 22473 |
中国石油大学(北京) | 物理 | 590 | 22473 |
中国地质大学(北京) | 物理 | 590 | 22473 |
辽宁大学 | 物理 | 590 | 22473 |
江南大学 | 物理 | 589 | 23071 |
东华大学 | 物理 | 588 | 23596 |
南京农业大学 | 物理 | 588 | 23596 |
陕西师范大学 | 物理 | 588 | 23596 |
上海理工大学 | 物理 | 588 | 23596 |
中国矿业大学 | 物理 | 587 | 24132 |
中国药科大学 | 物理 | 587 | 24132 |
西南大学 | 物理 | 587 | 24132 |
苏州大学 | 物理 | 587 | 24132 |
大连海事大学 | 物理 | 584 | 25792 |
首都师范大学 | 物理 | 583 | 26392 |
东北林业大学 | 物理 | 580 | 28232 |
东北农业大学 | 物理 | 580 | 28232 |
首都医科大学 | 物理 | 579 | 28901 |
北京中医药大学 | 物理 | 578 | 29462 |
北京工业大学 | 物理 | 578 | 29462 |
南京信息工程大学 | 物理 | 578 | 29462 |
华南理工大学 | 物理 | 577 | 30080 |
上海对外经贸大学 | 物理 | 575 | 31351 |
江苏大学 | 物理 | 574 | 31969 |
南京工业大学 | 物理 | 573 | 32613 |
武汉科技大学 | 物理 | 571 | 33957 |
浙江理工大学 | 物理 | 571 | 33957 |
东北财经大学 | 物理 | 570 | 34621 |
扬州大学 | 物理 | 570 | 34621 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 物理 | 569 | 35306 |
大连交通大学 | 物理 | 569 | 35306 |
大连大学 | 物理 | 569 | 35306 |
宁波大学 | 物理 | 569 | 35306 |
延边大学 | 物理 | 568 | 35978 |
首都经济贸易大学 | 物理 | 567 | 36659 |
浙江工业大学 | 物理 | 567 | 36659 |
北京体育大学 | 物理 | 566 | 37319 |
北京工商大学 | 物理 | 566 | 37319 |
中国民航大学 | 物理 | 563 | 39348 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 563 | 39348 |
沈阳工业大学 | 物理 | 561 | 40713 |
中南民族大学 | 物理 | 559 | 42136 |
浙江工商大学 | 物理 | 558 | 42855 |
湖北大学 | 物理 | 557 | 43617 |
湖北工业大学 | 物理 | 557 | 43617 |
大连工业大学 | 物理 | 555 | 45051 |
山东师范大学 | 物理 | 554 | 45841 |
西南民族大学 | 物理 | 551 | 48019 |
三峡大学 | 物理 | 548 | 50295 |
天津医科大学 | 物理 | 548 | 50295 |
大连医科大学 | 物理 | 548 | 50295 |
武汉工程大学 | 物理 | 546 | 51834 |
浙江农林大学 | 物理 | 546 | 51834 |
天津财经大学 | 物理 | 545 | 52528 |
武汉纺织大学 | 物理 | 544 | 53258 |
山东科技大学 | 物理 | 544 | 53258 |
天津中医药大学 | 物理 | 543 | 54055 |
辽宁科技大学 | 物理 | 542 | 54837 |
青岛大学 | 物理 | 541 | 55676 |
沈阳理工大学 | 物理 | 537 | 58872 |
福建农林大学 | 物理 | 537 | 58872 |
福建师范大学 | 物理 | 537 | 58872 |
长春理工大学 | 物理 | 536 | 59716 |
上海商学院 | 物理 | 536 | 59716 |
中国医科大学 | 物理 | 535 | 60488 |
长江大学 | 物理 | 534 | 61292 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 534 | 61292 |
中国人民**大学 | 物理 | 532 | 62904 |
武汉轻工大学 | 物理 | 527 | 67041 |
湖北中医药大学 | 物理 | 527 | 67041 |
中国民用航空飞行学院 | 物理 | 526 | 67862 |
南通大学 | 物理 | 526 | 67862 |
湖北经济学院 | 物理 | 520 | 72786 |
辽宁石油化工大学 | 物理 | 516 | 76045 |
华北科技学院 | 物理 | 514 | 77702 |
沈阳药科大学 | 物理 | 513 | 78557 |
北方民族大学 | 物理 | 500 | 89501 |
大连民族大学 | 物理 | 499 | 90312 |
黑龙江中医药大学 | 物理 | 498 | 91112 |
西北民族大学 | 物理 | 490 | 97720 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 490 | 97720 |
吉林农业大学 | 物理 | 482 | 104429 |
塔里木大学 | 物理 | 482 | 104429 |
沈阳农业大学 | 物理 | 460 | 122355 |
二、湖北国家专项大学分数线历史类
2024年全国在湖北历史类考生中招收国家专项的大学共有61所。
在湖北省历史类考生中,最难考上的大学为清华大学、北京大学、中国人民大学、复旦大学、上海交通大学,对应最低分数分别为653分、650分、645分、645分、642分。
以上5所大学,2024年在湖北高考统招中,历史类最低分数分别为670分、661分、647分、651分、654分。
可以看出在湖北省,国家专项计划确实能让湖北历史类考生,以相对低的分数考上名校。
湖北历史类考生最容易考上的有湖北经济学院、福建农林大学、西北民族大学、天津中医药大学、山东师范大学,对应最低分数分别为511分、508分、497分、490分、432分。
学校名 | 首选 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 历史 | 653 | 67 |
北京大学 | 历史 | 650 | 97 |
中国人民大学 | 历史 | 645 | 157 |
复旦大学 | 历史 | 645 | 157 |
上海交通大学 | 历史 | 642 | 203 |
南京大学 | 历史 | 634 | 365 |
北京师范大学 | 历史 | 624 | 698 |
武汉大学 | 历史 | 623 | 747 |
南开大学 | 历史 | 619 | 908 |
中山大学 | 历史 | 616 | 1061 |
中国政法大学 | 历史 | 614 | 1164 |
吉林大学 | 历史 | 610 | 1400 |
厦门大学 | 历史 | 610 | 1400 |
山东大学 | 历史 | 605 | 1773 |
四川大学 | 历史 | 603 | 1930 |
中央财经大学 | 历史 | 602 | 2002 |
中南大学 | 历史 | 600 | 2176 |
重庆大学 | 历史 | 599 | 2259 |
中国社会科学院大学 | 历史 | 598 | 2351 |
中南财经政法大学 | 历史 | 597 | 2437 |
华中师范大学 | 历史 | 593 | 2844 |
北京外国语大学 | 历史 | 590 | 3161 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 587 | 3508 |
西南交通大学 | 历史 | 587 | 3508 |
山东大学(威海) | 历史 | 587 | 3508 |
暨南大学 | 历史 | 585 | 3748 |
陕西师范大学 | 历史 | 585 | 3748 |
上海外国语大学 | 历史 | 584 | 3884 |
东北师范大学 | 历史 | 583 | 4012 |
河海大学 | 历史 | 583 | 4012 |
西南财经大学 | 历史 | 583 | 4012 |
中国传媒大学 | 历史 | 581 | 4232 |
南京师范大学 | 历史 | 581 | 4232 |
东北农业大学 | 历史 | 578 | 4652 |
中国矿业大学 | 历史 | 577 | 4789 |
首都师范大学 | 历史 | 577 | 4789 |
北京体育大学 | 历史 | 575 | 5059 |
苏州大学 | 历史 | 575 | 5059 |
东华大学 | 历史 | 570 | 5797 |
中南民族大学 | 历史 | 568 | 6159 |
首都经济贸易大学 | 历史 | 567 | 6324 |
东北财经大学 | 历史 | 565 | 6643 |
扬州大学 | 历史 | 565 | 6643 |
湖北大学 | 历史 | 563 | 6995 |
青岛大学 | 历史 | 562 | 7148 |
西南民族大学 | 历史 | 556 | 8240 |
武汉工程大学 | 历史 | 554 | 8618 |
湖北工业大学 | 历史 | 552 | 9000 |
南京邮电大学 | 历史 | 551 | 9214 |
天津财经大学 | 历史 | 544 | 10670 |
天津商业大学 | 历史 | 541 | 11357 |
上海商学院 | 历史 | 540 | 11562 |
南通大学 | 历史 | 540 | 11562 |
三峡大学 | 历史 | 539 | 11783 |
长江大学 | 历史 | 536 | 12476 |
武汉纺织大学 | 历史 | 531 | 13646 |
武汉轻工大学 | 历史 | 531 | 13646 |
闽南师范大学 | 历史 | 531 | 13646 |
湖北经济学院 | 历史 | 511 | 18814 |
福建农林大学 | 历史 | 508 | 19630 |
西北民族大学 | 历史 | 497 | 22848 |
天津中医药大学 | 历史 | 490 | 24923 |
山东师范大学 | 历史 | 432 | 45225 |