辽宁师范大学招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
辽宁师范大学2024年在辽宁省的招生计划人数是1729人。本文将为2025年高考生展示:辽宁师范大学的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、辽宁师范大学年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:辽宁师范大学2024年的招生数据。
1、本科批历史类
辽宁师范大学在辽宁本科批历史类招生人数共计691人,招生专业包含:地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、历史学、思想政治教育等,学费为4800~40000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
辽宁师范大学 | 地理科学 | 31 | 5200 |
辽宁师范大学 | 人文地理与城乡 规划 | 3 | 5200 |
辽宁师范大学 | 地理信息科学 | 4 | 5200 |
辽宁师范大学 | 地理科学 | 3 | 5200 |
辽宁师范大学 | 历史学 | 4 | 4800 |
辽宁师范大学 | 思想政治教育 | 3 | 4800 |
辽宁师范大学 | 英语 | 3 | 4800 |
辽宁师范大学 | 汉语言文学 | 4 | 4800 |
辽宁师范大学 | 法学 | 20 | 4800 |
辽宁师范大学 | 政治学与行政学 | 7 | 4800 |
辽宁师范大学 | 国际商务 | 102 | 39000 |
辽宁师范大学 | 教育学 | 12 | 4800 |
辽宁师范大学 | 学前教育 | 10 | 4800 |
辽宁师范大学 | 小学教育 | 20 | 4800 |
辽宁师范大学 | 特殊教育 | 2 | 4800 |
辽宁师范大学 | 历史学 | 68 | 4800 |
辽宁师范大学 | 文物与博物馆学 | 2 | 4800 |
辽宁师范大学 | 思想政治教育 | 47 | 4800 |
辽宁师范大学 | 英语 | 45 | 4800 |
辽宁师范大学 | 英语 | 39 | 40000 |
辽宁师范大学 | 俄语 | 5 | 4800 |
辽宁师范大学 | 法语 | 6 | 4800 |
辽宁师范大学 | 日语 | 13 | 4800 |
辽宁师范大学 | 日语 | 10 | 4800 |
辽宁师范大学 | 翻译 | 11 | 4800 |
辽宁师范大学 | 国际商务 | 4 | 5200 |
辽宁师范大学 | 汉语言文学 | 107 | 4800 |
辽宁师范大学 | 汉语国际教育 | 25 | 4800 |
辽宁师范大学 | 新闻学 | 10 | 4800 |
辽宁师范大学 | 广告学 | 6 | 4800 |
辽宁师范大学 | 心理学 | 17 | 5200 |
辽宁师范大学 | 应用心理学 | 11 | 5200 |
辽宁师范大学 | 广播电视编导 | 27 | 10000 |
辽宁师范大学 | 会计学 | 2 | 5200 |
辽宁师范大学 | 公共事业管理 | 3 | 5200 |
辽宁师范大学 | 行政管理 | 3 | 5200 |
辽宁师范大学 | 图书馆学 | 2 | 5200 |
2、本科批物理类
辽宁师范大学在辽宁本科批物理类招生人数共计1038人,招生专业包含:地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、化学、计算机科学与技术等,学费为4800~40000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
辽宁师范大学 | 地理科学 | 68 | 5200 |
辽宁师范大学 | 人文地理与城乡 规划 | 3 | 5200 |
辽宁师范大学 | 地理信息科学 | 6 | 5200 |
辽宁师范大学 | 地理科学 | 2 | 5200 |
辽宁师范大学 | 化学 | 5 | 5200 |
辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 5200 |
辽宁师范大学 | 历史学 | 2 | 4800 |
辽宁师范大学 | 生物科学 | 4 | 5200 |
辽宁师范大学 | 数学与应用数学 | 4 | 5200 |
辽宁师范大学 | 英语 | 2 | 4800 |
辽宁师范大学 | 物理学 | 7 | 5200 |
辽宁师范大学 | 法学 | 10 | 4800 |
辽宁师范大学 | 政治学与行政学 | 3 | 4800 |
辽宁师范大学 | 国际商务 | 102 | 39000 |
辽宁师范大学 | 化学 | 48 | 5200 |
辽宁师范大学 | 药物化学 | 5 | 5200 |
辽宁师范大学 | 人工智能 | 31 | 5200 |
辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 76 | 5200 |
辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 57 | 5200 |
辽宁师范大学 | 数字媒体技术 | 17 | 5200 |
辽宁师范大学 | 教育学 | 5 | 4800 |
辽宁师范大学 | 教育技术学 | 12 | 5200 |
辽宁师范大学 | 学前教育 | 4 | 4800 |
辽宁师范大学 | 小学教育 | 20 | 4800 |
辽宁师范大学 | 特殊教育 | 2 | 4800 |
辽宁师范大学 | 历史学 | 15 | 4800 |
辽宁师范大学 | 文物与博物馆学 | 2 | 4800 |
辽宁师范大学 | 思想政治教育 | 11 | 4800 |
辽宁师范大学 | 生物科学 | 67 | 5200 |
辽宁师范大学 | 生物技术 | 6 | 5200 |
辽宁师范大学 | 数学与应用数学 | 86 | 5200 |
辽宁师范大学 | 信息与计算科学 | 18 | 5200 |
辽宁师范大学 | 英语 | 45 | 4800 |
辽宁师范大学 | 英语 | 35 | 40000 |
辽宁师范大学 | 俄语 | 4 | 4800 |
辽宁师范大学 | 法语 | 6 | 4800 |
辽宁师范大学 | 日语 | 13 | 4800 |
辽宁师范大学 | 日语 | 10 | 4800 |
辽宁师范大学 | 翻译 | 11 | 4800 |
辽宁师范大学 | 国际商务 | 2 | 5200 |
辽宁师范大学 | 新闻学 | 2 | 4800 |
辽宁师范大学 | 广告学 | 2 | 4800 |
辽宁师范大学 | 物理学 | 93 | 5200 |
辽宁师范大学 | 电子信息工程 | 23 | 5200 |
辽宁师范大学 | 电子科学与技术 | 24 | 5200 |
辽宁师范大学 | 心理学 | 20 | 5200 |
辽宁师范大学 | 应用心理学 | 17 | 5200 |
辽宁师范大学 | 广播电视编导 | 7 | 10000 |
辽宁师范大学 | 信息管理与信息 系统 | 5 | 5200 |
辽宁师范大学 | 会计学 | 2 | 5200 |
辽宁师范大学 | 公共事业管理 | 3 | 5200 |
辽宁师范大学 | 行政管理 | 2 | 5200 |
辽宁师范大学 | 图书馆学 | 9 | 5200 |
二、辽宁师范大学各专业往年录取分数线
下文将展示辽宁师范大学各个招生专业2024年在辽宁历史类的录取数据,最低分范围是419分~588分,最低分的录取位次是2750名~22686名。
1.汉语言文学:最低588分,2750位(国家一流本科专业)
2.思想政治教育:最低581分,3257位(国家一流本科专业、国家特色专业)
3.会计学:最低582分,3165位
4.法学:最低581分,3257位(国家一流本科专业)
5.英语:最低484分,13865位(国家一流本科专业)
6.地理科学:最低570分,4174位(国家一流本科专业)
7.历史学:最低572分,3997位(国家一流本科专业)
8.汉语国际教育:最低570分,4174位(国家一流本科专业)
9.小学教育:最低568分,4333位
10.特殊教育:最低567分,4420位(国家一流本科专业)
11.地理信息科学:最低567分,4420位(省级一流本科专业)
12.教育学:最低566分,4503位(国家一流本科专业、国家特色专业)
13.政治学与行政学:最低565分,4594位(省级一流本科专业)
14.文物与博物馆学:最低563分,4781位(省级一流本科专业)
15.新闻学:最低561分,4965位(省级一流本科专业)
16.行政管理:最低560分,5051位
17.人文地理与城乡规划:最低560分,5051位
18.图书馆学:最低558分,5238位
19.心理学:最低557分,5347位(国家一流本科专业)
20.公共事业管理:最低556分,5434位
21.广告学:最低555分,5548位
22.日语:最低540分,7170位
23.应用心理学:最低552分,5852位(省级一流本科专业)
24.学前教育:最低550分,6083位(省级一流本科专业)
25.翻译:最低547分,6383位
26.法语:最低544分,6726位
27.国际商务:最低419分,22686位
28.俄语:最低538分,7379位(省级一流本科专业)
29.广播电视编导:最低515分,10029位(省级一流本科专业)