临床医学专业大学排名及分数线一览表(2024参考)
想必很多同学都关心临床医学学校排名及分数线情况,想知道临床医学最好的十所大学是哪十所。在本文小编就为大家带来临床医学专业全国排名及临床医学排名100强,一起来看看临床医学本科最低分学校是哪些吧!
一、临床医学专业大学排名
根据校友会2023中国大学临床医学专业排名来看,临床医学排名前十的大学有:
1、北京大学,全国排名第1名
2、北京协和医学院,全国排名第1名
3、复旦大学,全国排名第3名
4、华中科技大学,全国排名第3名
5、上海交通大学,全国排名第3名
6、浙江大学,全国排名第3名
7、中山大学,全国排名第3名
8、广州医科大学,全国排名第8名
9、南方医科大学,全国排名第8名
10、南京大学,全国排名第8名
除此之外,临床医学排名前100的大学有:清华大学、山东大学、山西医科大学、首都医科大学、四川大学、天津医科大学、武汉大学、中南大学、哈尔滨医科大学、河北医科大学等,以下是完整排行榜名单。
全国排名 | 学校名称 |
---|---|
1 | 北京大学 |
1 | 北京协和医学院 |
3 | 复旦大学 |
3 | 华中科技大学 |
3 | 上海交通大学 |
3 | 浙江大学 |
3 | 中山大学 |
8 | 广州医科大学 |
8 | 南方医科大学 |
8 | 南京大学 |
8 | 清华大学 |
8 | 山东大学 |
8 | 山西医科大学 |
8 | 首都医科大学 |
8 | 四川大学 |
8 | 天津医科大学 |
8 | 武汉大学 |
8 | 中南大学 |
19 | 哈尔滨医科大学 |
19 | 河北医科大学 |
19 | 吉林大学 |
19 | 山东第一医科大学 |
19 | 汕头大学 |
24 | 安徽医科大学 |
24 | 大连大学 |
24 | 大连医科大学 |
24 | 福建医科大学 |
24 | 广西医科大学 |
24 | 湖北医药学院 |
24 | 暨南大学 |
24 | 南华大学 |
24 | 南京医科大学 |
24 | 深圳大学 |
24 | 温州医科大学 |
24 | 武汉科技大学 |
24 | 西安交通大学 |
24 | 西南医科大学 |
24 | 扬州大学 |
24 | 中国医科大学 |
40 | 成都中医药大学 |
40 | 东南大学 |
40 | 福建中医药大学 |
40 | 广东药科大学 |
40 | 广东医科大学 |
40 | 广西中医药大学 |
40 | 海南医学院 |
40 | 河南大学 |
40 | 湖南中医药大学 |
40 | 湖州师范学院 |
40 | 江南大学 |
40 | 江苏大学 |
40 | 锦州医科大学 |
40 | 昆明医科大学 |
40 | 兰州大学 |
40 | 内蒙古医科大学 |
40 | 南开大学 |
40 | 南通大学 |
40 | 宁波大学 |
40 | 宁夏医科大学 |
40 | 三峡大学 |
40 | 苏州大学 |
40 | 同济大学 |
40 | 新疆医科大学 |
40 | 新乡医学院 |
40 | 徐州医科大学 |
40 | 延安大学 |
40 | 浙江中医药大学 |
40 | 郑州大学 |
40 | 重庆医科大学 |
70 | 安徽理工大学 |
70 | 北华大学 |
70 | 长江大学 |
70 | 大理大学 |
70 | 贵州医科大学 |
70 | 杭州师范大学 |
70 | 河北大学 |
70 | 湖南师范大学 |
70 | 华北理工大学 |
70 | 南昌大学 |
70 | 青岛大学 |
70 | 绍兴文理学院 |
70 | 石河子大学 |
70 | 台州学院 |
70 | 潍坊医学院 |
70 | **大学 |
70 | 厦门大学 |
70 | 延边大学 |
70 | 中国药科大学 |
70 | 遵义医科大学 |
90 | 甘肃中医药大学 |
90 | 河北工程大学 |
90 | 河南科技大学 |
90 | 湖北民族大学 |
90 | 吉首大学 |
90 | 佳木斯大学 |
90 | 江汉大学 |
90 | 昆明理工大学 |
90 | 青海大学 |
90 | 陕西中医药大学 |
90 | 西北民族大学 |
90 | 中国科学技术大学 |
102 | 长春中医药大学 |
102 | 电子科技大学 |
102 | 广州中医药大学 |
102 | 湖北文理学院 |
102 | 内蒙古民族大学 |
102 | 南京中医药大学 |
102 | 天津大学 |
102 | **民族大学 |
二、临床医学本科最低分
2022年临床医学本科最高分、最难考的学校有:清华大学696分、北京大学医学院690分、复旦大学上海医学院686分、上海交通大学医学院686分、浙江大学681分、浙江大学医学院669分、同济大学665分、四川大学665分、西安交通大学664分、中山大学663分。
2022年临床医学本科最低分学校有:西安培华学院472分、商洛职业技术学院482分、随州职业技术学院484分、海南医学院485分、云南医药健康职业学院486分、山东协和学院489分、仙桃职业学院490分、山东力明科技职业学院490分。