佳木斯大学2024年招生录取分数线(含本科投档最低分)
佳木斯大学2024年历史类最低分是400,物理类最低分是379。下文将为2025年高考生详细呈现:佳木斯大学4个招生专业的录取分数线,供大家参考!
一、2024年佳木斯大学在黑龙江的录取分数线
佳木斯大学2024年在黑龙江历史类的最低录取分数线是400分,在黑龙江物理类的最低录取分数线是379分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
佳木斯大学第025组 | 物理 | 本科批 | 586 |
佳木斯大学第035组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 556 |
佳木斯大学第009组 (振兴龙江计划) | 历史 | 本科批 | 536 |
佳木斯大学第044组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 528 |
佳木斯大学第031组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 525 |
佳木斯大学第033组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 518 |
佳木斯大学第006组 (振兴龙江计划) | 历史 | 本科批 | 518 |
佳木斯大学第028组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 514 |
佳木斯大学第041组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 513 |
佳木斯大学第005组 | 历史 | 本科批 | 513 |
佳木斯大学第003组 | 历史 | 本科批 | 511 |
佳木斯大学第010组 (振兴龙江计划) | 历史 | 本科批 | 511 |
佳木斯大学第012组 (振兴龙江计划) | 历史 | 本科批 | 511 |
佳木斯大学第024组 | 物理 | 本科批 | 510 |
佳木斯大学第008组 (振兴龙江计划) | 历史 | 本科批 | 510 |
佳木斯大学第007组 (振兴龙江计划) | 历史 | 本科批 | 509 |
佳木斯大学第011组 (振兴龙江计划) | 历史 | 本科批 | 507 |
佳木斯大学第029组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 506 |
佳木斯大学第034组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 502 |
佳木斯大学第039组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 500 |
佳木斯大学第030组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 498 |
佳木斯大学第045组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 498 |
佳木斯大学第050组 (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 497 |
佳木斯大学第032组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 495 |
佳木斯大学第027组 | 物理 | 本科批 | 488 |
佳木斯大学第036组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 488 |
佳木斯大学第020组 | 物理 | 本科批 | 485 |
佳木斯大学第043组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 485 |
佳木斯大学第037组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 484 |
佳木斯大学第040组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 483 |
佳木斯大学第046组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 483 |
佳木斯大学第042组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 482 |
佳木斯大学第038组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 481 |
佳木斯大学第023组 | 物理 | 本科批 | 478 |
佳木斯大学第048组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 478 |
佳木斯大学第002组 | 历史 | 本科批 | 478 |
佳木斯大学第018组 | 物理 | 本科批 | 477 |
佳木斯大学第049组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 476 |
佳木斯大学第051组 (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 476 |
佳木斯大学第047组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 469 |
佳木斯大学第017组 | 物理 | 本科批 | 464 |
佳木斯大学第001组 | 历史 | 本科批 | 462 |
佳木斯大学(少数民族 预科)第003组 | 历史 | 本科批 | 455 |
佳木斯大学第004组 | 历史 | 本科批 | 453 |
佳木斯大学(少数民族 预科)第002组 | 历史 | 本科批 | 449 |
佳木斯大学第015组 | 物理 | 本科批 | 439 |
佳木斯大学第021组 | 物理 | 本科批 | 436 |
佳木斯大学(少数民族 预科)第001组 | 历史 | 本科批 | 434 |
佳木斯大学第026组 | 物理 | 本科批 | 427 |
佳木斯大学第022组 | 物理 | 本科批 | 424 |
佳木斯大学第019组 | 物理 | 本科批 | 414 |
佳木斯大学第016组 | 物理 | 本科批 | 412 |
佳木斯大学(少数民族 预科)第004组 | 物理 | 本科批 | 409 |
佳木斯大学第072组 (八省区对等协作计划 ) | 历史 | 本科批 | 400 |
佳木斯大学第073组 (八省区对等协作计划 ) | 物理 | 本科批 | 379 |
二、2024年佳木斯大学录取分数线(物理类)
佳木斯大学2024年在重庆高考物理类本科批次录取分数线最高的专业是计算机科学与技术,2024年的录取分数线是510分。从专业报考热度、考生认可度来看,计算机科学与技术专业可以算是佳木斯大学最热门的王牌专业。
在重庆高考物理类,佳木斯大学2024年的最低录取分数线是506分,学校收分最低的专业是电气工程及其自动化。2025年高考生注意:如果你的高考成绩刚好和佳木斯大学往年的最低分接近,那么大概率会被电气工程及其自动化专业压线录取。所以,如果你喜欢的专业并非电气工程及其自动化专业,但是成绩又没有超过佳木斯大学历年最低分太多的话,就需要慎重选择!
下方表格是佳木斯大学2024年在重庆高考物理类的专业录取分数线,包含4个专业的录取数据,大家可以仔细参考!
学校名 | 专业名 | 2024 分数 |
---|---|---|
佳木斯大学 | 计算机科学与技术 | 510 |
佳木斯大学 | 电子信息工程 | 509 |
佳木斯大学 | 自动化 | 508 |
佳木斯大学 | 电气工程及其自动化 | 506 |