2024渤海大学录取分数线(全国各省最低分及位次)
渤海大学2024年的录取分数线是305分~580分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意渤海大学的高考生详细展示:渤海大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024渤海大学录取分数线(辽宁本地)
渤海大学位于辽宁省锦州市,2025年更多本地的考生会关注这所综合类院校。对于辽宁物理类考生而言,渤海大学2024年最低录取分数线是443分、位次为80875名。
1、历史类学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
渤海大学 | 本科批 | 440 | 19650 |
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
渤海大学 | 本科批 | 443 | 80875 |
二、渤海大学2024年理科录取分数线
渤海大学2024年在理科的最低录取分数线为305分~532分,其中收分最低的省份是新疆。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考渤海大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 渤海大学 (软件类) | 本科二批 | 532 |
四川 | 渤海大学 | 本科二批 | 525 |
四川 | 渤海大学 (国际本科学术互认课程) | 本科二批 | 520 |
河南 | 渤海大学 (其他单列) | 本科二批 | 506 |
四川 | 渤海大学 | 本科提前批 | 506 |
四川 | 渤海大学 (中外合作) | 本科二批 | 503 |
云南 | 渤海大学 | 二本 | 478 |
内蒙古 | 渤海大学 | 本科二批 | 475 |
山西 | 渤海大学 | 本科二批A | 472 |
河南 | 渤海大学 (较高收费) | 本科二批 | 460 |
陕西 | 渤海大学 | 本科二批 | 458 |
河南 | 渤海大学 (中外合作) | 本科二批 | 457 |
山西 | 渤海大学 | 本科二批B | 443 |
河南 | 渤海大学 | 本科二批 | 443 |
宁夏 | 渤海大学 | 第二批本科 | 417 |
新疆 | 渤海大学 | 本科二批 | 305 |
三、渤海大学2024年文科录取分数线
渤海大学的文科最低分在390分~528分之间。从录取分数的角度看,最难考上渤海大学的省份是云南,最容易考上的省份是新疆。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 渤海大学 | 二本 | 528 |
河南 | 渤海大学 | 本科二批 | 492 |
山西 | 渤海大学 | 本科二批A | 485 |
河南 | 渤海大学 (较高收费) | 本科二批 | 480 |
陕西 | 渤海大学 | 本科二批 | 474 |
四川 | 渤海大学 | 本科二批 | 457 |
宁夏 | 渤海大学 | 第二批本科 | 456 |
内蒙古 | 渤海大学 | 本科二批 | 448 |
青海 | 渤海大学 | 本科一段G段 | 416 |
新疆 | 渤海大学 | 本科二批 | 390 |
四、渤海大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,渤海大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:渤海大学999组2024年在福建物理类的最低分为547分,渤海大学04组2024年在江苏物理类的最低分为545分。
渤海大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
福建 | 渤海大学999组 | 547 |
江苏 | 渤海大学04组 | 545 |
湖北 | 渤海大学第03组 | 536 |
湖北 | 渤海大学第05组 | 531 |
安徽 | 渤海大学006组 | 530 |
湖北 | 渤海大学第02组 | 530 |
广东 | 渤海大学204组 | 529 |
江苏 | 渤海大学03组 | 528 |
福建 | 渤海大学500组 | 526 |
安徽 | 渤海大学005组 | 525 |
安徽 | 渤海大学008组 | 525 |
江西 | 渤海大学第504组 | 524 |
江西 | 渤海大学第508组 | 522 |
江西 | 渤海大学第505组 | 521 |
重庆 | 渤海大学 | 519 |
江西 | 渤海大学第507组 | 518 |
江苏 | 渤海大学05组 | 516 |
江西 | 渤海大学第502组 | 514 |
吉林 | 渤海大学第003组 | 510 |
安徽 | 渤海大学007组 | 510 |
安徽 | 渤海大学009组 | 509 |
黑龙江 | 渤海大学第007组 | 508 |
湖北 | 渤海大学第04组 | 506 |
黑龙江 | 渤海大学第008组 | 505 |
安徽 | 渤海大学002组 | 504 |
安徽 | 渤海大学004组 | 501 |
湖南 | 渤海大学第112组 | 501 |
甘肃 | 渤海大学014专业组 | 500 |
吉林 | 渤海大学第005组 | 498 |
河北 | 渤海大学 | 497 |
吉林 | 渤海大学第006组 | 497 |
甘肃 | 渤海大学010专业组 (校企合作) | 497 |
湖南 | 渤海大学第107组 | 496 |
安徽 | 渤海大学003组 | 494 |
甘肃 | 渤海大学011专业组 (国际本科学术互认课程) | 494 |
甘肃 | 渤海大学012专业组 | 494 |
吉林 | 渤海大学第004组 | 493 |
湖南 | 渤海大学第105组 | 493 |
黑龙江 | 渤海大学第004组 | 491 |
广东 | 渤海大学203组 | 491 |
安徽 | 渤海大学010组 (中外合作办学) | 490 |
甘肃 | 渤海大学007专业组 | 490 |
广西 | 渤海大学110专业组 | 486 |
广西 | 渤海大学108专业组 | 485 |
甘肃 | 渤海大学013专业组 | 485 |
黑龙江 | 渤海大学第006组 | 484 |
甘肃 | 渤海大学008专业组 | 480 |
江西 | 渤海大学第503组 | 479 |
江西 | 渤海大学第506组 | 478 |
湖南 | 渤海大学第108组 | 478 |
湖南 | 渤海大学第210组 (中外合作办学或国际项目) | 476 |
黑龙江 | 渤海大学第005组 | 475 |
湖南 | 渤海大学第109组 | 475 |
广西 | 渤海大学109专业组 | 474 |
甘肃 | 渤海大学009专业组 (中外合作办学) | 471 |
湖南 | 渤海大学第106组 | 454 |
广西 | 渤海大学112专业组 | 453 |
广西 | 渤海大学106专业组 | 451 |
湖南 | 渤海大学第211组 (中外合作办学或国际项目) | 449 |
贵州 | 渤海大学 (预科班) | 443 |
甘肃 | 渤海大学901专业组 (预科)(少数民族) | 440 |
贵州 | 渤海大学 | 431 |
广西 | 渤海大学111专业组 | 416 |
广西 | 渤海大学107专业组 | 411 |
广西 | 渤海大学313专业组 (中外合作办学) | 411 |
五、渤海大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,渤海大学2024年的录取分数线是420分~553分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被渤海大学录取,然后再在圆梦志愿查看渤海大学各个专业组的招生专业有哪些!
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
吉林 | 渤海大学第001组 | 553 |
江西 | 渤海大学第103组 | 548 |
吉林 | 渤海大学第002组 | 544 |
江西 | 渤海大学第101组 | 540 |
甘肃 | 渤海大学004专业组 | 539 |
黑龙江 | 渤海大学第002组 | 538 |
甘肃 | 渤海大学006专业组 | 536 |
黑龙江 | 渤海大学第001组 | 532 |
湖北 | 渤海大学第01组 | 532 |
甘肃 | 渤海大学005专业组 | 531 |
江苏 | 渤海大学01组 | 528 |
江苏 | 渤海大学02组 | 527 |
河北 | 渤海大学 | 523 |
湖南 | 渤海大学第104组 | 521 |
重庆 | 渤海大学 | 517 |
安徽 | 渤海大学001组 | 515 |
广东 | 渤海大学202组 | 515 |
广西 | 渤海大学105专业组 | 514 |
甘肃 | 渤海大学003专业组 | 514 |
广西 | 渤海大学103专业组 | 511 |
广西 | 渤海大学102专业组 | 507 |
安徽 | 渤海大学002组 | 505 |
湖南 | 渤海大学第101组 | 502 |
广东 | 渤海大学201组 | 498 |
湖南 | 渤海大学第102组 | 497 |
黑龙江 | 渤海大学第003组 | 492 |
福建 | 渤海大学999组 | 491 |
湖南 | 渤海大学第103组 | 489 |
安徽 | 渤海大学003组 | 488 |
江西 | 渤海大学第102组 | 484 |
广西 | 渤海大学101专业组 | 471 |
贵州 | 渤海大学 | 443 |
广西 | 渤海大学104专业组 | 420 |
六、渤海大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,渤海大学2024年的最低录取分数线在472分~580分之间,具体请看下表。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
海南 | 渤海大学 (01) | 580 |
海南 | 渤海大学 (02) | 554 |
天津 | 渤海大学01组 | 522 |
浙江 | 渤海大学 | 515 |
北京 | 渤海大学 (01) | 490 |
浙江 | 渤海大学 | 481 |
山东 | 渤海大学 | 472 |
以上就是渤海大学2024年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:渤海大学的录取分数门槛!