四川网络与新媒体最好的二本大学排名及分数:最低536分能上
四川网络与新媒体专业中第8-10名的大学有中华女子学院、湖北师范大学、湖北经济学院,本期会根据全国二本大学在四川省的网络与新媒体专业录取分数,为大家介绍网络与新媒体专业的二本大学有哪些,以及高考最低多少分能考上等内容。
一、理科考生
全国有66所二本大学在四川省招收网络与新媒体专业,专业分数区间在536分-461分,全省分数排名区间为87003-191450。1、分数排名第1的是浙江传媒学院
浙江传媒学院的网络与新媒体专业是省级一流本科专业,最低536分(桐乡乌镇校区),学制4年,学费4800元/年。
2、分数排名第2的是中华女子学院
中华女子学院的网络与新媒体专业,最低534分,学制4年,学费4200元/年。只招女生。
3、分数排名第3的是甘肃政法大学
甘肃政法大学的网络与新媒体专业,最低532分,学制4年,学费3800元/年。
4、分数排名第4的是西华师范大学
西华师范大学的网络与新媒体专业,最低531分,学制4年,学费5520元/年。
5、分数排名第5的是湖北师范大学
湖北师范大学的网络与新媒体专业,最低531分,学制4年,学费4000元/年。
网络与新媒体专业分数排名比较靠后的二本大学有海口经济学院、辽宁传媒学院、沈阳城市学院。
海口经济学院的网络与新媒体专业,最低461分,学制4年,学费54900元/年。
辽宁传媒学院的网络与新媒体专业是省级一流本科专业,最低461分,学制4年,学费27000元/年。
沈阳城市学院的网络与新媒体专业,最低461分,学制4年,学费31000元/年。
下表为全国前50名二本大学网络与新媒体专业在四川省的分数排名表
分数 排名 | 学校名 | 专业层次 | 2024 最低分 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江传媒学院 | 本科 | 536 | 87003 |
2 | 中华女子学院 | 本科 | 534 | 89526 |
3 | 甘肃政法大学 | 本科 | 532 | 92017 |
4 | 西华师范大学 | 本科 | 531 | 93315 |
5 | 湖北师范大学 | 本科 | 531 | 93315 |
6 | 福建理工大学 | 本科 | 529 | 95844 |
7 | 成都大学(中外合作) (中英) | 本科 | 524 | 102420 |
8 | 北华大学 | 本科 | 523 | 103768 |
9 | 内江师范学院 | 本科 | 519 | 109199 |
10 | 四川文理学院 | 本科 | 516 | 113261 |
11 | 天津农学院 | 本科 | 515 | 114610 |
12 | 乐山师范学院 | 本科 | 514 | 115972 |
13 | 福建商学院 | 本科 | 512 | 118741 |
14 | 新余学院 | 本科 | 511 | 120142 |
15 | 衡阳师范学院 | 本科 | 509 | 122881 |
16 | 桂林旅游学院 | 本科 | 509 | 122881 |
17 | 西昌学院 | 本科 | 507 | 125728 |
18 | 福建技术师范学院 | 本科 | 507 | 125728 |
19 | 晋中学院 | 本科 | 506 | 127159 |
20 | 新疆财经大学 | 本科 | 505 | 128623 |
21 | 吉林工商学院 | 本科 | 503 | 131486 |
22 | 四川民族学院 | 本科 | 503 | 131486 |
23 | 哈尔滨学院 | 本科 | 503 | 131486 |
24 | 伊犁师范大学 | 本科 | 502 | 132951 |
25 | 平顶山学院 | 本科 | 502 | 132951 |
26 | 绥化学院 | 本科 | 500 | 135858 |
27 | 白城师范学院 | 本科 | 500 | 135858 |
28 | 重庆财经学院 | 本科 | 498 | 138841 |
29 | 成都锦城学院 | 本科 | 498 | 138841 |
30 | 重庆工程学院 | 本科 | 495 | 143289 |
31 | 南京理工大学紫金学院 | 本科 | 495 | 143289 |
32 | 电子科技大学成都学院 | 本科 | 494 | 144724 |
33 | 沈阳体育学院 | 本科 | 492 | 147598 |
34 | 四川大学锦江学院 | 本科 | 491 | 149080 |
35 | 浙江树人学院 | 本科 | 491 | 149080 |
36 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 490 | 150457 |
37 | 重庆对外经贸学院 | 本科 | 490 | 150457 |
38 | 四川传媒学院 | 本科 | 490 | 150457 |
39 | 西南财经大学天府学院 | 本科 | 489 | 151891 |
40 | 西安培华学院 | 本科 | 488 | 153336 |
41 | 南昌理工学院 | 本科 | 487 | 154832 |
42 | 郑州财经学院 | 本科 | 486 | 156250 |
43 | 成都理工大学工程技术 学院 | 本科 | 485 | 157656 |
44 | 四川电影电视学院 | 本科 | 477 | 169097 |
45 | 江苏师范大学科文学院 | 本科 | 474 | 173422 |
46 | 成都外国语学院 | 本科 | 473 | 174832 |
47 | 河北东方学院 | 本科 | 473 | 174832 |
48 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科 | 472 | 176253 |
49 | 吉利学院 | 本科 | 472 | 176253 |
50 | 成都艺术职业大学 | 本科 | 471 | 177723 |
二、文科考生
在网络与新媒体类专业二本大学的文科分数排名中,二本大学排名很靠前的二本大学有重庆第二师范学院、湖南财政经济学院、吉首大学,依次位列第8、第9、第10名。
以下为二本大学的网络与新媒体专业的分数排名中,前50强名单供参考。
第1名:浙江传媒学院(最低546分)
第2名:西安邮电大学(最低531分)
第3名:广东海洋大学(最低529分)
第4名:厦门理工学院(最低527分)
第5名:中华女子学院(最低527分)
第6名:湖北师范大学(最低527分)
第7名:湖北经济学院(最低525分)
第8名:重庆第二师范学院(最低525分)
第9名:湖南财政经济学院(最低524分)
第10名:吉首大学(最低522分)
分数 排名 | 学校名 | 专业层次 | 2024 最低分 |
---|---|---|---|
1 | 浙江传媒学院 | 本科 | 546 |
2 | 西安邮电大学 | 本科 | 531 |
3 | 广东海洋大学 | 本科 | 529 |
4 | 厦门理工学院 | 本科 | 527 |
5 | 中华女子学院 | 本科 | 527 |
6 | 湖北师范大学 | 本科 | 527 |
7 | 湖北经济学院 | 本科 | 525 |
8 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 525 |
9 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 524 |
10 | 吉首大学 | 本科 | 522 |
11 | 兰州财经大学 | 本科 | 522 |
12 | 合肥大学 | 本科 | 522 |
13 | 内江师范学院 | 本科 | 521 |
14 | 闽南师范大学 | 本科 | 521 |
15 | 温州理工学院 | 本科 | 519 |
16 | 乐山师范学院 | 本科 | 518 |
17 | 怀化学院 | 本科 | 517 |
18 | 福建商学院 | 本科 | 516 |
19 | 成都大学(中外合作) (中英) | 本科 | 514 |
20 | 保定学院 | 本科 | 514 |
21 | 郑州师范学院 | 本科 | 513 |
22 | 天津农学院 | 本科 | 513 |
23 | 四川文理学院 | 本科 | 513 |
24 | 湖南科技学院 | 本科 | 512 |
25 | 新疆财经大学 | 本科 | 511 |
26 | 北华大学 | 本科 | 511 |
27 | 哈尔滨学院 | 本科 | 511 |
28 | 新余学院 | 本科 | 510 |
29 | 湖北工程学院 | 本科 | 510 |
30 | 阿坝师范学院 | 本科 | 510 |
31 | 山东管理学院 | 本科 | 509 |
32 | 广西财经学院 | 本科 | 508 |
33 | 西昌学院 | 本科 | 508 |
34 | 池州学院 | 本科 | 507 |
35 | 天水师范学院 | 本科 | 507 |
36 | 广西师范大学 | 本科 | 507 |
37 | 桂林旅游学院 | 本科 | 507 |
38 | 黄淮学院 | 本科 | 506 |
39 | 鞍山师范学院 | 本科 | 506 |
40 | 武夷学院 | 本科 | 506 |
41 | 四川民族学院 | 本科 | 506 |
42 | 广西科技师范学院 | 本科 | 506 |
43 | 合肥师范学院 | 本科 | 505 |
44 | 晋中学院 | 本科 | 504 |
45 | 绥化学院 | 本科 | 504 |
46 | 荆楚理工学院 | 本科 | 504 |
47 | 防灾科技学院 | 本科 | 504 |
48 | 河套学院 | 本科 | 503 |
49 | 伊犁师范大学 | 本科 | 503 |
50 | 黑龙江工业学院 | 本科 | 503 |
其他部分热门二本大学的网络与新媒体类专业的分数线如下:
亳州学院(503分)、成都锦城学院(502分)、武汉生物工程学院(502分)、重庆财经学院(502分)、重庆对外经贸学院(499分)、重庆城市科技学院(498分)、平顶山学院(497分)、南京理工大学紫金学院(496分)、广西民族大学相思湖学院(495分)、重庆工商大学派斯学院(494分)、华北科技学院(494分)、文华学院(494分)、郑州财经学院(494分)、西南财经大学天府学院(492分)、四川大学锦江学院(492分)、武昌首义学院(492分)、电子科技大学成都学院(490分)、西安交通大学城市学院(490分)、重庆工程学院(488分)、西安工商学院(487分)、重庆移通学院(487分)、广州南方学院(486分)、浙江树人学院(486分)、成都理工大学工程技术学院(486分)、南昌理工学院(486分)、四川传媒学院(485分)、广东白云学院(483分)、烟台理工学院(482分)、西安财经大学行知学院(481分)、昆明文理学院(481分)、郑州升达经贸管理学院(480分)、大连财经学院(479分)、西安翻译学院(478分)、琼台师范学院(478分)、西安欧亚学院(476分)、成都银杏酒店管理学院(476分)、南宁理工学院(476分)、河北东方学院(475分)、江苏师范大学科文学院(475分)、成都艺术职业大学(474分)、四川电影电视学院(474分)、武汉华夏理工学院(473分)、成都外国语学院(473分)、广西外国语学院(471分)、广州新华学院(470分)、福州外语外贸学院(470分)、西安汽车职业大学(469分)、沈阳工学院(469分)、哈尔滨信息工程学院(468分)、上海杉达学院(468分)、吉利学院(467分)、辽宁传媒学院(466分)、湖南涉外经济学院(466分)、长春财经学院(466分)、江西软件职业技术大学(466分)、大连理工大学城市学院(466分)、广州软件学院(466分)、浙江越秀外国语学院(465分)、东莞城市学院(465分)、沈阳城市建设学院(464分)、广州科技职业技术大学(464分)、沈阳科技学院(463分)、三亚学院(462分)、大连工业大学艺术与信息工程学院(462分)、西京学院(462分)、西安培华学院(460分)。