贵州大学录取分数线2024年全国各省市汇总
贵州大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在479分及以上。而在其它省份,贵州大学的最低分则在420分及以上。本站小编将在下文详细展示:贵州大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考贵州大学的高三学子查阅!
一、2024年贵州大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是贵州大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年贵州大学在重庆物理类本科批的最低分数线是567分、最低位次为23465位。2024年贵州大学在四川理科本科一批的录取分数线是608分,最低位次是21383位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 608 | 21383 |
云南 | 文科 | 一本 | 594 | 4078 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 36841 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 559 | 19846 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 559 | 9687 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 23539 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 535 | 4998 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 534 | 5008 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 533 | 14148 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 533 | 2625 |
云南 | 理科 | 一本 | 528 | 34935 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 517 | 3705 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 | 18497 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 508 | 2728 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 477 | 1512 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 457 | 9966 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 454 | 2749 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 446 | 10245 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 420 | 7141 |
浙江 | —— | 一段 | 593 | 35190 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 567 | 23465 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 557 | 5347 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 557 | 5185 |
河北 | 历史 | 本科批 | 552 | 15432 |
山东 | —— | 一段 | 537 | 98756 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 532 | 38994 |
河北 | 物理 | 本科批 | 526 | 84920 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 513 | 15284 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 491 | 57647 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了贵州大学在你省近三年的最低分位次,那么你被贵州大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么贵州大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年贵州大学在新高考省份的录取分数线
2024年贵州大学在重庆物理类本科批的最低分数线是567分、最低位次为23465位。2024年贵州大学在四川理科本科一批的录取分数线是608分,最低位次是21383位。
比如:在海南,贵州大学(01)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是636。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (01) | 不限 | 636 | |
天津 | 03组 | 物理和化学 | 612 | |
天津 | 04组 | 物理和化学 | 611 | |
天津 | 01组 | 不限 | 606 | |
安徽 | 006组 | 物理 | 化学 | 606 |
海南 | (02) | 物理和化学 | 605 | |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 604 |
湖北 | 第09组 | 物理 | 化学 | 602 |
湖南 | 第120组 | 物理 | 化学 | 601 |
安徽 | 007组 | 物理 | 化学 | 600 |
湖北 | 第08组 | 物理 | 不限 | 600 |
湖南 | 第112组 | 物理 | 不限 | 599 |
黑龙江 | 第012组 | 物理 | 化学 | 596 |
湖北 | 第10组 | 物理 | 化学 | 596 |
湖南 | 第113组 | 物理 | 化学 | 596 |
安徽 | 008组 | 物理 | 化学 | 594 |
江西 | 第503组 | 物理 | 化学 | 593 |
安徽 | 004组 | 历史 | 不限 | 592 |
湖北 | 第05组 | 物理 | 不限 | 590 |
湖北 | 第11组 | 物理 | 化学 | 590 |
安徽 | 004组 | 物理 | 不限 | 589 |
湖北 | 第15组 | 物理 | 政治 | 589 |
安徽 | 052组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 588 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 不限 | 587 |
湖北 | 第13组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 587 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 586 |
北京 | (02) | 物理和化学 | 585 | |
江苏 | 02组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 585 |
安徽 | 003组 | 历史 | 不限 | 585 |
江西 | 第102组 | 历史 | 政治 | 584 |
湖北 | 第03组 | 历史 | 不限 | 584 |
天津 | 02组 | 物理和化学 | 582 | |
黑龙江 | 第005组 | 历史 | 政治 | 582 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 581 |
广西 | 102专业组 | 历史 | 政治 | 581 |
湖南 | 第116组 | 物理 | 化学 | 580 |
广西 | 107专业组 | 物理 | 化学 | 580 |
湖北 | 第04组 | 历史 | 政治 | 579 |
甘肃 | 007专业组 | 物理 | 化学 | 579 |
安徽 | 003组 | 物理 | 不限 | 578 |
安徽 | 051组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 578 |
湖南 | 第115组 | 物理 | 化学 | 578 |
广东 | 204组 | 物理 | 化学 | 578 |
广西 | 108专业组 | 物理 | 化学 | 578 |
北京 | (01) | 不限 | 577 | |
江西 | 第505组 | 物理 | 化学 | 577 |
广东 | 203组 | 物理 | 不限 | 577 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 576 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 576 |
湖南 | 第114组 | 物理 | 化学 | 576 |
广东 | 205组 | 物理 | 化学 | 576 |
广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 576 |
广西 | 103专业组 | 历史 | 不限 | 576 |
甘肃 | 008专业组 | 物理 | 化学 | 576 |
江苏 | 01组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 575 |
福建 | 700组 | 历史 | 政治 | 575 |
江西 | 第504组 | 物理 | 化学 | 575 |
江西 | 第507组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 575 |
湖北 | 第12组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 575 |
湖南 | 第108组 | 历史 | 政治 | 574 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 574 |
湖北 | 第07组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 573 |
湖南 | 第106组 | 历史 | 不限 | 572 |
湖南 | 第110组 | 物理 | 不限 | 572 |
广东 | 202组 | 历史 | 不限 | 571 |
广东 | 206组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 570 |
安徽 | 009组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 569 |
湖北 | 第14组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 569 |
江苏 | 03组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 566 |
江西 | 第502组 | 物理 | 不限 | 566 |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 566 |
黑龙江 | 第004组 | 历史 | 不限 | 565 |
湖南 | 第218组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 565 |
江西 | 第506组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 563 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 562 |
广西 | 104专业组 | 物理 | 不限 | 559 |
广西 | 106专业组 | 物理 | 化学 | 559 |
安徽 | 005组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 558 |
甘肃 | 010专业组 | 物理 | 化学 | 558 |
湖北 | 第02组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 557 |
黑龙江 | 第010组 | 物理 | 不限 | 556 |
黑龙江 | 第016组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 555 |
甘肃 | 006专业组 | 物理 | 不限 | 553 |
黑龙江 | 第011组 | 物理 | 不限 | 552 |
广东 | 207组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 552 |
黑龙江 | 第009组 | 物理 | 不限 | 551 |
江西 | 第508组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 551 |
广东 | 208组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 551 |
广西 | 331专业组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 550 |
湖南 | 第217组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 543 |
江西 | 第509组 | 物理 | 生物 | 542 |
黑龙江 | 第014组 | 物理 | 化学 | 541 |
湖南 | 第207组 (中外合作办学或国际项目) | 历史 | 不限 | 541 |
安徽 | 005组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 540 |
广西 | 320专业组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 539 |
黑龙江 | 第013组 | 物理 | 化学 | 538 |
湖南 | 第211组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 536 |
广西 | 105专业组 | 物理 | 生物 | 534 |
湖南 | 第219组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 531 |
甘肃 | 009专业组 | 物理 | 化学 | 529 |
黑龙江 | 第015组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 525 |
上海 | (01) | 物理和化学 | 523 | |
上海 | (02) | 物理和化学 | 517 | |
上海 | (03) | 物理和化学 | 510 | |
黑龙江 | 第017组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 509 |
广西 | 337专业组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 503 |
上海 | (04) | 物理和化学 | 479 | |
上海 | (05) | 不限 | 479 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看贵州大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考贵州大学对应的专业组!