2024年长春大学录取分数线是多少?全国各省最低分是356
回看长春大学2024年录取分数线,历史组最低分是443分、物理组最低分是417分、理科最低分是356分、文科最低分是398分,在3+3新高考省份的最低分是476分。
根据长春大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找长春大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年长春大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,长春大学收分最低的02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是476分。收分第二低的是01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是499分。
再看长春大学在天津高考的录取数据,收分最低的04组,选科要求是“物化”,2024年最低分是510分。收分第二低的是03组,选科要求是“生”,2024年最低分是525分。
小编要提醒大家的是,长春大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考长春大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是长春大学,则可以结合长春大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附长春大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 499 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 476 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物 | 538 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物化 | 537 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 生 | 525 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物化 | 510 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 485 | |
山东 | 一段 | - | 476 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 592 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 585 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 555 |
看上表可知,长春大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是北京,对应的最低分是476分。
二、2024年长春大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比长春大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在江西高考历史组的最低分是443分,物理组的最低分是417分。长春大学在江西录取时,物理组的分数线要比历史组的低26分。再看招生专业,长春大学历史组可报专业包含英语、俄语、汉语言文学、日语、网络与新媒体、金融学等专业,长春大学物理组可报专业包含风景园林、会计学、国际经济与贸易、英语、机械工程、车辆工程等专业。
再看江苏高考,长春大学历史组的最低分是443分,物理组的最低分是417分。物理组的分数线要比历史组低26分。
1、历史组
长春大学在历史组2024年的最低分是443分,对应的高考省份是广西。
附长春大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 525 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 525 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 524 |
河北 | 本科批 | - | 518 | |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 517 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 514 |
重庆 | 本科批 | - | 513 | |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 511 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 510 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作) | 不限 | 508 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 504 |
江西 | 本科批 | 第103组(中外合作) | 不限 | 501 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 500 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 498 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 496 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 494 |
广东 | 本科批 | 202组(中外合作) | 不限 | 489 |
广西 | 本科批 | 112组 | 不限 | 486 |
辽宁 | 本科批 | - | 486 | |
湖北 | 本科批 | 第03组(中外合作) | 不限 | 484 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 481 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 480 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 478 |
甘肃 | 本科批 | 004组(民语类及对等培养)(少数民族) | 不限 | 475 |
甘肃 | 本科批 | 003组(民语类及对等培养)(少数民族) | 不限 | 473 |
湖南 | 本科批 | 第207组(中外合作) | 不限 | 469 |
贵州 | 本科批 | - | 467 | |
广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 463 |
广西 | 本科批 | 114组 | 不限 | 462 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组(中外合作) | 不限 | 461 |
广西 | 本科批 | 113组 | 不限 | 443 |
2、物理组
长春大学在物理组2024年的最低分是417分,对应的高考省份是广西。
附长春大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 11组 | 化 | 550 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 546 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 不限 | 541 |
江苏 | 本科批 | 12组 | 化 | 538 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 536 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 535 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 化 | 535 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 535 |
江苏 | 本科批 | 10组 | 化 | 534 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 化 | 533 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 化 | 532 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 531 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 化 | 530 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 530 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化 | 526 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 化 | 526 |
江苏 | 本科批 | 14组(中外合作) | 化 | 526 |
江西 | 本科批 | 第505组 | 化 | 524 |
江西 | 本科批 | 第506组 | 化 | 522 |
江苏 | 本科批 | 07组(中外合作) | 化 | 522 |
江苏 | 本科批 | 13组(中外合作) | 化 | 521 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 化 | 519 |
江西 | 本科批 | 第507组 | 化 | 518 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化 | 518 |
湖北 | 本科批 | 第10组 | 化 | 517 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 515 |
江西 | 本科批 | 第509组 | 化 | 515 |
江苏 | 本科批 | 09组(中外合作) | 化 | 514 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 不限 | 512 |
江苏 | 本科批 | 08组(中外合作) | 化 | 512 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 512 |
江西 | 本科批 | 第508组 | 化 | 510 |
广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 510 |
安徽 | 本科批 | 052组(中外合作) | 化 | 507 |
安徽 | 本科批 | 054组(中外合作) | 化 | 507 |
湖北 | 本科批 | 第11组(中外合作) | 化 | 506 |
安徽 | 本科批 | 051组(中外合作) | 化 | 506 |
广东 | 本科批 | 206组(中外合作) | 化 | 506 |
广东 | 本科批 | 208组(中外合作) | 化 | 506 |
广东 | 本科批 | 211组(中外合作) | 化 | 505 |
重庆 | 本科批 | - | 504 | |
广东 | 本科批 | 207组(中外合作) | 化 | 503 |
安徽 | 本科批 | 053组(中外合作) | 化 | 503 |
广东 | 本科批 | 210组(中外合作) | 化 | 498 |
安徽 | 本科批 | 003组(中外合作) | 化 | 498 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 化 | 497 |
江西 | 本科批 | 第50E组(中外合作) | 化 | 496 |
河北 | 本科批 | - | 495 | |
江西 | 本科批 | 第50B组(中外合作) | 化 | 494 |
湖北 | 本科批 | 第12组(中外合作) | 化 | 493 |
江西 | 本科批 | 第50A组(中外合作) | 化 | 492 |
广东 | 本科批 | 212组(中外合作) | 化 | 492 |
广东 | 本科批 | 209组(中外合作) | 化 | 489 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化 | 487 |
黑龙江 | 本科批 | 第007组(中外合作) | 化 | 486 |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 不限 | 486 |
江西 | 本科批 | 第50D组(中外合作) | 化 | 485 |
黑龙江 | 本科批 | 第006组(中外合作) | 化 | 485 |
黑龙江 | 本科批 | 第009组(中外合作) | 化 | 484 |
江西 | 本科批 | 第50C组(中外合作) | 化 | 483 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 482 |
江西 | 本科批 | 第50F组(中外合作) | 化 | 480 |
湖北 | 本科批 | 第13组(中外合作) | 化 | 478 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 化 | 478 |
广西 | 本科批 | 152组 | 化 | 475 |
黑龙江 | 本科批 | 第008组(中外合作) | 化 | 475 |
甘肃 | 本科批 | 006组(中外合作) | 化 | 475 |
甘肃 | 本科批 | 008组(民语类及对等培养)(少数民族) | 不限 | 469 |
广西 | 本科批 | 151组 | 化 | 466 |
辽宁 | 本科批 | - | 464 | |
广西 | 本科批 | 153组 | 化 | 464 |
黑龙江 | 本科批 | 第010组 | 生 | 461 |
湖南 | 本科批 | 第215组(中外合作) | 化 | 458 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 生 | 457 |
湖南 | 本科批 | 第208组(中外合作) | 不限 | 457 |
湖南 | 本科批 | 第212组(中外合作) | 化 | 457 |
湖南 | 本科批 | 第211组(中外合作) | 化 | 455 |
湖南 | 本科批 | 第213组(中外合作) | 化 | 446 |
湖南 | 本科批 | 第214组(中外合作) | 化 | 446 |
广西 | 本科批 | 154组 | 化 | 445 |
广西 | 本科批 | 155组 | 化 | 445 |
广西 | 本科批 | 157组 | 化 | 444 |
湖南 | 本科批 | 第216组(中外合作) | 化 | 442 |
广西 | 本科批 | 158组 | 不限 | 437 |
广西 | 本科批 | 156组 | 不限 | 433 |
广西 | 本科批 | 159组 | 不限 | 429 |
贵州 | 本科批 | - | 427 | |
广西 | 本科批 | 160组 | 不限 | 417 |
三、2024年长春大学录取分数线(普通高考省份)
本站小编为大家总结了长春大学2024年在全国各省理科、文科的最低分。理科最低分是356分,文科最低分是398分。
再看同一省份的数据,例如四川高考。长春大学在四川理科本科二批的最低分是524分,在文科本科二批的最低分是511分、要比理科低13分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科二批 | 524 |
云南 | 文科 | 二本 | 517 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 511 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 503 |
云南 | 理科 | 二本 | 490 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 478 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 474 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 474 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 473 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 472 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 471 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 465 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 448 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 441 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 430 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 429 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 417 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 398 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 357 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 356 |
上文便是长春大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!