2023中国财经类大学录取分数线汇总(附排名)
财经院校的录取分数线是很多同学关注的,那么高考多少分能上财经大学?财经大学最低分数线是多少?本期将整理2023中国财经类大学录取分数线汇总,并附上财经大学排名一览表最新,供同学们查阅。
2023中国财经类大学录取分数线汇总
在传统高考省份,财经类大学分为本科一批和本科二批招生,从2023年财经类大学在各省的录取分数来看,在本科一批方面,理科至少超过本科线80分,文科至少超过本科线85分;在本科二批方面,理科至少超过本科线5分,文科至少本科线20分;如果是理科分数线在440分以下的省份,文科分数线在450分以下的省份,分数差会更大一些。
一.2023财经类大学在江西的录取分数线一览表
1.理科
2023年共有52所财经类院校在江西理科招生,院校的录取分数在445-623分之间,超过了本科线0-178分,所在的位次在4248-131118之间。
录取分最高的是上海财经大学,2023年的投档线是4248;录取分最低的是桂林旅游学院(中外合作),2023年的投档线是445分,所在的位次是131118。
2023年公办财经类大学录取分数线一览表(江西理科) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
上海财经大学 | 上海市 | 第一批本科 | 623 | 4248 |
中央财经大学 | 北京市 | 第一批本科 | 619 | 4965 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 第一批本科 | 615 | 5686 |
中央财经大学(中外合作) | 北京市 | 第一批本科 | 605 | 7951 |
西南财经大学 | 四川省 | 第一批本科 | 598 | 9925 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 第一批本科 | 590 | 12264 |
南京审计大学 | 江苏省 | 第一批本科 | 585 | 14230 |
上海对外经贸大学 | 上海市 | 第一批本科 | 579 | 16329 |
首都经济贸易大学 | 北京市 | 第一批本科 | 575 | 18076 |
广东财经大学 | 广东省 | 第一批本科 | 573 | 18943 |
上海立信会计金融学院 | 上海市 | 第一批本科 | 569 | 20735 |
浙江财经大学 | 浙江省 | 第一批本科 | 567 | 21815 |
南京审计大学(中外合作) | 江苏省 | 第一批本科 | 563 | 23828 |
北京工商大学 | 北京市 | 第一批本科 | 562 | 24148 |
江西财经大学 | 江西省 | 第一批本科 | 562 | 24152 |
南京财经大学 | 江苏省 | 第一批本科 | 561 | 24485 |
东北财经大学 | 辽宁省 | 第一批本科 | 560 | 25303 |
浙江工商大学 | 浙江省 | 第一批本科 | 560 | 25194 |
天津财经大学 | 天津市 | 第一批本科 | 555 | 27877 |
山东财经大学 | 山东省 | 第一批本科 | 553 | 29000 |
浙江财经大学(中外合作) | 浙江省 | 第一批本科 | 551 | 30382 |
重庆工商大学 | 重庆市 | 第一批本科 | 550 | 31304 |
西安财经大学 | 陕西省 | 第一批本科 | 546 | 33789 |
湖南工商大学 | 湖南省 | 第一批本科 | 545 | 33924 |
天津商业大学 | 天津市 | 第一批本科 | 543 | 35570 |
安徽财经大学 | 安徽省 | 第一批本科 | 543 | 35569 |
江西财经大学(较高收费) | 江西省 | 第一批本科 | 542 | 36263 |
山西财经大学 | 山西省 | 第一批本科 | 540 | 37609 |
上海商学院 | 上海市 | 第一批本科 | 540 | 37071 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 上海市 | 第一批本科 | 540 | 37644 |
北京物资学院 | 北京市 | 第一批本科 | 539 | 37833 |
河南财经政法大学 | 河南省 | 第一批本科 | 536 | 40387 |
东北财经大学(中外合作) | 辽宁省 | 第一批本科 | 530 | 44349 |
广东金融学院 | 广东省 | 第二批本科 | 519 | 52712 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
山东工商学院 | 山东省 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
上海立信会计金融学院 | 上海市 | 第二批本科 | 518 | 53879 |
湖南财政经济学院 | 湖南省 | 第二批本科 | 515 | 56570 |
江西财经大学(软件类)(VR软件开发) | 江西省 | 第二批本科 | 514 | 56760 |
湖北经济学院 | 湖北省 | 第二批本科 | 513 | 57819 |
武汉商学院 | 湖北省 | 第二批本科 | 512 | 59086 |
江西财经大学(中外合作) | 江西省 | 第二批本科 | 511 | 60311 |
重庆工商大学 | 重庆市 | 第二批本科 | 510 | 61208 |
江西财经大学(软件类) | 江西省 | 第二批本科 | 510 | 61006 |
嘉兴南湖学院 | 浙江省 | 第二批本科 | 508 | 62451 |
福建江夏学院 | 福建省 | 第二批本科 | 506 | 64322 |
河北经贸大学 | 河北省 | 第二批本科 | 505 | 65324 |
贵州财经大学 | 贵州省 | 第二批本科 | 504 | 66068 |
云南财经大学 | 云南省 | 第二批本科 | 504 | 66400 |
山西财经大学 | 山西省 | 第二批本科 | 502 | 67847 |
广西财经学院 | 广西 | 第二批本科 | 502 | 68656 |
兰州财经大学 | 甘肃省 | 第二批本科 | 502 | 68650 |
吉林财经大学 | 吉林省 | 第二批本科 | 497 | 72879 |
河南财政金融学院 | 河南省 | 第二批本科 | 496 | 73675 |
郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 第二批本科 | 492 | 77959 |
福建商学院 | 福建省 | 第二批本科 | 492 | 78486 |
河北金融学院(中外合作) | 河北省 | 第二批本科 | 490 | 79897 |
河北金融学院 | 河北省 | 第二批本科 | 481 | 89396 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 第二批本科 | 480 | 91385 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 第二批本科 | 478 | 93068 |
桂林旅游学院 | 广西 | 第二批本科 | 476 | 95629 |
广西财经学院(中外合作) | 广西 | 第二批本科 | 475 | 96401 |
吉林工商学院 | 吉林省 | 第二批本科 | 474 | 98243 |
新疆财经大学 | 新疆 | 第二批本科 | 473 | 99413 |
贵州商学院 | 贵州省 | 第二批本科 | 472 | 100530 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 第二批本科 | 472 | 99729 |
新疆科技学院 | 新疆 | 第二批本科 | 469 | 103783 |
桂林旅游学院(中外合作) | 广西 | 第二批本科 | 445 | 131118 |
2.文科
2023年共有52所财经类院校在江西文科招生,院校的录取分数在490-615分之间,超过了本科线18-143分,所在的位次在731-38960之间。
录取分最高的是对外经济贸易大学,2023年的投档线是615分,所在的位次是731;录取分最低的是桂林旅游学院,2023年的投档线是490分,所在的位次是38960。
2023年公办财经类大学录取分数线一览表(江西文科) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 第一批本科 | 615 | 731 |
上海财经大学 | 上海市 | 第一批本科 | 611 | 899 |
中央财经大学 | 北京市 | 第一批本科 | 610 | 933 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 第一批本科 | 605 | 1208 |
西南财经大学 | 四川省 | 第一批本科 | 602 | 1400 |
首都经济贸易大学 | 北京市 | 第一批本科 | 589 | 2397 |
南京审计大学 | 江苏省 | 第一批本科 | 588 | 2406 |
南京审计大学(中外合作) | 江苏省 | 第一批本科 | 585 | 2759 |
上海对外经贸大学 | 上海市 | 第一批本科 | 584 | 2814 |
上海立信会计金融学院 | 上海市 | 第一批本科 | 584 | 2899 |
广东财经大学 | 广东省 | 第一批本科 | 582 | 3052 |
东北财经大学 | 辽宁省 | 第一批本科 | 576 | 3874 |
浙江工商大学 | 浙江省 | 第一批本科 | 576 | 3770 |
南京财经大学 | 江苏省 | 第一批本科 | 576 | 3922 |
浙江财经大学 | 浙江省 | 第一批本科 | 573 | 4229 |
江西财经大学 | 江西省 | 第一批本科 | 570 | 4764 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 上海市 | 第一批本科 | 566 | 5521 |
天津财经大学 | 天津市 | 第一批本科 | 565 | 5647 |
河南财经政法大学 | 河南省 | 第一批本科 | 565 | 5735 |
天津商业大学 | 天津市 | 第一批本科 | 563 | 6208 |
山东财经大学 | 山东省 | 第一批本科 | 563 | 6150 |
浙江财经大学(中外合作) | 浙江省 | 第一批本科 | 562 | 6299 |
山西财经大学 | 山西省 | 第一批本科 | 560 | 6881 |
重庆工商大学 | 重庆市 | 第一批本科 | 560 | 6855 |
安徽财经大学 | 安徽省 | 第一批本科 | 559 | 6910 |
湖南工商大学 | 湖南省 | 第一批本科 | 559 | 6963 |
西安财经大学 | 陕西省 | 第一批本科 | 559 | 6932 |
北京工商大学 | 北京市 | 第一批本科 | 558 | 7153 |
江西财经大学(较高收费) | 江西省 | 第一批本科 | 555 | 7963 |
北京物资学院 | 北京市 | 第一批本科 | 553 | 8362 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 第一批本科 | 551 | 8929 |
上海商学院 | 上海市 | 第一批本科 | 551 | 8847 |
山东工商学院 | 山东省 | 第一批本科 | 549 | 9431 |
东北财经大学(中外合作) | 辽宁省 | 第一批本科 | 547 | 10160 |
重庆工商大学 | 重庆市 | 第二批本科 | 544 | 10918 |
上海立信会计金融学院 | 上海市 | 第二批本科 | 542 | 11607 |
广东金融学院 | 广东省 | 第二批本科 | 540 | 12417 |
广东金融学院(中外合作) | 广东省 | 第二批本科 | 537 | 13314 |
湖南财政经济学院 | 湖南省 | 第二批本科 | 537 | 13409 |
福建江夏学院 | 福建省 | 第二批本科 | 536 | 13547 |
河北经贸大学 | 河北省 | 第二批本科 | 534 | 14499 |
嘉兴南湖学院 | 浙江省 | 第二批本科 | 534 | 14661 |
江西财经大学(中外合作) | 江西省 | 第二批本科 | 534 | 14431 |
湖北经济学院 | 湖北省 | 第二批本科 | 533 | 14910 |
贵州财经大学 | 贵州省 | 第二批本科 | 533 | 15041 |
云南财经大学 | 云南省 | 第二批本科 | 533 | 14728 |
吉林财经大学 | 吉林省 | 第二批本科 | 532 | 15368 |
广西财经学院 | 广西 | 第二批本科 | 532 | 15379 |
武汉商学院 | 湖北省 | 第二批本科 | 529 | 16410 |
山西财经大学 | 山西省 | 第二批本科 | 528 | 16958 |
兰州财经大学 | 甘肃省 | 第二批本科 | 527 | 17297 |
郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 第二批本科 | 524 | 18630 |
河南财政金融学院 | 河南省 | 第二批本科 | 524 | 18721 |
福建商学院 | 福建省 | 第二批本科 | 523 | 19104 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 第二批本科 | 522 | 19773 |
河北金融学院(中外合作) | 河北省 | 第二批本科 | 520 | 20597 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 第二批本科 | 515 | 23351 |
广西财经学院(中外合作) | 广西 | 第二批本科 | 514 | 23947 |
新疆财经大学 | 新疆 | 第二批本科 | 513 | 24330 |
河北金融学院 | 河北省 | 第二批本科 | 511 | 25365 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 第二批本科 | 505 | 29088 |
河南牧业经济学院 | 河南省 | 第二批本科 | 504 | 29618 |
吉林工商学院 | 吉林省 | 第二批本科 | 503 | 29947 |
新疆科技学院 | 新疆 | 第二批本科 | 501 | 31546 |
贵州商学院 | 贵州省 | 第二批本科 | 494 | 36034 |
桂林旅游学院(中外合作) | 广西 | 第二批本科 | 490 | 38960 |
二.2023财经类大学在广西的录取分数线一览表
1.理科
2023年共有52所财经类院校在广西理科招生,院校录取分数在347-604分之间,超过了本科线0-257分,所在的位次在4628-150385之间。
录取分最高的是对外经济贸易大学,2023年的投档线是604分,所在的位次是4628;录取分最低的是广西财经学院,2023年的投档线是347分,所在的位次是150385。
2023年财经类大学录取分数线一览表(广西理科) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 本科一批 | 604 | 4628 |
上海财经大学 | 上海市 | 本科一批 | 604 | 4628 |
中央财经大学 | 北京市 | 本科一批 | 596 | 5707 |
中央财经大学(中外合作) | 北京市 | 本科一批 | 584 | 7648 |
西南财经大学 | 四川省 | 本科一批 | 579 | 8573 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 本科一批 | 567 | 11109 |
广东财经大学 | 广东省 | 本科一批 | 540 | 18737 |
上海对外经贸大学 | 上海市 | 本科一批 | 535 | 20461 |
江西财经大学 | 江西省 | 本科一批 | 523 | 24992 |
浙江财经大学 | 浙江省 | 本科一批 | 522 | 25411 |
东北财经大学 | 辽宁省 | 本科一批 | 514 | 28709 |
山西财经大学 | 山西省 | 本科一批 | 509 | 30890 |
南京财经大学 | 江苏省 | 本科一批 | 509 | 30890 |
南京审计大学 | 江苏省 | 本科一批 | 507 | 31775 |
首都经济贸易大学 | 北京市 | 本科一批 | 505 | 32724 |
浙江工商大学 | 浙江省 | 本科一批 | 502 | 34165 |
西安财经大学 | 陕西省 | 本科一批 | 502 | 34165 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 上海市 | 本科一批 | 502 | 34165 |
天津财经大学 | 天津市 | 本科一批 | 498 | 36062 |
湖南工商大学 | 湖南省 | 本科一批 | 498 | 36062 |
东北财经大学(中外合作) | 辽宁省 | 本科一批 | 497 | 36597 |
浙江财经大学(中外合作) | 浙江省 | 本科一批 | 495 | 37613 |
北京工商大学 | 北京市 | 本科一批 | 490 | 40208 |
西安财经大学 | 陕西省 | 本科二批 | 486 | 42391 |
重庆工商大学 | 重庆市 | 本科一批 | 482 | 44564 |
安徽财经大学 | 安徽省 | 本科一批 | 480 | 45778 |
重庆工商大学 | 重庆市 | 本科二批 | 480 | 45778 |
天津商业大学 | 天津市 | 本科一批 | 478 | 46926 |
广东金融学院 | 广东省 | 本科二批 | 476 | 48114 |
上海立信会计金融学院 | 上海市 | 本科二批 | 453 | 62483 |
湖南财政经济学院 | 湖南省 | 本科二批 | 450 | 64495 |
嘉兴南湖学院 | 浙江省 | 本科二批 | 447 | 66548 |
上海商学院 | 上海市 | 本科二批 | 443 | 69401 |
山东财经大学 | 山东省 | 本科二批 | 441 | 70777 |
天津商业大学 | 天津市 | 本科二批 | 434 | 75976 |
铜陵学院 | 安徽省 | 本科二批 | 432 | 77403 |
武汉商学院 | 湖北省 | 本科二批 | 429 | 79569 |
北京物资学院 | 北京市 | 本科二批 | 426 | 81836 |
山西财经大学 | 山西省 | 本科二批 | 424 | 83375 |
湖北经济学院 | 湖北省 | 本科二批 | 423 | 84151 |
贵州商学院 | 贵州省 | 本科二批 | 421 | 85701 |
福建江夏学院 | 福建省 | 本科二批 | 421 | 85701 |
郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 本科二批 | 417 | 88792 |
福建商学院 | 福建省 | 本科二批 | 416 | 89581 |
兰州财经大学 | 甘肃省 | 本科二批 | 410 | 94436 |
河南财政金融学院 | 河南省 | 本科二批 | 409 | 95280 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 406 | 97755 |
吉林财经大学 | 吉林省 | 本科二批 | 405 | 98617 |
山东工商学院 | 山东省 | 本科二批 | 405 | 98617 |
新疆财经大学 | 新疆 | 本科二批 | 401 | 101935 |
吉林工商学院 | 吉林省 | 本科二批 | 399 | 103590 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 本科二批 | 398 | 104479 |
新疆科技学院 | 新疆 | 本科二批 | 396 | 106266 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本科二批 | 394 | 107968 |
云南财经大学 | 云南省 | 本科二批 | 389 | 112327 |
河北经贸大学 | 河北省 | 本科二批 | 388 | 113231 |
广西财经学院(中外合作) | 广西 | 本科二批 | 384 | 116834 |
桂林旅游学院(中外合作) | 广西 | 本科二批 | 380 | 120378 |
贵州商学院(中外合作) | 贵州省 | 本科二批 | 377 | 123077 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 本科二批 | 373 | 126706 |
河北金融学院 | 河北省 | 本科二批 | 368 | 131307 |
贵州财经大学 | 贵州省 | 本科二批 | 367 | 132250 |
广西财经学院 | 广西 | 本科二批 | 347 | 150385 |
2.文科
2023年共有52所财经类院校在广西文科招生,院校录取分数在429-622分之间,超过了本科线1-194分,所在的位次在535-54808之间。
录取分数最高的是上海财经大学,2023年的投档线是622分,所在的位次是535分;录取分最低的是兰州财经大学,2023年的投档线是429分,所在的位次是54808。
2023年财经类大学录取分数线一览表(广西文科) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
上海财经大学 | 上海市 | 本科一批 | 622 | 535 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 本科一批 | 620 | 588 |
中央财经大学 | 北京市 | 本科一批 | 616 | 704 |
西南财经大学 | 四川省 | 本科一批 | 607 | 1082 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 本科一批 | 603 | 1288 |
上海对外经贸大学 | 上海市 | 本科一批 | 580 | 2980 |
首都经济贸易大学 | 北京市 | 本科一批 | 579 | 3101 |
浙江财经大学 | 浙江省 | 本科一批 | 571 | 4013 |
广东财经大学 | 广东省 | 本科一批 | 570 | 4145 |
南京审计大学 | 江苏省 | 本科一批 | 569 | 4292 |
东北财经大学 | 辽宁省 | 本科一批 | 568 | 4443 |
南京财经大学 | 江苏省 | 本科一批 | 568 | 4443 |
北京工商大学 | 北京市 | 本科一批 | 560 | 5547 |
江西财经大学 | 江西省 | 本科一批 | 559 | 5690 |
湖南工商大学 | 湖南省 | 本科一批 | 557 | 6019 |
天津财经大学 | 天津市 | 本科一批 | 556 | 6181 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 上海市 | 本科一批 | 550 | 7267 |
山西财经大学 | 山西省 | 本科一批 | 548 | 7625 |
重庆工商大学 | 重庆市 | 本科一批 | 547 | 7817 |
东北财经大学(中外合作) | 辽宁省 | 本科一批 | 547 | 7817 |
安徽财经大学 | 安徽省 | 本科一批 | 543 | 8585 |
浙江工商大学 | 浙江省 | 本科一批 | 539 | 9391 |
天津商业大学 | 天津市 | 本科一批 | 538 | 9635 |
西安财经大学 | 陕西省 | 本科一批 | 538 | 9635 |
广东金融学院 | 广东省 | 本科二批 | 537 | 9889 |
西安财经大学 | 陕西省 | 本科二批 | 537 | 9889 |
山东财经大学 | 山东省 | 本科二批 | 530 | 11515 |
上海立信会计金融学院 | 上海市 | 本科二批 | 527 | 12261 |
重庆工商大学 | 重庆市 | 本科二批 | 527 | 12261 |
嘉兴南湖学院 | 浙江省 | 本科二批 | 522 | 13538 |
福建江夏学院 | 福建省 | 本科二批 | 518 | 14644 |
武汉商学院 | 湖北省 | 本科二批 | 510 | 17045 |
上海商学院 | 上海市 | 本科二批 | 508 | 17645 |
北京物资学院 | 北京市 | 本科二批 | 507 | 17973 |
天津商业大学 | 天津市 | 本科二批 | 505 | 18625 |
山西财经大学 | 山西省 | 本科二批 | 503 | 19334 |
郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 本科二批 | 502 | 19679 |
河北经贸大学 | 河北省 | 本科二批 | 500 | 20373 |
河北金融学院 | 河北省 | 本科二批 | 499 | 20717 |
湖南财政经济学院 | 湖南省 | 本科二批 | 497 | 21445 |
山东工商学院 | 山东省 | 本科二批 | 494 | 22546 |
贵州商学院 | 贵州省 | 本科二批 | 493 | 22924 |
福建商学院 | 福建省 | 本科二批 | 490 | 24080 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 487 | 25290 |
吉林财经大学 | 吉林省 | 本科二批 | 486 | 25697 |
云南财经大学 | 云南省 | 本科二批 | 484 | 26516 |
新疆财经大学 | 新疆 | 本科二批 | 479 | 28688 |
贵州财经大学 | 贵州省 | 本科二批 | 473 | 31359 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 本科二批 | 472 | 31824 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本科二批 | 472 | 31824 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 本科二批 | 471 | 32342 |
吉林工商学院 | 吉林省 | 本科二批 | 471 | 32342 |
河南财政金融学院 | 河南省 | 本科二批 | 470 | 32812 |
新疆科技学院 | 新疆 | 本科二批 | 469 | 33225 |
河南牧业经济学院 | 河南省 | 本科二批 | 467 | 34206 |
广西财经学院(中外合作) | 广西 | 本科二批 | 461 | 37161 |
贵州商学院(中外合作) | 贵州省 | 本科二批 | 458 | 38750 |
广西财经学院 | 广西 | 本科二批 | 454 | 40832 |
桂林旅游学院(中外合作) | 广西 | 本科二批 | 451 | 42504 |
湖北经济学院 | 湖北省 | 本科二批 | 444 | 46317 |
兰州财经大学 | 甘肃省 | 本科二批 | 429 | 54808 |
三.财经类大学排名一览表最新2023
2023年校友会财经类大学录取分数线一览表 | |||
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
51 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
59 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
95 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
96 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
118 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
154 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
186 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
189 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
205 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 |
208 | 重庆工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
210 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
212 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
215 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 安徽财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 天津商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
254 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 |
259 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 贵州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
291 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
294 | 新疆财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
303 | 内蒙古财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
303 | 上海立信会计金融学院 | 3★ | 区域一流大学 |
313 | 广西财经学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
317 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 上海对外经贸大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
359 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
380 | 北京物资学院 | 3★ | 区域一流大学 |
380 | 上海商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
393 | 铜陵学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 福建江夏学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 河北金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 湖南财政经济学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 山东工商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
434 | 吉林工商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 武汉商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 哈尔滨金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 桂林旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 山东管理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
491 | 上海海关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 贵州商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 福建商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
以上就是本文关于“2023中国财经类大学录取分数线汇总”一文的全部内容。