新高考493分能上什么大学?历史类可以报考151所公办
根据全国各省市高考往年的录取数据可知,493分历史类能上的大学有171所,包含了151所公办、20所民办。从招生批次的角度看,历史类493分对应的本科学校有170所,专科学校有1所。
本站小编将在下文为2025年历史类493分的高考生展示:具体的大学名单!
一、493分历史类能上的大学(公办)
在河北高考,493分历史类能上的公办大学包含:沧州师范学院、江西飞行学院、吉林农业科技学院、重庆文理学院(艺术类)、邢台学院等学校。在黑龙江高考,历史类493分可以重点选择这些大学:晋中学院第002组、吉林建筑大学第001组、吉林农业大学第002组、吉林师范大学第003组、哈尔滨师范大学第047组。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 沧州师范学院 | 本科批 | 493 | 40960 |
河北 | 江西飞行学院 | 本科批 | 493 | 40960 |
河北 | 吉林农业科技学院 | 本科批 | 493 | 40960 |
河北 | 重庆文理学院(艺 术类) | 本科批 | 493 | 40960 |
河北 | 邢台学院 | 本科批 | 493 | 40960 |
河北 | 哈尔滨音乐学院( 艺术类) | 本科批 | 493 | 40960 |
黑龙 江 | 晋中学院第002 组 | 本科批 | 493 | 10097 |
黑龙 江 | 吉林建筑大学第0 01组 | 本科批 | 493 | 10097 |
黑龙 江 | 吉林农业大学第0 02组 | 本科批 | 493 | 10097 |
黑龙 江 | 吉林师范大学第0 03组 | 本科批 | 493 | 10097 |
黑龙 江 | 哈尔滨师范大学第 047组 | 本科批 | 493 | 10097 |
黑龙 江 | 青岛农业大学第0 01组 | 本科批 | 493 | 10097 |
黑龙 江 | 琼台师范学院第0 01组 | 本科批 | 493 | 10097 |
黑龙 江 | 北方民族大学第0 03组 | 本科批 | 493 | 10097 |
黑龙 江 | 新疆师范大学第0 04组 | 本科批 | 493 | 10097 |
江苏 | 黄山学院01组( 中外合作办学) | 本科批 | 493 | 44010 |
江苏 | 天津师范大学02 组 | 本科批 | 493 | 44010 |
安徽 | 肇庆学院002组 | 本科批 | 493 | 32026 |
安徽 | 宜春学院001组 | 本科批 | 493 | 32056 |
安徽 | 许昌学院001组 | 本科批 | 493 | 32084 |
安徽 | 海南热带海洋学院 004组 | 本科批 | 493 | 32085 |
安徽 | 安阳工学院001 组 | 本科批 | 493 | 32100 |
安徽 | 防灾科技学院00 1组 | 本科批 | 493 | 32160 |
安徽 | 内蒙古科技大学包 头师范学院004 组 | 本科批 | 493 | 32279 |
安徽 | 青海民族大学00 1组 | 本科批 | 493 | 32344 |
安徽 | 黑龙江八一农垦大 学001组 | 本科批 | 493 | 32379 |
安徽 | 南阳理工学院00 2组 | 本科批 | 493 | 32386 |
福建 | 安徽医科大学(中 外合作)999组 | 本科批 | 493 | 13786 |
福建 | 保定学院900组 | 本科批 | 493 | 13786 |
福建 | 赣东学院999组 | 本科批 | 493 | 13786 |
福建 | 淮北师范大学99 9组 | 本科批 | 493 | 13786 |
福建 | 山西大同大学70 0组 | 本科批 | 493 | 13786 |
福建 | 沈阳理工大学99 9组 | 本科批 | 493 | 13786 |
福建 | 潍坊学院999组 | 本科批 | 493 | 13786 |
福建 | 武汉商学院999 组 | 本科批 | 493 | 13786 |
江西 | 深圳职业技术大学 第101组 | 高职专 科 | 493 | 35068 |
江西 | 辽宁中医药大学第 102组 | 本科批 | 493 | 35143 |
江西 | 海南师范大学第1 03组 | 本科批 | 493 | 35321 |
江西 | 咸阳师范学院第1 03组(中外合作 办学) | 本科批 | 493 | 35440 |
湖北 | 北方民族大学第0 1组(少数民族预 科班) | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 湖北理工学院第0 2组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 汉江师范学院第0 1组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 北华航天工业学院 第01组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 长治学院第02组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 三明学院第01组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 周口师范学院第0 1组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 湖南城市学院第0 1组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 湖南女子学院第0 1组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 韶关学院第01组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 嘉应学院第02组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 海南热带海洋学院 第04组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 六盘水师范学院第 01组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 兰州文理学院第0 1组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 塔里木大学第01 组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 新疆财经大学第0 2组 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖南 | 广州体育学院第Y 05组(艺术专业 ) | 本科批 | 493 | 27664 |
湖南 | 忻州师范学院第1 09组 | 本科批 | 493 | 27664 |
湖南 | 内蒙古科技大学第 101组 | 本科批 | 493 | 27664 |
湖南 | 丽水学院第104 组 | 本科批 | 493 | 27664 |
湖南 | 泉州师范学院第1 05组 | 本科批 | 493 | 27664 |
湖南 | 山东工商学院第1 02组 | 本科批 | 493 | 27664 |
湖南 | 齐鲁工业大学第1 02组 | 本科批 | 493 | 27664 |
湖南 | 吉首大学第805 组(少数民族预科 班)(面向石门县 ) | 本科批 | 493 | 27664 |
湖南 | 吉首大学第813 组(少数民族预科 班)(面向江华县 ) | 本科批 | 493 | 27664 |
湖南 | 湖南科技学院第1 08组 | 本科批 | 493 | 27664 |
湖南 | 怀化学院第124 组 | 本科批 | 493 | 27664 |
湖南 | 韩山师范学院第1 02组 | 本科批 | 493 | 27664 |
湖南 | 西北民族大学第3 15组(国家专项 ) | 本科批 | 493 | 27664 |
湖南 | 北方民族大学第1 06组 | 本科批 | 493 | 27664 |
广东 | 齐齐哈尔大学20 2组 | 本科批 | 493 | 43126 |
广东 | 嘉应学院219组 | 本科批 | 493 | 43174 |
广东 | 鞍山师范学院20 1组 | 本科批 | 493 | 43178 |
广东 | 南阳理工学院20 4组 | 本科批 | 493 | 43205 |
广东 | 哈尔滨学院202 组 | 本科批 | 493 | 43214 |
广东 | 昌吉学院202组 | 本科批 | 493 | 43224 |
广东 | 宜春学院203组 | 本科批 | 493 | 43225 |
广东 | 周口师范学院20 1组 | 本科批 | 493 | 43292 |
广东 | 贵州工程应用技术 学院201组 | 本科批 | 493 | 43312 |
广东 | 红河学院201组 | 本科批 | 493 | 43331 |
广东 | 邢台学院201组 | 本科批 | 493 | 43361 |
广东 | 邵阳学院203组 | 本科批 | 493 | 43374 |
广东 | 南阳理工学院20 2组 | 本科批 | 493 | 43376 |
广东 | 甘肃农业大学20 1组 | 本科批 | 493 | 43382 |
广东 | 商丘师范学院20 1组 | 本科批 | 493 | 43385 |
广东 | 齐齐哈尔大学20 3组 | 本科批 | 493 | 43388 |
广东 | 滇西应用技术大学 201组 | 本科批 | 493 | 43402 |
广东 | 天津城建大学20 1组 | 本科批 | 493 | 43413 |
广东 | 内蒙古农业大学2 01组 | 本科批 | 493 | 43433 |
广东 | 宜春学院202组 | 本科批 | 493 | 43448 |
广东 | 齐齐哈尔医学院2 01组 | 本科批 | 493 | 43452 |
广东 | 南阳理工学院20 3组 | 本科批 | 493 | 43459 |
广东 | 天水师范学院20 2组 | 本科批 | 493 | 43460 |
广东 | 广西农业职业技术 大学201组 | 本科批 | 493 | 43477 |
广东 | 云南财经大学20 2组(中外合作办 学) | 本科批 | 493 | 43481 |
广东 | 山西大同大学20 1组 | 本科批 | 493 | 43498 |
广东 | 山东石油化工学院 201组 | 本科批 | 493 | 43563 |
广东 | 广东第二师范学院 230组(学分互 认) | 本科批 | 493 | 43572 |
广东 | 信阳农林学院20 1组 | 本科批 | 493 | 43578 |
广东 | 云南艺术学院20 1组 | 本科批 | 493 | 43581 |
广东 | 昆明学院202组 | 本科批 | 493 | 43585 |
广东 | 西华大学206组 (本科预科班) | 本科批 | 493 | 43593 |
广东 | 河南财政金融学院 201组 | 本科批 | 493 | 43601 |
广东 | 齐齐哈尔大学20 1组 | 本科批 | 493 | 43629 |
广东 | 河南科技学院20 1组 | 本科批 | 493 | 43660 |
广东 | 哈尔滨学院201 组 | 本科批 | 493 | 43663 |
广东 | 北华航天工业学院 201组 | 本科批 | 493 | 43666 |
广东 | 伊犁师范大学20 1组 | 本科批 | 493 | 43679 |
广东 | 韶关学院204组 (学分互认) | 本科批 | 493 | 43701 |
广东 | 商洛学院202组 | 本科批 | 493 | 43715 |
广东 | 黑龙江工程学院2 01组 | 本科批 | 493 | 43732 |
广东 | 大连工业大学20 3组 | 本科批 | 493 | 43743 |
广东 | 太原学院201组 | 本科批 | 493 | 43766 |
广西 | 大连交通大学11 0专业组 | 本科批 | 493 | 17818 |
广西 | 台州学院111专 业组 | 本科批 | 493 | 17818 |
广西 | 广西民族大学11 2专业组 | 本科批 | 493 | 17818 |
广西 | 中国劳动关系学院 101专业组 | 本科批 | 493 | 17818 |
广西 | 长沙师范学院10 1专业组 | 本科批 | 493 | 17818 |
重庆 | 北方民族大学 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 兰州石化职业技术 大学 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 黔南民族师范学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 南阳理工学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 山东石油化工学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 桂林航天工业学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 齐齐哈尔医学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 吕梁学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 天津城建大学 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 南昌工程学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 曲靖师范学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 新疆科技学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 保定学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 山东女子学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 吉林师范大学 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 鲁东大学 | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 长江师范学院(预 科班) | 本科批 | 493 | 16343 |
重庆 | 兰州城市学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
贵州 | 沈阳医学院 | 本科批 | 493 | 21367 |
贵州 | 苏州科技大学 | 本科批 | 493 | 21372 |
贵州 | 景德镇学院 | 本科批 | 493 | 21381 |
贵州 | 甘肃农业大学 | 本科批 | 493 | 21406 |
贵州 | 吉林农业大学 | 本科批 | 493 | 21430 |
贵州 | 陇东学院 | 本科批 | 493 | 21436 |
贵州 | 绍兴文理学院 | 本科批 | 493 | 21491 |
贵州 | 遵义医科大学 | 本科批 | 493 | 21553 |
贵州 | 南京工程学院 | 本科批 | 493 | 21554 |
贵州 | 大连民族大学(预 科班) | 本科批 | 493 | 21599 |
贵州 | 宁夏大学 | 本科批 | 493 | 21643 |
甘肃 | 大连民族大学00 1专业组 | 本科批 | 493 | 9943 |
甘肃 | 河南农业大学00 1专业组 | 本科批 | 493 | 9943 |
甘肃 | 暨南大学004专 业组(国家专项计 划) | 本科批 | 493 | 9943 |
甘肃 | 遵义师范学院00 2专业组 | 本科批 | 493 | 9943 |
甘肃 | 西北师范大学03 8专业组(其他民 族地区专项)(积 石山县) | 本科批 | 493 | 9943 |
西北师范大学的学校标签是“保研资格、双万计划、省重点”,是位于甘肃兰州的本科公立师范类学校,创建于1902年,值得历史类493分的学生考虑。
此外,遵义师范学院也是一所不错的学校,创建于1907年,在软科全国大学中排名第443名。遵义师范学院的省级一流专业是思想政治教育、科学教育、学前教育、体育教育、历史学、化学、生物科学、应用心理学、计算机科学与技术、土木工程,值得2025年493分的历史类高考生选择!
二、493分历史类能上的大学(民办)
493分历史类能上的民办学校包含厦门大学嘉庚学院、信阳学院、江苏师范大学科文学院003组、电子科技大学成都学院第101组、苏州大学应用技术学院第101组、重庆工商大学派斯学院第101组、昆明医科大学海源学院第102组、文华学院第101组、江苏大学京江学院第102组、贵阳人文科技学院第101组等学校。
小编在下方展示了2024年高考历史类最低录取分数线为493分的全部民办大学,对应的是不同的高考省市,请大家注意!
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 493 | 40960 |
河北 | 信阳学院 | 本科批 | 493 | 40960 |
安徽 | 江苏师范大学科文 学院003组 | 本科批 | 493 | 32174 |
江西 | 电子科技大学成都 学院第101组 | 本科批 | 493 | 35023 |
江西 | 苏州大学应用技术 学院第101组 | 本科批 | 493 | 35052 |
江西 | 重庆工商大学派斯 学院第101组 | 本科批 | 493 | 35114 |
江西 | 昆明医科大学海源 学院第102组 | 本科批 | 493 | 35169 |
江西 | 文华学院第101 组 | 本科批 | 493 | 35189 |
江西 | 江苏大学京江学院 第102组 | 本科批 | 493 | 35209 |
江西 | 贵阳人文科技学院 第101组 | 本科批 | 493 | 35294 |
江西 | 中国计量大学现代 科技学院第101 组 | 本科批 | 493 | 35334 |
江西 | 浙江工商大学杭州 商学院第101组 | 本科批 | 493 | 35465 |
江西 | 武昌理工学院第1 01组 | 本科批 | 493 | 35478 |
江西 | 西安思源学院第1 02组 | 本科批 | 493 | 35545 |
广东 | 信阳学院201组 | 本科批 | 493 | 43150 |
广东 | 福建师范大学协和 学院201组 | 本科批 | 493 | 43218 |
广东 | 湖南应用技术学院 202组 | 本科批 | 493 | 43355 |
广东 | 赣南师范大学科技 学院201组 | 本科批 | 493 | 43420 |
广东 | 重庆财经学院20 1组 | 本科批 | 493 | 43737 |
贵州 | 衡阳师范学院南岳 学院 | 本科批 | 493 | 21577 |