2024北方民族大学录取分数线(全国各省最低分及位次)
北方民族大学2024年的录取分数线是331分~603分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意北方民族大学的高考生详细展示:北方民族大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024北方民族大学录取分数线(宁夏本地)
北方民族大学位于宁夏***自治区银川市,2025年更多本地的考生会关注这所民族类院校。对于宁夏理科考生而言,北方民族大学2024年最低录取分数线是430分、位次为15426名。
1、文科学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北方民族大学 | 第一批本科 | 502 | 3264 |
北方民族大学 | 一本预科 | 494 | 3863 |
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北方民族大学(软件类) | 第一批本科 | 457 | 9925 |
北方民族大学 | 国家专项 | 448 | 12152 |
北方民族大学 | 第一批本科 | 432 | 14514 |
北方民族大学 | 一本预科 | 430 | 15426 |
二、北方民族大学2024年理科录取分数线
北方民族大学2024年在理科的最低录取分数线为331分~534分,其中收分最低的省份是新疆。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考北方民族大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 北方民族大学 | 本科一批 | 534 |
四川 | 北方民族大学 (软件类) | 本科二批 | 517 |
四川 | 北方民族大学 | 本科二批 | 516 |
四川 | 北方民族大学 | 国家专项 | 500 |
内蒙古 | 北方民族大学 | 本科提前批B | 499 |
河南 | 北方民族大学 (中外合作) | 本科二批 | 492 |
内蒙古 | 北方民族大学 (软件类) | 本科一批 | 479 |
山西 | 北方民族大学 | 本科二批A | 476 |
云南 | 北方民族大学 (中外合作) | 二本 | 474 |
内蒙古 | 北方民族大学 | 本科一批 | 471 |
山西 | 北方民族大学 | 本科二批B | 468 |
陕西 | 北方民族大学 | 本科二批 | 464 |
陕西 | 北方民族大学 (软件类) | 本科二批 | 464 |
云南 | 北方民族大学 | 二本 | 463 |
陕西 | 北方民族大学 (国家专项计划) | 本科二批 | 453 |
河南 | 北方民族大学 | 本科二批 | 413 |
青海 | 北方民族大学 | 本科专项E段 | 402 |
青海 | 北方民族大学 | 本科一段G段 | 383 |
青海 | 北方民族大学 | 本科一段H段 | 357 |
新疆 | 北方民族大学 | 本科二批 | 331 |
三、北方民族大学2024年文科录取分数线
北方民族大学的文科最低分在346分~537分之间。从录取分数的角度看,最难考上北方民族大学的省份是河南,最容易考上的省份是新疆。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 北方民族大学 | 本科一批 | 537 |
四川 | 北方民族大学 | 本科二批 | 520 |
河南 | 北方民族大学 | 本科二批 | 510 |
云南 | 北方民族大学 | 二本 | 509 |
陕西 | 北方民族大学 | 本科二批 | 483 |
内蒙古 | 北方民族大学 | 本科一批 | 482 |
山西 | 北方民族大学 | 本科二批A | 458 |
青海 | 北方民族大学 | 本科一段G段 | 445 |
青海 | 北方民族大学 | 本科一段H段 | 421 |
新疆 | 北方民族大学 | 本科二批 | 346 |
四、北方民族大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,北方民族大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:北方民族大学003组2024年在安徽物理类的最低分为529分,北方民族大学500组2024年在福建物理类的最低分为528分。
北方民族大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
安徽 | 北方民族大学003组 | 529 |
福建 | 北方民族大学500组 | 528 |
福建 | 北方民族大学 (中外合作)500组 | 525 |
福建 | 北方民族大学999组 | 520 |
安徽 | 北方民族大学004组 | 519 |
江苏 | 北方民族大学02组 | 518 |
江西 | 北方民族大学第563组 (国家专项) | 515 |
湖北 | 北方民族大学第08组 (国家专项计划) | 515 |
江苏 | 北方民族大学04组 | 514 |
江西 | 北方民族大学第562组 (国家专项) | 514 |
江苏 | 北方民族大学03组 (中外合作办学) | 513 |
湖北 | 北方民族大学第12组 | 513 |
广东 | 北方民族大学203组 | 512 |
安徽 | 北方民族大学005组 (中外合作办学) | 511 |
河北 | 北方民族大学 | 509 |
湖北 | 北方民族大学第07组 | 507 |
广东 | 北方民族大学204组 (中外合作办学) | 507 |
江西 | 北方民族大学第503组 | 506 |
广东 | 北方民族大学202组 | 506 |
重庆 | 北方民族大学 (中外合作) | 506 |
江西 | 北方民族大学第502组 (中外合作办学) | 505 |
湖北 | 北方民族大学第06组 | 503 |
江西 | 北方民族大学第501组 | 502 |
湖北 | 北方民族大学第10组 (中外合作办学) | 500 |
湖北 | 北方民族大学第11组 (国家专项计划) | 500 |
重庆 | 北方民族大学 (预科班) | 498 |
湖北 | 北方民族大学第09组 | 497 |
重庆 | 北方民族大学 | 495 |
湖北 | 北方民族大学第05组 (少数民族预科班) | 493 |
湖南 | 北方民族大学第114组 | 493 |
湖南 | 北方民族大学第213组 (中外合作办学或国际项目) | 483 |
甘肃 | 北方民族大学005专业组 | 483 |
江西 | 北方民族大学第561组 (国家专项) | 482 |
甘肃 | 北方民族大学008专业组 (国家专项计划) | 481 |
甘肃 | 北方民族大学007专业组 (国家专项计划) | 479 |
湖南 | 北方民族大学第111组 | 476 |
湖南 | 北方民族大学第110组 | 474 |
湖南 | 北方民族大学第315组 (国家专项) | 474 |
湖南 | 北方民族大学第802组 (少数民族预科班) | 473 |
湖南 | 北方民族大学第316组 (国家专项) | 469 |
黑龙江 | 北方民族大学第006组 | 468 |
湖南 | 北方民族大学第112组 | 463 |
甘肃 | 北方民族大学006专业组 (国家专项计划) | 461 |
黑龙江 | 北方民族大学第005组 | 460 |
甘肃 | 北方民族大学004专业组 | 459 |
辽宁 | 北方民族大学 | 457 |
甘肃 | 北方民族大学902专业组 (预科)(少数民族) | 455 |
吉林 | 北方民族大学第006组 | 453 |
广西 | 北方民族大学102专业组 | 452 |
黑龙江 | 北方民族大学第004组 | 449 |
贵州 | 北方民族大学 (预科班) | 449 |
广西 | 北方民族大学350专业组 (中外合作办学) | 448 |
广西 | 北方民族大学543专业组 (国家专项计划) | 447 |
吉林 | 北方民族大学第009组 (中外合作) | 445 |
黑龙江 | 北方民族大学第007组 | 443 |
贵州 | 北方民族大学 | 443 |
贵州 | 北方民族大学 (国家专项计划) | 442 |
广西 | 北方民族大学759专业组 (预科类) | 439 |
广西 | 北方民族大学101专业组 | 431 |
广西 | 北方民族大学103专业组 | 428 |
吉林 | 北方民族大学第007组 | 427 |
吉林 | 北方民族大学第008组 | 427 |
吉林 | 北方民族大学第005组 | 410 |
广西 | 北方民族大学541专业组 (国家专项计划) | 409 |
五、北方民族大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,北方民族大学2024年的录取分数线是447分~587分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被北方民族大学录取,然后再在圆梦志愿查看北方民族大学各个专业组的招生专业有哪些!
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
安徽 | 北方民族大学001组 | 587 |
江西 | 北方民族大学第102组 | 538 |
江西 | 北方民族大学第103组 | 536 |
河北 | 北方民族大学 | 529 |
江西 | 北方民族大学第101组 | 527 |
江苏 | 北方民族大学01组 | 525 |
湖北 | 北方民族大学第04组 | 525 |
甘肃 | 北方民族大学003专业组 | 519 |
湖北 | 北方民族大学第03组 | 513 |
湖北 | 北方民族大学第02组 | 511 |
广西 | 北方民族大学112专业组 | 511 |
甘肃 | 北方民族大学002专业组 | 511 |
广东 | 北方民族大学201组 | 509 |
广西 | 北方民族大学113专业组 | 509 |
吉林 | 北方民族大学第003组 | 508 |
湖南 | 北方民族大学第108组 | 508 |
黑龙江 | 北方民族大学第002组 | 507 |
甘肃 | 北方民族大学001专业组 | 504 |
福建 | 北方民族大学999组 | 498 |
湖南 | 北方民族大学第107组 | 498 |
贵州 | 北方民族大学 (预科班) | 498 |
黑龙江 | 北方民族大学第001组 | 496 |
黑龙江 | 北方民族大学第003组 | 493 |
湖北 | 北方民族大学第01组 (少数民族预科班) | 493 |
湖南 | 北方民族大学第106组 | 493 |
重庆 | 北方民族大学 | 493 |
湖南 | 北方民族大学第801组 (少数民族预科班) | 492 |
重庆 | 北方民族大学 (预科班) | 492 |
广西 | 北方民族大学111专业组 | 488 |
吉林 | 北方民族大学第001组 | 486 |
甘肃 | 北方民族大学901专业组 (预科)(少数民族) | 478 |
辽宁 | 北方民族大学 | 469 |
广西 | 北方民族大学719专业组 (预科类) | 458 |
贵州 | 北方民族大学 | 453 |
吉林 | 北方民族大学第002组 | 447 |
六、北方民族大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,北方民族大学2024年的最低录取分数线在425分~603分之间,具体请看下表。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
海南 | 北方民族大学 (04) | 603 |
海南 | 北方民族大学 (02) | 589 |
海南 | 北方民族大学 (01) | 582 |
天津 | 北方民族大学02组 | 534 |
天津 | 北方民族大学01组 | 526 |
北京 | 北方民族大学 (02) | 504 |
北京 | 北方民族大学 (01) | 493 |
浙江 | 北方民族大学 | 492 |
浙江 | 北方民族大学 | 483 |
海南 | 北方民族大学 (03) | 483 |
山东 | 北方民族大学 | 477 |
上海 | 北方民族 (01) | 453 |
上海 | 北方民族 (02) | 425 |
以上就是北方民族大学2024年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:北方民族大学的录取分数门槛!