2024年重庆文理学院高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2024年重庆文理学院的高考录取分数线在全国各省略有差异,在海南的最低分是488分,在江苏物理类的最低分是514分。
本站小编将在本文为同学们展示:重庆文理学院在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年重庆文理学院高考录取分数线
2024年高考,重庆文理学院在海南各个专业组的最低录取分数线是488分~587分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 01组 | 物理+ 不限 | 522 | ||
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+ 化 | 514 | 519 | 504 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 529 | 491 | 497 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 物理+ 生 | 524 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 517 | 499 | 501 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 历史+ 生 | 477 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 482 | 480 | |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+ 不限 | 523 | 512 | 492 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 物理+ 不限 | 520 | 487 | |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 物理+ 不限 | 498 | ||
湖北 | 本科批 | 第08组 | 物理+ 化 | 515 | ||
湖北 | 本科批 | 第09组 | 物理+ 生 | 517 | ||
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 495 | 508 | 516 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+ 不限 | 521 | 503 | 508 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 历史+ 不限 | 512 | ||
湖北 | 本科批 | 第04组 | 历史+ 生 | 507 | ||
湖南 | 本科批 | 第Y05组 (艺术专业) | 历史+ 不限 | 440 | ||
湖南 | 本科批 | 第Y08组 (艺术专业) | 物理+ 不限 | 470 | ||
湖南 | 本科批 | 第104组 | 历史+ 不限 | 503 | ||
湖南 | 本科批 | 第106组 | 历史+ 不限 | 495 | ||
湖南 | 本科批 | 第109组 | 物理+ 不限 | 496 | ||
湖南 | 本科批 | 第110组 | 物理+ 化 | 492 | ||
湖南 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 物理+ 化 | 445 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 物理+ 化 | 504 | ||
海南 | 本科批 | 专业组03 | 不限 | 581 | 573 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物 | 587 | 571 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 物化 | 488 | 586 | |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 生 | 579 | 571 |
在海南高考,重庆文理学院(03)(不限)2024年高考的录取线是581分,重庆文理学院(04)(物)2024年高考的录取线是587分,重庆文理学院(05)(物化)2024年高考的录取线是488分,重庆文理学院(06)(生)2024年高考的录取线是579分。
在江苏2024年高考物理类,重庆文理学院01组的最低分是522分(再选科目要求是不限),重庆文理学院02组的最低分是514分(再选科目要求是化)。
二、2024年重庆文理学院高考最低录取位次
2024年高考,重庆文理学院在江苏的最低录取位次是126937位,在海南的最低录取位次是40419位。
下方展示的是重庆文理学院近年高考的最低录取位次!如果你是江苏2025年高考生,高考位次超过了116477位,那么被重庆文理学院成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 01组 | 116477 | - | - |
江苏 | 02组 | 126937 | 107387 | 103489 |
福建 | 专业组:500 | 54317 | 60909 | 53768 |
福建 | 专业组:600 | 57726 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 62513 | 56003 | 51481 |
福建 | 专业组:600 | 16788 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 15809 | 17453 | - |
湖北 | 第05组 | 70262 | 71506 | 68657 |
湖北 | 第06组 | 72786 | - | 72250 |
湖北 | 第07组 | 91112 | - | - |
湖北 | 第08组 | 76874 | - | - |
湖北 | 第09组 | 75276 | - | - |
湖北 | 第01组 | 23413 | 18598 | 16891 |
湖北 | 第02组 | 16245 | 20017 | 19322 |
湖北 | 第03组 | 18550 | - | - |
湖北 | 第04组 | 19911 | - | - |
湖南 | 第Y05组(艺术专业) | 54369 | - | - |
湖南 | 第Y08组(艺术专业) | 126123 | - | - |
湖南 | 第104组 | 23472 | - | - |
湖南 | 第106组 | 26806 | - | - |
湖南 | 第109组 | 93047 | - | - |
湖南 | 第110组 | 97808 | - | - |
湖南 | 第211组(中外合作) | 159946 | - | - |
广东 | 201组 | 141042 | - | - |
海南 | 专业组03 | 15788 | 16667 | - |
海南 | 专业组04 | 14506 | 17121 | - |
海南 | 专业组05 | 40419 | 13982 | - |
海南 | 专业组06 | 16225 | 17121 | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:重庆文理学院各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 01组 | 28 | ||
江苏 | 02组 | 28 | 18 | 18 |
福建 | 专业组:500 | 35 | 2 | 2 |
福建 | 专业组:600 | 3 | ||
福建 | 专业组:999 | 11 | 36 | 26 |
福建 | 专业组:600 | 3 | ||
福建 | 专业组:999 | 3 | 6 | |
湖北 | 第05组 | 14 | 5 | 2 |
湖北 | 第06组 | 2 | 7 | |
湖北 | 第07组 | 3 | ||
湖北 | 第08组 | 28 | ||
湖北 | 第09组 | 4 | ||
湖北 | 第01组 | 3 | 17 | 16 |
湖北 | 第02组 | 9 | 2 | 2 |
湖北 | 第03组 | 2 | ||
湖北 | 第04组 | 4 | ||
湖南 | 第Y05组(艺术专业) | 5 | ||
湖南 | 第Y08组(艺术专业) | 3 | ||
湖南 | 第104组 | 2 | ||
湖南 | 第106组 | 2 | ||
湖南 | 第109组 | 4 | ||
湖南 | 第110组 | 36 | ||
湖南 | 第211组(中外合作) | 6 | ||
广东 | 201组 | 11 | ||
海南 | 专业组03 | 4 | 13 | |
海南 | 专业组04 | 1 | 34 | |
海南 | 专业组05 | 16 | 2 | |
海南 | 专业组06 | 1 | 4 |
三、重庆文理学院VS中华女子学院
在软科2024年排名中,重庆文理学院位列第333名,中华女子学院位列第333名。本站小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 中华女子学院 | 重庆文理学院 |
硕博点 | • 硕士点 | • 硕士点 |
所在地 | 北京 | 重庆 |
建校时间 | 1949年 | 1972年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 语言类 | 综合类 |
隶属于 | 中华妇女联合会 | 重庆市 |
总就业率 | 94% | 96% |
国内读研 | 8% | 6% |
出国留学 | 3% | - |