福州大学历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次)
2025届高考生可将福州大学历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,福州大学物理类2024年在福建的分数线为596分、2023年为586分、2022年为580分。倘若2025年福建物理类考生的成绩超过了三年最高值,即596分,那么被福州大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了福州大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、福州大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
福州大学2024年在北京01组的最低分为598分,2023年的最低分为598分,2022年的最低分为580分。
福州大学在天津01组,2024年的录取分数线为610分。
福州大学在吉林物理类第004组,2024年最低分为577。
福州大学在黑龙江物理类第006组,近一年的最低录取分数线分别为548分。
下方为大家整理汇总了福州大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 598 | 598 | 580 | |
天津 | 01组 | 610 | |||
天津 | 02组 | 602 | |||
天津 | 03组 | 611 | |||
吉林 | 物理 | 第004组 | 577 | ||
吉林 | 历史 | 第002组 | 573 | ||
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 548 | ||
黑龙江 | 物理 | 第007组 | 588 | ||
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 588 | ||
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 554 | ||
上海 | 01组 | 541 | 540 | 534 | |
上海 | 02组 | 523 | 533 | 523 | |
江苏 | 物理 | 03组 | 599 | 597 | 574 |
江苏 | 物理 | 02组 | 591 | 606 | 584 |
江苏 | 历史 | 01组 | 587 | 592 | 567 |
安徽 | 物理 | 003组 | 591 | ||
安徽 | 物理 | 005组 | 604 | ||
安徽 | 物理 | 006组 | 595 | ||
安徽 | 物理 | 007组(中外合作) | 606 | ||
安徽 | 物理 | 004组 | 620 | ||
安徽 | 物理 | 002组 | 600 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 609 | ||
福建 | 物理 | 专业组:900 | 602 | 589 | |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 610 | 586 | 580 |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 596 | 590 | 586 |
福建 | 历史 | 专业组:900 | 582 | 586 | |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 574 | 588 | 586 |
江西 | 物理 | 第502组 | 579 | ||
江西 | 物理 | 第501组 | 579 | ||
江西 | 物理 | 第504组 | 601 | ||
江西 | 物理 | 第561组(国家专项) | 593 | ||
江西 | 物理 | 第503组 | 594 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 605 | ||
湖北 | 物理 | 第04组 | 599 | 600 | 569 |
湖北 | 物理 | 第02组 | 590 | 609 | 578 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 606 | 599 | 572 |
湖北 | 物理 | 第07组(国家专项) | 591 | 591 | 565 |
湖北 | 物理 | 第05组(中外合作) | 600 | ||
湖北 | 物理 | 第03组 | 588 | 602 | 568 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 584 | 583 | 574 |
湖南 | 物理 | 第206组(中外合作) | 569 | ||
湖南 | 物理 | 第310组(国家专项) | 574 | ||
湖南 | 物理 | 第208组(中外合作) | 586 | ||
湖南 | 物理 | 第107组 | 600 | ||
湖南 | 物理 | 第209组(中外合作) | 591 | ||
湖南 | 物理 | 第105组 | 586 | 599 | |
湖南 | 历史 | 第104组 | 583 | ||
广东 | 物理 | 206组(闽台合作) | 599 | ||
广东 | 物理 | 204组 | 592 | 598 | |
广东 | 物理 | 202组(闽台合作) | 566 | ||
广东 | 物理 | 203组 | 597 | 596 | 590 |
广东 | 历史 | 201组 | 579 | 581 | 571 |
广西 | 物理 | 103组 | 574 | ||
广西 | 物理 | 101组 | 587 | ||
广西 | 历史 | 104组 | 585 | ||
海南 | 专业组03 | 659 | 653 | ||
海南 | 专业组02 | 662 | 655 | ||
甘肃 | 物理 | 003组 | 534 | ||
甘肃 | 物理 | 006组(闽台合作) | 575 | ||
甘肃 | 物理 | 005组 | 580 | ||
甘肃 | 物理 | 901组(预科)(少数民族) | 554 | ||
甘肃 | 物理 | 007组(地矿类) | 559 | ||
甘肃 | 物理 | 004组(闽台合作) | 528 | ||
甘肃 | 历史 | 002组 | 577 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:福州大学2024年分数线为576分、2023年分数线为580分,2022年分数线为569分。
山西本科一批A理科:福州大学近三年的最低分范围为541分~568分。
内蒙古本科一批理科:福州大学2024年分数线为496分、2023年分数线为501分,2022年分数线为501分。
高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 576 | 580 | 569 |
河北 | 本科批 | 历史 | 604 | 588 | 591 |
山西 | 本科一批A | 理科 | 568 | 541 | 542 |
山西 | 本科一批A | 文科 | 557 | 533 | 550 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 496 | 501 | 501 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 496 | 501 | 501 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 592 | 571 | 576 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 577 | 571 | 579 |
浙江 | 一段 | 618 | 630 | 620 | |
山东 | 一段 | 572 | 584 | 569 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 576 | 595 | 582 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 585 | 601 | 575 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 585 | 554 | 560 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 567 | 546 | 559 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 604 | ||
四川 | 国家专项 | 理科 | 604 | ||
四川 | 国家专项 | 文科 | 578 | ||
四川 | 国家专项 | 文科 | 578 | ||
贵州 | 本科批 | 物理 | 554 | ||
贵州 | 本科批 | 历史 | 586 | ||
云南 | 一本 | 理科 | 587 | 540 | 588 |
云南 | 一本 | 文科 | 608 | 591 | 628 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 563 | 541 | 542 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 557 | 562 | 553 |
青海 | 本科专项E段 | 理科 | 440 | ||
宁夏 | 一本预科 | 理科 | 457 | ||
宁夏 | 一本预科 | 理科 | 457 | ||
宁夏 | 一本预科 | 理科 | 457 | ||
宁夏 | 第一批本科 | 文科 | 546 | 530 | 516 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 468 | 469 | 469 |
二、福州大学师资力量介绍
学校现有教职工3306人,其中专任教师2317人。其中国家级人才129人次(84人)、省级人才812人次(610人)。在高层次人才(团队)中,拥有院士15人(含特聘讲席教授11人),“长江学者奖励计划”人选13人(含青年项目4人),国家级高层次引进人才22人(含青年项目18人),国家“万人计划”入选者20人(含青年项目6人),国家杰出青年科学基金获得者9人,全国杰出专业技术人才1人,“百千万人才工程”国家级人选12人,国家有突出贡献中青年专家9人,国家优秀青年科学基金获得者8人,国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)获得者5人,科技部中青年科技创新领军人才及重点领域创新团队负责人8人,教育部创新团队负责人2人,文化名家暨“四个一批”人才3人,国家海外博士后专项支持计划2人。1支团队入选“全国专业技术人才先进集体”,2支团队入选“全国高校黄大年式教师团队”,2支团队入选教育部“长江学者和创新团队发展计划”,2支团队入选科技部“创新人才推进计划”重点领域创新团队,1支团队入选“国家自然科学基金创新研究群体”。1个学院入选国家“高校国际化示范学院推进计划”,3个学院入选国家“高等学校学科创新引智计划”(“111计划”),1个学院入选“国家引才引智示范基地”。