2024年浙江师范大学高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2024年浙江师范大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是532分,在上海的最低分是483分,在海南的最低分是610分,在江苏物理类的最低分是548分,在江苏历史类的最低分是546分。
本站小编将在本文为同学们展示:浙江师范大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年浙江师范大学高考录取分数线
2024年高考,浙江师范大学在北京各个专业组的最低录取分数线是532分~568分!
2024年高考,浙江师范大学在天津各个专业组的最低录取分数线是570分~582分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 532 | 522 | 527 |
北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 539 | 565 | 528 |
北京 | 本科批 | 03组 | 政 | 568 | 530 | 551 |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 582 | ||
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物化 | 570 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 485 | 496 | 496 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 483 | 510 | 504 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 483 | 492 | 510 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+ 不限 | 601 | 606 | 587 |
江苏 | 本科批 | 04组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 548 | 544 | |
江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+ 化 | 589 | 605 | |
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 569 | 575 | 571 |
江苏 | 本科批 | 02组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 546 | 554 | |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 582 | 550 | 548 |
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 物理+ 地 | 572 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 545 | 564 | 569 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+ 不限 | 581 | 573 | 571 |
湖北 | 本科批 | 第04组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 554 | ||
湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+ 化 | 586 | 542 | |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 571 | 577 | 571 |
湖北 | 本科批 | 第02组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 464 | ||
湖南 | 本科批 | 第Y06组 (艺术专业) | 历史+ 不限 | 466 | ||
湖南 | 本科批 | 第105组 | 历史+ 不限 | 556 | 569 | |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 历史+ 政 | 571 | ||
湖南 | 本科批 | 第308组 (国家专项) | 历史+ 不限 | 558 | ||
湖南 | 本科批 | 第309组 (国家专项) | 历史+ 政 | 562 | ||
湖南 | 本科批 | 第110组 | 物理+ 不限 | 481 | ||
湖南 | 本科批 | 第111组 | 物理+ 化 | 551 | ||
湖南 | 本科批 | 第212组 (中外合作) | 物理+ 化 | 561 | ||
湖南 | 本科批 | 第313组 (国家专项) | 物理+ 化 | 562 | 564 | |
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+ 不限 | 536 | 566 | |
广东 | 本科批 | 202组 | 历史+ 不限 | 518 | 582 | 566 |
广东 | 本科批 | 203组 | 历史+ 不限 | 544 | 570 | |
广东 | 本科批 | 204组 | 历史+ 不限 | 573 | ||
广东 | 本科批 | 205组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 529 | ||
广东 | 本科批 | 206组 | 物理+ 不限 | 540 | ||
广东 | 本科批 | 207组 | 物理+ 不限 | 545 | 575 | |
广东 | 本科批 | 208组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 526 | ||
广东 | 本科批 | 209组 | 物理+ 化 | 560 | 553 | |
广东 | 本科批 | 210组 | 物理+ 化 | 557 | 568 | |
广东 | 本科批 | 211组 | 物理+ 化 | 552 | ||
广东 | 本科批 | 212组 (中外合作) | 物理+ 化 | 556 | ||
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 628 | 624 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 610 | 621 |
在海南高考,浙江师范大学(01)(不限)2024年高考的录取线是628分,浙江师范大学(02)(物化)2024年高考的录取线是610分。
在江苏2024年高考历史类,浙江师范大学01组的最低分是569分(再选科目要求是不限),浙江师范大学02组(中外合作办学)的最低分是546分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,浙江师范大学03组的最低分是601分(再选科目要求是不限),浙江师范大学04组(中外合作办学)的最低分是548分(再选科目要求是不限),浙江师范大学05组的最低分是589分(再选科目要求是化)。
二、2024年浙江师范大学高考最低录取位次
2024年高考,浙江师范大学在北京的最低录取位次是24976位,在上海的最低录取位次是23814位,在江苏的最低录取位次是83547位,在海南的最低录取位次是10279位。
下方展示的是浙江师范大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了20767位,那么被浙江师范大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 24976 | 26724 | 20767 |
北京 | 02组 | 23365 | 17224 | 20562 |
北京 | 03组 | 17101 | 24852 | 16439 |
天津 | 01组 | 16244 | - | - |
天津 | 02组 | 19519 | - | - |
上海 | 01组 | 23293 | 20653 | 18448 |
上海 | 02组 | 23814 | 17139 | 16713 |
上海 | 03组 | 23814 | 21695 | 15437 |
江苏 | 03组 | 29982 | 27545 | 22060 |
江苏 | 04组(中外合作) | 83547 | 81927 | - |
江苏 | 05组 | 39949 | 28268 | - |
江苏 | 01组 | 11623 | 9602 | 5145 |
江苏 | 02组(中外合作) | 19983 | 16226 | - |
福建 | 专业组:500 | 23672 | 29301 | 27262 |
福建 | 专业组:900 | 28583 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 5915 | 4323 | 3939 |
湖北 | 第03组 | 27591 | 32794 | 18754 |
湖北 | 第04组(中外合作) | 45841 | - | - |
湖北 | 第05组 | 24681 | - | 34452 |
湖北 | 第01组 | 5644 | 4471 | 4258 |
湖北 | 第02组(中外合作) | 33355 | - | - |
湖南 | 第Y06组(艺术专业) | 40573 | - | - |
湖南 | 第105组 | 8069 | 4744 | - |
湖南 | 第107组 | 5446 | - | - |
湖南 | 第308组(国家专项) | 7676 | - | - |
湖南 | 第309组(国家专项) | 6962 | - | - |
湖南 | 第110组 | 111620 | - | - |
湖南 | 第111组 | 40582 | - | - |
湖南 | 第212组(中外合作) | 33880 | - | - |
湖南 | 第313组(国家专项) | 33236 | 32787 | - |
广东 | 201组 | 20091 | 10297 | - |
广东 | 202组 | 28517 | 6431 | 7447 |
广东 | 203组 | 17029 | - | 6430 |
广东 | 204组 | 7792 | - | - |
广东 | 205组(中外合作) | 22918 | - | - |
广东 | 206组 | 84144 | - | - |
广东 | 207组 | 76946 | - | 43102 |
广东 | 208组(中外合作) | 104376 | - | - |
广东 | 209组 | 58488 | - | 67515 |
广东 | 210组 | 61251 | - | 50326 |
广东 | 211组 | 68320 | - | - |
广东 | 212组(中外合作) | 62545 | - | - |
海南 | 专业组01 | 7623 | 7769 | - |
海南 | 专业组02 | 10279 | 8154 | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:浙江师范大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 2 | 2 | 4 |
北京 | 02组 | 4 | 2 | 2 |
北京 | 03组 | 2 | 2 | 2 |
天津 | 01组 | 13 | ||
天津 | 02组 | 27 | ||
上海 | 01组 | 25 | 5 | 3 |
上海 | 02组 | 5 | 17 | 22 |
上海 | 03组 | 10 | 5 | 10 |
江苏 | 03组 | 11 | 6 | 3 |
江苏 | 04组(中外合作) | 11 | 2 | |
江苏 | 05组 | 11 | 2 | |
江苏 | 01组 | 15 | 6 | 5 |
江苏 | 02组(中外合作) | 15 | 2 | |
福建 | 专业组:500 | 40 | 5 | 5 |
福建 | 专业组:900 | 3 | ||
福建 | 专业组:999 | 16 | 18 | 20 |
湖北 | 第03组 | 3 | 8 | 7 |
湖北 | 第04组(中外合作) | 2 | ||
湖北 | 第05组 | 8 | 3 | |
湖北 | 第01组 | 6 | 7 | 8 |
湖北 | 第02组(中外合作) | 2 | ||
湖南 | 第Y06组(艺术专业) | 7 | ||
湖南 | 第105组 | 19 | 3 | |
湖南 | 第107组 | 3 | ||
湖南 | 第308组(国家专项) | 2 | ||
湖南 | 第309组(国家专项) | 2 | ||
湖南 | 第110组 | 5 | ||
湖南 | 第111组 | 35 | ||
湖南 | 第212组(中外合作) | 7 | ||
湖南 | 第313组(国家专项) | 6 | 6 | |
广东 | 201组 | 11 | 7 | |
广东 | 202组 | 7 | 3 | 13 |
广东 | 203组 | 2 | 3 | |
广东 | 204组 | 2 | ||
广东 | 205组(中外合作) | 5 | ||
广东 | 206组 | 10 | ||
广东 | 207组 | 2 | 32 | |
广东 | 208组(中外合作) | 5 | ||
广东 | 209组 | 39 | 3 | |
广东 | 210组 | 6 | 8 | |
广东 | 211组 | 5 | ||
广东 | 212组(中外合作) | 8 | ||
海南 | 专业组01 | 3 | 8 | |
海南 | 专业组02 | 5 | 12 |
三、浙江师范大学VS海南大学
在软科2024年排名中,浙江师范大学位列第92名,海南大学位列第93名。本站小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 海南大学 | 浙江师范大学 |
学校层次 | • 211 • 双一流 | • 省重点 |
硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
保研资格 | 有 | 有 |
所在地 | 海南-海口 | 浙江-金华 |
建校时间 | 1958年 | 1956年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 综合类 | 师范类 |
隶属于 | 海南省 | 浙江省 |
总就业率 | 92% | 96% |
国内读研 | 17% | 11% |
出国留学 | 3% | 3% |