上海海洋大学录取分数线2024年全国各省市汇总
上海海洋大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在481分及以上。而在其它省份,上海海洋大学的最低分则在410分及以上。本站小编将在下文详细展示:上海海洋大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考上海海洋大学的高三学子查阅!
一、2024年上海海洋大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是上海海洋大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年上海海洋大学在辽宁物理类本科批的最低分数线是607分、最低位次为12731位。2024年上海海洋大学在云南文科一本的录取分数线是590分,最低位次是4717位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 590 | 4717 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 581 | 40367 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 44463 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8207 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 10923 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 542 | 26677 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 538 | 4473 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 27387 |
云南 | 理科 | 一本 | 520 | 39054 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 511 | 4156 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 500 | 21211 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 483 | 6636 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 465 | 8813 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 458 | 2586 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 444 | 10485 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 410 | 8255 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 607 | 12731 |
浙江 | —— | 一段 | 593 | 50577 |
河北 | 历史 | 本科批 | 568 | 10814 |
河北 | 物理 | 本科批 | 560 | 45895 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 560 | 28781 |
山东 | —— | 一段 | 557 | 65851 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 556 | 5313 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 550 | 7143 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 548 | 6283 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 498 | 52753 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了上海海洋大学在你省近三年的最低分位次,那么你被上海海洋大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么上海海洋大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年上海海洋大学在新高考省份的录取分数线
2024年上海海洋大学在辽宁物理类本科批的最低分数线是607分、最低位次为12731位。2024年上海海洋大学在云南文科一本的录取分数线是590分,最低位次是4717位。
比如:在海南,上海海洋大学(01)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是615。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (01) | 不限 | 615 | |
天津 | 01组 | 物理和化学 | 601 | |
海南 | (02) | 物理和化学 | 600 | |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 595 |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 590 |
安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 588 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 化学 | 585 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 582 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 581 |
湖北 | 第02组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 580 |
江苏 | 02组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 578 |
湖南 | 第103组 | 物理 | 化学 | 576 |
江西 | 第501组 | 物理 | 化学 | 574 |
黑龙江 | 第002组 | 物理 | 化学 | 571 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 571 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 571 |
广东 | 204组 | 物理 | 化学 | 568 |
广东 | 205组 | 物理 | 化学 | 564 |
广西 | 102专业组 | 历史 | 不限 | 564 |
湖南 | 第202组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 555 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 554 |
广东 | 203组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 554 |
湖北 | 第01组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 552 |
广西 | 101专业组 | 物理 | 化学 | 551 |
甘肃 | 002专业组 | 物理 | 化学 | 549 |
北京 | (01) | 物理和化学 | 548 | |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 548 |
广西 | 759专业组 (预科类) | 物理 | 化学 | 545 |
湖南 | 第201组 (中外合作办学或国际项目) | 历史 | 不限 | 536 |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 535 |
广东 | 202组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 530 |
上海 | 上海海大 (03) | 物理和化学 | 504 | |
上海 | 上海海大 (02) | 物理和化学 | 494 | |
上海 | 上海海大 (01) | 物理和化学 | 492 | |
上海 | 上海海大 (05) | 物理 | 488 | |
上海 | 上海海大 (04) | 不限 | 486 | |
上海 | 上海海大 (06) | 不限 | 481 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看上海海洋大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考上海海洋大学对应的专业组!