上海财经大学录取分数线2024年全国各省市汇总
上海财经大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在561分及以上。而在其它省份,上海财经大学的最低分则在468分及以上。本站小编将在下文详细展示:上海财经大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考上海财经大学的高三学子查阅!
一、2024年上海财经大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是上海财经大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年上海财经大学在辽宁物理类本科批的最低分数线是650分、最低位次为3561位。2024年上海财经大学在云南文科一本的录取分数线是640分,最低位次是429位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 640 | 429 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8970 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 3740 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 622 | 2291 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 618 | 13475 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1163 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 308 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 609 | 6015 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 608 | 3420 |
云南 | 理科 | 一本 | 604 | 6961 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1247 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 593 | 4954 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 592 | 693 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 574 | 91 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 558 | 286 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 531 | 3135 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 481 | 2748 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 468 | 8439 |
浙江 | —— | 一段 | 655 | 9995 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 650 | 3561 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 642 | 323 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 630 | 5525 |
河北 | 历史 | 本科批 | 624 | 1543 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 622 | 4426 |
山东 | —— | 一段 | 621 | 11465 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 618 | 741 |
河北 | 物理 | 本科批 | 612 | 10308 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 588 | 2693 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了上海财经大学在你省近三年的最低分位次,那么你被上海财经大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么上海财经大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年上海财经大学在新高考省份的录取分数线
2024年上海财经大学在辽宁物理类本科批的最低分数线是650分、最低位次为3561位。2024年上海财经大学在云南文科一本的录取分数线是640分,最低位次是429位。
比如:在海南,上海财经大学(02)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是720。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (02) | 不限 | 720 | |
海南 | (03) | 物理和化学 | 713 | |
天津 | 02组 | 物理 | 649 | |
天津 | 03组 | 物理和化学 | 647 | |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 645 |
安徽 | 006组 | 物理 | 化学 | 644 |
江苏 | 04组 | 物理 | 化学 | 643 |
天津 | 01组 | 不限 | 642 | |
北京 | (03) | 物理和化学 | 641 | |
安徽 | 005组 | 物理 | 不限 | 640 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 640 |
北京 | (02) | 物理 | 639 | |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 639 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 637 |
湖南 | 第105组 | 物理 | 化学 | 637 |
北京 | (01) | 不限 | 636 | |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 635 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 化学 | 635 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 化学 | 632 |
黑龙江 | 第005组 | 物理 | 化学 | 630 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 630 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 不限 | 625 |
广东 | 204组 | 物理 | 化学 | 625 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 624 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 624 |
江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 623 |
甘肃 | 003专业组 | 物理 | 不限 | 621 |
湖南 | 第103组 | 物理 | 不限 | 620 |
广西 | 103专业组 | 物理 | 化学 | 620 |
黑龙江 | 第004组 | 物理 | 不限 | 618 |
甘肃 | 004专业组 | 物理 | 化学 | 617 |
江西 | 第562组 (国家专项) | 物理 | 化学 | 616 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 615 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 615 |
广东 | 203组 | 物理 | 不限 | 615 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 614 |
广西 | 102专业组 | 物理 | 不限 | 614 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 613 |
广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 613 |
广东 | 202组 | 历史 | 不限 | 612 |
湖南 | 第302组 (国家专项) | 历史 | 不限 | 606 |
江西 | 第561组 (国家专项) | 物理 | 不限 | 605 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 605 |
甘肃 | 002专业组 | 历史 | 不限 | 605 |
湖北 | 第03组 (国家专项计划) | 物理 | 不限 | 600 |
甘肃 | 006专业组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 595 |
甘肃 | 005专业组 (国家专项计划) | 物理 | 不限 | 580 |
广西 | 501专业组 (国家专项计划) | 历史 | 不限 | 579 |
甘肃 | 901专业组 (预科)(少数民族) | 物理 | 不限 | 576 |
上海 | 上海财大 (04) | 物理和化学 | 569 | |
上海 | 上海财大 (03) | 物理 | 567 | |
上海 | 上海财大 (01) | 不限 | 564 | |
上海 | 上海财大 (02) | 不限 | 561 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看上海财经大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考上海财经大学对应的专业组!