500分左右的一本大学名单(全国各地汇总,2025参考)
录取分数线在500分左右的一本大学有北方民族大学、黑龙江科技大学、江苏海洋大学(预科班)、北部湾大学、中国石油大学(北京)、成都信息工程大学、中国民航大学、天津城建大学(中外合作)、中国传媒大学、滇西应用技术大学等。各省500分左右的一本学校名单各异,具体如下文所示。
一、500分左右的一本大学名单
根据2024年各省教育考试院公布的投档分数线,为大家整理了全国各地各科类500分左右的一本大学名单汇总。
1、天津
学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|
河北科技大学 | 04组 | 504 |
华北理工大学 | 08组 | 505 |
内蒙古科技大 学 | 03组 | 498 |
湖南农业大学 | 01组 | 501 |
天津城建大学 | 15组 | 496 |
内蒙古师范大 学 | 02组 | 496 |
江西农业大学 | 01组 | 504 |
南宁师范大学 | 03组 | 505 |
淮北师范大学 | 03组 | 504 |
内蒙古民族大 学 | 04组 | 500 |
吉林建筑大学 | 05组 | 501 |
贵州财经大学 | 01组 | 498 |
井冈山大学 | 01组 | 498 |
齐齐哈尔大学 | 03组 | 504 |
青海师范大学 | 02组 | 497 |
喀什大学 | 05组 | 497 |
青海民族大学 | 05组 | 505 |
青海民族大学 | 04组 | 500 |
黑龙江八一农 垦大学 | 01组 | 504 |
聊城大学 | 02组 | 500 |
青岛农业大学 | 01组 | 501 |
2、山西
学校名 | 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|
汕头大学 | 理科 | 500 |
集美大学 | 理科 | 500 |
湖北大学 | 理科 | 504 |
重庆交通大学 | 理科 | 504 |
南华大学 | 理科 | 505 |
西北政法大学 | 理科 | 503 |
昆明理工大学 | 理科 | 502 |
沈阳建筑大学 | 理科 | 497 |
福建师范大学 | 理科 | 502 |
华北理工大学 | 理科 | 500 |
四川外国语大 学 | 理科 | 499 |
天津中医药大 学 | 理科 | 500 |
温州大学 | 理科 | 499 |
济南大学 | 理科 | 495 |
西南科技大学 | 理科 | 500 |
西北师范大学 | 理科 | 496 |
河南工业大学 | 理科 | 496 |
安徽理工大学 | 理科 | 503 |
山西师范大学 | 理科 | 502 |
浙江农林大学 | 理科 | 498 |
烟台大学 | 理科 | 501 |
海南师范大学 | 理科 | 498 |
太原工业学院 | 理科 | 497 |
太原师范学院 | 理科 | 497 |
曲阜师范大学 | 理科 | 495 |
齐鲁工业大学 | 理科 | 504 |
山西财经大学 (中外合作) | 文科 | 496 |
3、河南
学校名 | 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|
中原工学院 | 文科 | 505 |
山东艺术学院 | 文科 | 502 |
长江大学(中 外合作) | 理科 | 496 |
吉林财经大学 (中外合作) | 理科 | 504 |
浙江科技大学 (中外合作) | 理科 | 503 |
河南农业大学 (中外合作) | 理科 | 504 |
河南农业大学 (就读地点在 许昌) | 理科 | 497 |
河南中医药大 学(较高收费 ) | 理科 | 496 |
河南师范大学 (定向) | 理科 | 499 |
海南比勒费尔 德应用科学大 学 | 理科 | 502 |
海南医科大学 (中外合作) | 理科 | 497 |
河南科技大学 (中外合作) | 理科 | 497 |
4、海南
学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|
海南大学 | 专业组85 | 500 |
河北医科大学 | 专业组03 | 499 |
河北科技大学 | 专业组03 | 503 |
长江大学 | 专业组80 | 495 |
山东科技大学 | 专业组01 | 496 |
山东建筑大学 | 专业组80 | 497 |
吉首大学 | 专业组03 | 505 |
山西农业大学 | 专业组01 | 500 |
海南医科大学 | 专业组65 | 505 |
遵义医科大学 | 专业组80 | 497 |
吉林师范大学 | 专业组02 | 497 |
佳木斯大学 | 专业组01 | 503 |
云南民族大学 | 专业组02 | 501 |
伊犁师范大学 | 专业组01 | 499 |
塔里木大学 | 专业组02 | 500 |
5、上海
学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|
上海理工大学 | 05组 | 502 |
江西财经大学 | 02组 | 501 |
江西财经大学 | 05组 | 498 |
上海中医药大 学 | 06组 | 504 |
南京审计大学 | 01组 | 499 |
南京审计大学 | 02组 | 497 |
广州大学 | 01组 | 501 |
上海师范大学 | 03组 | 503 |
上海师范大学 | Q5组 | 502 |
北京体育大学 | 01组 | 498 |
内蒙古大学 | 02组 | 502 |
长沙理工大学 | 01组 | 504 |
宁波大学 | 02组 | 501 |
西安理工大学 | 01组 | 501 |
浙江财经大学 | 03组 | 496 |
重庆医科大学 | 02组 | 502 |
哈尔滨医科大 学 | 04组 | 502 |
华南农业大学 | 01组 | 504 |
辽宁大学 | 02组 | 501 |
辽宁大学 | 01组 | 501 |
南京工业大学 | 02组 | 503 |
福建医科大学 | 01组 | 503 |
扬州大学 | 02组 | 501 |
重庆交通大学 | 01组 | 497 |
河南大学 | 03组 | 499 |
山西大学 | 02组 | 501 |
东北农业大学 | 03组 | 502 |
上海音乐学院 | 01组 | 497 |
上海音乐学院 | 02组 | 499 |
上海海洋大学 | 03组 | 504 |
山东师范大学 | 03组 | 501 |
天津中医药大 学 | 03组 | 500 |
温州大学 | 02组 | 500 |
江西师范大学 | 02组 | 504 |
南京中医药大 学 | 03组 | 504 |
青海大学 | 02组 | 504 |
云南师范大学 | 02组 | 499 |
哈尔滨师范大 学 | 02组 | 498 |
浙江中医药大 学 | 07组 | 500 |
浙江中医药大 学 | 03组 | 504 |
浙江中医药大 学 | 06组 | 497 |
宁夏医科大学 | 01组 | 496 |
辽宁中医药大 学 | 01组 | 498 |
景德镇陶瓷大 学 | 01组 | 500 |
中国石油大学 (北京)克拉 玛依校区 | 01组 | 498 |
6、江苏
学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
河北科技大学 | 物理类 | 03组(中外 合作) | 502 |
长江大学 | 历史类 | 02组 | 500 |
江苏科技大学 | 物理类 | 19组(联合 培养) | 504 |
江苏科技大学 | 物理类 | 21组(联合 培养) | 501 |
江苏科技大学 | 物理类 | 20组(联合 培养) | 505 |
河南科技大学 | 物理类 | 05组(中外 合作) | 505 |
天津城建大学 | 历史类 | 01组(中外 合作) | 504 |
哈尔滨师范大 学 | 物理类 | 06组 | 501 |
新疆财经大学 | 物理类 | 05组 | 500 |
内蒙古农业大 学 | 物理类 | 01组 | 504 |
海南师范大学 | 物理类 | 06组(中外 合作) | 504 |
海南师范大学 | 历史类 | 02组 | 504 |
海南师范大学 | 历史类 | 03组(中外 合作) | 496 |
广西科技大学 | 物理类 | 06组(中外 合作) | 501 |
新疆师范大学 | 物理类 | 02组 | 505 |
新疆师范大学 | 物理类 | 03组 | 500 |
辽宁科技大学 | 物理类 | 01组(中外 合作) | 496 |
云南农业大学 | 物理类 | 05组(中外 合作) | 502 |
新疆农业大学 | 历史类 | 01组 | 495 |
内蒙古民族大 学 | 物理类 | 03组 | 497 |
内蒙古民族大 学 | 物理类 | 04组 | 495 |
江苏海洋大学 | 物理类 | 04组(联合 培养) | 496 |
江苏海洋大学 | 物理类 | 05组(中外 合作) | 505 |
吉林建筑大学 | 物理类 | 06组(中外 合作) | 500 |
吉林建筑大学 | 物理类 | 05组 | 501 |
贵州财经大学 | 物理类 | 04组(中外 合作) | 497 |
齐齐哈尔大学 | 物理类 | 02组 | 499 |
伊犁师范大学 | 物理类 | 04组 | 503 |
伊犁师范大学 | 历史类 | 01组 | 505 |
伊犁师范大学 | 历史类 | 03组 | 500 |
塔里木大学 | 历史类 | 01组 | 503 |
青海民族大学 | 物理类 | 03组 | 495 |
贵州民族大学 | 物理类 | 01组 | 499 |
黑龙江八一农 垦大学 | 物理类 | 04组 | 496 |
吉林农业大学 | 物理类 | 05组 | 503 |
吉林农业大学 | 物理类 | 04组(中外 合作) | 496 |
陕西理工大学 | 物理类 | 05组(中外 合作) | 501 |
7、湖南
学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
西安建筑科技 大学 | 物理类 | 第203组( 中外合作) | 500 |
南华大学 | 物理类 | 第311组( 国家专项) | 499 |
昆明理工大学 | 物理类 | 第206组( 中外合作) | 500 |
沈阳药科大学 | 物理类 | 第305组( 国家专项) | 499 |
东北石油大学 | 物理类 | 第107组 | 499 |
东北石油大学 | 历史类 | 第106组 | 500 |
中南林业科技 大学 | 物理类 | 第218组( 中外合作) | 499 |
湖南中医药大 学 | 物理类 | 第418组( 地方专项) | 500 |
新疆医科大学 | 物理类 | 第101组 | 501 |
福建农林大学 | 物理类 | 第105组 | 499 |
浙江科技大学 | 物理类 | 第801组( 预科班) | 501 |
湖南农业大学 | 历史类 | 第208组( 中外合作) | 500 |
湖南工业大学 | 物理类 | 第337组( 国家专项) | 499 |
湖南工业大学 | 历史类 | 第824组( 预科班)(面 向湘西自治州 ) | 501 |
湖南工业大学 | 物理类 | 第444组( 地方专项) | 500 |
湖南工业大学 | 历史类 | 第820组( 预科班)(面 向芷江县) | 499 |
湖南工业大学 | 历史类 | 第805组( 预科班)(面 向城步县) | 499 |
福建理工大学 | 历史类 | 第101组 | 501 |
福建理工大学 | 物理类 | 第102组 | 499 |
桂林理工大学 | 物理类 | 第104组 | 500 |
山西师范大学 | 物理类 | 第105组 | 500 |
四川师范大学 | 历史类 | 第Y12组( 艺术专业) | 499 |
山东建筑大学 | 物理类 | 第103组 | 500 |
西华大学 | 历史类 | 第901组( 边防军人子女 预科班) | 499 |
闽南师范大学 | 物理类 | 第106组 | 499 |
大连工业大学 | 物理类 | 第108组 | 501 |
宁夏医科大学 | 物理类 | 第103组 | 499 |
河南农业大学 | 物理类 | 第104组 | 500 |
吉首大学 | 历史类 | 第816组( 预科班)(面 向新晃县) | 501 |
吉首大学 | 物理类 | 第826组( 预科班)(面 向城步县) | 499 |
吉首大学 | 物理类 | 第117组 | 499 |
吉首大学 | 物理类 | 第428组( 地方专项) | 501 |
渤海大学 | 物理类 | 第112组 | 501 |
广西科技大学 | 历史类 | 第101组 | 500 |
广西科技大学 | 物理类 | 第104组 | 501 |
安徽中医药大 学 | 物理类 | 第102组 | 500 |
合肥大学 | 历史类 | 第102组 | 499 |
合肥大学 | 物理类 | 第103组 | 501 |
佛山大学 | 物理类 | 第102组 | 499 |
佛山大学 | 物理类 | 第103组 | 499 |
湖北民族大学 | 历史类 | 第106组 | 501 |
曲阜师范大学 | 物理类 | 第106组 | 500 |
淮北师范大学 | 物理类 | 第109组 | 501 |
贵州医科大学 | 物理类 | 第102组 | 500 |
辽宁中医药大 学 | 历史类 | 第102组 | 500 |
云南农业大学 | 物理类 | 第106组 | 499 |
北华大学 | 历史类 | 第107组 | 499 |
吉林农业大学 | 历史类 | 第102组 | 501 |
北部湾大学 | 物理类 | 第115组 | 500 |
8、广东
学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
大连交通大学 | 历史类 | 201组(中 外合作) | 499 |
长春理工大学 | 历史类 | 202组 | 499 |
哈尔滨理工大 学 | 历史类 | 201组 | 500 |
哈尔滨商业大 学 | 历史类 | 202组 | 500 |
内蒙古工业大 学 | 物理类 | 203组 | 500 |
湖南农业大学 | 历史类 | 203组(中 外合作) | 500 |
天津城建大学 | 物理类 | 207组(中 外合作) | 501 |
内蒙古师范大 学 | 历史类 | 201组 | 500 |
广东药科大学 | 历史类 | 208组 | 499 |
广东技术师范 大学 | 物理类 | 227组(国 际班) | 499 |
新疆财经大学 | 物理类 | 203组 | 499 |
五邑大学 | 物理类 | 209组(联 合培养) | 499 |
五邑大学 | 物理类 | 202组 | 499 |
五邑大学 | 物理类 | 201组 | 499 |
宁夏医科大学 | 物理类 | 201组 | 501 |
东华理工大学 | 历史类 | 201组(联 合培养) | 501 |
海南师范大学 | 历史类 | 202组(中 外合作) | 500 |
黑龙江科技大 学 | 历史类 | 203组 | 499 |
佛山大学 | 物理类 | 217组(联 合培养) | 500 |
遵义医科大学 | 历史类 | 202组 | 499 |
云南农业大学 | 物理类 | 203组(中 外合作) | 500 |
新疆农业大学 | 物理类 | 208组 | 500 |
西北民族大学 | 历史类 | 201组 | 500 |
吉林建筑大学 | 物理类 | 201组 | 500 |
长春大学 | 历史类 | 203组 | 500 |
长春师范大学 | 历史类 | 201组 | 500 |
佳木斯大学 | 历史类 | 202组 | 500 |
北华大学 | 物理类 | 206组 | 501 |
北华大学 | 历史类 | 201组 | 500 |
山东第一医科 大学 | 历史类 | 201组 | 499 |
青岛农业大学 | 物理类 | 201组 | 501 |
青岛农业大学 | 物理类 | 204组(中 外合作) | 501 |
滇西应用技术 大学 | 物理类 | 203组 | 500 |
9、吉林
学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
华东师范大学 | 历史类 | 第005组 | 498 |
西南财经大学 | 历史类 | 第004组( 国家专项) | 500 |
暨南大学 | 历史类 | 第002组( 国家专项) | 502 |
西南政法大学 | 物理类 | 第001组 | 498 |
集美大学 | 物理类 | 第003组 | 502 |
河北经贸大学 | 物理类 | 第002组 | 499 |
西安外国语大 学 | 历史类 | 第001组 | 502 |
沈阳建筑大学 | 物理类 | 第004组 | 500 |
长春理工大学 | 物理类 | 第016组( 地方专项) | 500 |
长春理工大学 | 物理类 | 第006组( 国家专项) | 498 |
长江大学 | 物理类 | 第003组 | 500 |
内蒙古医科大 学 | 物理类 | 第003组 | 502 |
中南林业科技 大学 | 物理类 | 第005组 | 500 |
黑龙江大学 | 物理类 | 第009组 | 499 |
哈尔滨理工大 学 | 物理类 | 第002组 | 502 |
山东师范大学 | 物理类 | 第005组 | 501 |
山西医科大学 | 物理类 | 第011组 | 500 |
大连大学 | 历史类 | 第001组 | 500 |
新疆大学 | 物理类 | 第002组 | 500 |
哈尔滨师范大 学 | 物理类 | 第006组 | 500 |
山东建筑大学 | 物理类 | 第002组 | 501 |
江西理工大学 | 物理类 | 第003组 | 500 |
延边大学 | 物理类 | 第050组( 地方专项) | 501 |
延边大学 | 历史类 | 第016组 | 502 |
广东药科大学 | 物理类 | 第001组 | 501 |
上海应用技术 大学 | 物理类 | 第003组 | 502 |
闽南师范大学 | 历史类 | 第001组 | 501 |
山东理工大学 | 物理类 | 第002组 | 502 |
吉首大学 | 历史类 | 第001组 | 499 |
郑州轻工业大 学 | 历史类 | 第001组 | 498 |
渤海大学 | 物理类 | 第005组 | 498 |
山东中医药大 学 | 历史类 | 第001组 | 502 |
辽宁中医药大 学 | 历史类 | 第001组 | 500 |
辽宁中医药大 学 | 物理类 | 第005组 | 499 |
云南农业大学 | 物理类 | 第002组 | 501 |
吉林师范大学 | 物理类 | 第022组 | 501 |
鲁东大学 | 历史类 | 第003组 | 501 |
贵州财经大学 | 历史类 | 第001组 | 498 |
陕西理工大学 | 历史类 | 第001组 | 501 |
10、山东
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
广东工业大学 | 503 |
西安理工大学 | 500 |
重庆邮电大学 | 500 |
北方工业大学 | 497 |
大连交通大学 | 499 |
中北大学 | 502 |
重庆工商大学 | 497 |
东北电力大学 | 495 |
东北石油大学 | 503 |
内蒙古医科大 学 | 504 |
兰州交通大学 | 504 |
昆明医科大学 | 501 |
陕西科技大学 | 499 |
山东科技大学 | 503 |
湖南中医药大 学 | 500 |
山西医科大学 | 502 |
安徽师范大学 | 504 |
河南科技大学 | 496 |
江汉大学 | 502 |
湖北中医药大 学 | 505 |
南昌航空大学 | 499 |
西安工业大学 | 505 |
太原科技大学 | 500 |
云南财经大学 | 504 |
西安工程大学 | 497 |
大连民族大学 | 498 |
沈阳农业大学 | 495 |
黑龙江中医药 大学 | 500 |
郑州轻工业大 学 | 501 |
山西大同大学 | 495 |
蚌埠医科大学 | 499 |
重庆科技大学 | 496 |
黑龙江科技大 学 | 503 |
合肥大学 | 501 |
曲阜师范大学 | 497 |
山东中医药大 学 | 496 |
辽宁中医药大 学 | 495 |
江苏海洋大学 | 502 |
云南民族大学 | 498 |
牡丹江医科大 学 | 495 |
四川轻化工大 学 | 500 |
浙江海洋大学 | 505 |
**民族大学 | 504 |
景德镇陶瓷大 学 | 497 |
11、黑龙江
学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
河北大学 | 物理类 | 第002组 | 500 |
集美大学 | 物理类 | 第007组 | 499 |
重庆医科大学 | 物理类 | 第003组 | 500 |
河北医科大学 | 物理类 | 第004组 | 501 |
西安外国语大 学 | 物理类 | 第004组 | 501 |
内蒙古财经大 学 | 物理类 | 第003组 | 499 |
天津商业大学 | 物理类 | 第002组 | 499 |
东北电力大学 | 历史类 | 第001组 | 499 |
石河子大学 | 物理类 | 第001组 | 499 |
河南理工大学 | 物理类 | 第002组 | 501 |
哈尔滨理工大 学 | 物理类 | 第003组 | 501 |
大连大学 | 物理类 | 第008组 | 499 |
南昌航空大学 | 历史类 | 第001组 | 499 |
云南师范大学 | 历史类 | 第001组 | 500 |
云南财经大学 | 历史类 | 第001组 | 499 |
浙江科技大学 | 历史类 | 第001组 | 499 |
湖南农业大学 | 历史类 | 第001组 | 499 |
福建理工大学 | 物理类 | 第002组 | 501 |
湖南工商大学 | 物理类 | 第004组 | 500 |
西南民族大学 | 物理类 | 第002组 | 499 |
浙江农林大学 | 物理类 | 第002组 | 500 |
河南中医药大 学 | 物理类 | 第002组 | 499 |
大连工业大学 | 物理类 | 第004组 | 501 |
郑州轻工业大 学 | 历史类 | 第001组 | 500 |
重庆科技大学 | 历史类 | 第001组 | 501 |
长春工业大学 | 历史类 | 第001组 | 500 |
长春工业大学 | 历史类 | 第002组 | 500 |
锦州医科大学 | 物理类 | 第002组 | 501 |
云南中医药大 学 | 物理类 | 第001组 | 499 |
山东中医药大 学 | 物理类 | 第001组 | 501 |
西北民族大学 | 历史类 | 第007组 | 501 |
佳木斯大学 | 物理类 | 第039组( 振兴龙江计划 ) | 500 |
青海师范大学 | 历史类 | 第001组 | 501 |
黑龙江八一农 垦大学 | 物理类 | 第012组( 振兴龙江计划 ) | 500 |
广东医科大学 | 历史类 | 第001组 | 500 |
哈尔滨理工大 学(荣成校区 ) | 物理类 | 第005组 | 501 |
哈尔滨师范大 学(少数民族 预科) | 物理类 | 第005组 | 499 |
12、安徽
学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
内蒙古财经大 学 | 历史类 | 001组 | 500 |
福建农林大学 | 物理类 | 004组(中 外合作) | 499 |
福建理工大学 | 历史类 | 001组 | 499 |
新疆财经大学 | 历史类 | 002组 | 499 |
内蒙古农业大 学 | 物理类 | 002组 | 499 |
内蒙古农业大 学 | 历史类 | 001组 | 499 |
渤海大学 | 物理类 | 004组 | 501 |
广西科技大学 | 历史类 | 002组 | 499 |
沈阳化工大学 | 历史类 | 001组 | 501 |
长春工业大学 | 历史类 | 001组 | 501 |
锦州医科大学 | 物理类 | 001组 | 499 |
云南中医药大 学 | 物理类 | 001组 | 501 |
新疆师范大学 | 物理类 | 004组 | 501 |
辽宁中医药大 学 | 历史类 | 003组 | 501 |
赣南医科大学 | 历史类 | 002组 | 501 |
甘肃农业大学 | 物理类 | 001组 | 501 |
吉林建筑大学 | 历史类 | 001组 | 499 |
长春师范大学 | 历史类 | 002组 | 499 |
佳木斯大学 | 物理类 | 003组 | 501 |
齐齐哈尔大学 | 历史类 | 001组 | 499 |
齐齐哈尔大学 | 物理类 | 002组 | 500 |
云南民族大学 | 物理类 | 001组 | 500 |
牡丹江医科大 学 | 物理类 | 006组 | 501 |
青海民族大学 | 物理类 | 001组 | 500 |
吉林农业大学 | 物理类 | 004组 | 500 |
吉林农业大学 | 历史类 | 001组 | 500 |
宁夏师范大学 | 历史类 | 003组 | 500 |
北部湾大学 | 物理类 | 051组(中 外合作) | 500 |
北部湾大学 | 物理类 | 007组 | 499 |
13、重庆
学校名 | 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|
河北经贸大学 | 物理类 | 499 |
河北经贸大学 | 历史类 | 500 |
内蒙古财经大 学 | 物理类 | 501 |
重庆工商大学 | 历史类 | 502 |
天津商业大学 | 历史类 | 502 |
广西医科大学 | 物理类 | 498 |
哈尔滨商业大 学 | 历史类 | 498 |
内蒙古工业大 学 | 物理类 | 500 |
大连大学 | 物理类 | 502 |
兰州财经大学 | 物理类 | 502 |
天津城建大学 | 物理类 | 502 |
桂林理工大学 | 历史类 | 502 |
西南林业大学 | 历史类 | 501 |
重庆科技大学 | 物理类 | 500 |
甘肃中医药大 学 | 物理类 | 500 |
合肥大学 | 历史类 | 500 |
佛山大学 | 历史类 | 501 |
大理大学 | 历史类 | 500 |
吉林师范大学 | 物理类 | 498 |
赣南医科大学 | 历史类 | 501 |
赣南医科大学 | 物理类 | 498 |
甘肃农业大学 | 物理类 | 502 |
西北民族大学 | 物理类 | 501 |
井冈山大学 | 历史类 | 499 |
赣南师范大学 | 物理类 | 500 |
青海师范大学 | 历史类 | 500 |
贵州民族大学 | 历史类 | 499 |
贵州民族大学 | 物理类 | 501 |
齐鲁工业大学 | 历史类 | 500 |
北部湾大学 | 历史类 | 498 |
滇西应用技术 大学 | 物理类 | 500 |
东北财经大学 (中外合作) | 历史类 | 502 |
福建农林大学 (中外合作) | 物理类 | 499 |
河南工业大学 (中外合作) | 物理类 | 499 |
青岛理工大学 (中外合作) | 物理类 | 499 |
青岛理工大学 (中外合作) | 历史类 | 502 |
沈阳大学(中 外合作) | 物理类 | 498 |
中南林业科技 大学(中外合 作) | 物理类 | 502 |
沈阳理工大学 (中外合作) | 物理类 | 499 |
江苏海洋大学 (预科班) | 物理类 | 501 |
西北民族大学 (预科班) | 物理类 | 500 |
北方民族大学 (预科班) | 物理类 | 498 |
广东海洋大学 (中外合作) | 物理类 | 500 |
14、青海
学校名 | 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|
中央财经大学 | 理科 | 502 |
对外经济贸易 大学 | 理科 | 497 |
南开大学 | 文科 | 504 |
北京邮电大学 | 理科 | 499 |
北京外国语大 学 | 文科 | 500 |
北京外国语大 学 | 理科 | 503 |
华南理工大学 | 理科 | 503 |
四川大学 | 文科 | 504 |
西南财经大学 | 文科 | 502 |
中国传媒大学 | 理科 | 497 |
大连理工大学 | 理科 | 502 |
重庆大学 | 文科 | 503 |
中南财经政法 大学 | 文科 | 505 |
华北电力大学 | 理科 | 501 |
华北电力大学 | 文科 | 500 |
南京航空航天 大学 | 理科 | 495 |
上海大学 | 理科 | 501 |
首都医科大学 | 理科 | 495 |
东北大学 | 理科 | 498 |
南京理工大学 | 理科 | 496 |
兰州大学 | 理科 | 501 |
长安大学 | 文科 | 502 |
河海大学 | 文科 | 502 |
深圳大学 | 理科 | 496 |
北京中医药大 学 | 文科 | 500 |
西北大学 | 文科 | 505 |
东北师范大学 | 文科 | 503 |
东北师范大学 | 理科 | 500 |
中国矿业大学 | 文科 | 501 |
首都师范大学 | 文科 | 496 |
杭州电子科技 大学 | 理科 | 498 |
湖南师范大学 | 文科 | 502 |
西北农林科技 大学 | 文科 | 496 |
南京审计大学 | 文科 | 497 |
辽宁大学 | 文科 | 505 |
浙江师范大学 | 文科 | 502 |
西北政法大学 | 文科 | 501 |
郑州大学 | 文科 | 500 |
上海电力大学 | 理科 | 498 |
重庆师范大学 | 文科 | 504 |
山东大学(威 海) | 理科 | 497 |
西北民族大学 | 文科 | 501 |
华北电力大学 (保定) | 文科 | 495 |
华北电力大学 (保定) | 理科 | 504 |
15、河北
学校名 | 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|
河北大学 | 物理类 | 502 |
福建医科大学 | 物理类 | 500 |
河北师范大学 | 物理类 | 500 |
沈阳建筑大学 | 物理类 | 500 |
广西医科大学 | 物理类 | 502 |
长江大学 | 物理类 | 498 |
中南林业科技 大学 | 物理类 | 503 |
河北工程大学 | 物理类 | 503 |
青岛科技大学 | 物理类 | 502 |
兰州财经大学 | 物理类 | 499 |
内蒙古科技大 学 | 物理类 | 501 |
湖北中医药大 学 | 历史类 | 502 |
广西师范大学 | 物理类 | 503 |
云南财经大学 | 物理类 | 497 |
桂林理工大学 | 物理类 | 500 |
山东建筑大学 | 物理类 | 500 |
安徽农业大学 | 物理类 | 499 |
浙江中医药大 学 | 物理类 | 501 |
广西民族大学 | 物理类 | 498 |
东华理工大学 | 物理类 | 503 |
沈阳师范大学 | 物理类 | 503 |
重庆科技大学 | 物理类 | 501 |
江西农业大学 | 物理类 | 503 |
渤海大学 | 物理类 | 497 |
辽宁科技大学 | 物理类 | 497 |
贵州医科大学 | 物理类 | 502 |
云南农业大学 | 物理类 | 497 |
江西科技师范 大学 | 物理类 | 497 |
新疆农业大学 | 历史类 | 501 |
内蒙古民族大 学 | 物理类 | 497 |
甘肃农业大学 | 物理类 | 503 |
长春中医药大 学 | 物理类 | 503 |
北华大学 | 物理类 | 497 |
塔里木大学 | 历史类 | 502 |
浙江海洋大学 | 物理类 | 498 |
黑龙江八一农 垦大学 | 物理类 | 502 |
吉林农业大学 | 物理类 | 503 |
贵州中医药大 学 | 物理类 | 498 |
滇西应用技术 大学 | 物理类 | 497 |
烟台大学(边 防军人子女预 科班) | 物理类 | 498 |
河北经贸大学 (国际本科学 术互认课程项 目) | 物理类 | 502 |
西北师范大学 (艺术类) | 物理类 | 502 |
16、辽宁
学校名 | 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|
中国医科大学 | 物理类 | 504 |
华侨大学 | 物理类 | 502 |
汕头大学 | 历史类 | 496 |
中北大学 | 物理类 | 498 |
湖南科技大学 | 历史类 | 505 |
天津商业大学 | 历史类 | 500 |
天津商业大学 | 物理类 | 501 |
东北石油大学 | 物理类 | 495 |
哈尔滨理工大 学 | 历史类 | 495 |
上海工程技术 大学 | 物理类 | 504 |
山西医科大学 | 物理类 | 498 |
沈阳航空航天 大学 | 历史类 | 503 |
西南科技大学 | 历史类 | 504 |
桂林电子科技 大学 | 历史类 | 498 |
云南财经大学 | 历史类 | 496 |
安徽农业大学 | 物理类 | 497 |
江苏师范大学 | 物理类 | 498 |
延安大学 | 历史类 | 495 |
山东农业大学 | 物理类 | 502 |
郑州轻工业大 学 | 物理类 | 504 |
郑州轻工业大 学 | 历史类 | 500 |
广西中医药大 学 | 物理类 | 500 |
嘉兴大学 | 物理类 | 505 |
云南中医药大 学 | 物理类 | 505 |
山东中医药大 学 | 物理类 | 504 |
山东中医药大 学 | 历史类 | 505 |
遵义医科大学 | 物理类 | 502 |
江苏海洋大学 | 物理类 | 498 |
江苏海洋大学 | 历史类 | 498 |
山东第二医科 大学 | 物理类 | 504 |
长春师范大学 | 物理类 | 495 |
井冈山大学 | 历史类 | 505 |
赣南师范大学 | 物理类 | 495 |
浙江海洋大学 | 历史类 | 503 |
山东第一医科 大学 | 物理类 | 505 |
吉林农业大学 | 历史类 | 501 |
临沂大学 | 物理类 | 503 |
河北中医药大 学 | 物理类 | 504 |
安庆师范大学 | 物理类 | 498 |
17、江西
学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
哈尔滨医科大 学 | 物理类 | 第504组 | 501 |
内蒙古财经大 学 | 物理类 | 第501组 | 502 |
华东交通大学 | 物理类 | 第504组( 中外合作) | 502 |
内蒙古工业大 学 | 物理类 | 第502组 | 500 |
浙江科技大学 | 物理类 | 第506组( 中外合作) | 499 |
哈尔滨师范大 学 | 物理类 | 第502组 | 501 |
新疆财经大学 | 物理类 | 第503组 | 502 |
广西民族大学 | 物理类 | 第501组 | 500 |
黑龙江中医药 大学 | 物理类 | 第501组 | 498 |
山西大同大学 | 物理类 | 第501组 | 498 |
山西农业大学 | 物理类 | 第503组 | 498 |
山西农业大学 | 物理类 | 第502组 | 501 |
广西中医药大 学 | 物理类 | 第501组 | 502 |
广西科技大学 | 物理类 | 第506组( 中外合作) | 498 |
大理大学 | 物理类 | 第501组 | 502 |
