华中农业大学录取分数线2024年全国各省市汇总
华中农业大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在481分及以上。而在其它省份,华中农业大学的最低分则在463分及以上。本站小编将在下文详细展示:华中农业大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考华中农业大学的高三学子查阅!
一、2024年华中农业大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是华中农业大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年华中农业大学在河北历史类本科批的最低分数线是590分、最低位次为5973位。2024年华中农业大学在四川理科本科一批的录取分数线是610分,最低位次是20321位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 610 | 20321 |
云南 | 文科 | 一本 | 602 | 3017 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 30887 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 583 | 6134 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
云南 | 理科 | 一本 | 578 | 13973 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5265 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 566 | 17400 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 558 | 2582 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 21581 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 544 | 12094 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 542 | 4053 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 16981 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 3612 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 495 | 5424 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 481 | 6704 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 463 | 3749 |
河北 | 历史 | 本科批 | 590 | 5973 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 588 | 18197 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 585 | 2948 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 581 | 17944 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 578 | 3613 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 574 | 14534 |
浙江 | —— | 一段 | 569 | 27580 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 569 | 3880 |
山东 | —— | 一段 | 552 | 47838 |
河北 | 物理 | 本科批 | 528 | 82247 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了华中农业大学在你省近三年的最低分位次,那么你被华中农业大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么华中农业大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年华中农业大学在新高考省份的录取分数线
2024年华中农业大学在河北历史类本科批的最低分数线是590分、最低位次为5973位。2024年华中农业大学在四川理科本科一批的录取分数线是610分,最低位次是20321位。
比如:在海南,华中农业大学(01)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是676。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (01) | 不限 | 676 | |
海南 | (02) | 物理 | 674 | |
海南 | (03) | 物理和化学 | 654 | |
天津 | 02组 | 物理 | 614 | |
天津 | 07组 | 地理和物理 | 614 | |
江苏 | 05组 | 物理 | 地理 | 613 |
安徽 | 008组 | 物理 | 地理 | 611 |
天津 | 01组 | 不限 | 607 | |
天津 | 08组 | 物理和生物 | 606 | |
安徽 | 007组 | 物理 | 生物 | 606 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 605 |
湖北 | 第10组 | 物理 | 地理 | 605 |
安徽 | 005组 | 物理 | 化学 | 603 |
湖南 | 第110组 | 物理 | 地理 | 603 |
江苏 | 04组 | 物理 | 生物 | 600 |
福建 | 600组 | 物理 | 生物 | 600 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 599 |
湖北 | 第09组 | 物理 | 生物 | 598 |
安徽 | 003组 | 物理 | 不限 | 597 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 化学 | 597 |
湖北 | 第08组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 596 |
湖南 | 第311组 (国家专项) | 物理 | 化学 | 595 |
北京 | (04) | 物理和生物 | 594 | |
天津 | 03组 | 物理和化学 | 594 | |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 593 |
江西 | 第501组 | 物理 | 地理 | 593 |
湖北 | 第03组 (少数民族预科班) | 物理 | 不限 | 593 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 不限 | 593 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 591 |
江西 | 第503组 | 物理 | 化学 | 591 |
广西 | 106专业组 | 物理 | 地理 | 591 |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 590 |
北京 | (01) | 不限 | 589 | |
湖北 | 第05组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 589 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 588 |
广东 | 206组 | 物理 | 生物 | 588 |
湖南 | 第312组 (国家专项) | 物理 | 化学 | 587 |
黑龙江 | 第008组 | 物理 | 生物 | 585 |
广东 | 204组 | 物理 | 化学 | 585 |
北京 | (02) | 物理 | 584 | |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 583 |
湖北 | 第07组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 583 |
安徽 | 004组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 582 |
安徽 | 002组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 582 |
江西 | 第502组 | 物理 | 不限 | 582 |
湖南 | 第109组 | 物理 | 生物 | 582 |
黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 581 |
江西 | 第561组 (国家专项) | 物理 | 化学 | 581 |
江西 | 第562组 (国家专项) | 物理 | 生物 | 581 |
广东 | 203组 | 物理 | 不限 | 581 |
黑龙江 | 第007组 | 物理 | 化学 | 580 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 580 |
广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 580 |
广西 | 104专业组 | 物理 | 生物 | 580 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 578 |
北京 | (03) | 物理和化学 | 577 | |
湖南 | 第102组 | 历史 | 不限 | 577 |
湖南 | 第106组 | 物理 | 化学 | 577 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 576 |
湖南 | 第801组 (少数民族预科班) | 物理 | 不限 | 575 |
广东 | 202组 | 历史 | 不限 | 575 |
甘肃 | 005专业组 | 物理 | 不限 | 574 |
安徽 | 006组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 573 |
广西 | 105专业组 | 物理 | 化学 | 573 |
甘肃 | 006专业组 | 物理 | 化学 | 573 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 572 |
广西 | 103专业组 | 物理 | 不限 | 572 |
黑龙江 | 第006组 | 物理 | 不限 | 571 |
甘肃 | 004专业组 | 物理 | 不限 | 571 |
湖南 | 第314组 (国家专项) | 物理 | 生物 | 570 |
湖北 | 第02组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 569 |
甘肃 | 003专业组 | 历史 | 不限 | 569 |
湖南 | 第313组 (国家专项) | 物理 | 化学 | 567 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 不限 | 565 |
甘肃 | 008专业组 (国家专项计划) | 物理 | 生物 | 565 |
广西 | 759专业组 (预科类) | 物理 | 化学 | 563 |
广西 | 310专业组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 560 |
湖南 | 第203组 (中外合作办学或国际项目) | 历史 | 不限 | 558 |
湖南 | 第207组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 557 |
广西 | 506专业组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 555 |
湖南 | 第205组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 548 |
广西 | 507专业组 (国家专项计划) | 物理 | 生物 | 545 |
甘肃 | 901专业组 (预科)(少数民族) | 物理 | 不限 | 542 |
甘肃 | 007专业组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 538 |
广西 | 311专业组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 536 |
上海 | 华中农大 (02) | 物理 | 535 | |
上海 | 华中农大 (01) | 物理和化学 | 532 | |
湖南 | 第208组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 528 |
广西 | 312专业组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 513 |
广西 | 313专业组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 481 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看华中农业大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考华中农业大学对应的专业组!