2024年哈尔滨金融学院高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2024年哈尔滨金融学院的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是485分,在上海的最低分是416分,在海南的最低分是553分,在江苏物理类的最低分是513分,在江苏历史类的最低分是515分。
本站小编将在本文为同学们展示:哈尔滨金融学院在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年哈尔滨金融学院高考录取分数线
2024年高考,哈尔滨金融学院在北京各个专业组的最低录取分数线是485分!
2024年高考,哈尔滨金融学院在天津各个专业组的最低录取分数线是521分~537分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 485 | 479 | 462 |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 537 | ||
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物 | 521 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物 | 416 | 416 | 395 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 419 | ||
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+ 不限 | 514 | 497 | 479 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+ 不限 | 514 | ||
江苏 | 本科批 | 04组 | 物理+ 化 | 513 | ||
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 515 | 511 | 505 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 512 | 478 | 469 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 469 | 476 | 496 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+ 不限 | 506 | 493 | |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+ 不限 | 506 | 473 | |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 501 | 486 | 506 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 历史+ 不限 | 487 | 471 | |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 物理+ 不限 | 479 | 470 | |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 物理+ 不限 | 482 | ||
湖南 | 本科批 | 第104组 | 物理+ 化 | 501 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+ 不限 | 491 | ||
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+ 不限 | 497 | ||
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 563 | 538 | 534 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 553 | 552 | 542 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 553 |
在海南高考,哈尔滨金融学院(01)(不限)2024年高考的录取线是563分,哈尔滨金融学院(02)(物)2024年高考的录取线是553分,哈尔滨金融学院(03)(物化)2024年高考的录取线是553分。
在江苏2024年高考历史类,哈尔滨金融学院01组的最低分是515分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,哈尔滨金融学院02组的最低分是514分(再选科目要求是不限),哈尔滨金融学院03组的最低分是514分(再选科目要求是不限),哈尔滨金融学院04组的最低分是513分(再选科目要求是化)。
二、2024年哈尔滨金融学院高考最低录取位次
2024年高考,哈尔滨金融学院在北京的最低录取位次是35549位,在上海的最低录取位次是39269位,在江苏的最低录取位次是128299位,在海南的最低录取位次是22416位。
下方展示的是哈尔滨金融学院近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了32311位,那么被哈尔滨金融学院成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 35549 | 36441 | 32311 |
天津 | 01组 | 28554 | - | - |
天津 | 02组 | 32894 | - | - |
上海 | 01组 | 39269 | 38855 | 37123 |
上海 | 02组 | 38662 | - | - |
江苏 | 02组 | 126937 | 129553 | 127401 |
江苏 | 03组 | 126937 | - | - |
江苏 | 04组 | 128299 | - | - |
江苏 | 01组 | 33682 | 34880 | 34153 |
福建 | 专业组:999 | 66056 | 69184 | 70179 |
福建 | 专业组:999 | 18406 | 18392 | 20164 |
湖北 | 第02组 | 84465 | 84010 | - |
湖北 | 第03组 | 84465 | - | 82121 |
湖北 | 第01组 | 21646 | 25226 | 19999 |
湖南 | 第101组 | 30378 | 32562 | - |
湖南 | 第102组 | 114296 | 110523 | - |
湖南 | 第103组 | 110358 | - | - |
湖南 | 第104组 | 87224 | - | - |
广东 | 201组 | 44765 | - | - |
广东 | 202组 | 153693 | - | - |
海南 | 专业组01 | 19861 | 25065 | 16312 |
海南 | 专业组02 | 22416 | 21532 | 22053 |
海南 | 专业组03 | 22416 | - | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:哈尔滨金融学院各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 4 | 4 | 4 |
天津 | 01组 | 6 | ||
天津 | 02组 | 4 | ||
上海 | 01组 | 2 | 30 | 30 |
上海 | 02组 | 28 | ||
江苏 | 02组 | 12 | 11 | 11 |
江苏 | 03组 | 12 | ||
江苏 | 04组 | 12 | ||
江苏 | 01组 | 8 | 9 | 9 |
福建 | 专业组:999 | 6 | 6 | 6 |
福建 | 专业组:999 | 4 | 4 | 4 |
湖北 | 第02组 | 4 | 6 | |
湖北 | 第03组 | 2 | 2 | |
湖北 | 第01组 | 4 | 4 | 2 |
湖南 | 第101组 | 8 | 8 | |
湖南 | 第102组 | 6 | 12 | |
湖南 | 第103组 | 4 | ||
湖南 | 第104组 | 2 | ||
广东 | 201组 | 6 | ||
广东 | 202组 | 9 | ||
海南 | 专业组01 | 4 | 18 | 18 |
海南 | 专业组02 | 2 | 2 | 2 |
海南 | 专业组03 | 1 |
三、哈尔滨金融学院VS河北体育学院
在软科2024年排名中,哈尔滨金融学院位列第500名,河北体育学院位列第500名。本站小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 河北体育学院 | 哈尔滨金融学院 |
所在地 | 河北-石家庄 | 黑龙江-哈尔滨 |
建校时间 | 1985年 | 1950年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 体育类 | 财经类 |
隶属于 | 河北省 | 黑龙江省 |
总就业率 | 87% | 89% |
国内读研 | 3% | 4% |
出国留学 | - | 1% |