西安信息职业大学2024年招生录取分数线(含本科投档最低分)
西安信息职业大学2024年文科最低分是151,理科最低分是276。下文将为2025年高考生详细呈现:西安信息职业大学51个招生专业的录取分数线,供大家参考!
一、2024年西安信息职业大学在陕西的录取分数线
西安信息职业大学2024年在陕西文科的最低录取分数线是151分,在陕西理科的最低录取分数线是276分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
西安信息职业大学 | 文科 | 本科二批 | 409 |
西安信息职业大学 | 理科 | 本科二批 | 386 |
西安信息职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 276 |
西安信息职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 151 |
二、2024年西安信息职业大学录取分数线(物理类)
西安信息职业大学2024年在重庆高考物理类本科批次录取分数线最高的专业是城市轨道交通智能运营,2024年的录取分数线是484分。从专业报考热度、考生认可度来看,城市轨道交通智能运营专业可以算是西安信息职业大学最热门的王牌专业。
在重庆高考物理类,西安信息职业大学2024年的最低录取分数线是180分,学校收分最低的专业是电子商务、建筑经济信息化管理、现代移动通信技术。2025年高考生注意:如果你的高考成绩刚好和西安信息职业大学往年的最低分接近,那么大概率会被电子商务、建筑经济信息化管理、现代移动通信技术专业压线录取。所以,如果你喜欢的专业并非电子商务、建筑经济信息化管理、现代移动通信技术专业,但是成绩又没有超过西安信息职业大学历年最低分太多的话,就需要慎重选择!
下方表格是西安信息职业大学2024年在重庆高考物理类的专业录取分数线,包含51个专业的录取数据,大家可以仔细参考!
学校名 | 专业名 | 2024 分数 |
---|---|---|
西安信息职业大学 | 城市轨道交通智能运营 | 484 |
西安信息职业大学 | 信息安全与管理 | 482 |
西安信息职业大学 | 工业互联网技术 | 481 |
西安信息职业大学 | 人工智能工程技术 | 480 |
西安信息职业大学 | 智能制造工程技术 | 474 |
西安信息职业大学 | 大数据工程技术 | 473 |
西安信息职业大学 | 机械设计制造及自动化 | 468 |
西安信息职业大学 | 通信软件工程 | 467 |
西安信息职业大学 | 网络工程技术 | 466 |
西安信息职业大学 | 集成电路工程技术 | 465 |
西安信息职业大学 | 现代通信工程 | 462 |
西安信息职业大学 | 区块链技术 | 460 |
西安信息职业大学 | 云计算技术 | 455 |
西安信息职业大学 | 光电信息工程技术 | 451 |
西安信息职业大学 | 导航工程技术 | 451 |
西安信息职业大学 | 计算机应用技术 | 413 |
西安信息职业大学 | 城市轨道交通运营管理 | 407 |
西安信息职业大学 | 软件技术 | 400 |
西安信息职业大学 | 电子信息工程技术 | 377 |
西安信息职业大学 | 大数据技术 | 366 |
西安信息职业大学 | 建筑电气工程技术 | 360 |
西安信息职业大学 | 机械制造及自动化 | 354 |
西安信息职业大学 | 通信软件技术 | 350 |
西安信息职业大学 | 物联网应用技术 | 344 |
西安信息职业大学 | 计算机网络技术 | 344 |
西安信息职业大学 | 城市轨道交通通信信号技术 | 342 |
西安信息职业大学 | 机电一体化技术 | 342 |
西安信息职业大学 | 集成电路技术 | 342 |
西安信息职业大学 | 云计算技术应用 | 341 |
西安信息职业大学 | 无人机应用技术 | 340 |
西安信息职业大学 | 工业机器人技术 | 335 |
西安信息职业大学 | 智能控制技术 | 333 |
西安信息职业大学 | 大数据与财务管理 | 330 |
西安信息职业大学 | 现代通信技术 | 320 |
西安信息职业大学 | 人工智能技术应用 | 319 |
西安信息职业大学 | 现代物流管理 | 319 |
西安信息职业大学 | 城市轨道交通机电技术 | 317 |
西安信息职业大学 | 区块链技术应用 | 315 |
西安信息职业大学 | 智能互联网络技术 | 310 |
西安信息职业大学 | 金融科技应用 | 309 |
西安信息职业大学 | 城市轨道交通工程技术 | 305 |
西安信息职业大学 | 应用电子技术 | 296 |
西安信息职业大学 | 信息安全技术应用 | 294 |
西安信息职业大学 | 汽车智能技术 | 293 |
西安信息职业大学 | 建筑工程技术 | 274 |
西安信息职业大学 | 通信系统运行管理 | 273 |
西安信息职业大学 | 微电子技术 | 270 |
西安信息职业大学 | 虚拟现实技术应用 | 269 |
西安信息职业大学 | 电子商务 | 180 |
西安信息职业大学 | 建筑经济信息化管理 | 180 |
西安信息职业大学 | 现代移动通信技术 | 180 |
三、2024年西安信息职业大学录取分数线(历史类)
在历史类考生心中,西安信息职业大学热度最高的专业是电子商务专业,以422分的最低录取分数线成为西安信息职业大学收分最高、最难以考上的专业。其次则是计算机应用技术专业,2024年的最低录取分数线是405分,比收分最高的电子商务专业低了17分。
而在重庆高考历史类,西安信息职业大学2024年录取分数线是180分,对应的低分专业是通信系统运行管理、物联网应用技术、信息安全技术应用、区块链技术应用、云计算技术应用、智能互联网络技术、建筑工程技术、建筑经济信息化管理。收分第二低的是通信软件技术专业,录取分数线是262分。
学校名 | 专业名 | 2024 分数 |
---|---|---|
西安信息职业大学 | 电子商务 | 422 |
西安信息职业大学 | 计算机应用技术 | 405 |
西安信息职业大学 | 人工智能技术应用 | 318 |
西安信息职业大学 | 金融科技应用 | 292 |
西安信息职业大学 | 大数据技术 | 287 |
西安信息职业大学 | 通信软件技术 | 262 |
西安信息职业大学 | 通信系统运行管理 | 180 |
西安信息职业大学 | 物联网应用技术 | 180 |
西安信息职业大学 | 信息安全技术应用 | 180 |
西安信息职业大学 | 区块链技术应用 | 180 |
西安信息职业大学 | 云计算技术应用 | 180 |
西安信息职业大学 | 智能互联网络技术 | 180 |
西安信息职业大学 | 建筑工程技术 | 180 |
西安信息职业大学 | 建筑经济信息化管理 | 180 |