承德医学院临床医学专业分数线:2023年最低是多少分录取?
承德医学院临床医学专业分数线2023年最低是多少分录取?承德医学院临床医学怎么样?好不好?承德医学院临床医学专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2024年高考生介绍。
一、承德医学院临床医学专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
承德医学院临床医学专业(五年制)2023年在四川高考理科的录取分数线为561分,最低位次为46933位。
1、2023年高考数据承德医学院临床医学专业2023年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 452 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 452 | |
上海 | 本科批 | 物理+化学 | 459 | |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 468 | 学制5年 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 512 | 5年 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 514 | 五年 |
辽宁 | 本科批 | 物理+化学/生物 | 535 | |
重庆 | 本科批 | 物理+化学/生物 | 547 | 办学地点:校本部 |
河北 | 本科批 | 物理+化学/生物 | 549 | |
山东 | 一段 | 物理+化学 | 558 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 561 | 五年制 |
浙江 | 一段 | 物理+化学 | 592 |
承德医学院临床医学专业2023年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 415 | |
上海 | 本科批 | 化学+生物 | 446 | 办学点:校本部 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 450 | 五年 |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 456 | 学制5年 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 462 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 467 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 474 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 475 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 476 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 477 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 478 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 486 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 487 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 487 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 488 | |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 490 | |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 494 | |
江西 | 本科二批 | 理科 | 495 | 五年 |
山西 | 本科二批A类 | 理科 | 497 | 五年 |
湖北 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 507 | 学制五年 |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 508 | |
广西 | 本科二批 | 理科 | 510 | 5年,5720元/年 |
北京 | 本科批 | 化学+生物 | 512 | 五年制 |
河北 | 本科提前批B | 物理+化学+生物 | 515 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 515 | 学制五年 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 520 | 学制5年 |
河北 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 529 | |
福建 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 530 | |
湖南 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 531 | 办学地点:河北省承德市 |
辽宁 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 535 | |
重庆 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 542 | |
山东 | 一段 | 化学+生物 | 543 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 549 | |
广东 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 550 | |
江苏 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 564 | |
天津 | 本科批A | 化学+生物 | 593 | 校本部 |
浙江 | 一段 | 化学+生物 | 595 | |
海南 | 本科批 | 化学+生物 | 606 |
二、承德医学院临床医学专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
承德医学院临床医学专业(五年制)在本科二批招生。因此可以判断:承德医学院临床医学专业(五年制)是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。承德医学院临床医学专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。