东华理工大学2022年录取分数线、最低位次汇总
东华理工大学是江西省内一所公立性质的理工类型的省重点、卓越工程师、双万计划高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“东华理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上东华理工大学有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被东华理工大学录取”等问题的答案,本文圆梦志愿将为大家奉上东华理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、东华理工大学录取分数线2022是多少分(普通高考省份)
1、文科
东华理工大学录取分数线2022是524分、最低位次为5601名(山西文科第一批本科B类)。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 524 | 5601 |
山西 | 第二批本科A类 | 508 | 8541 |
内蒙古 | 本科二批 | 446 | 9138 |
安徽 | 本科一批 | 523 | 21478 |
江西 | 第一批本科 | 531 | 13512 |
江西 | 第二批本科 | 525 | 16593 |
河南 | 本科一批 | 537 | 17699 |
四川 | 本科一批 | 543 | 16505 |
贵州 | 第一批本科 | 552 | 9339 |
云南 | 一本 | 589 | 8149 |
陕西 | 本科一批 | 496 | 11506 |
甘肃 | 本科一批I段 | 492 | 6359 |
青海 | 本科一段 | 426 | 3683 |
宁夏 | 第一批本科 | 492 | 2937 |
新疆 | 本科一批 | 454 | 3027 |
由上表可知,东华理工大学2022年在江西本省文科本科二批最低投档分数线为525分,最低位次为16593名。这也就意味着2023年江西省的高考生,只要成绩超过了江西省文科本科二批53分,排名全省16593名以上,就有极大的可能被东华理工大学给录取。
2、理科
东华理工大学录取分数线2022是504分、最低位次为32647名(山西理科第一批本科B类)。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 504 | 32647 |
山西 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
内蒙古 | 本科一批 | 460 | 21880 |
内蒙古 | 本科二批 | 395 | 38832 |
吉林 | 本科二批A段 | 450 | 29387 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 456 | 28689 |
安徽 | 本科一批 | 540 | 46739 |
江西 | 第一批本科 | 509 | 53252 |
江西 | 第二批本科 | 495 | 66135 |
河南 | 本科一批 | 529 | 88126 |
广西 | 本科一批 | 494 | 36090 |
四川 | 本科一批 | 520 | 77930 |
贵州 | 第一批本科 | 473 | 37633 |
云南 | 一本 | 529 | 33142 |
云南 | 二本 | 519 | 38215 |
陕西 | 本科一批 | 455 | 57158 |
甘肃 | 本科一批I段 | 448 | 31276 |
青海 | 本科一段 | 368 | 11854 |
宁夏 | 第一批本科 | 423 | 11779 |
新疆 | 本科一批 | 410 | 15958 |
由上表可知,东华理工大学2022年在江西本省理科本科二批最低投档分数线为495分,最低位次为66135名。这也就意味着2023年江西省的理科高考生,只要成绩超过了江西省理科本科二批55分,排名全省66135名以上,就有极大的可能被东华理工大学给录取。
二、东华理工大学录取分数线2022是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中东华理工大学的最低分,均取自东华理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
东华理工大学录取分数线2022是475分、最低位次为30248名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
东华理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 475 |
东华理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 476 |
东华理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 523 |
东华理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 528 |
东华理工(01) | 上海 | 本科批 | 432 |
东华理工(02) | 上海 | 本科批 | 433 |
东华理工大学 | 浙江 | 一段 | 564 |
东华理工大学 | 山东 | 一段 | 507 |
东华理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 570 |
东华理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 573 |
东华理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 583 |
东华理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 592 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
东华理工大学录取分数线2022是546分、最低位次为12803名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
东华理工大学 | 河北 | 本科批 | 546 |
东华理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 539 |
东华理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 509 |
东华理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 523 |
东华理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 545 |
东华理工大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 510 |
东华理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 518 |
首选物理
东华理工大学录取分数线2022是491分、最低位次为101322名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
东华理工大学 | 河北 | 本科批 | 491 |
东华理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 504 |
东华理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 518 |
东华理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 528 |
东华理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 522 |
东华理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 511 |
东华理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 514 |
东华理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 536 |
东华理工大学 | 重庆 | 本科批 | 490 |