临沂大学学费一年多少钱?收费标准为4000元~48000元(2025年)
临沂大学学费一年是4000元~48000元钱。临沂大学各专业学费的收费标准一共有11个档次,学费具体是4000元、4400元、5000元、5060元、5280元、5500元、6325元、6600元、8800元、32000元、48000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的临沂大学2024年招生计划为准,为大家展示:临沂大学各专业的收费标准明细版本。
下文为临沂大学一段招生专业的收费标准。
1.临沂大学汉语言文学(师范类)专业学费一年4400元;
2.临沂大学社会工作专业学费一年4400元;
3.临沂大学法学专业学费一年4400元;
4.临沂大学学前教育(师范类)专业学费一年4400元;
5.临沂大学俄语专业学费一年4400元。
临沂大学 | 学费 |
---|---|
机械设计制造及其自动化(中外合作办学,与俄罗斯别尔哥罗德国立工艺大学合作) | 48000 |
动物科学(中外合作办学,与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,本专业采用英语教学) | 48000 |
食品科学与工程(中外合作办学,与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,本专业采用英语教学) | 48000 |
生物技术(中外合作办学,与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,本专业采用英语教学) | 48000 |
社会工作(中外合作办学,招收银发产业经营与管理方向,与韩国江南大学合作) | 32000 |
广播电视编导 | 8800 |
眼视光学 | 6600 |
化妆品科学与技术 | 6600 |
物流管理 | 6600 |
制药工程 | 6600 |
食品卫生与营养学 | 6600 |
生物医学科学 | 6600 |
智能医学工程 | 6600 |
会计学 | 6600 |
软件工程 | 6600 |
中草药栽培与鉴定 | 6600 |
地理科学(师范类) | 6600 |
数学与应用数学(师范类) | 6600 |
中药学 | 6600 |
护理学 | 6600 |
机械设计制造及其自动化 | 6600 |
药学 | 6600 |
卫生检验与检疫 | 6600 |
医学影像技术 | 6600 |
化学(师范类) | 6600 |
计算机科学与技术 | 6600 |
医学检验技术 | 6600 |
计算机科学与技术(非**生源定向**就业) | 6600 |
电子信息工程(非**生源定向**就业) | 6325 |
电气工程及其自动化 | 6325 |
自动化 | 6325 |
动物医学 | 6325 |
应用化学 | 6325 |
土木工程 | 6325 |
土木工程(非**生源定向**就业) | 6325 |
电子信息工程 | 6325 |
电子商务 | 6325 |
生物科学(师范类) | 6325 |
生物技术 | 5500 |
工商管理 | 5500 |
建筑学 | 5500 |
动物科学(非**生源定向**就业) | 5500 |
环境工程(非**生源定向**就业) | 5500 |
统计学 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 5500 |
新能源材料与器件 | 5500 |
人工智能 | 5500 |
机器人工程 | 5500 |
物理学(师范类) | 5500 |
园艺 | 5500 |
通信工程 | 5500 |
食品科学与工程 | 5500 |
旅游管理 | 5500 |
智能制造工程 | 5500 |
动物科学 | 5500 |
化学工程与工艺 | 5500 |
微电子科学与工程 | 5500 |
环境工程 | 5500 |
测绘工程 | 5500 |
农业智能装备工程 | 5500 |
生物医学工程 | 5500 |
应用心理学(师范类) | 5500 |
生物质能源与材料 | 5500 |
金融科技 | 5500 |
精细化工 | 5500 |
化学测量学与技术 | 5500 |
储能科学与工程 | 5500 |
氢能科学与工程 | 5500 |
思想政治教育(师范类) | 5280 |
历史学(师范类) | 5280 |
英语(师范类) | 5280 |
小学教育(师范类) | 5280 |
新闻学 | 5280 |
汉语国际教育(师范类) | 5060 |
家庭教育 | 4400 |
西班牙语 | 4400 |
文物与博物馆学 | 4400 |
俄语 | 4400 |
学前教育(师范类) | 4400 |
法学 | 4400 |
社会工作 | 4400 |
汉语言文学(师范类) | 4400 |
下文为临沂大学二段招生专业的收费标准。
1.临沂大学学前教育(师范类,就读于费县校区)专业学费一年4000元;
2.临沂大学商务英语(就读于沂水校区)专业学费一年4000元;
3.临沂大学早期教育(就读于费县校区)专业学费一年4000元;
4.临沂大学早期教育(就读于沂水校区)专业学费一年4000元;
5.临沂大学学前教育(师范类,就读于沂水校区)专业学费一年4000元。
临沂大学 | 学费 |
---|---|
大数据与会计(就读于沂水校区) | 5000 |
现代物流管理(就读于费县校区) | 5000 |
国际经济与贸易(就读于沂水校区) | 5000 |
电子商务(就读于沂水校区) | 5000 |
软件技术(就读于费县校区) | 5000 |
计算机网络技术(就读于费县校区) | 5000 |
计算机网络技术(就读于沂水校区) | 5000 |
旅游管理(就读于沂水校区) | 5000 |
工商企业管理(就读于沂水校区) | 5000 |
电子商务(就读于费县校区) | 5000 |
大数据与会计(就读于费县校区) | 5000 |
市场营销(就读于沂水校区) | 5000 |
商务英语(就读于费县校区) | 4000 |
学前教育(师范类,就读于沂水校区) | 4000 |
早期教育(就读于沂水校区) | 4000 |
早期教育(就读于费县校区) | 4000 |
商务英语(就读于沂水校区) | 4000 |
学前教育(师范类,就读于费县校区) | 4000 |