2024大连理工大学录取分数线(全国各省最低分及位次)
大连理工大学2024年的录取分数线是429分~739分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意大连理工大学的高考生详细展示:大连理工大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024大连理工大学录取分数线(辽宁本地)
大连理工大学位于辽宁省大连市,2025年更多本地的考生会关注这所理工类院校。对于辽宁物理类考生而言,大连理工大学2024年最低录取分数线是596分、位次为15769名。
1、历史类学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
大连理工大学 | 本科批 | 603 | 1790 |
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
大连理工大学 | 本科批 | 618 | 9855 |
大连理工大学(盘锦校 区) | 本科批 | 596 | 15769 |
二、大连理工大学2024年理科录取分数线
大连理工大学2024年在理科的最低录取分数线为429分~652分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考大连理工大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 大连理工大学 | 本科一批 | 652 |
内蒙古 | 大连理工大学 | 本科一批 | 641 |
河南 | 大连理工大学 | 本科一批 | 641 |
云南 | 大连理工大学 | 一本 | 636 |
陕西 | 大连理工大学 | 本科一批 | 633 |
山西 | 大连理工大学 | 本科一批A | 632 |
四川 | 大连理工大学 (开发区校区) | 本科一批 | 626 |
四川 | 大连理工大学 (传统招生) | 本科一批 | 626 |
四川 | 大连理工大学 (中外合作) | 本科一批 | 624 |
内蒙古 | 大连理工大学 | 本科提前批A | 622 |
河南 | 大连理工大学 (其他单列) | 本科一批 | 621 |
云南 | 大连理工大学 (医工交叉专业) | 一本 | 620 |
河南 | 大连理工大学 (较高收费) | 本科一批 | 616 |
陕西 | 大连理工大学 (其他单列) | 本科一批 | 616 |
河南 | 大连理工大学 (合作办学)(计算机类) | 本科一批 | 613 |
四川 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 本科一批 | 611 |
河南 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 本科一批 | 610 |
内蒙古 | 大连理工大学 (中外合作)(机械) | 本科一批 | 608 |
云南 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 一本 | 600 |
内蒙古 | 大连理工大学 (中外合作) | 本科一批 | 596 |
陕西 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 本科一批 | 596 |
内蒙古 | 大连理工大学 | 本科提前批B | 595 |
山西 | 大连理工大学 (中外合作) | 本科一批A1 | 594 |
宁夏 | 大连理工大学 | 第一批本科 | 593 |
内蒙古 | 大连理工大学 (合作办学)(计算机类) | 本科一批 | 592 |
山西 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 本科一批A | 591 |
陕西 | 大连理工大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 591 |
新疆 | 大连理工大学 | 本科一批 | 577 |
青海 | 大连理工大学 | 本科一段H段 | 575 |
内蒙古 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 本科一批 | 549 |
宁夏 | 大连理工大学 | 一本预科 | 517 |
新疆 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 本科一批 | 517 |
宁夏 | 大连理工大学 | 国家专项 | 515 |
青海 | 大连理工大学 | 本科一段G段 | 502 |
青海 | 大连理工大学 | 本科专项E段 | 477 |
宁夏 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 第一批本科 | 462 |
青海 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 本科一段H段 | 429 |
三、大连理工大学2024年文科录取分数线
大连理工大学的文科最低分在516分~601分之间。从录取分数的角度看,最难考上大连理工大学的省份是河南,最容易考上的省份是新疆。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 大连理工大学 | 本科一批 | 601 |
山西 | 大连理工大学 | 本科一批A | 574 |
内蒙古 | 大连理工大学 | 本科一批 | 549 |
新疆 | 大连理工大学 | 本科一批 | 516 |
四、大连理工大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,大连理工大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:2024年在重庆物理类的最低分为656分,大连理工大学004组2024年在安徽物理类的最低分为655分。
大连理工大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
重庆 | 大连理工大学 | 656 |
安徽 | 大连理工大学004组 | 655 |
黑龙江 | 大连理工大学第004组 | 648 |
江苏 | 大连理工大学03组 | 648 |
福建 | 大连理工大学500组 | 648 |
贵州 | 大连理工大学 | 640 |
安徽 | 大连理工大学052组 (中外合作办学) | 639 |
吉林 | 大连理工大学第004组 | 638 |
江苏 | 大连理工大学02组 (中外合作办学) | 637 |
湖北 | 大连理工大学第03组 | 637 |
安徽 | 大连理工大学005组 (中外合作办学) | 636 |
江苏 | 大连理工大学 (盘锦校区)03组 | 635 |
湖南 | 大连理工大学第102组 | 633 |
安徽 | 大连理工大学051组 (中外合作办学) | 632 |
甘肃 | 大连理工大学006专业组 | 632 |
江苏 | 大连理工大学 (盘锦校区)01组 | 631 |
安徽 | 大连理工大学 (盘锦校区)002组 | 630 |
广东 | 大连理工大学202组 | 630 |
黑龙江 | 大连理工大学第006组 (中外合作办学) | 628 |
江苏 | 大连理工大学 (盘锦校区)02组(中外合作办学) | 628 |
江西 | 大连理工大学第501组 | 628 |
广西 | 大连理工大学103专业组 | 628 |
安徽 | 大连理工大学 (盘锦校区)001组 | 626 |
湖北 | 大连理工大学第04组 (中外合作办学) | 626 |
吉林 | 大连理工大学第008组 (国家专项) | 625 |
福建 | 大连理工大学 (盘锦校区)500组 | 625 |
湖北 | 大连理工大学第05组 (中外合作办学) | 622 |
福建 | 大连理工大学 (盘锦校区)999组 | 620 |
黑龙江 | 大连理工大学第007组 (中外合作办学) | 619 |
安徽 | 大连理工大学 (盘锦校区)003组(中外合作办学) | 616 |
湖北 | 大连理工大学第02组 (国家专项计划) | 616 |
湖北 | 大连理工大学 (盘锦校区)第02组 | 615 |
湖北 | 大连理工大学第06组 (国家专项计划) | 614 |
湖北 | 大连理工大学 (盘锦校区)第01组 | 614 |
重庆 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 614 |
贵州 | 大连理工大学 (预科班) | 614 |
福建 | 大连理工大学 (中外合作)500组 | 613 |
黑龙江 | 大连理工大学第005组 (中外合作办学) | 612 |
江西 | 大连理工大学第502组 (中外合作办学) | 612 |
江西 | 大连理工大学第561组 (国家专项) | 612 |
广东 | 大连理工大学203组 (中外合作办学) | 612 |
黑龙江 | 大连理工大学 (盘锦校区)第002组 | 611 |
吉林 | 大连理工大学第001组 | 610 |
湖南 | 大连理工大学第304组 (国家专项) | 609 |
重庆 | 大连理工大学 (中外合作) | 609 |
黑龙江 | 大连理工大学 (盘锦校区)第001组 | 608 |
贵州 | 大连理工大学 (国家专项计划) | 608 |
吉林 | 大连理工大学第006组 (中外合作) | 607 |
广东 | 大连理工大学 (盘锦校区)202组 | 607 |
广西 | 大连理工大学759专业组 (预科类) | 606 |
湖北 | 大连理工大学 (盘锦校区)第03组(中外合作办学) | 605 |
湖南 | 大连理工大学第305组 (国家专项) | 605 |
江西 | 大连理工大学 (盘锦校区)第502组 | 604 |
广西 | 大连理工大学304专业组 (中外合作办学) | 604 |
贵州 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 604 |
湖南 | 大连理工大学第203组 (中外合作办学或国际项目) | 603 |
广东 | 大连理工大学 (盘锦校区)201组 | 603 |
江西 | 大连理工大学 (盘锦校区)第501组 | 602 |
湖南 | 大连理工大学 (盘锦校区)第102组 | 601 |
河北 | 大连理工大学 | 600 |
湖南 | 大连理工大学 (盘锦校区)第101组 | 600 |
广东 | 大连理工大学 (盘锦校区)203组(中外合作办学) | 600 |
黑龙江 | 大连理工大学 (盘锦校区)第003组(中外合作办学) | 599 |
甘肃 | 大连理工大学 (盘锦校区)002专业组 | 596 |
吉林 | 大连理工大学第007组 (中外合作) | 595 |
广西 | 大连理工大学 (盘锦校区)102专业组 | 595 |
甘肃 | 大连理工大学007专业组 (国家专项计划) | 592 |
甘肃 | 大连理工大学901专业组 (预科)(少数民族) | 592 |
广西 | 大连理工大学 (盘锦校区)101专业组 | 591 |
吉林 | 大连理工大学第005组 (中外合作) | 588 |
吉林 | 大连理工大学 (盘锦校区)第002组 | 588 |
河北 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 586 |
吉林 | 大连理工大学 (盘锦校区)第001组 | 585 |
湖南 | 大连理工大学 (盘锦校区)第203组(中外合作办学或国际项目) | 584 |
甘肃 | 大连理工大学 (盘锦校区)001专业组 | 584 |
广西 | 大连理工大学501专业组 (国家专项计划) | 582 |
五、大连理工大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,大连理工大学2024年的录取分数线是585分~614分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被大连理工大学录取,然后再在圆梦志愿查看大连理工大学各个专业组的招生专业有哪些!
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
河北 | 大连理工大学 | 614 |
安徽 | 大连理工大学001组 | 612 |
江苏 | 大连理工大学01组 | 604 |
贵州 | 大连理工大学 | 599 |
湖南 | 大连理工大学第101组 | 597 |
黑龙江 | 大连理工大学第001组 | 596 |
湖北 | 大连理工大学第01组 | 594 |
甘肃 | 大连理工大学005专业组 | 589 |
广东 | 大连理工大学201组 | 588 |
吉林 | 大连理工大学第002组 | 585 |
六、大连理工大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,大连理工大学2024年的最低录取分数线在561分~739分之间,具体请看下表。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
海南 | 大连理工大学 (02) | 739 |
海南 | 大连理工大学 (盘锦校区)(01) | 682 |
海南 | 大连理工大学 (盘锦校区)(02) | 670 |
北京 | 大连理工大学 (01) | 653 |
天津 | 大连理工大学01组 | 648 |
浙江 | 大连理工大学 | 639 |
天津 | 大连理工大学03组 (中外合作办学) | 637 |
浙江 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 636 |
天津 | 大连理工大学04组 (中外合作办学) | 631 |
北京 | 大连理工大学 (03)(中外合办) | 630 |
天津 | 大连理工大学02组 (中外合作办学) | 630 |
天津 | 大连理工大学 (盘锦校区)01组 | 630 |
天津 | 大连理工大学 (盘锦校区)02组 | 629 |
北京 | 大连理工大学 (02)(中外合办) | 627 |
天津 | 大连理工大学 (盘锦校区)03组(中外合作办学) | 626 |
北京 | 大连理工大学 (盘锦校区)(01)(中外合办) | 621 |
北京 | 大连理工大学 (盘锦校区)(02) | 620 |
山东 | 大连理工大学 | 597 |
山东 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 582 |
上海 | 大连理工 (01) | 573 |
上海 | 大连理工 (02) | 568 |
上海 | 理工盘锦 (02) | 562 |
上海 | 理工盘锦 (01) | 561 |
以上就是大连理工大学2024年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:大连理工大学的录取分数门槛!