海南医学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
海南医科大学录取线多少分2025年?本文将奉上海南医科大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考海南医科大学的高考生可以参考,看看海南医科大学大概多少分能考上。
海南医科大学位于海南海口,隶属于海南省,是一所公立性质的医药类大学。目前,学校已经入选卓越医生、卓越医生(中医)、双万计划。
据悉,海南医科大学一共拥有10个硕士点、1个博士点、10个特色专业。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第2722名、2024年U.S.News世界大学排名中位列第2104名。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了海南医科大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、海南医科大学录取线多少分?2025年普通高考省份参考海南医科大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 480 | 6791 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 382 | 19428 | 375 | 7334 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 海南医科大学(01) | 514 | 29083 |
天津 | 本科A批 | 海南医科大学01组 | 588 | 14725 |
天津 | 本科A批 | 海南医科大学02组 | 528 | 31017 |
天津 | 本科A批 | 海南医科大学03组 | 556 | 23346 |
河北 | 本科批 | 海南医科大学物理组 | 491 | 136994 |
辽宁 | 本科批 | 海南医科大学物理组 | 430 | 87357 |
黑龙江 | 本科批 | 海南医科大学第001组 | 582 | 12323 |
黑龙江 | 本科批 | 海南医科大学第002组 | 518 | 28931 |
黑龙江 | 本科批 | 海南医科大学第003组 | 483 | 40103 |
黑龙江 | 本科批 | 海南医科大学第004组 | 486 | 39072 |
黑龙江 | 本科批 | 海南医科大学第005组 | 457 | 49383 |
黑龙江 | 本科批 | 海南医科大学第006组(中外合作办学) | 452 | 51235 |
上海 | 本科批 | 海南医大(01) | 512 | 16483 |
上海 | 本科批 | 海南医大(02) | 480 | 24562 |
江苏 | 本科批 | 海南医科大学01组 | 581 | 47277 |
江苏 | 本科批 | 海南医科大学02组(中外合作办学) | 522 | 116477 |
江苏 | 本科批 | 海南医科大学03组(中外合作办学) | 509 | 133496 |
江苏 | 本科批 | 海南医科大学04组 | 543 | 89635 |
江苏 | 本科批 | 海南医科大学05组 | 523 | 115153 |
江苏 | 本科批 | 海南医科大学06组 | 534 | 101147 |
江苏 | 本科批 | 海南医科大学07组 | 533 | 102418 |
江苏 | 本科批 | 海南医科大学08组 | 541 | 92180 |
江苏 | 本科批 | 海南医科大学09组 | 538 | 96022 |
江苏 | 本科批 | 海南医科大学10组 | 564 | 64886 |
江苏 | 本科批 | 海南医科大学11组 | 559 | 70429 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
浙江 | 二段 | - | 489 | 180472 |
安徽 | 本科批 | 海南医科大学001组 | 568 | 47808 |
安徽 | 本科批 | 海南医科大学002组(中外合作办学) | 511 | 110326 |
安徽 | 本科批 | 海南医科大学051组 | 530 | 86005 |
安徽 | 本科批 | 海南医科大学052组 | 524 | 93662 |
安徽 | 本科批 | 海南医科大学053组 | 523 | 95630 |
安徽 | 本科批 | 海南医科大学054组 | 534 | 81612 |
安徽 | 本科批 | 海南医科大学055组 | 509 | 114187 |
安徽 | 本科批 | 海南医科大学056组 | 511 | 111231 |
福建 | 本科批 | 海南医科大学500组 | 572 | 28583 |
江西 | 本科批 | 海南医科大学第101组 | 532 | 16294 |
江西 | 本科批 | 海南医科大学第501组 | 579 | 20496 |
江西 | 本科批 | 海南医科大学第502组 | 520 | 64913 |
江西 | 本科批 | 海南医科大学第503组 | 531 | 54068 |
江西 | 本科批 | 海南医科大学第504组 | 515 | 70076 |
江西 | 本科批 | 海南医科大学第505组 | 527 | 58301 |
江西 | 本科批 | 海南医科大学第506组 | 516 | 69554 |
江西 | 本科批 | 海南医科大学第507组 | 521 | 64399 |
江西 | 本科批 | 海南医科大学第508组 | 506 | 79880 |
江西 | 本科批 | 海南医科大学第509组(中外合作办学) | 481 | 110618 |
江西 | 本科批 | 海南医科大学第50A组(中外合作办学) | 474 | 119126 |
山东 | 一段 | - | 442 | 201848 |
湖北 | 本科批 | 海南医科大学第01组 | 572 | 33269 |
湖北 | 本科批 | 海南医科大学第02组 | 531 | 63695 |
湖北 | 本科批 | 海南医科大学第03组 | 521 | 71942 |
湖北 | 本科批 | 海南医科大学第04组 | 531 | 63695 |
湖北 | 本科批 | 海南医科大学第05组 | 513 | 78557 |
湖北 | 本科批 | 海南医科大学第06组 | 531 | 63695 |
湖北 | 本科批 | 海南医科大学第07组 | 533 | 62093 |
湖北 | 本科批 | 海南医科大学第08组(中外合作办学) | 492 | 96035 |
湖北 | 本科批 | 海南医科大学第09组(护理类) | 480 | 106097 |
湖南 | 本科批 | 海南医科大学第101组 | 510 | 20835 |
湖南 | 本科批 | 海南医科大学第102组 | 559 | 35155 |
湖南 | 本科批 | 海南医科大学第103组 | 529 | 58417 |
湖南 | 本科批 | 海南医科大学第104组 | 534 | 53981 |
湖南 | 本科批 | 海南医科大学第105组 | 524 | 63033 |
湖南 | 本科批 | 海南医科大学第106组 | 511 | 76265 |
湖南 | 本科批 | 海南医科大学第107组 | 503 | 84903 |
湖南 | 本科批 | 海南医科大学第108组 | 496 | 93047 |
湖南 | 本科批 | 海南医科大学第109组 | 502 | 86077 |
湖南 | 本科批 | 海南医科大学第112组 | 504 | 83835 |
湖南 | 本科批 | 海南医科大学第210组(中外合作办学或国际项目) | 457 | 143782 |
湖南 | 本科批 | 海南医科大学第211组(中外合作办学或国际项目) | 432 | 177190 |
广东 | 本科批 | 海南医科大学201组 | 508 | 34227 |
广东 | 本科批 | 海南医科大学202组 | 554 | 65822 |
广东 | 本科批 | 海南医科大学203组(中外合作办学) | 496 | 155526 |
广东 | 本科批 | 海南医科大学204组 | 533 | 94756 |
广西 | 本科批 | 海南医科大学101专业组 | 480 | 21360 |
广西 | 本科批 | 海南医科大学151专业组 | 564 | 19064 |
广西 | 本科批 | 海南医科大学152专业组 | 561 | 20325 |
广西 | 本科批 | 海南医科大学153专业组 | 516 | 44813 |
广西 | 本科批 | 海南医科大学154专业组 | 530 | 36326 |
广西 | 本科批 | 海南医科大学155专业组 | 506 | 51461 |
广西 | 本科批 | 海南医科大学156专业组 | 501 | 54862 |
广西 | 本科批 | 海南医科大学157专业组 | 484 | 66550 |
广西 | 本科批 | 海南医科大学158专业组 | 489 | 62948 |
广西 | 本科批 | 海南医科大学310专业组(中外合作办学) | 485 | 65803 |
海南 | 本科批 | 海南医科大学(07) | 583 | 15317 |
海南 | 本科批 | 海南医科大学(08) | 587 | 14506 |
海南 | 本科批 | 海南医科大学(09) | 603 | 11475 |
海南 | 本科批 | 海南医科大学(63)(中外合作) | 483 | 41779 |
海南 | 本科批 | 海南医科大学(64)(中外合作) | 483 | 41779 |
海南 | 本科批 | 海南医科大学(65) | 505 | 35622 |
海南 | 本科批 | 海南医科大学(66) | 525 | 29966 |
重庆 | 本科批 | 海南医科大学物理组 | 517 | 51095 |
重庆 | 本科批 | 海南医科大学历史组 | 504 | 14087 |
贵州 | 本科批 | 海南医科大学物理组 | 433 | 107492 |
贵州 | 本科批 | 海南医科大学历史组 | 501 | 18939 |
甘肃 | 本科批 | 海南医科大学001专业组 | 488 | 10775 |
甘肃 | 本科批 | 海南医科大学002专业组 | 561 | 12926 |
甘肃 | 本科批 | 海南医科大学003专业组 | 507 | 30093 |
甘肃 | 本科批 | 海南医科大学004专业组 | 533 | 20950 |
甘肃 | 本科批 | 海南医科大学005专业组 | 493 | 35593 |
甘肃 | 本科批 | 海南医科大学006专业组 | 491 | 36422 |
甘肃 | 本科批 | 海南医科大学007专业组 | 480 | 41057 |
甘肃 | 本科批 | 海南医科大学008专业组(中外合作办学) | 460 | 49999 |
甘肃 | 本科批 | 海南医科大学009专业组 | 487 | 38072 |
学校现有教职和医务员工11834人,其中专任教师1100人。专任教师中,校本部749人,具有高级专业技术职称的479人,教授163人,博士学位占比近51.27%。拥有中国科学院院士1人,国家杰青2人,国家“百千万人才工程”国家级人选7人,全国优秀教师4人,全国中医药高等学校教学名师1人,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”5人,海南省双百人才团队15个。