2024华东师范大学录取分数线(全国各省最低分及位次)
华东师范大学2024年的录取分数线是463分~740分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意华东师范大学的高考生详细展示:华东师范大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024华东师范大学录取分数线(上海本地)
华东师范大学位于上海市,2025年更多本地的考生会关注这所师范类院校。对于上海考生而言,华东师范大学2024年录取分数线是561分、位次为5731名。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
华东师大(03) | 综合评价批 | 577 | 3098 |
华东师大(01) | 综合评价批 | 576 | 3250 |
华东师大(03) | 本科批 | 575 | 3392 |
华东师大(01) | 本科提前批 | 574 | 3531 |
华东师大(03) | 本科提前批 | 572 | 3846 |
华东师大(04) | 综合评价批 | 572 | 3846 |
华东师大(05) | 综合评价批 | 571 | 3998 |
华东师大(01) | 本科批 | 571 | 3998 |
华东师大(02) | 综合评价批 | 571 | 3998 |
华东师大(02) | 本科批 | 569 | 4317 |
华东师大(04) | 本科提前批 | 569 | 4317 |
华东师大(04) | 本科批 | 567 | 4662 |
华东师大(Q6) | 本科批 | 562 | 5544 |
华东师大(Q5) | 本科批 | 562 | 5544 |
华东师大(02) | 本科提前批 | 561 | 5731 |
二、华东师范大学2024年理科录取分数线
华东师范大学2024年在理科的最低录取分数线为463分~653分,其中收分最低的省份是新疆。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考华东师范大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 华东师范大学 | 本科提前批 | 653 |
四川 | 华东师范大学 | 本科一批 | 644 |
河南 | 华东师范大学 | 本科一批 | 637 |
四川 | 华东师范大学 | 国家专项 | 636 |
山西 | 华东师范大学 | 本科一批A | 631 |
云南 | 华东师范大学 | 一本 | 630 |
河南 | 华东师范大学 (其他单列) | 本科一批 | 628 |
陕西 | 华东师范大学 | 本科一批 | 624 |
内蒙古 | 华东师范大学 | 本科提前批A | 608 |
内蒙古 | 华东师范大学 | 本科提前批B | 599 |
宁夏 | 华东师范大学 | 国家专项 | 564 |
青海 | 华东师范大学 | 本科专项E段 | 560 |
新疆 | 华东师范大学 | 本科一批 | 463 |
三、华东师范大学2024年文科录取分数线
华东师范大学的文科最低分在556分~637分之间。从录取分数的角度看,最难考上华东师范大学的省份是云南,最容易考上的省份是新疆。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 华东师范大学 | 一本 | 637 |
四川 | 华东师范大学 | 本科提前批 | 614 |
河南 | 华东师范大学 | 本科一批 | 613 |
陕西 | 华东师范大学 | 本科一批 | 610 |
四川 | 华东师范大学 | 本科一批 | 604 |
山西 | 华东师范大学 | 本科一批A | 595 |
四川 | 华东师范大学 (艺术类) | 本科一批 | 590 |
四川 | 华东师范大学 | 国家专项 | 582 |
河南 | 华东师范大学 (艺术类) | 本科一批 | 581 |
内蒙古 | 华东师范大学 | 本科提前批A | 564 |
内蒙古 | 华东师范大学 | 本科提前批B | 560 |
新疆 | 华东师范大学 | 本科一批 | 556 |
四、华东师范大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,华东师范大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:华东师范大学04组2024年在江苏物理类的最低分为652分,2024年在辽宁物理类的最低分为651分。
华东师范大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
江苏 | 华东师范大学04组 | 652 |
辽宁 | 华东师范大学 | 651 |
安徽 | 华东师范大学005组 | 650 |
安徽 | 华东师范大学006组 | 650 |
福建 | 华东师范大学999组 | 649 |
黑龙江 | 华东师范大学第008组 | 646 |
福建 | 华东师范大学500组 | 646 |
吉林 | 华东师范大学第010组 | 645 |
重庆 | 华东师范大学 | 642 |
江苏 | 华东师范大学05组 | 641 |
湖南 | 华东师范大学第114组 | 638 |
湖北 | 华东师范大学第05组 | 636 |
湖南 | 华东师范大学第115组 | 635 |
广东 | 华东师范大学204组 | 633 |
湖北 | 华东师范大学第06组 | 632 |
广东 | 华东师范大学205组 | 630 |
吉林 | 华东师范大学第003组 | 629 |
江西 | 华东师范大学第503组 | 629 |
广西 | 华东师范大学152专业组 | 628 |
河北 | 华东师范大学 | 627 |
吉林 | 华东师范大学第011组 | 624 |
贵州 | 华东师范大学 | 620 |
江西 | 华东师范大学第504组 | 619 |
江西 | 华东师范大学第561组 (国家专项) | 618 |
甘肃 | 华东师范大学901专业组 (预科)(少数民族) | 580 |
吉林 | 华东师范大学第007组 | 577 |
吉林 | 华东师范大学第002组 | 568 |
五、华东师范大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,华东师范大学2024年的录取分数线是498分~637分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被华东师范大学录取,然后再在圆梦志愿查看华东师范大学各个专业组的招生专业有哪些!
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
安徽 | 华东师范大学008组 | 637 |
安徽 | 华东师范大学009组 | 635 |
河北 | 华东师范大学 | 633 |
安徽 | 华东师范大学051组 | 629 |
江苏 | 华东师范大学03组 | 627 |
江苏 | 华东师范大学02组 | 627 |
辽宁 | 华东师范大学 | 626 |
黑龙江 | 华东师范大学第004组 | 626 |
江西 | 华东师范大学第104组 | 623 |
广西 | 华东师范大学111专业组 | 623 |
江西 | 华东师范大学第105组 | 622 |
湖南 | 华东师范大学第112组 | 622 |
福建 | 华东师范大学999组 | 619 |
湖北 | 华东师范大学第04组 | 619 |
江苏 | 华东师范大学01组 | 618 |
吉林 | 华东师范大学第008组 | 617 |
重庆 | 华东师范大学 | 617 |
贵州 | 华东师范大学 | 616 |
江西 | 华东师范大学第161组 (国家专项) | 614 |
江西 | 华东师范大学第162组 (国家专项) | 613 |
吉林 | 华东师范大学第009组 | 612 |
广东 | 华东师范大学201组 | 611 |
湖南 | 华东师范大学第Y13组 (艺术专业) | 601 |
吉林 | 华东师范大学第001组 | 591 |
吉林 | 华东师范大学第005组 | 498 |
六、华东师范大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,华东师范大学2024年的最低录取分数线在561分~740分之间,具体请看下表。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
海南 | 华东师范大学 (04) | 740 |
海南 | 华东师范大学 (05) | 719 |
浙江 | 华东师范大学 | 660 |
浙江 | 华东师范大学 | 654 |
北京 | 华东师范大学 (01) | 653 |
北京 | 华东师范大学 (03) | 649 |
北京 | 华东师范大学 (02) | 648 |
天津 | 华东师范大学01组 | 646 |
天津 | 华东师范大学03组 | 645 |
天津 | 华东师范大学02组 | 645 |
山东 | 华东师范大学 | 629 |
以上就是华东师范大学2024年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:华东师范大学的录取分数门槛!