武昌首义学院录取分数线2024年全国各省市汇总
武昌首义学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在252分及以上。而在其它省份,武昌首义学院的最低分则在224分及以上。本站小编将在下文详细展示:武昌首义学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考武昌首义学院的高三学子查阅!
一、2024年武昌首义学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是武昌首义学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年武昌首义学院在河北物理类本科批的最低分数线是479分、最低位次为156509位。2024年武昌首义学院在云南文科二本的录取分数线是512分,最低位次是29374位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 512 | 29374 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 493 | 146159 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 486 | 51347 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 473 | 58074 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 223279 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 25731 |
云南 | 理科 | 二本 | 445 | 87582 |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 438 | —— |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 90705 |
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 414 | —— |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 408 | 15463 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 407 | 4911 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 375 | 57475 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 341 | 17904 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 318 | 12667 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 264 | 41559 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 236 | 20632 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 224 | 46653 |
浙江 | —— | 一段 | 492 | 178059 |
河北 | 物理 | 本科批 | 479 | 156509 |
河北 | 历史 | 本科批 | 470 | 53546 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 448 | 39539 |
山东 | —— | 一段 | 445 | 314576 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 387 | 138704 |
山东 | —— | 二段 | 384 | 446232 |
河北 | 物理 | 专科批 | 342 | 337011 |
浙江 | —— | 二段 | 269 | 281057 |
河北 | 历史 | 专科批 | 266 | 200983 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了武昌首义学院在你省近三年的最低分位次,那么你被武昌首义学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么武昌首义学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年武昌首义学院在新高考省份的录取分数线
2024年武昌首义学院在河北物理类本科批的最低分数线是479分、最低位次为156509位。2024年武昌首义学院在云南文科二本的录取分数线是512分,最低位次是29374位。
比如:在海南,武昌首义学院(02)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是538。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (02) | 不限 | 538 | |
天津 | 03组 | 不限 | 495 | |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 495 |
海南 | (03) | 物理和化学 | 495 | |
天津 | 01组 | 物理和化学 | 490 | |
江苏 | 03组 | 物理 | 不限 | 490 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 490 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 487 |
广东 | 202组 | 物理 | 化学 | 487 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 不限 | 486 |
安徽 | 001组 | 物理 | 化学 | 484 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 481 |
江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 478 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 477 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 476 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 化学 | 475 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 473 |
湖南 | 第102组 | 历史 | 不限 | 466 |
江苏 | 04组 | 物理 | 化学 | 462 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 448 |
湖南 | 第Y03组 (艺术专业) | 历史 | 不限 | 445 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 化学 | 442 |
江苏 | 05组 | 物理 | 不限 | 421 |
上海 | 武昌首义 (01) | 物理和化学 | 416 | |
上海 | 武昌首义 (02) | 不限 | 408 | |
广西 | 103专业组 | 历史 | 不限 | 400 |
广西 | 101专业组 | 物理 | 化学 | 388 |
广西 | 102专业组 | 物理 | 不限 | 375 |
安徽 | 002组 | 物理 | 不限 | 352 |
江苏 | 02组 | 历史 | 不限 | 341 |
江西 | 第102组 | 历史 | 不限 | 331 |
湖南 | 第106组 | 物理 | 不限 | 318 |
湖北 | 第05组 | 物理 | 不限 | 309 |
江西 | 第503组 | 物理 | 不限 | 302 |
湖北 | 第04组 | 历史 | 不限 | 278 |
安徽 | 002组 | 历史 | 不限 | 252 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看武昌首义学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考武昌首义学院对应的专业组!