武汉轻工大学录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
武汉轻工大学录取线多少分2025年?本文将奉上武汉轻工大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考武汉轻工大学的高考生可以参考,看看武汉轻工大学大概多少分能考上。
武汉轻工大学位于湖北武汉,隶属于湖北省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划。
据悉,武汉轻工大学一共拥有83个硕士点、7个特色专业、1个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第2925名、2024年U.S.News世界大学排名中位列第1746名,学校的食品科学与工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为B-,是整个武汉轻工大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了武汉轻工大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、武汉轻工大学录取线多少分?2025年普通高考省份参考武汉轻工大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 370 | 21548 | 419 | 4435 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 武汉轻工大学(01) | 508 | 30404 |
天津 | 本科A批 | 武汉轻工大学01组 | 551 | 24672 |
河北 | 本科批 | 武汉轻工大学物理组 | 536 | 72204 |
河北 | 本科批 | 武汉轻工大学历史组 | 550 | 16118 |
辽宁 | 本科批 | 武汉轻工大学物理组 | 546 | 33055 |
黑龙江 | 本科批 | 武汉轻工大学第001组 | 535 | 23987 |
上海 | 本科批 | 武汉轻工(01) | 436 | 35127 |
江苏 | 本科批 | 武汉轻工大学01组 | 538 | 23304 |
江苏 | 本科批 | 武汉轻工大学02组 | 542 | 90893 |
浙江 | 二段 | - | 489 | 180301 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
安徽 | 本科批 | 武汉轻工大学001组 | 540 | 74939 |
福建 | 本科批 | 武汉轻工大学500组 | 560 | 34970 |
福建 | 本科批 | 武汉轻工大学999组 | 527 | 8225 |
江西 | 本科批 | 武汉轻工大学第101组 | 548 | 10907 |
江西 | 本科批 | 武汉轻工大学第501组 | 545 | 42371 |
山东 | 一段 | - | 493 | 195961 |
湖北 | 本科批 | 武汉轻工大学第01组 | 533 | 13193 |
湖北 | 本科批 | 武汉轻工大学第02组(中外合作办学) | 506 | 20200 |
湖北 | 本科批 | 武汉轻工大学第03组(国家专项计划) | 531 | 13646 |
湖北 | 本科批 | 武汉轻工大学第04组(地方专项计划) | 531 | 13646 |
湖北 | 本科批 | 武汉轻工大学第05组 | 541 | 55676 |
湖北 | 本科批 | 武汉轻工大学第06组(中外合作办学) | 517 | 75276 |
湖北 | 本科批 | 武汉轻工大学第07组 | 548 | 50295 |
湖北 | 本科批 | 武汉轻工大学第08组 | 529 | 65360 |
湖北 | 本科批 | 武汉轻工大学第09组(中外合作办学) | 519 | 73608 |
湖北 | 本科批 | 武汉轻工大学第10组(国家专项计划) | 527 | 67041 |
湖北 | 本科批 | 武汉轻工大学第11组(地方专项计划) | 526 | 67862 |
湖南 | 本科批 | 武汉轻工大学第102组 | 529 | 14648 |
湖南 | 本科批 | 武汉轻工大学第105组 | 518 | 68980 |
湖南 | 本科批 | 武汉轻工大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 476 | 35608 |
湖南 | 本科批 | 武汉轻工大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 476 | 118172 |
湖南 | 本科批 | 武汉轻工大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 482 | 110358 |
广东 | 本科批 | 武汉轻工大学201组 | 532 | 21948 |
广东 | 本科批 | 武汉轻工大学202组 | 523 | 25857 |
广东 | 本科批 | 武汉轻工大学203组 | 540 | 83286 |
广西 | 本科批 | 武汉轻工大学101专业组 | 513 | 46803 |
广西 | 本科批 | 武汉轻工大学103专业组 | 534 | 8863 |
广西 | 本科批 | 武汉轻工大学301专业组(中外合作办学) | 464 | 81359 |
广西 | 本科批 | 武汉轻工大学302专业组(中外合作办学) | 446 | 95493 |
广西 | 本科批 | 武汉轻工大学303专业组(中外合作办学) | 466 | 25637 |
海南 | 本科批 | 武汉轻工大学(01) | 600 | 12004 |
重庆 | 本科批 | 武汉轻工大学历史组 | 535 | 8349 |
重庆 | 本科批 | 武汉轻工大学物理组 | 520 | 49340 |
贵州 | 本科批 | 武汉轻工大学历史组 | 476 | 27921 |
贵州 | 本科批 | 武汉轻工大学物理组 | 434 | 106243 |
甘肃 | 本科批 | 武汉轻工大学001专业组 | 516 | 6709 |
甘肃 | 本科批 | 武汉轻工大学002专业组 | 503 | 31621 |
甘肃 | 本科批 | 武汉轻工大学003专业组 | 484 | 39347 |
学校高度重视师资队伍建设,大力实施“人才强校”战略,引导广大教师坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、勤修仁爱之心。现有专任教师1400余人,其中高级职称教师700余人、博士学位教师800余人,“长江学者”特聘教授、国家杰出青年基金获得者、国家“万人计划”领军人才、国家百千万人才工程人选、国家有突出贡献中青年专家、全国优秀教师、全国农业科研杰出人才、教育部新世纪优秀人才等国家级、省部级专家名师140余人次,省部级教学科研团队50余个,形成了以国家级人才为领军、省部级人才为中坚、中青年博士教师为骨干的高水平师资队伍,汇聚了一批在粮食、畜牧饲料、水产等行业具有重要影响的学科领军人才和创新团队。