毕节工业职业技术学院招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
毕节工业职业技术学院2024年在贵州省的招生计划人数是1246人。本文将为2025年高考生展示:毕节工业职业技术学院的招生专业及人数、往年录取分数线等信息!
一、毕节工业职业技术学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:毕节工业职业技术学院2024年的招生数据。
1、高职专科历史类
毕节工业职业技术学院在贵州高职专科历史类招生人数共计601人,招生专业包含:电气自动化技术、机电设备技术、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术等。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|
毕节工业职业技术 学院 | 电气自动化技术 | 42 |
毕节工业职业技术 学院 | 机电设备技术 | 44 |
毕节工业职业技术 学院 | 机电一体化技术 | 38 |
毕节工业职业技术 学院 | 汽车检测与维修 技术 | 28 |
毕节工业职业技术 学院 | 新能源汽车技术 | 39 |
毕节工业职业技术 学院 | 智能网联汽车技术 | 18 |
毕节工业职业技术 学院 | 大数据技术 | 28 |
毕节工业职业技术 学院 | 数字媒体技术 | 43 |
毕节工业职业技术 学院 | 电子商务 | 49 |
毕节工业职业技术 学院 | 信息安全技术应用 | 13 |
毕节工业职业技术 学院 | 酒店管理与数字 化运营 | 38 |
毕节工业职业技术 学院 | 旅游管理 | 28 |
毕节工业职业技术 学院 | 烹饪工艺与营养 | 68 |
毕节工业职业技术 学院 | 现代物业管理 | 28 |
毕节工业职业技术 学院 | 安全技术与管理 | 18 |
毕节工业职业技术 学院 | 工程造价 | 4 |
毕节工业职业技术 学院 | 建筑工程技术 | 8 |
毕节工业职业技术 学院 | 工程测量技术 | 18 |
毕节工业职业技术 学院 | 煤矿智能开采技术 | 37 |
毕节工业职业技术 学院 | 应急救援技术 | 6 |
毕节工业职业技术 学院 | 煤炭清洁利用技术 | 6 |
2、高职专科物理类
毕节工业职业技术学院在贵州高职专科物理类招生人数共计645人,招生专业包含:电气自动化技术、机电设备技术、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术等。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|
毕节工业职业技术 学院 | 电气自动化技术 | 65 |
毕节工业职业技术 学院 | 机电设备技术 | 38 |
毕节工业职业技术 学院 | 机电一体化技术 | 58 |
毕节工业职业技术 学院 | 汽车检测与维修 技术 | 38 |
毕节工业职业技术 学院 | 新能源汽车技术 | 43 |
毕节工业职业技术 学院 | 智能网联汽车技术 | 28 |
毕节工业职业技术 学院 | 大数据技术 | 68 |
毕节工业职业技术 学院 | 数字媒体技术 | 43 |
毕节工业职业技术 学院 | 电子商务 | 43 |
毕节工业职业技术 学院 | 信息安全技术应用 | 28 |
毕节工业职业技术 学院 | 酒店管理与数字 化运营 | 8 |
毕节工业职业技术 学院 | 旅游管理 | 8 |
毕节工业职业技术 学院 | 烹饪工艺与营养 | 28 |
毕节工业职业技术 学院 | 安全技术与管理 | 18 |
毕节工业职业技术 学院 | 工程造价 | 4 |
毕节工业职业技术 学院 | 建筑工程技术 | 25 |
毕节工业职业技术 学院 | 工程测量技术 | 30 |
毕节工业职业技术 学院 | 煤矿智能开采技术 | 48 |
毕节工业职业技术 学院 | 应急救援技术 | 8 |
毕节工业职业技术 学院 | 煤炭清洁利用技术 | 8 |
毕节工业职业技术 学院 | 现代物业管理 | 8 |
二、毕节工业职业技术学院各专业往年录取分数线
下文将展示毕节工业职业技术学院各个招生专业2024年在贵州历史类的录取数据,最低分范围是275分~395分,最低分的录取位次是63868名~95298名。
1.工程造价:最低395分,63868位
2.应急救援技术:最低383分,68982位
3.建筑工程技术:最低377分,71619位
4.新能源汽车技术:最低360分,77946位
5.电气自动化技术:最低350分,81225位
6.机电一体化技术:最低347分,82178位
7.信息安全技术应用:最低347分,82100位
8.烹饪工艺与营养:最低343分,83276位
9.数字媒体技术:最低342分,83604位
10.大数据技术:最低333分,86204位
11.机电设备技术:最低332分,86382位
12.汽车检测与维修技术:最低328分,87215位
13.安全技术与管理:最低328分,87353位
14.煤炭清洁利用技术:最低319分,89307位
15.智能网联汽车技术:最低317分,89721位
16.旅游管理:最低308分,91310位
17.电子商务:最低305分,91821位
18.现代物业管理:最低295分,93233位
19.酒店管理与数字化运营:最低281分,94842位
20.工程测量技术:最低281分,94827位
21.煤矿智能开采技术:最低275分,95298位