广东金融学院2022年最低录取分数线(全国各省)
广东金融学院隶属于广东省,是一所位于广东省广州市的公立大学。本文为大家整理了广东金融学院在广东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考广东金融学院有多难?考上广东金融学院要多努力?考广东金融学院需要多少分?”等问题。
一、广东金融学院最低录取分数线是多少2022年?(非新高考省份)
1、文科
2022年高考山西文科第二批本科A类,广东金融学院最低录取分数线是512分、最低位次为7747名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东金融学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 512 | |
广东金融学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 448 | |
广东金融学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 508 | |
广东金融学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 476 | |
广东金融学院 | 安徽 | 本科二批 | 523 | |
广东金融学院 | 江西 | 第二批本科 | 534 | |
广东金融学院 | 河南 | 本科二批 | 525 | |
广东金融学院 | 广西 | 本科二批 | 529 | |
广东金融学院 | 四川 | 本科二批 | 538 | |
广东金融学院 | 贵州 | 第二批本科 | 542 | |
广东金融学院 | 云南 | 二本 | 575 | |
广东金融学院 | 陕西 | 本科二批 | 481 | |
广东金融学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 472 | |
广东金融学院 | 青海 | 本科一段 | 430 | |
广东金融学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 483 | |
广东金融学院 | 新疆 | 本科二批 | 438 |
根据上一年的招录数据可知,广东金融学院2022年在广东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年广东本地想要报考广东金融学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被广东金融学院成功录取!
2、理科
2022年高考山西文科第二批本科A类,广东金融学院最低录取分数线是486分、最低位次为42975名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东金融学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 486 | |
广东金融学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 437 | |
广东金融学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 484 | |
广东金融学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 436 | |
广东金融学院 | 安徽 | 本科二批 | 496 | |
广东金融学院 | 江西 | 第二批本科 | 510 | |
广东金融学院 | 河南 | 本科二批 | 513 | |
广东金融学院 | 广西 | 本科二批 | 481 | |
广东金融学院 | 四川 | 本科二批 | 510 | |
广东金融学院 | 贵州 | 第二批本科 | 451 | |
广东金融学院 | 云南 | 二本 | 511 | |
广东金融学院 | 陕西 | 本科二批 | 445 | |
广东金融学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 433 | |
广东金融学院 | 青海 | 本科一段 | 336 | |
广东金融学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 408 | |
广东金融学院 | 新疆 | 本科二批 | 404 |
根据广东金融学院上一年的理科招生数据可知,学校在广东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届广东理科的高三同学想要报考广东金融学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看广东金融学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载圆梦志愿APP,获取数据。
二、广东金融学院最低录取分数线是多少2022年?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广东金融学院的最低分,均取自广东金融学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2022年高考北京本科批,广东金融学院最低录取分数线是469分、最低位次为31182名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
广东金融学院(02) | 北京 | 本科批 | 469 |
广东金融学院(03) | 北京 | 本科批 | 476 |
广东金融学院(01) | 北京 | 本科批 | 494 |
广东金融学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 571 |
广东金融学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 577 |
广东金融学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 580 |
广东金融学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 581 |
广东金融(01) | 上海 | 本科批 | 438 |
广东金融(02) | 上海 | 本科批 | 438 |
广东金融(03) | 上海 | 本科批 | 467 |
广东金融学院 | 浙江 | 一段 | 579 |
广东金融学院 | 山东 | 一段 | 538 |
广东金融学院(01) | 海南 | 本科批 | 592 |
广东金融学院(03) | 海南 | 本科批 | 599 |
广东金融学院(02) | 海南 | 本科批 | 608 |
广东金融学院(04) | 海南 | 本科批 | 613 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2022年高考河北首选历史本科批,广东金融学院最低录取分数线是541分、最低位次为14446名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
广东金融学院 | 河北 | 本科批 | 541 |
广东金融学院 | 辽宁 | 本科批 | 539 |
广东金融学院01组 | 江苏 | 本科批 | 527 |
广东金融学院999组 | 福建 | 本科批 | 536 |
广东金融学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 542 |
广东金融学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 523 |
广东金融学院212组(国际班) | 广东 | 本科批 | 494 |
广东金融学院211组 | 广东 | 本科批 | 502 |
广东金融学院213组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 503 |
广东金融学院 | 重庆 | 本科批 | 502 |
首选物理
2022年高考河北首选物理本科批,广东金融学院最低录取分数线是540分、最低位次为49002名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
广东金融学院 | 河北 | 本科批 | 540 |
广东金融学院 | 辽宁 | 本科批 | 555 |
广东金融学院02组 | 江苏 | 本科批 | 533 |
广东金融学院999组 | 福建 | 本科批 | 536 |
广东金融学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 518 |
广东金融学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 520 |
广东金融学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 522 |
广东金融学院221组 | 广东 | 本科批 | 508 |
广东金融学院222组(国际班) | 广东 | 本科批 | 509 |
广东金融学院223组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 517 |
广东金融学院 | 重庆 | 本科批 | 487 |