河南财经政法大学学费一年多少钱?收费标准为4400元~12000元(2025年)
河南财经政法大学学费一年是4400元~12000元钱。河南财经政法大学各专业学费的收费标准一共有5个档次,学费具体是4400元、4800元、5000元、5500元、12000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的河南财经政法大学2024年招生计划为准,为大家展示:河南财经政法大学各专业的收费标准明细版本。
下文为河南财经政法大学本科一批招生专业的收费标准。
1.河南财经政法大学管理科学(项目管理方向,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生)专业学费一年4400元;
2.河南财经政法大学管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生)专业学费一年4400元;
3.河南财经政法大学经济统计学(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生)专业学费一年4400元;
4.河南财经政法大学数字经济(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生)专业学费一年4400元;
5.河南财经政法大学金融学类(包含专业:金融学、投资学、投资学(期货方向),根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生)专业学费一年4400元。
河南财经政法大学 | 学费 |
---|---|
软件工程(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 5500 |
地理信息科学(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 5000 |
数据科学与大数据技术(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 5000 |
城乡规划(学制五年,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 5000 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 5000 |
人工智能(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 5000 |
统计学类(包含专业:统计学、应用统计学(风险管理与精算方向),根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 5000 |
人文地理与城乡规划(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 5000 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 5000 |
财政学类(包含专业:财政学、税收学,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4800 |
法学(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4800 |
会计学(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4800 |
会计学(注册会计师方向,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4800 |
社会学类(包含专业:社会工作、社会学,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
俄语(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
新闻学(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
广播电视学(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
广告学(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
网络与新媒体(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
信息管理与信息系统(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销方向),根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
秘书学(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
汉语言文学(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
财务管理(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
人力资源管理(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
审计学(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
农林经济管理(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
物流管理(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
电子商务(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
电子商务及法律(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
旅游管理(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
金融数学(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
经济学(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
纪检监察(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
知识产权(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
保险学(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
金融工程(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
金融学类(包含专业:金融学、投资学、投资学(期货方向),根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
数字经济(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
经济统计学(根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
管理科学(项目管理方向,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 4400 |
下文为河南财经政法大学本科二批招生专业的收费标准。
1.河南财经政法大学软件工程(Web,开发方向,办学地点:文北校区,省级特色化示范性软件学院,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生)专业学费一年12000元;
2.河南财经政法大学软件工程(移动互联网方向,办学地点:文北校区,省级特色化示范性软件学院,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生)专业学费一年12000元;
3.河南财经政法大学软件工程(嵌入式开发方向,办学地点:文北校区,省级特色化示范性软件学院,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生)专业学费一年12000元;
4.河南财经政法大学软件工程(Web开发方向,办学地点:文北校区,省级特色化示范性软件学院,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生)专业学费一年12000元;
5.河南财经政法大学软件工程(AI工程师方向,办学地点:文北校区,省级特色化示范性软件学院,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生)专业学费一年12000元。
河南财经政法大学 | 学费 |
---|---|
软件工程(AI工程师方向,办学地点:文北校区,省级特色化示范性软件学院,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 12000 |
软件工程(Web开发方向,办学地点:文北校区,省级特色化示范性软件学院,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 12000 |
软件工程(嵌入式开发方向,办学地点:文北校区,省级特色化示范性软件学院,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 12000 |
软件工程(移动互联网方向,办学地点:文北校区,省级特色化示范性软件学院,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 12000 |
软件工程(Web,开发方向,办学地点:文北校区,省级特色化示范性软件学院,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生) | 12000 |