广州工商学院2024年招生计划表:本专科各专业人数、学费、代码
广州工商学院2024年在广东本科批、专科高职批一共招5211位高考生。本文将为大家详细展示:广州工商学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解广州工商学院。
一、广州工商学院2024年招生计划表(历史类)
本科批
根据广东高考招生计划可知,广州工商学院本科批历史类共招1745位学生。
广州工商学院国际经济与贸易专业在本科批历史类招105人,学制4年,专业招生代码是007,学费是33000元一年。广州工商学院市场营销专业在本科批历史类招80人,学制4年,专业招生代码是008,学费是33000元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
007 | 国际经济与贸易 | 105 | 4 | 33000 |
008 | 市场营销 | 80 | 4 | 33000 |
009 | 投资学 | 30 | 4 | 32000 |
010 | 电子商务 | 80 | 4 | 32000 |
011 | 跨境电子商务 | 50 | 4 | 32000 |
012 | 日语 | 105 | 4 | 32000 |
013 | 商务英语 | 250 | 4 | 32000 |
014 | 会计学 | 180 | 4 | 32000 |
015 | 财务管理 | 100 | 4 | 32000 |
016 | 审计学 | 80 | 4 | 32000 |
017 | 人力资源管理 | 110 | 4 | 32000 |
018 | 工商管理 | 180 | 4 | 33000 |
019 | 物流管理 | 85 | 4 | 33000 |
105 | 国际经济与贸易 | 20 | 4 | 44500 |
106 | 市场营销 | 20 | 4 | 44500 |
107 | 投资学 | 20 | 4 | 44500 |
108 | 商务英语 | 16 | 4 | 44500 |
109 | 会计学 | 40 | 4 | 44500 |
110 | 财务管理 | 20 | 4 | 44500 |
111 | 人力资源管理 | 16 | 4 | 44500 |
112 | 工商管理 | 24 | 4 | 44500 |
113 | 物流管理 | 16 | 4 | 44500 |
203 | 学前教育 | 18 | 4 | 44500 |
204 | 工商管理 | 10 | 4 | 44500 |
205 | 会计学 | 10 | 4 | 46600 |
206 | 财务管理 | 12 | 4 | 44500 |
207 | 国际经济与贸易 | 16 | 4 | 44500 |
208 | 商务英语 | 17 | 4 | 44500 |
209 | 跨境电子商务 | 10 | 4 | 44500 |
210 | 物流管理 | 25 | 4 | 44500 |
专科高职批
根据广东高考招生计划可知,广州工商学院专科高职批历史类共招85位学生。
广州工商学院电子商务专业在专科高职批历史类招25人,学制3年,专业招生代码是401,学费是46800元一年。广州工商学院大数据与会计专业在专科高职批历史类招25人,学制3年,专业招生代码是402,学费是58800元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
401 | 电子商务 | 25 | 3 | 46800 |
402 | 大数据与会计 | 25 | 3 | 58800 |
403 | 工商企业管理 | 25 | 3 | 58800 |
404 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 46800 |
二、广州工商学院2024年(物理类)招生计划
本科批
根据广东高考招生计划可知,广州工商学院本科批物理类共招3266位学生,学费最低是33000元一年,招生专业包含:国际经济与贸易、市场营销、投资学、电子商务、跨境电子商务等。
广州工商学院数据科学与大数据技术专业(请非英语语种的考生慎重报考),广州工商学院软件工程专业(请非英语语种的考生慎重报考),广州工商学院通信工程专业(请非英语语种的考生慎重报考)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考广州工商学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
020 | 国际经济与贸易 | 95 | 4 | 33000 |
021 | 市场营销 | 75 | 4 | 33000 |
022 | 投资学 | 30 | 4 | 32000 |
023 | 电子商务 | 72 | 4 | 32000 |
024 | 跨境电子商务 | 40 | 4 | 32000 |
025 | 日语 | 95 | 4 | 32000 |
026 | 商务英语 | 229 | 4 | 32000 |
027 | 会计学 | 170 | 4 | 32000 |
028 | 财务管理 | 100 | 4 | 32000 |
029 | 审计学 | 80 | 4 | 32000 |
030 | 人力资源管理 | 100 | 4 | 32000 |
031 | 工商管理 | 170 | 4 | 33000 |
032 | 物流管理 | 75 | 4 | 33000 |
033 | 食品质量与安全 | 90 | 4 | 33300 |
034 | 食品营养与检验教育 | 90 | 4 | 33300 |
035 | 电子信息工程 | 104 | 4 | 33300 |
036 | 通信工程 | 68 | 4 | 33300 |
037 | 软件工程 | 240 | 4 | 33300 |
038 | 网络工程 | 67 | 4 | 33300 |
039 | 数字媒体技术 | 70 | 4 | 33300 |
040 | 数据科学与大数据技术 | 90 | 4 | 33300 |
041 | 人工智能 | 90 | 4 | 33300 |
114 | 国际经济与贸易 | 30 | 4 | 44500 |
115 | 市场营销 | 30 | 4 | 44500 |
116 | 投资学 | 30 | 4 | 44500 |
117 | 商务英语 | 24 | 4 | 44500 |
118 | 会计学 | 60 | 4 | 44500 |
119 | 财务管理 | 30 | 4 | 44500 |
120 | 人力资源管理 | 24 | 4 | 44500 |
121 | 工商管理 | 36 | 4 | 44500 |
122 | 物流管理 | 24 | 4 | 44500 |
123 | 食品质量与安全 | 30 | 4 | 46600 |
124 | 软件工程 | 60 | 4 | 46600 |
125 | 数字媒体技术 | 60 | 4 | 46600 |
126 | 人工智能 | 50 | 4 | 46600 |
211 | 学前教育 | 18 | 4 | 44500 |
212 | 工商管理 | 10 | 4 | 44500 |
213 | 会计学 | 15 | 4 | 46600 |
214 | 软件工程 | 30 | 4 | 46600 |
215 | 数字媒体技术 | 26 | 4 | 46600 |
216 | 财务管理 | 15 | 4 | 44500 |
217 | 国际经济与贸易 | 20 | 4 | 44500 |
218 | 商务英语 | 30 | 4 | 44500 |
219 | 跨境电子商务 | 18 | 4 | 44500 |
220 | 人工智能 | 24 | 4 | 46600 |
221 | 电子信息工程 | 52 | 4 | 46600 |
222 | 数据科学与大数据技术 | 75 | 4 | 46600 |
223 | 食品质量与安全 | 75 | 4 | 46600 |
224 | 物流管理 | 25 | 4 | 44500 |
301 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 4 | 78000 |
302 | 软件工程 | 35 | 4 | 78000 |
303 | 通信工程 | 35 | 4 | 78000 |
专科高职批
根据广东高考招生计划可知,广州工商学院专科高职批物理类共招115位学生,学费最低是46800元一年,招生专业包含:电子商务、大数据与会计、工商企业管理、计算机网络技术等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考广州工商学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
405 | 电子商务 | 25 | 3 | 46800 |
406 | 大数据与会计 | 25 | 3 | 58800 |
407 | 工商企业管理 | 25 | 3 | 58800 |
408 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 46800 |