2024年宣化科技职业学院在河北的录取分数线及位次:最低328分
宣化科技职业学院位于河北省张家口市,很多想要留在本地读大学的高三学生,都很关注:宣化科技职业学院在河北的录取分数线是多少!答案是:2024年历史组最低分为328分、物理组最低分是392分。
一、2024年宣化科技职业学院在河北录取分数线
宣化科技职业学院2024年在河北历史组一共招了537位考生,录取分数线是328分。
专业名称 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|
软件技术 | 专科批 | 328 |
研学旅行管理与服务 | 专科批 | 346 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 350 |
电子商务 | 专科批 | 351 |
建筑工程技术 | 专科批 | 351 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 353 |
智能网联汽车技术 | 专科批 | 354 |
风力发电工程技术 | 专科批 | 358 |
氢能技术应用 | 专科批 | 358 |
动漫制作技术 | 专科批 | 358 |
工程造价 | 专科批 | 358 |
建筑消防技术 | 专科批 | 360 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 361 |
新能源汽车检测与维修 技术 | 专科批 | 362 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 363 |
机电一体化技术 | 专科批 | 363 |
智能控制技术 | 专科批 | 363 |
光伏工程技术 | 专科批 | 363 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 365 |
物联网应用技术 | 专科批 | 366 |
计算机应用技术 | 专科批 | 368 |
学前教育 | 专科批 | 368 |
电力系统自动化技术 | 专科批 | 371 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | 372 |
金融服务与管理 | 专科批 | 373 |
大数据技术 | 专科批 | 374 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 375 |
计算机网络技术 | 专科批 | 376 |
大数据与会计 | 专科批 | 388 |
护理 | 专科批 | 396 |
宣化科技职业学院2024年在河北物理组一共招了543位考生,录取分数线是392分。
专业名称 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|
软件技术 | 专科批 | 392 |
研学旅行管理与服务 | 专科批 | 392 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 397 |
学前教育 | 专科批 | 398 |
建筑工程技术 | 专科批 | 398 |
电子商务 | 专科批 | 398 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 401 |
工程造价 | 专科批 | 401 |
智能网联汽车技术 | 专科批 | 402 |
动漫制作技术 | 专科批 | 403 |
金融服务与管理 | 专科批 | 404 |
风力发电工程技术 | 专科批 | 404 |
建筑消防技术 | 专科批 | 404 |
氢能技术应用 | 专科批 | 405 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 405 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | 405 |
新能源汽车检测与维修 技术 | 专科批 | 407 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 408 |
智能控制技术 | 专科批 | 409 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 409 |
计算机应用技术 | 专科批 | 410 |
光伏工程技术 | 专科批 | 411 |
机电一体化技术 | 专科批 | 411 |
物联网应用技术 | 专科批 | 411 |
计算机网络技术 | 专科批 | 411 |
大数据技术 | 专科批 | 412 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 414 |
护理 | 专科批 | 414 |
电力系统自动化技术 | 专科批 | 415 |
大数据与会计 | 专科批 | 418 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 422 |
二、宣化科技职业学院在河北的录取位次
宣化科技职业学院2024年在河北历史组的最低录取位次为160963位。
批次 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
---|---|---|---|
专科批 | 160963 | 177226 | 173896 |
宣化科技职业学院在河北物理组专科批2024年的位次是287093,2023年是268933位,2022年是236094
报志愿主要参考位次,通过上文大家可以知晓:
2025届河北高考历史组学生,如果你的位次超过了160963位,那么你被宣化科技职业学院录取的概率将在90%以上。如果你的高考位次超过了177226位,但是没有超过160963位,那么你被宣化科技职业学院录取的概率将在60%左右。
2025届河北高考物理组学生,如果你的位次超过了236094位,那么你被宣化科技职业学院录取的概率将在90%以上。