360分的本科大学!350到370分能上的本科学校(文理科)
在陕西、山西、宁夏、内蒙古等地区360分能上本科大学。比如黑龙江360分考生能上的有黔南民族师范学院、常州大学怀德学院、湖南文理学院。本期将介绍360分左右的考生能上哪些本科大学。
陕西、广西、山西、宁夏、甘肃、青海、内蒙古、新疆、黑龙江、吉林的360分考生能上本科大学的地区,其他的360分考生不能考上本科大学。
一、360分的本科大学
①青海省:360分青海理科考生能上湖北工业大学、延安大学。
②山西省:360分山西理科考生能上湖北大学知行学院。
③黑龙江省:360分黑龙江文科考生能上黔南民族师范学院、常州大学怀德学院。
360分黑龙江理科考生能上湖南文理学院。
④内蒙古自治区:360分内蒙古理科考生能上甘肃中医药大学、湖南人文科技学院。
⑤宁夏:360分宁夏理科考生能上河北东方学院、南昌交通学院。
⑥新疆:360分新疆理科考生能上信阳师范大学、新疆财经大学、吕梁学院。
⑦吉林省:360分吉林理科考生能上吉林工程技术师范学院。
二、350到370分能上的本科学校
2023年在吉林省350分到370分的本科大学中,理科生能上的一共有80所,文科考生有72所。
其中比较好的云南民族大学、新疆师范大学、齐齐哈尔大学(加试蒙古语文考生)、内蒙古师范大学(加试蒙古语文考生),均为省重点大学。
1、理科
学校名 | 科目 | 2023 分数 |
---|---|---|
内蒙古民族大学 | 理科 | 370 |
长春工业大学(中外合作) | 理科 | 370 |
河北农业大学 | 理科 | 369 |
锦州医科大学(中外合作) | 理科 | 369 |
哈尔滨学院 | 理科 | 369 |
新疆师范大学 | 理科 | 369 |
烟台大学 | 理科 | 369 |
兰州交通大学 (加试蒙古语文考生) | 理科 | 369 |
东南大学成贤学院 | 理科 | 368 |
河南理工大学 | 理科 | 368 |
邯郸学院 | 理科 | 366 |
长春中医药大学 | 理科 | 366 |
吉林财经大学(中外合作) | 理科 | 366 |
江西科技师范大学 | 理科 | 366 |
信阳师范大学 | 理科 | 366 |
南阳师范学院 | 理科 | 366 |
衡阳师范学院 | 理科 | 366 |
四川旅游学院 | 理科 | 366 |
黑河学院 | 理科 | 365 |
山东管理学院 | 理科 | 365 |
湖北工程学院 | 理科 | 365 |
西华师范大学 | 理科 | 365 |
新余学院 | 理科 | 364 |
德州学院 | 理科 | 364 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 363 |
太原科技大学 | 理科 | 363 |
沈阳理工大学(中外合作) | 理科 | 363 |
长春师范大学(中外合作) | 理科 | 363 |
白城师范学院(中外合作) | 理科 | 363 |
长春师范大学(艺术类) | 理科 | 363 |
佳木斯大学 | 理科 | 363 |
百色学院 | 理科 | 363 |
西南财经大学天府学院 | 理科 | 363 |
西南交通大学希望学院 | 理科 | 363 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 362 |
台州学院 | 理科 | 362 |
云南农业大学 | 理科 | 362 |
安康学院 | 理科 | 362 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 361 |
吉林工程技术师范学院 | 理科 | 360 |
郑州航空工业管理学院 (中外合作) | 理科 | 360 |
湖南科技学院 | 理科 | 360 |
唐山学院 | 理科 | 359 |
海南热带海洋学院 | 理科 | 359 |
河北石油职业技术大学 | 理科 | 358 |
吕梁学院 | 理科 | 358 |
湖南文理学院 | 理科 | 358 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 357 |
广西中医药大学 | 理科 | 357 |
吉林建筑大学 | 理科 | 356 |
南阳理工学院 | 理科 | 356 |
湖南工程学院 | 理科 | 356 |
陕西理工大学(中外合作) | 理科 | 356 |
张家口学院 | 理科 | 355 |
河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 355 |
赣南科技学院 | 理科 | 355 |
平顶山学院 | 理科 | 355 |
北京理工大学珠海学院 | 理科 | 355 |
北京中医药大学东方学院 | 理科 | 354 |
沈阳大学(中外合作) | 理科 | 354 |
大连大学(中外合作) | 理科 | 354 |
中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 354 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 353 |
长春中医药大学(中外合作) | 理科 | 353 |
通化师范学院(艺术类) | 理科 | 353 |
绥化学院 | 理科 | 353 |
兰州理工大学 | 理科 | 353 |
安徽科技学院 | 理科 | 352 |
河北科技大学 | 理科 | 351 |
河北金融学院 | 理科 | 351 |
山西工程技术学院 | 理科 | 351 |
中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 351 |
龙岩学院 | 理科 | 351 |
济宁学院 | 理科 | 351 |
四川文理学院 | 理科 | 351 |
甘肃农业大学 | 理科 | 351 |
长春工业大学 | 理科 | 351 |
北华大学 | 理科 | 350 |
三明学院 | 理科 | 350 |
兰州城市学院 | 理科 | 350 |
2、文科
学校名 | 科目 | 2023 分数 |
---|---|---|
大连医科大学中山学院 | 文科 | 370 |
长春人文学院 | 文科 | 370 |
齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 370 |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 370 |
东莞城市学院 | 文科 | 370 |
山东英才学院 | 文科 | 369 |
青岛城市学院 | 文科 | 369 |
宁夏大学新华学院 | 文科 | 369 |
甘肃政法大学 (加试蒙古语文考生) | 文科 | 369 |
潍坊科技学院 | 文科 | 368 |
广西外国语学院 | 文科 | 368 |
云南民族大学 | 文科 | 368 |
昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 368 |
北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 366 |
沈阳城市学院 | 文科 | 365 |
湘潭理工学院 | 文科 | 365 |
广州城市理工学院 | 文科 | 365 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 365 |
沈阳城市建设学院 | 文科 | 364 |
新疆师范大学 | 文科 | 364 |
盐城师范学院 | 文科 | 363 |
长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 361 |
吉林师范大学博达学院 | 文科 | 360 |
山东第二医科大学 | 文科 | 360 |
广州软件学院 | 文科 | 360 |
延安大学 | 文科 | 360 |
陕西国际商贸学院 | 文科 | 360 |
西安财经大学行知学院 | 文科 | 360 |
长春光华学院 | 文科 | 359 |
长春大学旅游学院 | 文科 | 359 |
丽江文化旅游学院 | 文科 | 359 |
延边大学(朝鲜族考生) | 文科 | 359 |
白城师范学院(蒙古族) | 文科 | 359 |
湖州师范学院 | 文科 | 359 |
辽宁传媒学院 | 文科 | 358 |
上海建桥学院 | 文科 | 358 |
上海杉达学院 | 文科 | 358 |
安徽外国语学院 | 文科 | 358 |
西安翻译学院 | 文科 | 358 |
哈尔滨石油学院 | 文科 | 357 |
广州工商学院 | 文科 | 357 |
玉林师范学院 | 文科 | 357 |
天津天狮学院 | 文科 | 356 |
长春建筑学院 | 文科 | 356 |
吉林建筑科技学院 | 文科 | 356 |
广东理工学院 | 文科 | 356 |
广州南方学院 | 文科 | 356 |
仰恩大学 | 文科 | 355 |
广东东软学院 | 文科 | 355 |
柳州工学院 | 文科 | 355 |
新疆农业大学 (中英本科国际教育项目) | 文科 | 355 |
内蒙古民族大学 (蒙古语授课考生) | 文科 | 355 |
内蒙古师范大学 (加试蒙古语文考生) | 文科 | 355 |
黑龙江东方学院 | 文科 | 354 |
厦门工学院 | 文科 | 354 |
广东外语外贸大学 南国商学院 | 文科 | 354 |
南宁学院 | 文科 | 354 |
海南科技职业大学 | 文科 | 354 |
河北外国语学院 | 文科 | 353 |
黑龙江财经学院 | 文科 | 353 |
景德镇艺术职业大学 | 文科 | 353 |
青岛工学院 | 文科 | 353 |
兰州财经大学 (加试蒙古语文考生) | 文科 | 353 |
吉林动画学院 | 文科 | 352 |
江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 351 |
海口经济学院 | 文科 | 351 |
昆明城市学院 | 文科 | 351 |
呼伦贝尔学院 (加试蒙古语文考生) | 文科 | 351 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 | 文科 | 350 |
厦门华厦学院 | 文科 | 350 |
齐齐哈尔大学 (加试蒙古语文考生) | 文科 | 350 |
西北师范大学 (加试蒙古语文考生) | 文科 | 350 |
本文篇幅有限不能所有地区都介绍,其他地区可在圆梦志愿APP了解350到370分能上的本科大学有哪些。