重庆智能工程职业学院招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
重庆智能工程职业学院2024年在重庆市的招生计划人数是734人。本文将为2025年高考生展示:重庆智能工程职业学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、重庆智能工程职业学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:重庆智能工程职业学院2024年的招生数据。
1、高职专科批历史类
重庆智能工程职业学院在重庆高职专科批历史类招生人数共计263人,招生专业包含:康复治疗技术、摄影摄像技术、物联网应用技术、信息安全技术应用、大数据技术等,学费为11800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
重庆智能工程职业 学院 | 康复治疗技术 | 13 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 摄影摄像技术 | 10 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 物联网应用技术 | 15 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 信息安全技术应用 | 10 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 大数据技术 | 15 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 会计信息管理 | 10 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 医学检验技术 | 30 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 城市轨道交通运 营管理 | 15 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 数字媒体技术 | 15 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 人工智能技术应用 | 30 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 现代通信技术 | 8 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 学前教育 | 7 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 金融科技应用 | 12 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 移动互联应用技术 | 10 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 智慧健康养老服 务与管 理 | 13 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 网络营销与直播 电商 | 10 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 通信软件技术 | 8 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 计算机网络技术 | 10 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 财税大数据应用 | 12 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 无人机应用技术 | 10 | 11800 |
2、高职专科批物理类
重庆智能工程职业学院在重庆高职专科批物理类招生人数共计471人,招生专业包含:金融科技应用、智慧健康养老服务与管理、医学检验技术、城市轨道交通运营管理、大数据技术等,学费为11800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
重庆智能工程职业 学院 | 金融科技应用 | 15 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 智慧健康养老服 务与管 理 | 12 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 医学检验技术 | 40 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 城市轨道交通运 营管理 | 15 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 大数据技术 | 35 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 信息安全技术应用 | 20 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 物联网应用技术 | 19 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 计算机网络技术 | 16 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 通信软件技术 | 20 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 网络营销与直播 电商 | 10 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 工业互联网应用 | 19 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 会计信息管理 | 13 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 移动互联应用技术 | 20 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 工业机器人技术 | 19 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 现代通信技术 | 20 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 人工智能技术应用 | 60 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 康复治疗技术 | 15 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 摄影摄像技术 | 10 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 财税大数据应用 | 15 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 学前教育 | 6 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 无人机应用技术 | 18 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 智能机电技术 | 18 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 汽车智能技术 | 18 | 11800 |
重庆智能工程职业 学院 | 数字媒体技术 | 18 | 11800 |
二、重庆智能工程职业学院各专业往年录取分数线
下文将展示重庆智能工程职业学院各个招生专业2024年在重庆历史类的录取数据,最低分范围是180分~323分,最低分的录取位次是58695名~68070名。
1.医学检验技术:最低323分,58695位
2.康复治疗技术:最低307分,61488位
3.城市轨道交通运营管理:最低303分,62125位
4.智慧健康养老服务与管理:最低294分,63443位
5.学前教育:最低293分,63583位
6.数字媒体技术:最低292分,63691位
7.无人机应用技术:最低277分,65344位
8.计算机网络技术:最低270分,65954位
9.摄影摄像技术:最低264分,66396位
10.人工智能技术应用:最低255分,66910位
11.会计信息管理:最低244分,67367位
12.现代通信技术:最低242分,67428位
13.通信软件技术:最低242分,67428位
14.物联网应用技术:最低225分,67801位
15.网络营销与直播电商:最低213分,67938位
16.移动互联应用技术:最低211分,67948位
17.大数据技术:最低207分,67975位
18.财税大数据应用:最低195分,68030位
19.金融科技应用:最低180分,68070位
20.信息安全技术应用:最低180分,68070位