哈尔滨农林类学校排名及2024年最低录取分数线
哈尔滨农林类学校有东北林业大学、东北农业大学。下文将为哈尔滨高考生展示:位于哈尔滨市的农林类学校具体名单及排名、以及哈尔滨农林类大学最近一年的录取分数线汇总。
一、哈尔滨农林类学校名单及排名
排名数据源自校友会2025年全国公办本科大学排名。
1.东北林业大学:排名全国第97位
2.东北农业大学:排名全国第98位
二、哈尔滨农林类大学近一年最低分
1、物理类
在黑龙江高考物理类招生时,哈尔滨农林类大学2024年的最低录取分数线是291分,对应的最低分农林类学校是黑龙江生态工程职业学院。
下方表格展示的是哈尔滨全部农林类大学在2024年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
大学名称 | 2024 分数 |
---|---|
东北农业大学第012 组 | 598 |
东北农业大学第017 组 | 594 |
东北林业大学第008 组(少数民族预科班) | 579 |
东北农业大学第027 组(地方专项计划) | 576 |
东北林业大学第006 组 | 568 |
东北林业大学第005 组 | 563 |
东北农业大学第018 组 | 555 |
东北农业大学(少数民 族预科)第003组 | 544 |
东北农业大学第025 组 | 534 |
东北农业大学第014 组 | 532 |
东北农业大学第026 组(地方专项计划) | 531 |
东北农业大学第028 组(地方专项计划) | 528 |
东北林业大学第007 组(中外合作办学) | 523 |
东北农业大学第013 组 | 522 |
东北农业大学第019 组 | 517 |
东北农业大学第024 组 | 512 |
东北农业大学第023 组 | 511 |
东北农业大学(少数民 族预科)第002组 | 507 |
东北农业大学第020 组 | 498 |
东北农业大学(少数民 族预科)第004组 | 493 |
东北农业大学第015 组 | 489 |
东北农业大学第016 组(中外合作办学) | 488 |
东北农业大学第022 组 | 486 |
黑龙江农业工程职业学 院第005组(振兴龙 江计划) | 481 |
东北农业大学第021 组 | 470 |
黑龙江农业工程职业学 院第006组(振兴龙 江计划) | 441 |
黑龙江农业工程职业学 院第007组(振兴龙 江计划) | 417 |
黑龙江生态工程职业学 院第007组(振兴龙 江计划) | 413 |
黑龙江生态工程职业学 院第008组(振兴龙 江计划) | 410 |
黑龙江生态工程职业学 院第009组(振兴龙 江计划) | 407 |
黑龙江生态工程职业学 院第010组(振兴龙 江计划) | 406 |
黑龙江生态工程职业学 院第011组(振兴龙 江计划) | 404 |
黑龙江生态工程职业学 院第012组(振兴龙 江计划) | 402 |
黑龙江生态工程职业学 院第013组(振兴龙 江计划) | 402 |
黑龙江农业工程职业学 院第004组 | 336 |
黑龙江生态工程职业学 院第006组 | 291 |
2、历史类
在黑龙江高考历史类,录取分数线最低的哈尔滨农林类大学是黑龙江生态工程职业学院,2024年的最低分是292分。
大学名称 | 2024 分数 |
---|---|
东北农业大学第002 组 | 592 |
东北林业大学第002 组 | 585 |
东北林业大学第001 组 | 565 |
东北农业大学第008 组(地方专项计划) | 558 |
东北农业大学第003 组 | 552 |
东北农业大学第004 组 | 542 |
东北农业大学(少数民 族预科)第001组 | 538 |
东北农业大学第007 组 | 535 |
东北农业大学第006 组(中外合作办学) | 533 |
东北农业大学第005 组 | 512 |
黑龙江生态工程职业学 院第004组(振兴龙 江计划) | 448 |
黑龙江生态工程职业学 院第003组(振兴龙 江计划) | 443 |
黑龙江农业工程职业学 院第002组 | 366 |
黑龙江生态工程职业学 院第002组 | 292 |