人工智能专业本科排名:招生院校有哪些?附2024录取分数线
人工智能专业本科院校实力排名靠前的有清华大学、上海交通大学、南京大学等。2024年本科人工智能专业招生最低分数为380分(物理类)。
本文收集汇总了人工智能专业本科招生院校名单及排名、2024年录取分数线等信息,以供同学们参考。
一、人工智能专业本科排名
根据最新排名榜来看,开设人工智能专业的本科院校中,专业实力水平等级在A+以上的有10所,清华大学排名最为靠前,专业实力也是人工智能本科院校中最强的。
下面是人工智能专业本科排名一览表(268所):
专业排名 | 高校名称 | 水平等级 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | A+ |
1 | 上海交通大学 | A+ |
3 | 南京大学 | A+ |
4 | 西安电子科技大学 | A+ |
5 | 浙江大学 | A+ |
5 | 中国科学技术大学 | A+ |
7 | 电子科技大学 | A+ |
8 | 华中科技大学 | A+ |
9 | 东南大学 | A+ |
10 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
11 | 西安交通大学 | A |
12 | 西北工业大学 | A |
13 | 北京大学 | A |
14 | 北京航空航天大学 | A |
15 | 中南大学 | A |
16 | 中山大学 | A |
17 | 四川大学 | A |
18 | 复旦大学 | A |
19 | 北京理工大学 | A |
20 | 同济大学 | A |
21 | 南京航空航天大学 | A |
22 | 北京师范大学 | A |
23 | 中国人民大学 | A |
24 | 山东大学 | A |
25 | 北京邮电大学 | A |
26 | 华南理工大学 | A |
27 | 天津大学 | A |
28 | 北京科技大学 | A |
28 | 大连理工大学 | A |
30 | 武汉大学 | A |
31 | 北京交通大学 | A |
32 | 湖南大学 | A |
33 | 吉林大学 | A |
34 | 东北大学 | A |
35 | 厦门大学 | A |
36 | 重庆大学 | A |
37 | 南京邮电大学 | A |
38 | 西南交通大学 | A |
39 | 北京工业大学 | A |
40 | 上海大学 | A |
41 | 苏州大学 | A |
42 | 陕西师范大学 | A |
43 | 兰州大学 | A |
44 | 哈尔滨工程大学 | A |
45 | 中国农业大学 | A |
46 | 江南大学 | A |
47 | 华中师范大学 | A |
48 | 安徽大学 | A |
48 | 杭州电子科技大学 | A |
48 | 河海大学 | A |
51 | 南京信息工程大学 | A |
52 | 武汉理工大学 | A |
53 | 中国矿业大学 | A |
54 | 重庆邮电大学 | B+ |
54 | 南昌大学 | B+ |
56 | 福州大学 | B+ |
57 | 长安大学 | B+ |
57 | 华东理工大学 | B+ |
57 | 中国矿业大学(北京) | B+ |
60 | 暨南大学 | B+ |
61 | 华南师范大学 | B+ |
62 | 西南大学 | B+ |
63 | 广州大学 | B+ |
64 | 齐鲁工业大学 | B+ |
65 | 郑州大学 | B+ |
66 | 河北工业大学 | B+ |
66 | 中国传媒大学 | B+ |
68 | 大连海事大学 | B+ |
69 | 昆明理工大学 | B+ |
70 | 华北电力大学 | B+ |
71 | 海南大学 | B+ |
72 | 南京师范大学 | B+ |
72 | 云南大学 | B+ |
74 | 首都师范大学 | B+ |
75 | 河南大学 | B+ |
75 | 太原理工大学 | B+ |
75 | 西安理工大学 | B+ |
78 | 广东工业大学 | B+ |
79 | 中北大学 | B+ |
80 | 西南财经大学 | B+ |
80 | 浙江工商大学 | B+ |
82 | 东华大学 | B+ |
82 | 山西大学 | B+ |
82 | 上海理工大学 | B+ |
85 | 湘潭大学 | B+ |
86 | 西安邮电大学 | B+ |
87 | 桂林电子科技大学 | B+ |
88 | 北京化工大学 | B+ |
89 | 湖南师范大学 | B+ |
89 | 扬州大学 | B+ |
91 | 华南农业大学 | B+ |
91 | 山东师范大学 | B+ |
93 | 东北林业大学 | B+ |
94 | 中央民族大学 | B+ |
95 | 中国石油大学(北京) | B+ |
96 | 北京信息科技大学 | B+ |
97 | 天津理工大学 | B+ |
98 | 长沙理工大学 | B+ |
99 | 贵州大学 | B+ |
100 | 福建师范大学 | B+ |
101 | 北方工业大学 | B+ |
101 | 上海海事大学 | B+ |
101 | 上海师范大学 | B+ |
104 | 华中农业大学 | B+ |
105 | 天津工业大学 | B+ |
106 | 温州大学 | B+ |
106 | 中国地质大学(北京) | B+ |
108 | 华东交通大学 | B+ |
109 | 浙江师范大学 | B+ |
109 | 中南财经政法大学 | B+ |
111 | 济南大学 | B+ |
112 | 对外经济贸易大学 | B+ |
113 | 江西师范大学 | B+ |
114 | 成都大学 | B+ |
115 | 南京农业大学 | B+ |
116 | 成都信息工程大学 | B+ |
116 | 西安工业大学 | B+ |
118 | 西南石油大学 | B+ |
119 | 北京语言大学 | B+ |
120 | 中国计量大学 | B+ |
121 | 青岛科技大学 | B+ |
122 | 南京工业大学 | B+ |
122 | 汕头大学 | B+ |
124 | 南京林业大学 | B+ |
125 | 常州大学 | B+ |
126 | 武汉工程大学 | B+ |
127 | 广西师范大学 | B+ |
128 | 天津师范大学 | B+ |
129 | 曲阜师范大学 | B+ |
130 | 湖北大学 | B+ |
131 | 山东财经大学 | B+ |
132 | 北京工商大学 | B+ |
133 | 河北大学 | B+ |
134 | 郑州轻工业大学 | B+ |
135 | 东北农业大学 | B+ |
136 | 云南师范大学 | B+ |
137 | 南京中医药大学 | B+ |
138 | 安徽工业大学 | B+ |
138 | 苏州科技大学 | B+ |
140 | 江苏科技大学 | B+ |
141 | 安徽师范大学 | B+ |
142 | 中国民航大学 | B+ |
143 | 北京建筑大学 | B+ |
143 | 南昌航空大学 | B+ |
145 | 重庆交通大学 | B+ |
146 | 成都理工大学 | B+ |
147 | 山东工商学院 | B+ |
148 | 福建农林大学 | B+ |
148 | 烟台大学 | B+ |
150 | 广东财经大学 | B+ |
150 | 河南理工大学 | B+ |
152 | 哈尔滨理工大学 | B+ |
152 | 河南工业大学 | B+ |
152 | 西安建筑科技大学 | B+ |
155 | 东华理工大学 | B+ |
155 | 上海对外经贸大学 | B+ |
155 | 沈阳航空航天大学 | B+ |
158 | 河南师范大学 | B+ |
159 | 东北财经大学 | B+ |
159 | 浙江财经大学 | B+ |
161 | 西安工程大学 | B |
162 | 北京联合大学 | B |
163 | 河南财经政法大学 | B |
163 | 辽宁师范大学 | B |
163 | 陕西科技大学 | B |
166 | 安徽理工大学 | B |
166 | 延边大学 | B |
166 | 中南民族大学 | B |
169 | 贵州师范大学 | B |
169 | 辽宁工程技术大学 | B |
171 | 西安石油大学 | B |
172 | 南通大学 | B |
173 | 长江大学 | B |
173 | 华北水利水电大学 | B |
173 | 石家庄铁道大学 | B |
176 | 重庆理工大学 | B |
176 | 河北师范大学 | B |
176 | 华侨大学 | B |
176 | 鲁东大学 | B |
180 | 沈阳建筑大学 | B |
181 | 北京物资学院 | B |
181 | 山东理工大学 | B |
181 | 山东农业大学 | B |
184 | 江汉大学 | B |
185 | 河北科技大学 | B |
185 | 河南农业大学 | B |
185 | 天津科技大学 | B |
188 | 南华大学 | B |
188 | 武汉纺织大学 | B |
190 | 东北石油大学 | B |
191 | 南京工程学院 | B |
191 | 西南科技大学 | B |
193 | 大连交通大学 | B |
193 | 湖北经济学院 | B |
195 | 集美大学 | B |
195 | 上海工程技术大学 | B |
197 | 江西理工大学 | B |
197 | 上海应用技术大学 | B |
197 | 西南民族大学 | B |
200 | 安徽财经大学 | B |
201 | 安徽工程大学 | B |
201 | 湖南工商大学 | B |
203 | 北京石油化工学院 | B |
203 | 湖南工业大学 | B |
203 | 江苏师范大学 | B |
203 | 浙江传媒学院 | B |
207 | 山东建筑大学 | B |
207 | 上海电机学院 | B |
207 | 浙江科技大学 | B |
210 | 湖北师范大学 | B |
211 | 河北经贸大学 | B |
212 | 安徽中医药大学 | B |
213 | 华北理工大学 | B |
214 | 重庆工商大学 | B |
215 | 海南师范大学 | B |
216 | 厦门理工学院 | B |
217 | 北京师范大学-香港浸 会大学联合国际学院 | B |
217 | 桂林理工大学 | B |
217 | 浙江水利水电学院 | B |
220 | 辽宁石油化工大学 | B |
221 | 沈阳化工大学 | B |
221 | 无锡学院 | B |
223 | 大连民族大学 | B |
223 | 武汉轻工大学 | B |
223 | 浙大城市学院 | B |
223 | 中原工学院 | B |
227 | 常州工学院 | B |
227 | 贵州民族大学 | B |
227 | 中南林业科技大学 | B |
230 | 湖南理工学院 | B |
231 | 山西师范大学 | B |
231 | 天津城建大学 | B |
233 | 西华师范大学 | B |
233 | 徐州工程学院 | B |
235 | 聊城大学 | B |
235 | 信阳师范大学 | B |
237 | 贵阳学院 | B |
237 | 河北农业大学 | B |
239 | 北华航天工业学院 | B |
240 | 江西科技师范大学 | B |
241 | 湖北第二师范学院 | B |
242 | 黑龙江科技大学 | B |
242 | 西北民族大学 | B |
244 | 合肥师范学院 | B |
244 | 内蒙古工业大学 | B |
246 | 福建理工大学 | B |
246 | 苏州城市学院 | B |
246 | 中国民用航空飞行学院 | B |
249 | 天津职业技术师范大学 | B |
250 | 广东技术师范大学 | B |
250 | 闽南师范大学 | B |
252 | 宁波工程学院 | B |
252 | 沈阳工程学院 | B |
252 | 盐城工学院 | B |
255 | 长春师范大学 | B |
255 | 湖北汽车工业学院 | B |
257 | 绵阳师范学院 | B |
257 | 陕西理工大学 | B |
259 | 长春大学 | B |
260 | 广西民族大学 | B |
260 | 乐山师范学院 | B |
260 | 内江师范学院 | B |
260 | 皖西学院 | B |
264 | 湖南工程学院 | B |
264 | 洛阳师范学院 | B |
266 | 沈阳大学 | B |
267 | 景德镇陶瓷大学 | B |
267 | 临沂大学 | B |
注:上表排名数据来源于软科2024中国大学专业排名。
二、人工智能专业本科院校名单
1、清华大学
清华大学,中国顶尖学府,以工科见长。其人工智能专业依托强大的计算机科学与技术系,拥有国内一流的师资力量和研究设施。清华在AI领域的研究深入,涵盖了机器学习、自然语言处理等多个方向,成果显著,为国内外知名企业输送了大批优秀人才。
2、上海交通大学
上海交通大学,历史悠久,以理工科闻名。其人工智能专业紧密结合产业发展,注重理论与实践相结合。交大在智能机器人、自动驾驶等领域有着突出的研究成果,且与多家科技企业有深度合作,为学生提供丰富的实践机会,培养了众多AI技术领军人物。
3、南京大学
南京大学,综合性强校,文理并重。其人工智能专业发展迅速,以计算机科学为基础,融合了数学、控制科学等多个学科。南大在模式识别、智能系统等研究方向上表现突出,拥有一批高水平的研究团队。毕业生在AI行业具有较高的认可度,就业前景广阔。
下面根据2024年人工智能专业本科招生计划表,列举全部招生院校名单(以河南高考为例):
序号 | 学校名 |
---|---|
1 | 商丘学院 |
2 | 重庆城市科技学院 |
3 | 江西师范大学科学技术学院 |
4 | 长春大学旅游学院 |
5 | 西南交通大学希望学院 |
6 | 山东现代学院 |
7 | 山东协和学院 |
8 | 上海交通大学 |
9 | 中国石油大学(北京) |
10 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
11 | 中国石油大学(华东) |
12 | 西南交通大学 |
13 | 中国地质大学(北京) |
14 | 中国矿业大学(北京) |
15 | 中国矿业大学 |
16 | 南京农业大学 |
17 | 东北林业大学 |
18 | 北京师范大学 |
19 | 西南大学 |
20 | 中国传媒大学 |
21 | 南京航空航天大学 |
22 | 暨南大学 |
23 | 山西大学 |
24 | 辽宁工程技术大学 |
25 | 上海对外经贸大学 |
26 | 苏州大学 |
27 | 南京工业大学 |
28 | 南京师范大学 |
29 | 安徽大学 |
30 | 南昌大学 |
31 | 湘潭大学 |
32 | 湖南师范大学 |
33 | 深圳大学 |
34 | 深圳技术大学 |
35 | 华南农业大学 |
36 | 西安建筑科技大学 |
37 | 西安邮电大学 |
38 | 南京审计大学 |
39 | 江苏科技大学 |
40 | 北京建筑大学 |
41 | 沈阳建筑大学 |
42 | 中国计量大学 |
43 | 南华大学 |
44 | 长沙理工大学 |
45 | 南京邮电大学 |
46 | 华侨大学 |
47 | 大连民族大学 |
48 | 太原理工大学 |
49 | 东北石油大学 |
50 | 北京信息科技大学 |
51 | 集美大学 |
52 | 天津师范大学 |
53 | 杭州电子科技大学 |
54 | 南昌航空大学 |
55 | 江西理工大学 |
56 | 长江大学 |
57 | 西南石油大学 |
58 | 西安工程大学 |
59 | 天津工业大学 |
60 | 中北大学 |
61 | 浙江师范大学 |
62 | 安徽理工大学 |
63 | 海南大学 |
64 | 辽宁石油化工大学 |
65 | 中南林业科技大学 |
66 | 西安理工大学 |
67 | 安徽工业大学 |
68 | 广州大学 |
69 | 上海海事大学 |
70 | 重庆交通大学 |
71 | 天津理工大学 |
72 | 上海海洋大学 |
73 | 常州大学 |
74 | 华东交通大学 |
75 | 武汉工程大学 |
76 | 天津科技大学 |
77 | 华北理工大学 |
78 | 沈阳航空航天大学 |
79 | 哈尔滨理工大学 |
80 | 上海应用技术大学 |
81 | 南京工程学院 |
82 | 浙江科技大学 |
83 | 安徽师范大学 |
84 | 江西师范大学 |
85 | 山东师范大学 |
86 | 山东建筑大学 |
87 | 山东财经大学 |
88 | 江汉大学 |
89 | 湖南工业大学 |
90 | 湖南工商大学 |
91 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
92 | 成都信息工程大学 |
93 | 成都大学 |
94 | 郑州大学 |
95 | 河南大学 |
96 | 河南农业大学 |
97 | 河南科技学院 |
98 | 河南师范大学 |
99 | 河南财经政法大学 |
100 | 郑州航空工业管理学院 |
101 | 华北水利水电大学(江淮校区) |
102 | 河南理工大学 |
103 | 河南工业大学(较高收费) |
104 | 郑州轻工业大学 |
105 | 中原工学院 |
106 | 郑州轻工业大学奥克兰大学智能工程联合学院 |
107 | 浙大城市学院 |
108 | 重庆工商大学 |
109 | 西北民族大学 |
110 | 西南民族大学 |
111 | 北京石油化工学院 |
112 | 天津城建大学 |
113 | 天津职业技术师范大学 |
114 | 河北农业大学 |
115 | 河北经贸大学 |
116 | 忻州师范学院 |
117 | 内蒙古工业大学 |
118 | 辽宁科技学院 |
119 | 辽宁师范大学 |
120 | 沈阳化工大学 |
121 | 沈阳工程学院 |
122 | 长春大学 |
123 | 长春工业大学 |
124 | 吉林工程技术师范学院 |
125 | 齐齐哈尔大学 |
126 | 黑龙江工程学院 |
127 | 黑龙江科技大学 |
128 | 江苏师范大学 |
129 | 浙江传媒学院 |
130 | 宁波工程学院 |
131 | 衢州学院 |
132 | 闽江学院 |
133 | 福建理工大学 |
134 | 闽南师范大学 |
135 | 九江学院 |
136 | 景德镇陶瓷大学 |
137 | 江西科技师范大学 |
138 | 山东女子学院 |
139 | 泰山学院 |
140 | 临沂大学 |
141 | 鲁东大学 |
142 | 山东工商学院 |
143 | 湖北科技学院 |
144 | 湖北文理学院 |
145 | 黄冈师范学院 |
146 | 湖北工程学院 |
147 | 湖北经济学院 |
148 | 湖南城市学院 |
149 | 湖南工程学院 |
150 | 怀化学院 |
151 | 湖南女子学院 |
152 | 长沙学院 |
153 | 岭南师范学院 |
154 | 广西民族大学 |
155 | 海南师范大学 |
156 | 重庆理工大学 |
157 | 重庆第二师范学院 |
158 | 内江师范学院 |
159 | 云南师范大学 |
160 | 陕西理工大学 |
161 | 兰州财经大学 |
162 | 甘肃政法大学 |
163 | 青海民族大学 |
164 | 防灾科技学院 |
165 | 新疆农业大学 |
166 | 新疆财经大学 |
167 | 河池学院 |
168 | 福建技术师范学院 |
169 | 厦门理工学院 |
170 | 三明学院 |
171 | 红河学院 |
172 | 河北金融学院 |
173 | 吉林工商学院 |
174 | 郑州西亚斯学院 |
175 | 洛阳师范学院 |
176 | 安阳师范学院 |
177 | 商丘师范学院 |
178 | 信阳师范大学(就读地点在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) |
179 | 南阳理工学院 |
180 | 华北水利水电大学 |
181 | 河南理工大学(与鹤壁市***联办工程技术学院) |
182 | 安阳工学院 |
183 | 黄淮学院 |
184 | 河南工程学院(软件类) |
185 | 新乡学院 |
186 | 郑州工业应用技术学院 |
187 | 郑州西亚斯学院(数字技术产业学院) |
188 | 郑州科技学院 |
189 | 郑州升达经贸管理学院 |
191 | 商丘学院(应用科技学院) |
192 | 河南工学院 |
193 | 中原科技学院 |
194 | 新乡工程学院 |
195 | 郑州经贸学院 |
196 | 信阳学院 |
197 | 沧州交通学院 |
198 | 天津仁爱学院(其他类) |
199 | 电子科技大学中山学院 |
200 | 天津理工大学中环信息学院 |
201 | 辽宁财贸学院 |
202 | 上海师范大学天华学院(较高收费) |
203 | 南京工业大学浦江学院 |
204 | 无锡学院 |
205 | 江苏师范大学科文学院 |
206 | 温州商学院 |
207 | 晋中信息学院 |
208 | 青岛工学院 |
209 | 沈阳城市学院 |
210 | 烟台科技学院 |
211 | 天津财经大学珠江学院 |
212 | 广州新华学院 |
214 | 西安明德理工学院 |
215 | 武汉晴川学院 |
216 | 阳光学院 |
218 | 重庆对外经贸学院 |
219 | 重庆财经学院 |
220 | 沈阳工学院 |
221 | 沈阳科技学院 |
223 | 长春工业大学人文信息学院 |
224 | 长春财经学院 |
225 | 吉林建筑科技学院 |
226 | 长春建筑学院 |
227 | 长春科技学院 |
228 | 无锡太湖学院 |
229 | 中国矿业大学徐海学院 |
230 | 厦门工学院 |
231 | 武昌首义学院 |
232 | 湖北恩施学院 |
233 | 湖北师范大学文理学院 |
234 | 武汉华夏理工学院 |
235 | 武汉工商学院 |
236 | 南宁理工学院 |
237 | 重庆移通学院 |
238 | 滇池学院 |
239 | 丽江文化旅游学院 |
240 | 昆明城市学院 |
241 | 兰州信息科技学院 |
242 | 首都师范大学科德学院 |
244 | 北京金融科技学院 |
245 | 大连东软信息学院 |
246 | 南京理工大学紫金学院 |
247 | 浙江师范大学行知学院 |
248 | 宁波大学科学技术学院 |
249 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
250 | 温州理工学院 |
251 | 嘉兴南湖学院 |
252 | 中国计量大学现代科技学院 |
253 | 北京科技大学天津学院 |
255 | 西安工商学院 |
256 | 延安大学西安创新学院 |
257 | 兰州石化职业技术大学 |
258 | 保定学院 |
259 | 吕梁学院 |
260 | 浙江水利水电学院 |
261 | 武夷学院 |
262 | 成都工业学院(宜宾校区) |
263 | 四川旅游学院 |
264 | 新疆工程学院 |
265 | 吉林外国语大学 |
266 | 河北传媒学院 |
267 | 北京城市学院 |
268 | 烟台南山学院 |
269 | 湖南涉外经济学院 |
270 | 西安翻译学院 |
271 | 西京学院 |
272 | 西安思源学院 |
273 | 西安信息职业大学 |
274 | 黑龙江工业学院 |
275 | 哈尔滨信息工程学院 |
276 | 安徽文达信息工程学院 |
277 | 武汉商学院 |
278 | 青岛恒星科技学院 |
280 | 青岛黄海学院 |
281 | 广东东软学院 |
282 | 成都东软学院 |
283 | 泉州信息工程学院 |
284 | 福州外语外贸学院 |
285 | 上海立达学院 |
287 | 广东理工学院 |
288 | 广州工商学院 |
289 | 广西外国语学院 |
290 | 西安汽车职业大学 |
291 | 中国科学院大学 |
292 | 中国人民大学 |
293 | 湖南大学 |
294 | 华中科技大学 |
295 | 吉林大学 |
297 | 江南大学 |
298 | 南京大学 |
299 | 山东大学 |
300 | 西安交通大学 |
301 | 厦门大学(马来西亚分校) |
302 | 中山大学 |
303 | 华北电力大学 |
304 | 北京科技大学 |
305 | 北京邮电大学 |
306 | 长安大学(中外合作) |
307 | 大连理工大学 |
310 | 东北大学 |
312 | 东华大学 |
313 | 河海大学 |
314 | 大连海事大学 |
三、人工智能本科2024录取分数线
以贵州高考2024年专业招录分数为例:
全国本科院校人工智能专业物理类最低收分范围在380分~684分之间,考生最容易被录取的是温州商学院,分数门槛与本科线一致。最难被录取的是上海交通大学,分数门槛在本科线上304分。