长沙学院2024录取分数线:最低多少分能上(各省汇总)
2024年长沙学院录取分数线因省而异,比如湖南省物理组465分、历史组471分,山东省469分。下面为大家整理了长沙学院2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
一、长沙学院2024年录取分数线
1、湖南省内
2024年长沙学院本科批最低录取分数线:物理组465分,历史组471分。
根据2024年湖南高考招生计划可知:
长沙学院历史组本科批招生专业有14个,其中招生人数最多的5个专业是:旅游管理(73人)、汉语言文学(71人)、网络与新媒体(62人)、法学(56人)、英语(49人)。
长沙学院物理组本科批招生专业有40个,其中招生人数最多的5个专业是:土木工程(201人)、计算机科学与技术(177人)、机械设计制造及其自动化(151人)、功能材料(122人)、软件工程(116人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 471 | 487 | 506 |
物理组 | 本科批 | 465 | 484 | 476 |
上表是长沙学院近几年在湖南省本科批的录取分数线汇总!
2、湖南省外
从浙江一段投档线来看,2024年长沙学院最低录取分数线是469分,收分最低的专业是土木工程。学校有15个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)法学:549分,位次77779
(2)汉语言文学:544分,位次86407
(3)财务管理:537分,位次98369
(4)广播电视编导:527分,位次118209
(5)软件工程:526分,位次119610
(6)英语:524分,位次124836
(7)电气工程及其自动化:522分,位次128205
(8)电子信息工程:521分,位次131000
(9)网络空间安全:518分,位次135572
(10)公共事业管理:517分,位次139722
下面是长沙学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 487 | 35128 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 478 | 36997 | |
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 506 | 37065 | |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 513 | 35102 | |
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 528 | 31017 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 521 | 27324 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 508 | 110329 | |
山西 | 文科 | 第二批 本科B 类 | 475 | 16710 | |
山西 | 理科 | 第二批 本科B 类 | 470 | 65414 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 462 | 16760 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 462 | 71350 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 517 | 7302 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 471 | 44354 |
上海 | 本科批 | 03组 | 437 | 34923 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 437 | 34923 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 430 | 36436 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 516 | 33212 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 522 | 30462 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 524 | 29546 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 520 | 119050 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 509 | 133496 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 524 | 113931 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 513 | 128299 |
浙江 | 一段 | 497 | 123675 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 528 | 19123 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 521 | 21639 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 518 | 22587 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 519 | 100672 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 522 | 96255 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 513 | 107774 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 499 | 12682 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 510 | 10773 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 526 | 56371 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 535 | 50348 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 545 | 11760 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 541 | 12998 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 525 | 19373 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 538 | 14224 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 509 | 76483 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 516 | 69440 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 532 | 53409 |
山东 | 一段 | 469 | 257855 | ||
河南 | 文科 | 本科二 批 | 506 | 34448 | |
河南 | 理科 | 本科二 批 | 484 | 174483 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 525 | 15178 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 499 | 22253 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 506 | 84465 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 532 | 62904 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 530 | 64476 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 529 | 65360 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 524 | 69503 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 521 | 71942 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 503 | 37298 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 514 | 30718 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 518 | 28255 |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 517 | 118777 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 525 | 106675 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 518 | 118026 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 518 | 118192 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 519 | 116592 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 537 | 88330 |
广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 528 | 102262 |
广西 | 历史 | 本科批 | 112组 | 492 | 18111 |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 510 | 13723 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 504 | 15094 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 498 | 16583 |
广西 | 物理 | 本科批 | 108组 | 494 | 59447 |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 494 | 59447 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 485 | 65803 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 495 | 58831 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 598 | 12377 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 574 | 17335 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 546 | 24228 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 498 | 15290 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 56230 | |
四川 | 文科 | 本科二 批 | 527 | 21394 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 502 | 18572 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 490 | 58160 | |
云南 | 文科 | 二本 | 530 | 21675 | |
云南 | 理科 | 二本 | 497 | 52334 | |
陕西 | 文科 | 本科二 批 | 480 | 16587 | |
陕西 | 理科 | 本科二 批 | 463 | 69361 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 438 | 19947 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 490 | 10422 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 485 | 38906 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 484 | 39347 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 469 | 45882 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 475 | 43271 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 478 | 41941 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 484 | 39347 |
二、长沙学院最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,长沙学院需要430分到598分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
长沙学院2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组04最低分是598分。
长沙学院2024年录取分数线最低的省份是上海,本科批01组最低分是430分。
所以,各位2025届高考生,在报考长沙学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低497分就能考上长沙学院!但是如果想读长沙学院的法学专业,则至少需要593分的成绩!想读汉语言文学专业,则至少需要591分!